Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2008-2009 JOURNEE DES 4 NAGES n°1 P/B - V2
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

JOURNEE DES 4 NAGES n°1 P/B - V2

by Christel Lu-Hsing last modified 26-01-2010 12:23

Tremblay - Les 16 et 17 janvier - petit bassin

JOURNEE DES 4 NAGES N 1 P-B - TREMBLAY - Petit bassin - 16/01/2010 ¤ 17/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 32.14 923  
2.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 33.25 860  
3.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 33.72 834  
4.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 34.34 800  
5.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 34.46 793  
6.  AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 34.80 775  
7.  DUPUICH Savannah FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 35.43 742  
7.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 35.43 742  
9.  BENAOUDA Nesrine FRA 1998 AS BONDY 35.96 715  
10.  REY Y CLEMARES Adeline FRA 1998 TREMBLAY AC 36.53 686  
11.  M'BARKI Myriam FRA 1997 TREMBLAY AC 36.98 664  
12.  TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 37.06 660  
13.  ABDALLAH Reanne FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 37.22 652  
14.  BENCHEIKH Fazia FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 37.56 636  
15.  DANNEVILLE Léa FRA 1997 USM GAGNY 37.62 633  
16.  LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 37.96 617  
17.  KHEROUA Luna FRA 1998 TREMBLAY AC 39.07 565  
18.  MACIA Elodie FRA 1998 USM GAGNY 39.52 545  
19.  AZAR Aurélie FRA 1997 USM GAGNY 39.78 533  
20.  CHEVROLLIER Melissa FRA 1997 TREMBLAY AC 39.85 530  
21.  MAZOUZ Katia FRA 1998 ES STAINS 40.07 521  
22.  BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 40.45 504  
23.  BROCHOT Amélie FRA 1998 USM GAGNY 40.56 500  
24.  GRONGNET Clarisse FRA 1998 USM GAGNY 41.29 469  
25.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 41.50 460  
26.  GODILLIER Marie FRA 1998 TREMBLAY AC 42.31 428  
27.  SEDDIKI Kenza FRA 1998 AS NATATION RAINCY 42.57 418  
28.  BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 43.65 377  
29.  SCALBERT Lea FRA 1998 AS NATATION RAINCY 44.29 353  
30.  HOMBERGER Lara FRA 1998 AS NATATION RAINCY 44.35 351  
31.  ELLUL Sophie FRA 1998 AS NATATION RAINCY 44.68 340  
32.  MBOUSNGOCK Eva FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 44.83 334  
33.  OUCHACHE Myriam FRA 1998 CN NOISY-LE-SEC 44.87 333  
34.  LOY Stephanie FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 44.91 331  
35.  BELAID Ines FRA 1998 CN NOISY-LE-SEC 45.51 311  
36.  BOUAJAJA Hagar FRA 1998 ES STAINS 47.21 256  
N.C.  COMBES Caroline FRA 1997 USM GAGNY 0  
N.C.  ROUSVAL Sarah FRA 1998 USM GAGNY 0  
N.C.  NIJEAN Esther FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RATSIMBAZAFY Tsiory FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 35.75 726  
2.  BELARBI Sirine FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 36.75 675  
3.  MOUFID Salma FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 37.66 631  
4.  ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 38.03 613  
5.  TEULE Mary FRA 1999 AS NATATION RAINCY 38.87 574  
6.  MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 39.68 538  
7.  BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 40.28 512  
8.  MAZIERE Isis FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.59 498  
9.  NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 41.06 479  
10.  CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 41.76 450  
11.  JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 41.97 441  
12.  BEN TAMANSOURT Dounia FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 42.53 419  
13.  N TESSI Alicia FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 42.85 407  
14.  BLONDEAU Alexandra FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 43.16 395  
15.  GARSTKA Alexandra FRA 1999 AS BONDY 44.71 338  
15.  ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 44.71 338  
17.  LAINE Loise FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 44.76 337  
18.  SAIDI Aïcha Fatema FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 44.83 334  
19.  LARRAT Claire FRA 2000 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 45.44 313  
20.  MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 46.14 290  
21.  BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 46.22 288  
22.  OULD HENNIA Kahaula FRA 2000 AS BONDY 46.60 275  
23.  BENCHEKOR Jihene ALG 1999 AS NATATION RAINCY 46.69 273  
24.  REVERTE Léna FRA 1999 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 46.96 264  
25.  VERCASSON Julie FRA 2000 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 46.99 263  
26.  ABASSI Ghizlane TUN 2000 AS BONDY 47.03 262  
27.  PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 47.18 257  
28.  EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 47.28 254  
29.  ILIC Emilia FRA 1999 CN NOISY-LE-SEC 47.51 247  
30.  SAVI Carla FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 47.70 242  
31.  MARKOVIC Angel FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 50.71 161  
32.  BRULIARD Agathe FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 50.77 159  
33.  BOUGHAZI Sihem FRA 1999 TREMBLAY AC 51.31 147  
34.  DA CONCEICAO Léa FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 51.75 137  
35.  BELHOUCINE Inès FRA 2000 AS BONDY 53.00 110  
36.  BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 53.26 105  
37.  DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 53.76 95  
38.  AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 55.22 70  
39.  DULONGOUTRY Pauline FRA 2000 AS DRANCY NATATION 55.61 64  
40.  MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 1:02.22 3  
N.C.  RAISSI Riyane FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  THIEULLENT Julie FRA 1999 AS NATATION RAINCY 0  
N.C.  ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:08.98 914 33.25 (50 m)
2.  VESELINOVIC Jovana FRA 1997 JEANNE D'ARC DRANCY 1:10.21 880 33.65 (50 m)
3.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:10.39 875 34.22 (50 m)
4.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:15.50 740 35.42 (50 m)
5.  AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:16.59 713 37.23 (50 m)
6.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 1:17.71 685 36.67 (50 m)
7.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:18.43 668 37.05 (50 m)
8.  DUPUICH Savannah FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:19.16 650 37.64 (50 m)
9.  TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:20.18 627 38.32 (50 m)
10.  REY Y CLEMARES Adeline FRA 1998 TREMBLAY AC 1:20.91 610 38.38 (50 m)
11.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 1:21.03 607 37.68 (50 m)
12.  BENCHEIKH Fazia FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:24.40 532 38.66 (50 m)
13.  KHEROUA Luna FRA 1998 TREMBLAY AC 1:25.25 514 40.56 (50 m)
14.  M'BARKI Myriam FRA 1997 TREMBLAY AC 1:26.06 497 42.03 (50 m)
15.  BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:26.25 493 40.22 (50 m)
16.  LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:28.12 455 41.06 (50 m)
17.  ABDALLAH Reanne FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:31.77 386 41.93 (50 m)
18.  CHEVROLLIER Melissa FRA 1997 TREMBLAY AC 1:34.10 344 42.50 (50 m)
19.  GODILLIER Marie FRA 1998 TREMBLAY AC 1:34.46 338 44.24 (50 m)
20.  LOY Stephanie FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 1:42.95 209 48.67 (50 m)
21.  MBOUSNGOCK Eva FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 1:46.90 159 48.83 (50 m)
N.C.  BENAOUDA Nesrine FRA 1998 AS BONDY 0  
N.C.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  NIJEAN Esther FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELARBI Sirine FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:22.76 568 39.13 (50 m)
2.  RATSIMBAZAFY Tsiory FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 1:23.62 549 40.92 (50 m)
3.  MOUFID Salma FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 1:25.90 500 40.45 (50 m)
4.  ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 1:28.44 449 42.27 (50 m)
5.  BEN TAMANSOURT Dounia FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 1:33.18 360 42.85 (50 m)
6.  MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:33.25 359 43.74 (50 m)
7.  BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:33.51 355 44.03 (50 m)
8.  MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 1:34.59 336 44.66 (50 m)
9.  CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 1:35.50 321 44.70 (50 m)
10.  NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:36.46 305 43.59 (50 m)
11.  JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 1:38.63 271 46.34 (50 m)
12.  N TESSI Alicia FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 1:41.12 234 47.33 (50 m)
13.  GARSTKA Alexandra FRA 1999 AS BONDY 1:41.41 230 46.48 (50 m)
14.  ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 1:42.44 215 48.20 (50 m)
15.  BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 1:43.96 195 49.18 (50 m)
16.  ABASSI Ghizlane TUN 2000 AS BONDY 1:44.81 184 49.07 (50 m)
17.  PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:47.10 157 49.47 (50 m)
18.  OULD HENNIA Kahaula FRA 2000 AS BONDY 1:49.00 135 50.87 (50 m)
19.  BELHOUCINE Inès FRA 2000 AS BONDY 1:49.75 127 53.28 (50 m)
20.  EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 1:56.36 67 53.60 (50 m)
21.  DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 1:57.49 59 56.34 (50 m)
22.  BOUGHAZI Sihem FRA 1999 TREMBLAY AC 1:59.40 46 58.06 (50 m)
23.  BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 2:02.21 30 54.25 (50 m)
24.  AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 2:07.21 10 59.87 (50 m)
25.  MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 2:10.12 3 58.25 (50 m)
N.C.  RAISSI Riyane FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  CHERGUI Kamelia FRA 1999 JEANNE D'ARC DRANCY 0  
N.C.  ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 34.97 1019  
2.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 40.45 740  
3.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 40.46 739  
4.  AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 40.78 724  
5.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 40.96 716  
6.  DUPUICH Savannah FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 41.60 687  
7.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 41.76 680  
8.  REY Y CLEMARES Adeline FRA 1998 TREMBLAY AC 42.82 633  
9.  BENCHEIKH Fazia FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 43.12 620  
10.  AZAR Aurélie FRA 1997 USM GAGNY 43.62 599  
11.  BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 44.10 579  
12.  DANNEVILLE Léa FRA 1997 USM GAGNY 44.24 573  
13.  M'BARKI Myriam FRA 1997 TREMBLAY AC 44.52 561  
14.  BENAOUDA Nesrine FRA 1998 AS BONDY 44.61 558  
15.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 44.97 543  
16.  LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 45.63 517  
17.  BROCHOT Amélie FRA 1998 USM GAGNY 45.85 508  
18.  MACIA Elodie FRA 1998 USM GAGNY 46.59 480  
19.  GRONGNET Clarisse FRA 1998 USM GAGNY 46.62 479  
20.  SCALBERT Lea FRA 1998 AS NATATION RAINCY 46.84 471  
21.  TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 46.87 469  
22.  CHEVROLLIER Melissa FRA 1997 TREMBLAY AC 47.02 464  
23.  KHEROUA Luna FRA 1998 TREMBLAY AC 48.06 426  
24.  SEDDIKI Kenza FRA 1998 AS NATATION RAINCY 48.56 408  
25.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 49.70 370  
26.  MBOUSNGOCK Eva FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 49.96 361  
27.  ABDALLAH Reanne FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 49.98 360  
28.  MAZOUZ Katia FRA 1998 ES STAINS 50.00 360  
29.  BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 50.75 336  
30.  HOMBERGER Lara FRA 1998 AS NATATION RAINCY 51.96 299  
31.  GODILLIER Marie FRA 1998 TREMBLAY AC 52.13 294  
32.  OUCHACHE Myriam FRA 1998 CN NOISY-LE-SEC 53.30 260  
33.  ELLUL Sophie FRA 1998 AS NATATION RAINCY 53.80 246  
34.  BOUAJAJA Hagar FRA 1998 ES STAINS 54.84 219  
35.  BELAID Ines FRA 1998 CN NOISY-LE-SEC 55.06 213  
36.  LOY Stephanie FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 55.39 205  
N.C.  COMBES Caroline FRA 1997 USM GAGNY 0  
N.C.  ROUSVAL Sarah FRA 1998 USM GAGNY 0  
N.C.  NIJEAN Esther FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELARBI Sirine FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 41.37 697  
2.  AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 41.76 680  
3.  RATSIMBAZAFY Tsiory FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 43.49 604  
4.  NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 45.96 504  
5.  LARRAT Claire FRA 2000 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 46.31 491  
6.  BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 46.81 472  
7.  CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 47.01 464  
7.  MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 47.01 464  
9.  MOUFID Salma FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 47.05 463  
10.  ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 47.27 455  
11.  MAZIERE Isis FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.87 433  
12.  JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 48.97 394  
13.  BEN TAMANSOURT Dounia FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 49.31 383  
14.  BLONDEAU Alexandra FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.61 373  
15.  GARSTKA Alexandra FRA 1999 AS BONDY 49.80 366  
16.  TEULE Mary FRA 1999 AS NATATION RAINCY 50.08 357  
17.  VERCASSON Julie FRA 2000 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 50.90 331  
18.  MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 51.69 307  
19.  ILIC Emilia FRA 1999 CN NOISY-LE-SEC 52.46 284  
20.  BRULIARD Agathe FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 52.89 272  
21.  EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 53.13 265  
22.  SAIDI Aïcha Fatema FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 53.34 259  
23.  PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 53.68 250  
24.  N TESSI Alicia FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 53.70 249  
25.  OULD HENNIA Kahaula FRA 2000 AS BONDY 53.77 247  
26.  BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 54.58 226  
27.  SAVI Carla FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 54.63 224  
28.  ABASSI Ghizlane TUN 2000 AS BONDY 54.75 221  
29.  BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 54.90 217  
30.  BELHOUCINE Inès FRA 2000 AS BONDY 54.93 217  
31.  BENCHEKOR Jihene ALG 1999 AS NATATION RAINCY 55.78 196  
32.  DA CONCEICAO Léa FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 56.34 182  
33.  ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 56.49 179  
34.  REVERTE Léna FRA 1999 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 56.51 178  
35.  DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 57.59 154  
36.  LAINE Loise FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:00.83 93  
37.  BOUGHAZI Sihem FRA 1999 TREMBLAY AC 1:00.93 91  
38.  MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 1:01.82 77  
39.  MARKOVIC Angel FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:01.85 77  
40.  DULONGOUTRY Pauline FRA 2000 AS DRANCY NATATION 1:09.08 6  
N.C.  THIEULLENT Julie FRA 1999 AS NATATION RAINCY 0  
N.C.  RAISSI Riyane FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:16.44 939 36.64 (50 m)
2.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:22.00 802 40.00 (50 m)
3.  VESELINOVIC Jovana FRA 1997 JEANNE D'ARC DRANCY 1:22.33 795 41.25 (50 m)
4.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 1:24.10 754 41.21 (50 m)
5.  DUPUICH Savannah FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:27.47 679 43.25 (50 m)
6.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:28.50 656 42.37 (50 m)
7.  AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:29.60 633 43.62 (50 m)
8.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 1:30.81 608 43.90 (50 m)
9.  REY Y CLEMARES Adeline FRA 1998 TREMBLAY AC 1:32.18 580 44.15 (50 m)
10.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:34.98 525 46.43 (50 m)
11.  BENCHEIKH Fazia FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:35.11 523 45.06 (50 m)
12.  TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:36.06 505 46.72 (50 m)
13.  BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:36.25 501 46.34 (50 m)
14.  LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:40.26 429 47.72 (50 m)
15.  M'BARKI Myriam FRA 1997 TREMBLAY AC 1:41.39 410 48.53 (50 m)
16.  CHEVROLLIER Melissa FRA 1997 TREMBLAY AC 1:42.31 395 49.92 (50 m)
17.  KHEROUA Luna FRA 1998 TREMBLAY AC 1:47.45 314 49.57 (50 m)
18.  ABDALLAH Reanne FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:52.57 243 53.92 (50 m)
19.  MBOUSNGOCK Eva FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 1:57.32 185 53.64 (50 m)
20.  GODILLIER Marie FRA 1998 TREMBLAY AC 1:59.12 166 59.12 (50 m)
21.  LOY Stephanie FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 1:59.64 160 57.41 (50 m)
N.C.  BENAOUDA Nesrine FRA 1998 AS BONDY 0  
N.C.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  NIJEAN Esther FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELARBI Sirine FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:30.92 606 47.31 (50 m)
2.  MOUFID Salma FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 1:37.81 473 47.66 (50 m)
3.  RATSIMBAZAFY Tsiory FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 1:38.98 452 47.82 (50 m)
4.  ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 1:41.75 404 49.91 (50 m)
5.  BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:42.50 392 49.98 (50 m)
6.  MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:42.59 390 49.81 (50 m)
7.  NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:43.23 380 49.75 (50 m)
8.  CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 1:43.53 375 49.61 (50 m)
9.  MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 1:46.00 336 51.23 (50 m)
10.  BEN TAMANSOURT Dounia FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 1:48.74 295 51.50 (50 m)
11.  JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 1:51.53 257 53.28 (50 m)
12.  PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:54.50 219 53.46 (50 m)
13.  GARSTKA Alexandra FRA 1999 AS BONDY 1:55.79 203 53.24 (50 m)
14.  ABASSI Ghizlane TUN 2000 AS BONDY 1:56.08 200 57.39 (50 m)
15.  BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 1:58.53 172 58.77 (50 m)
16.  BELHOUCINE Inès FRA 2000 AS BONDY 2:01.21 144 1:00.40 (50 m)
17.  ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 2:01.72 139 1:22.00 (50 m)
18.  BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 2:03.95 118 59.13 (50 m)
19.  OULD HENNIA Kahaula FRA 2000 AS BONDY 2:05.25 106 57.54 (50 m)
20.  BOUGHAZI Sihem FRA 1999 TREMBLAY AC 2:05.89 101 1:02.85 (50 m)
21.  EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 2:08.28 82 1:00.51 (50 m)
22.  MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 2:21.52 13 1:07.67 (50 m)
23.  AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 2:27.18 1 1:10.71 (50 m)
24.  N TESSI Alicia FRA 2000 ST-DENIS UNION SPORTS 3:00.00 1 57.95 (50 m)
24.  DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 3:00.00 1 59.77 (50 m)
N.C.  RAISSI Riyane FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  CHERGUI Kamelia FRA 1999 JEANNE D'ARC DRANCY 0  
N.C.  ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 43.07 822  
2.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 44.05 782  
3.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 44.43 767  
4.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 45.46 727  
5.  DUPUICH Savannah FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 46.03 705  
6.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 46.40 691  
7.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 46.93 671  
8.  BENAOUDA Nesrine FRA 1998 AS BONDY 47.71 642  
9.  REY Y CLEMARES Adeline FRA 1998 TREMBLAY AC 47.80 639  
10.  AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 47.92 635  
11.  KHEROUA Luna FRA 1998 TREMBLAY AC 48.02 631  
12.  TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 48.21 624  
13.  ABDALLAH Reanne FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 48.26 622  
14.  DANNEVILLE Léa FRA 1997 USM GAGNY 49.50 579  
15.  AZAR Aurélie FRA 1997 USM GAGNY 49.62 575  
16.  MACIA Elodie FRA 1998 USM GAGNY 49.89 565  
17.  BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 50.00 562  
18.  M'BARKI Myriam FRA 1997 TREMBLAY AC 50.44 547  
19.  ELLUL Sophie FRA 1998 AS NATATION RAINCY 50.82 534  
20.  MBOUSNGOCK Eva FRA 1998 BLANC-MESNIL S.N 50.83 534  
21.  BENCHEIKH Fazia FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 50.84 533  
22.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 51.31 518  
23.  BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 52.60 477  
24.  CHEVROLLIER Melissa FRA 1997 TREMBLAY AC 53.57 447  
25.  HOMBERGER Lara FRA 1998 AS NATATION RAINCY 53.86 438  
26.  SCALBERT Lea FRA 1998 AS NATATION RAINCY 54.93 406  
27.  MAZOUZ Katia FRA 1998 ES STAINS 55.24 398  
28.  OUCHACHE Myriam FRA 1998 CN NOISY-LE-SEC 55.43 392  
