AVENIRS N° 3 - Le Bourget
Le Bourget - 22/03/09 - petit bassin
AVENIRS N3 - LE BOURGET - Petit bassin - 22/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA SILVA Sarah | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.27 | 1 |
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 46.48 | 279 | |
| 2. | FIGUEIREDO Mariana | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 46.88 | 267 | |
| 3. | OULD HENNIA Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 50.93 | 155 | |
| 4. | SERVAND Annaëlle | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 55.09 | 72 | |
| 5. | MATHURIN Enderissa | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 55.13 | 72 | |
| 6. | CAMPAGNE DA SILVA Céline | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 55.57 | 65 | |
| 7. | KAKKAR PERROT Clarisse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 56.57 | 50 | |
| 8. | MARI Célia | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 59.80 | 16 | |
| 9. | NZABA Nellyrose | CMR | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:02.32 | 3 | |
| 10. | BOEL Laure | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:04.42 | 1 | |
| 11. | SAVARIAU Anaelle | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.18 | 1 | |
| 12. | BENCHERIF Laura | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:07.43 | 1 | |
| 13. | BENHALIMA Yamina | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 1:09.78 | 1 | |
| 14. | LEDANOIS Laura | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:11.53 | 1 | |
| 15. | SIDI YEKHLEF Noor | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:13.85 | 1 | |
| 16. | BELBACHIR Nora | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:19.59 | 1 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESNOYERS Chloé | FRA | 2001 | CM LE BOURGET | 52.56 | 119 | |
| 2. | VERET Sarah | FRA | 2001 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:09.18 | 1 | |
| 3. | BOUJDIDI Ines | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:14.41 | 1 | |
| N.C. | BELBACHIR Alliya | FRA | 2002 | AS BONDY | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | DAUPHINS EMBRUN | 3:47.02 | 131 | 50.70 (50 m) - 1:50.82 (100 m) |
| 2. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:54.45 | 94 | 50.65 (50 m) - 1:52.87 (100 m) |
| 3. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 3:54.66 | 93 | 50.00 (50 m) - 1:51.29 (100 m) |
| 4. | FIGUEIREDO Mariana | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 3:56.39 | 86 | 49.80 (50 m) - 1:51.96 (100 m) |
| 5. | FLORENVILLE Aude | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 4:22.48 | 10 | 56.43 (50 m) - 2:05.72 (100 m) |
| 6. | OULD HENNIA Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 4:25.67 | 6 | 56.45 (50 m) - 2:08.95 (100 m) |
| 7. | PINNA Barbara | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 4:45.23 | 1 | 1:03.61 (50 m) - 2:18.46 (100 m) |
| 8. | CAMPAGNE DA SILVA Céline | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 4:59.84 | 1 | 58.57 (50 m) - 2:20.46 (100 m) |
| 9. | BELHOUCINE Inès | FRA | 2000 | AS BONDY | 5:04.17 | 1 | 1:03.47 (50 m) - 2:20.60 (100 m) |
| 10. | MICHEL Mayaan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:18.00 | 1 | 1:03.52 (50 m) - 2:25.33 (100 m) |
| 11. | MERBAI DUPRE Lisa | FRA | 2000 | AS BONDY | 5:33.80 | 1 | 1:08.80 (50 m) - 2:38.44 (100 m) |
| 12. | DAVYDOFF Camille | FRA | 2000 | AS BONDY | 5:36.29 | 1 | 1:17.27 (50 m) - 2:44.56 (100 m) |
| 13. | AIT MAAMAR Céléna | FRA | 2000 | AS BONDY | 5:58.08 | 1 | 1:14.03 (50 m) - 2:50.82 (100 m) |
| N.C. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | AHOUANSOU Axelle | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | DERROUICHE Yasmine | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | EL HEFNAWY Islem | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | KOTCHOFFA Jade | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | SERVAND Annaëlle | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESNOYERS Chloé | FRA | 2001 | CM LE BOURGET | 4:20.57 | 13 | 54.86 (50 m) - 2:04.61 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 7:37.73 | 161 | 46.21 (50 m) - 1:42.95 (100 m) - 3:43.36 (200 m) |
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA SILVA Sarah | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.54 | 2 |
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FIGUEIREDO Mariana | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 52.83 | 273 | |
| 2. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 54.82 | 219 | |
| 3. | MARI Célia | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 57.74 | 151 | |
| 4. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 59.93 | 108 | |
| 5. | KAKKAR PERROT Clarisse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:01.95 | 75 | |
| 6. | NZABA Nellyrose | CMR | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:03.26 | 57 | |
| 7. | CAMPAGNE DA SILVA Céline | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:03.76 | 51 | |
| 8. | BENCHERIF Laura | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:03.96 | 48 | |
| 9. | PINNA Barbara | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:04.95 | 37 | |
| 10. | MICHEL Mayaan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:05.81 | 29 | |
| 11. | LEDANOIS Laura | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:08.09 | 11 | |
| 12. | SAVARIAU Anaelle | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:09.07 | 6 | |
| 13. | BELBACHIR Nora | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:10.83 | 1 | |
| 14. | MOUKET Sonia | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:11.19 | 1 | |
| 15. | NGO Kim Anh | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:13.36 | 1 | |
| 16. | MOUKET Dounia | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:20.75 | 1 | |
| 17. | SIDI YEKHLEF Noor | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:44.07 | 1 | |
| N.C. | THIBAULT Maurane | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | TONLOP Anaïs | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | AHOUANSOU Axelle | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESNOYERS Chloé | FRA | 2001 | CM LE BOURGET | 54.23 | 235 | |
| 2. | GONZALEZ Laurine | FRA | 2001 | CM LE BOURGET | 1:08.56 | 9 | |
| 3. | BORGES Emma | FRA | 2001 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:11.32 | 1 | |
| 4. | VERET Sarah | FRA | 2001 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:15.16 | 1 | |
| N.C. | BELBACHIR Alliya | FRA | 2002 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | BOUJDIDI Ines | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:03.19 | 202 | |
| 2. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:03.70 | 192 | |
| 3. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | DAUPHINS EMBRUN | 1:03.93 | 188 | |
| 4. | OULD HENNIA Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:05.78 | 153 | |
| 5. | BOEL Laure | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:08.65 | 106 | |
| 6. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:08.95 | 102 | |
| 7. | MICHEL Mayaan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:09.34 | 96 | |
| 8. | MERBAI DUPRE Lisa | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:11.60 | 67 | |
| 9. | AIT MAAMAR Céléna | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:19.94 | 5 | |
| 10. | BELHOUCINE Inès | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:24.45 | 1 | |
| 11. | BENHALIMA Yamina | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 1:30.78 | 1 | |
| N.C. | AUBARET Adelie | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | HENOCH Mattea | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | THIBAULT Maurane | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | LAINE Loise | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | DERROUICHE Yasmine | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | EL HEFNAWY Islem | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | KOTCHOFFA Jade | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | DAVYDOFF Camille | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | PINNA Barbara | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | SERVAND Annaëlle | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KRIT Mériam | FRA | 2001 | TREMBLAY AC | 1:06.24 | 145 | |
| 2. | VERET Sarah | FRA | 2001 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:15.25 | 31 | |
| N.C. | BELBACHIR Alliya | FRA | 2002 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | BORGES Emma | FRA | 2001 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 52.16 | 234 | |
| 2. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | DAUPHINS EMBRUN | 59.46 | 82 | |
| 3. | MATHURIN Enderissa | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:07.94 | 3 | |
| N.C. | LAINE Loise | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | FLORENVILLE Aude | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KRIT Mériam | FRA | 2001 | TREMBLAY AC | 1:20.57 | 1 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:51.83 | 249 | |
| 2. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:53.38 | 228 | |
| 3. | MATHURIN Enderissa | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:59.76 | 152 | |
| 4. | FIGUEIREDO Mariana | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 2:09.46 | 65 | |
| 5. | FLORENVILLE Aude | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 2:14.84 | 33 | |
| 6. | CAMPAGNE DA SILVA Céline | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 2:24.75 | 2 | |
| 7. | NZABA Nellyrose | CMR | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 2:33.25 | 1 | |
| N.C. | LAINE Loise | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | AHOUANSOU Axelle | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | BENHALIMA Yamina | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | DESNOYERS Chloé | FRA | 2001 | CM LE BOURGET | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | KRIT Mériam | FRA | 2001 | TREMBLAY AC | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 38.12 | 393 | |
| 2. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 41.03 | 281 | |
| 3. | BOURGUIGNON Nicolas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 51.03 | 39 | |
| 4. | ROYER Anthony | FRA | 2000 | AS BONDY | 51.92 | 29 | |
| 5. | THIOUNN Kossal | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 53.13 | 17 | |
| 6. | LEMAITRE Mathis | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 54.34 | 8 | |
| 7. | BOURABHA Chahin | FRA | 2000 | AS BONDY | 58.71 | 1 | |
| 8. | MALATRE Sacha | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 58.82 | 1 | |
| 9. | MANGEAN Théo | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 58.88 | 1 | |
| 10. | BENAMAR Philippe | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:00.69 | 1 | |
| 11. | KERYHUEL Christophe | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:02.36 | 1 | |
| 12. | PUVIKARAN Thanujan | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:03.95 | 1 | |
| 13. | SOULA Joffroy | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:23.46 | 1 | |
| N.C. | MAHJOUB Amine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 | ||
| N.C. | BALLIN Maxence | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | LODZINSKI Ulysse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUTRON Adrien | FRA | 2001 | BLANC-MESNIL S.N | 54.48 | 7 | |
| 2. | CIEBIEN Matthieu | FRA | 2001 | AS NATATION RAINCY | 59.29 | 1 | |
| 3. | DA SILVA Alexandre | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:16.01 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURGUIGNON Nicolas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 4:01.48 | 7 | 51.35 (50 m) - 1:54.12 (100 m) |
| 2. | GERALDEZ ESTEVES Alexandre | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 4:04.15 | 4 | 49.94 (50 m) - 1:53.08 (100 m) |
| 3. | MALATRE Sacha | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 4:58.40 | 1 | 1:11.32 (50 m) - 2:30.90 (100 m) |
| 4. | ROBLIN Lucas | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:02.85 | 1 | 1:13.06 (50 m) - 2:29.65 (100 m) |
| 5. | BOLATOGLU Anthony | FRA | 2000 | AS BONDY | 5:03.33 | 1 | 1:05.16 (50 m) - 2:25.28 (100 m) |
| 6. | BENAMAR Philippe | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:14.26 | 1 | 1:08.59 (50 m) - 2:29.95 (100 m) |
| 7. | AISSAOUI Mohamed | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:17.12 | 1 | 1:01.00 (50 m) - 2:30.35 (100 m) |
| 8. | MANGEAN Théo | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:19.34 | 1 | 1:05.88 (50 m) - 2:33.49 (100 m) |
| N.C. | GHEZZAR Jaoued | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | BEN CHABANE Massin | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | THIMONT Damien | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELBACHIR Ahmed | FRA | 2001 | AS BONDY | 4:42.54 | 1 | 1:01.02 (50 m) - 2:15.19 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 7:18.53 | 106 | 47.39 (50 m) - 1:43.09 (100 m) - 3:36.48 (200 m) |
| 2. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 8:13.33 | 11 | 51.67 (50 m) - 1:55.34 (100 m) - 3:00.54 (200 m) |
| 3. | HOCHART Thomas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 11:02.43 | 1 | 1:10.30 (50 m) - 2:36.67 (100 m) - 5:30.57 (200 m) |
| N.C. | MAHJOUB Amine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 |
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 52.41 | 156 | |
| 2. | GERALDEZ ESTEVES Alexandre | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 56.91 | 70 | |
| 3. | MAJDOUB Hamdi | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:00.45 | 26 | |
| 4. | SOULA Joffroy | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:04.36 | 2 | |
| 5. | HOCHART Thomas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:05.52 | 1 | |
| 6. | THIOUNN Kossal | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.12 | 1 | |
| 7. | KERYHUEL Christophe | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.17 | 1 | |
| 8. | PUVIKARAN Thanujan | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:07.53 | 1 | |
| 9. | ROBLIN Lucas | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:10.53 | 1 | |
| 10. | MANGEAN Théo | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:16.55 | 1 | |
| 11. | BOURABHA Chahin | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:21.84 | 1 | |
| N.C. | MOUCHAHID MARIN Yanis | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | BALLIN Maxence | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | WYSOCKI Lucas | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | GHEZZAR Jaoued | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CIEBIEN Matthieu | FRA | 2001 | AS NATATION RAINCY | 1:04.52 | 2 | |
| 2. | EL ALAMA Oussama | MAR | 2001 | AS NATATION RAINCY | 1:04.98 | 1 | |
| 3. | DA SILVA Alexandre | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.86 | 1 | |
| 4. | SAUTRON Adrien | FRA | 2001 | BLANC-MESNIL S.N | 1:09.09 | 1 | |
| 5. | THEPAULT Tom | FRA | 2001 | AS NATATION RAINCY | 2:07.20 | 1 | |
| N.C. | FORAIT Raphael | FRA | 2001 | AS NATATION RAINCY | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 51.07 | 320 | |
| 2. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 53.71 | 247 | |
| 3. | GERALDEZ ESTEVES Alexandre | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 57.68 | 156 | |
| 4. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 57.98 | 150 | |
| 5. | BOURGUIGNON Nicolas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:00.98 | 96 | |
| 6. | ROYER Anthony | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:01.55 | 87 | |
| 7. | HOCHART Thomas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:02.25 | 77 | |
| 8. | BENDJEBBOUR Gibril | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 1:02.63 | 72 | |
| 9. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:03.71 | 57 | |
| 10. | BOROYAN Thomas | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 1:04.78 | 45 | |
| 11. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:05.18 | 41 | |
| 12. | BENAMAR Philippe | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:12.59 | 1 | |
| 13. | BOLATOGLU Anthony | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:15.07 | 1 | |
| 14. | AISSAOUI Mohamed | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:34.96 | 1 | |
| N.C. | MAHJOUB Amine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 | ||
| N.C. | MOUCHAHID MARIN Yanis | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | LODZINSKI Ulysse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | GHEZZAR Jaoued | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | BEN CHABANE Massin | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | THIMONT Damien | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | ROBLIN Lucas | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | D'ERCEVILLE Augustin | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | BOURABHA Chahin | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | MALATRE Sacha | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BELBACHIR Ahmed | FRA | 2001 | AS BONDY | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.39 | 59 | |
| 2. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 56.64 | 56 | |
| 3. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:00.76 | 14 | |
| 4. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:02.37 | 6 | |
| 5. | MAJDOUB Hamdi | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:03.42 | 2 | |
| 6. | BENDJEBBOUR Gibril | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 1:04.65 | 1 | |
| 7. | BOROYAN Thomas | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 1:04.72 | 1 | |
| N.C. | PUVIKARAN Thanujan | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 2:04.14 | 31 | |
| 2. | MAJDOUB Hamdi | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 2:04.43 | 29 | |
| 3. | BOURGUIGNON Nicolas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 2:05.25 | 25 | |
| 4. | BOROYAN Thomas | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 2:06.69 | 19 | |
| N.C. | BENDJEBBOUR Gibril | FRA | 2000 | TREMBLAY AC | 0 | ||
| N.C. | PUVIKARAN Thanujan | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 |
2001 ET APRÈS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | SAUTRON Adrien | FRA | 2001 | BLANC-MESNIL S.N | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 3:28.27 | 283 | 47.71 (50 m) |
| 2. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 3:44.55 | 172 | 51.48 (50 m) |
| 3. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:56.70 | 107 | 56.50 (50 m) |
| 4. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:56.99 | 106 | 1:03.48 (50 m) |
| 5. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 4:09.29 | 56 | 58.53 (50 m) |
| N.C. | MAHJOUB Amine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 | ||
| N.C. | HOCHART Thomas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 0 |