4 Nages Automne - Aulnay
Aulnay - petit bassin - les 11 et 12/10/08
4 NAGES AUTOMNE - AULNAY - Petit bassin - 11/10/2008 ¤ 12/10/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 8 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 8 x 50 m 4 NAGES | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 31.01 | 990 | |
| 2. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 31.17 | 980 | |
| 3. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 31.45 | 963 | |
| 4. | JOYE Fanny | FRA | 1991 | ES STAINS | 38.16 | 607 | |
| 5. | ARZUL Maëlig | FRA | 1991 | ES STAINS | 41.51 | 460 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 29.09 | 1108 | |
| 2. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 30.45 | 1023 | |
| 3. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 31.07 | 986 | |
| 4. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 31.70 | 949 | |
| 4. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 31.70 | 949 | |
| 6. | MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ES STAINS | 33.71 | 834 | |
| 7. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.98 | 819 | |
| 8. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | BLANC-MESNIL S.N | 34.30 | 802 | |
| 9. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.67 | 730 | |
| 10. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 37.71 | 629 | |
| 11. | PEREZ Megane | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 40.01 | 523 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 31.16 | 981 | |
| 2. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 32.40 | 908 | |
| 3. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 32.58 | 898 | |
| 4. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 33.10 | 868 | |
| 5. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 33.52 | 845 | |
| 6. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 34.20 | 807 | |
| 7. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 34.92 | 769 | |
| 8. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.07 | 761 | |
| 9. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 35.39 | 744 | |
| 10. | TOUCHE Mégane | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 36.91 | 667 | |
| 11. | HANON Marion | FRA | 1995 | ES STAINS | 36.95 | 665 | |
| 12. | RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.09 | 610 | |
| 13. | MARTIN Charlotte | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 39.20 | 559 | |
| 14. | SAAD BOUZID Savannah | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.86 | 530 | |
| 15. | MORHENAN Sofia | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.93 | 527 | |
| 16. | EL MOUKAFIH Maeva | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 45.09 | 325 |
POUSSINS/BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 33.18 | 864 | |
| 2. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 33.63 | 839 | |
| 3. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 34.03 | 817 | |
| 4. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 35.77 | 725 | |
| 5. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 35.78 | 724 | |
| 6. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 36.00 | 713 | |
| 7. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 36.30 | 698 | |
| 8. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 36.54 | 686 | |
| 9. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 36.92 | 667 | |
| 10. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 37.00 | 663 | |
| 11. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 37.04 | 661 | |
| 12. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 37.43 | 642 | |
| 13. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 37.51 | 638 | |
| 14. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 38.09 | 610 | |
| 15. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 38.41 | 595 | |
| 16. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.79 | 578 | |
| 17. | FOUQUET Manon | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.80 | 577 | |
| 18. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 38.95 | 571 | |
| 19. | BOUDRAF Iman | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 38.97 | 570 | |
| 20. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 39.43 | 549 | |
| 21. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.45 | 548 | |
| 22. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 39.51 | 545 | |
| 23. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.58 | 542 | |
| 24. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | AS BONDY | 39.61 | 541 | |
| 25. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.65 | 539 | |
| 26. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 39.92 | 527 | |
| 27. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 40.48 | 503 | |
| 28. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 40.57 | 499 | |
| 29. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 41.10 | 477 | |
| 30. | ALDOHNI Mariana | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 41.39 | 465 | |
| 31. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 41.42 | 464 | |
| 32. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 41.54 | 459 | |
| 33. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 41.83 | 447 | |
| 34. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 41.89 | 445 | |
| 35. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 42.94 | 403 | |
| 36. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 44.38 | 350 | |
| 37. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 44.80 | 335 | |
| 38. | MARGERIT Camille | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 45.08 | 326 | |
| 39. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 47.54 | 246 | |
| 40. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 47.65 | 243 | |
| 41. | CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.43 | 221 | |
| 42. | BELBACHIR Sofia | FRA | 1998 | AS BONDY | 49.95 | 180 | |
| 43. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 50.11 | 176 | |
| 44. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 50.48 | 166 | |
| 45. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 50.72 | 160 | |
| 46. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 50.77 | 159 | |
| 47. | SAKHARA Sirine | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 58.38 | 29 | |
| 48. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:01.88 | 4 | |
| 49. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:04.88 | 1 | |
| N.C. | KOKODOCO Audrey | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 0 | ||
| N.C. | WELTER Vincianne | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 0 | ||
| N.C. | HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:07.92 | 944 | 32.69 (50 m) |
| 2. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:08.06 | 940 | 32.48 (50 m) |
| 3. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 1:09.13 | 910 | 33.68 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:03.07 | 1088 | |
| 2. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:05.32 | 1020 | 31.48 (50 m) |
| 3. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:07.34 | 961 | 32.56 (50 m) |
| 4. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:09.83 | 891 | 33.48 (50 m) |
| 5. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:10.26 | 879 | 34.13 (50 m) |
| 6. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | BLANC-MESNIL S.N | 1:14.72 | 760 | 35.93 (50 m) |
| 7. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:16.89 | 705 | 36.36 (50 m) |
| 8. | MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ES STAINS | 1:17.38 | 693 | 37.10 (50 m) |
| 9. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:23.25 | 557 | 38.36 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:06.61 | 982 | 32.64 (50 m) |
| 2. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:12.20 | 826 | 34.61 (50 m) |
| 3. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:12.21 | 826 | 34.81 (50 m) |
| 4. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 1:12.32 | 823 | 34.32 (50 m) |
| 5. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:14.06 | 777 | 35.35 (50 m) |
| 6. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:15.54 | 739 | 36.44 (50 m) |
| 7. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.22 | 697 | 36.90 (50 m) |
| 8. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:19.95 | 632 | 37.65 (50 m) |
| 9. | TOUCHE Mégane | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 1:20.79 | 612 | 38.80 (50 m) |
| 10. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 1:22.87 | 565 | 38.32 (50 m) |
| 11. | EL MOUKAFIH Maeva | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:43.47 | 202 | 48.22 (50 m) |
| N.C. | MARTIN Charlotte | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 0 |
POUSSINS/BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:13.57 | 790 | 35.21 (50 m) |
| 2. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:13.84 | 783 | 34.88 (50 m) |
| 3. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:15.55 | 739 | 34.71 (50 m) |
| 4. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:17.11 | 700 | 36.76 (50 m) |
| 5. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:18.00 | 678 | 37.75 (50 m) |
| 6. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:18.35 | 670 | 37.30 (50 m) |
| 7. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:19.48 | 643 | 37.29 (50 m) |
| 8. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:23.01 | 562 | 39.95 (50 m) |
| 9. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:23.39 | 554 | 41.05 (50 m) |
| 10. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:24.13 | 538 | 38.95 (50 m) |
| 11. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:25.08 | 518 | 41.58 (50 m) |
| 12. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:25.68 | 505 | 41.38 (50 m) |
| 13. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:26.14 | 495 | 41.10 (50 m) |
| 14. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:26.96 | 479 | 39.88 (50 m) |
| 15. | FOUQUET Manon | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:28.13 | 455 | 42.70 (50 m) |
| 16. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:28.26 | 453 | 40.16 (50 m) |
| 17. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 1:28.59 | 446 | 41.75 (50 m) |
| 18. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:28.84 | 441 | 43.27 (50 m) |
| 19. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 1:29.07 | 437 | 43.14 (50 m) |
| 20. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:30.10 | 417 | 42.81 (50 m) |
| 21. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:30.11 | 417 | 42.39 (50 m) |
| 22. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 1:30.96 | 401 | 43.51 (50 m) |
| 23. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 1:31.29 | 395 | 43.77 (50 m) |
| 24. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:32.80 | 367 | 43.54 (50 m) |
| 25. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:34.29 | 341 | 45.29 (50 m) |
| 26. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:34.70 | 334 | 43.54 (50 m) |
| 27. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:36.00 | 312 | 44.01 (50 m) |
| 28. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:37.64 | 286 | 45.73 (50 m) |
| 29. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 1:40.07 | 249 | 46.16 (50 m) |
| 30. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:40.58 | 242 | 49.73 (50 m) |
| 31. | MARGERIT Camille | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:41.47 | 229 | 47.82 (50 m) |
| 32. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:46.38 | 165 | 49.70 (50 m) |
| 33. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:47.31 | 154 | 48.28 (50 m) |
| 34. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:54.41 | 83 | 53.24 (50 m) |
| 35. | BELBACHIR Sofia | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:57.70 | 58 | 57.90 (50 m) |
| 36. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:13.65 | 1 | 1:00.54 (50 m) |
| N.C. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 35.09 | 1012 | |
| 2. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 35.48 | 991 | |
| 3. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 35.51 | 990 | |
| 4. | ARZUL Maëlig | FRA | 1991 | ES STAINS | 48.13 | 424 | |
| 5. | JOYE Fanny | FRA | 1991 | ES STAINS | 51.06 | 326 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 33.87 | 1080 | |
| 2. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 34.95 | 1020 | |
| 3. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 35.95 | 966 | |
| 4. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 36.50 | 937 | |
| 5. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 37.43 | 888 | |
| 6. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | BLANC-MESNIL S.N | 39.02 | 808 | |
| 7. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 40.70 | 728 | |
| 8. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 41.44 | 694 | |
| 9. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 43.51 | 603 | |
| 10. | MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ES STAINS | 45.20 | 534 | |
| 11. | PEREZ Megane | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 47.87 | 433 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 35.89 | 969 | |
| 2. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 36.80 | 921 | |
| 3. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 38.03 | 858 | |
| 4. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 38.34 | 842 | |
| 5. | HANON Marion | FRA | 1995 | ES STAINS | 38.60 | 829 | |
| 6. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.01 | 809 | |
| 7. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 40.18 | 753 | |
| 8. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 40.29 | 747 | |
| 9. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 40.53 | 736 | |
| 10. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 41.53 | 690 | |
| 11. | RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.36 | 610 | |
| 12. | MORHENAN Sofia | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 44.24 | 573 | |
| 13. | TOUCHE Mégane | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 44.33 | 569 | |
| 14. | MARTIN Charlotte | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 45.28 | 531 | |
| 15. | SAAD BOUZID Savannah | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 46.86 | 470 | |
| 16. | EL MOUKAFIH Maeva | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.09 | 188 |
POUSSINS/BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.13 | 853 | |
| 2. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 38.96 | 811 | |
| 3. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.16 | 802 | |
| 4. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 40.82 | 723 | |
| 5. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 41.15 | 707 | |
| 6. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 41.20 | 705 | |
| 7. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 41.21 | 705 | |
| 8. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 41.72 | 681 | |
| 9. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 41.74 | 681 | |
| 10. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 41.80 | 678 | |
| 11. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 41.99 | 669 | |
| 12. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 42.64 | 641 | |
| 13. | FOUQUET Manon | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 43.68 | 596 | |
| 14. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 44.07 | 580 | |
| 15. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 44.61 | 558 | |
| 16. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 45.26 | 531 | |
| 17. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | AS BONDY | 45.30 | 530 | |
| 18. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 45.36 | 528 | |
| 19. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 45.44 | 524 | |
| 20. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 45.48 | 523 | |
| 21. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 46.15 | 497 | |
| 22. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 47.10 | 461 | |
| 23. | BOUDRAF Iman | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 47.45 | 448 | |
| 24. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 47.50 | 446 | |
| 25. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 47.67 | 440 | |
| 26. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 47.74 | 438 | |
| 27. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 47.84 | 434 | |
| 28. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 48.32 | 417 | |
| 29. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 48.42 | 413 | |
| 30. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.57 | 408 | |
| 31. | ALDOHNI Mariana | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.92 | 396 | |
| 32. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 49.70 | 370 | |
| 33. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 49.84 | 365 | |
| 34. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 50.94 | 330 | |
| 35. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.06 | 326 | |
| 36. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 51.28 | 319 | |
| 37. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.37 | 316 | |
| 38. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 52.27 | 289 | |
| 39. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 53.56 | 253 | |
| 40. | MARGERIT Camille | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 54.33 | 232 | |
| 41. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 54.80 | 220 | |
| 42. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 56.46 | 180 | |
| 43. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 57.10 | 165 | |
| 44. | CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 57.13 | 164 | |
| 45. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:03.41 | 55 | |
| 46. | SAKHARA Sirine | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:03.80 | 50 | |
| 47. | BELBACHIR Sofia | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:03.92 | 49 | |
