Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 NATATHLON 2EME PERIODE
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

NATATHLON 2EME PERIODE

by Christel Malapert last modified 18-03-2008 21:06

Le Raincy - les 15 et 16/03/08 - petit bassin

NATATHLON N 2 - LE RAINCY - Petit bassin - 15/03/2008 ¤ 16/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

1995

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 29.85 1060  
2.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.68 1009  
3.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 31.52 959  
4.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 31.55 957  
5.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 32.22 918  
6.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 32.36 910  
7.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 33.57 842  
8.  NOURRI Anaëlle FRA 1995 SO ROSNY 33.72 834  
9.  SOBRINO Anaëlle FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 33.74 833  
9.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 33.74 833  
11.  BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 33.94 822  
12.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.95 821  
13.  LOPES Aurélia FRA 1995 AS DRANCY NATATION 34.20 807  
14.  BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 34.82 774  
15.  ESSONO Alizé FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 35.09 760  
16.  PRONO Charlotte FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 35.20 754  
16.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 35.20 754  
18.  LACOSTE Natty FRA 1995 USM GAGNY 35.41 743  
19.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 36.04 711  
20.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 36.11 707  
21.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 36.55 685  
22.  HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 36.61 682  
23.  NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.70 678  
24.  MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.40 643  
25.  MARTIN Charlotte FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 37.57 635  
26.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 37.69 629  
27.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 38.43 595  
28.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 38.48 592  
29.  CHARLES Audrey FRA 1995 SO ROSNY 38.81 577  
30.  NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 39.37 552  
31.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 40.60 498  
32.  EL ALAMA Chaimae MAR 1995 AS NATATION RAINCY 40.82 489  
33.  ARIOUAT Fatima Jasmine FRA 1995 CM LE BOURGET 42.57 418  
34.  BELBACHIR Eynissa FRA 1995 CM LE BOURGET 43.13 396  
35.  EL MOUKAFIH Maeva FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 46.25 287  
N.C.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  
N.C.  MOUMENI Kenza ALG 1995 NC MARVILLE 0  
N.C.  MOUQUET Ines FRA 1995 NC MARVILLE 0  
N.C.  POILVERT Melody FRA 1995 USM GAGNY 0  
N.C.  BALES Marine FRA 1995 USM GAGNY 0  
N.C.  ZAMORA HAUTIER Anne FRA 1995 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  HAMAMI Lamya FRA 1995 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  AGUETAI Sabrina FRA 1995 ES STAINS 0  

Programme de la Compétition

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 29.95 1054  
2.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 31.50 960  
3.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 32.16 922  
4.  HAMMOUCHE Kamelia FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 32.70 891  
5.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 33.11 868  
6.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 33.57 842  
7.  LEFAURE Morgane FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.77 831  
8.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 34.14 811  
9.  HAVARD Morgane FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 34.89 771  
10.  PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 35.32 748  
11.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 35.38 745  
12.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 35.48 740  
13.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 35.64 731  
14.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 35.89 718  
15.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 36.01 712  
16.  GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 36.18 704  
17.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 36.28 699  
18.  VANNOORENBERGUE Sonia FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 36.38 694  
19.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 36.54 686  
20.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 36.77 674  
21.  GODEFROY Cecilia FRA 1996 ES STAINS 36.79 673  
22.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 37.31 648  
23.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.44 641  
24.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 37.45 641  
25.  DUCOEUR Camille FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 37.56 636  
26.  TCHICOU Savannah FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 37.61 633  
27.  KAOUANE Besma FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 37.68 630  
28.  DONNADILLE Anaïs FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.80 624  
29.  SZCZECH Natalia FRA 1996 AS BONDY 38.08 611  
30.  VERRECCHIA Cassandra FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 38.45 594  
31.  BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 38.53 590  
31.  KURZAWINSKI Laurie FRA 1996 AC VILLEPINTE 38.53 590  
33.  JAVARY Mathilde FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 38.55 589  
34.  LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.13 562  
35.  ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 39.23 558  
36.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.50 546  
37.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 39.82 532  
38.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 40.41 506  
39.  BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.26 470  
40.  OUTIOUA Sara FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 41.90 444  
41.  FELLAH Soumeya FRA 1996 AC VILLEPINTE 41.92 443  
42.  THIRIET Sandy FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 42.28 429  
43.  EL KHOULY Asmaa FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 42.96 403  
44.  MOULAY Sonia FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 43.83 370  
45.  ILUNGA Christelle FRA 1996 ES STAINS 44.62 342  
46.  MARGERIT Camille FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 45.85 300  
47.  HENRY Camille FRA 1996 AS DRANCY NATATION 46.03 294  
48.  CAIRA Jessica FRA 1996 AS DRANCY NATATION 46.63 274  
N.C.  AMAZIT Ines ALG 1996 CM AUBERVILLIERS 0  
N.C.  CLAUTIAUX Charlotte FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  DA CUNHA Celina POR 1996 CM LE BOURGET 0  
N.C.  THYS Camille FRA 1996 CM LE BOURGET 0  
N.C.  SCHLEGEL Louise FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  BENGHERIB Jeanna FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 0  
N.C.  JOUANNE Cécile FRA 1996 SO ROSNY 0  
N.C.  AHDAB Mylène FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  ALVAREZ Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  BERRIAH Wassila FRA 1996 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  INNOCENT Whitney DMA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

1995

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10:21.11 924 1:09.28 (100 m) - 2:25.14 (200 m) - 3:43.37 (300 m) - 5:02.91 (400 m) - 6:22.72 (500 m) - 7:42.53 (600 m) - 9:02.24 (700 m)
2.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10:28.65 898 1:09.82 (100 m) - 2:25.82 (200 m) - 3:43.66 (300 m) - 5:03.29 (400 m) - 6:24.00 (500 m) - 7:46.27 (600 m) - 9:09.29 (700 m)
3.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 11:34.36 685 1:24.37 (100 m) - 2:51.42 (200 m) - 4:20.49 (300 m) - 5:49.93 (400 m) - 7:19.22 (500 m) - 8:46.84 (600 m) - 10:13.74 (700 m)
4.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 11:37.74 675 1:21.74 (100 m) - 2:46.53 (200 m) - 4:15.01 (300 m) - 5:43.34 (400 m) - 7:13.04 (500 m) - 8:42.87 (600 m) - 10:12.35 (700 m)
5.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 11:39.88 669 1:20.46 (100 m) - 2:49.85 (200 m) - 4:19.66 (300 m) - 5:48.38 (400 m) - 7:16.76 (500 m) - 8:45.41 (600 m) - 10:14.81 (700 m)
6.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 11:42.28 662 1:17.89 (100 m) - 2:42.73 (200 m) - 4:09.56 (300 m) - 5:39.05 (400 m) - 7:09.50 (500 m) - 8:41.24 (600 m) - 10:12.68 (700 m)
7.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 11:43.68 657 1:23.13 (100 m) - 2:52.14 (200 m) - 4:22.09 (300 m) - 5:51.50 (400 m) - 7:20.89 (500 m) - 8:49.68 (600 m) - 10:18.75 (700 m)
8.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 11:50.02 639 1:21.70 (100 m) - 2:49.57 (200 m) - 4:18.59 (300 m) - 5:47.99 (400 m) - 7:18.46 (500 m) - 8:49.86 (600 m) - 10:20.30 (700 m)
9.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 12:00.17 609 1:22.41 (100 m) - 2:52.47 (200 m) - 4:22.71 (300 m) - 5:54.40 (400 m) - 7:26.51 (500 m) - 9:00.20 (600 m) - 10:32.89 (700 m)
10.  SOBRINO Anaëlle FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 12:00.49 609 1:23.67 (100 m) - 2:55.11 (200 m) - 4:26.18 (300 m) - 5:57.00 (400 m) - 7:29.22 (500 m) - 9:01.80 (600 m) - 10:34.01 (700 m)
11.  NOURRI Anaëlle FRA 1995 SO ROSNY 12:08.96 585 1:23.02 (100 m) - 2:53.46 (200 m) - 4:25.48 (300 m) - 5:58.86 (400 m) - 7:31.53 (500 m) - 9:05.34 (600 m) - 10:39.59 (700 m)
12.  BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 12:10.08 582 1:27.14 (100 m) - 2:58.85 (200 m) - 4:30.54 (300 m) - 6:05.35 (400 m) - 7:39.14 (500 m) - 9:12.19 (600 m) - 10:43.17 (700 m)
13.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:10.19 581 1:17.64 (100 m) - 2:46.32 (200 m) - 4:18.13 (300 m) - 5:52.04 (400 m) - 7:25.82 (500 m) - 9:01.12 (600 m) - 10:36.27 (700 m)
14.  LOPES Aurélia FRA 1995 AS DRANCY NATATION 12:17.42 561 1:20.09 (100 m) - 2:51.57 (200 m) - 4:25.24 (300 m) - 5:59.88 (400 m) - 7:35.47 (500 m) - 9:09.96 (600 m) - 10:46.68 (700 m)
15.  BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 12:22.31 548 1:24.04 (100 m) - 2:56.78 (200 m) - 4:30.71 (300 m) - 6:06.31 (400 m) - 7:39.73 (500 m) - 9:15.57 (600 m) - 10:49.90 (700 m)
16.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 12:23.54 545 1:27.98 (100 m) - 3:02.39 (200 m) - 4:36.21 (300 m) - 6:10.25 (400 m) - 7:45.14 (500 m) - 9:19.35 (600 m) - 10:53.47 (700 m)
17.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 12:31.50 523 1:23.19 (100 m) - 2:55.55 (200 m) - 4:31.34 (300 m) - 6:08.44 (400 m) - 7:45.42 (500 m) - 9:22.57 (600 m) - 10:59.75 (700 m)
18.  PRONO Charlotte FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 12:31.94 522 1:27.95 (100 m) - 3:03.65 (200 m) - 4:39.21 (300 m) - 6:15.77 (400 m) - 7:52.33 (500 m) - 9:27.50 (600 m) - 11:01.60 (700 m)
19.  HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 13:03.20 443 1:25.86 (100 m) - 3:04.60 (200 m) - 4:45.54 (300 m) - 6:25.91 (400 m) - 8:07.34 (500 m) - 9:47.55 (600 m) - 11:25.80 (700 m)
20.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 13:21.12 401 1:31.51 (100 m) - 3:13.10 (200 m) - 4:55.41 (300 m) - 6:37.35 (400 m) - 8:19.89 (500 m) - 10:01.61 (600 m) - 11:43.63 (700 m)
21.  ESSONO Alizé FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 13:24.18 394 1:28.78 (100 m) - 3:08.46 (200 m) - 4:50.38 (300 m) - 6:34.10 (400 m) - 8:18.44 (500 m) - 10:01.48 (600 m) - 11:44.64 (700 m)
22.  POILVERT Melody FRA 1995 USM GAGNY 13:24.57 393 1:28.30 (100 m) - 2:53.39 (200 m) - 4:54.01 (300 m) - 6:43.57 (400 m) - 8:10.51 (500 m) - 10:09.59 (600 m) - 11:48.18 (700 m)
23.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 13:30.30 380 1:30.55 (100 m) - 3:10.05 (200 m) - 4:52.30 (300 m) - 6:35.63 (400 m) - 8:17.87 (500 m) - 10:01.73 (600 m) - 11:43.64 (700 m)
24.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 13:33.68 372 1:26.71 (100 m) - 3:07.60 (200 m) - 4:50.07 (300 m) - 6:35.17 (400 m) - 8:21.79 (500 m) - 10:07.66 (600 m) - 11:53.76 (700 m)
25.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 13:39.79 359 1:33.23 (100 m) - 3:19.29 (200 m) - 5:05.10 (300 m) - 6:51.34 (400 m) - 8:33.76 (500 m) - 10:18.72 (600 m) - 12:01.75 (700 m)
26.  MARTIN Charlotte FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 13:49.61 338 1:35.77 (100 m) - 3:19.75 (200 m) - 5:04.92 (300 m) - 6:48.45 (400 m) - 8:33.40 (500 m) - 10:16.78 (600 m) - 12:04.77 (700 m)
27.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 13:56.85 322 1:36.50 (100 m) - 3:22.59 (200 m) - 5:08.53 (300 m) - 6:56.71 (400 m) - 8:43.39 (500 m) - 10:29.55 (600 m) - 12:13.80 (700 m)
28.  NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 13:58.89 318 1:33.72 (100 m) - 3:18.48 (200 m) - 5:06.07 (300 m) - 6:53.98 (400 m) - 8:42.30 (500 m) - 10:29.73 (600 m) - 12:16.33 (700 m)
29.  LACOSTE Natty FRA 1995 USM GAGNY 14:10.10 296 1:29.48 (100 m) - 3:14.53 (200 m) - 5:01.71 (300 m) - 6:52.02 (400 m) - 8:44.16 (500 m) - 10:36.50 (600 m) - 12:25.12 (700 m)
30.  MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 14:10.66 294 1:33.16 (100 m) - 3:20.14 (200 m) - 5:10.42 (300 m) - 7:00.52 (400 m) - 8:50.09 (500 m) - 10:38.16 (600 m) - 12:25.35 (700 m)
31.  NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 14:13.54 289 1:35.52 (100 m) - 3:21.59 (200 m) - 5:10.62 (300 m) - 6:59.84 (400 m) - 8:49.71 (500 m) - 10:38.16 (600 m) - 12:27.90 (700 m)
32.  EL ALAMA Chaimae MAR 1995 AS NATATION RAINCY 14:59.72 205 1:38.86 (100 m) - 3:32.38 (200 m) - 5:25.78 (300 m) - 7:20.33 (400 m) - 9:16.28 (500 m) - 11:12.24 (600 m) - 13:09.36 (700 m)
33.  BELBACHIR Eynissa FRA 1995 CM LE BOURGET 16:21.13 93 1:53.76 (100 m) - 3:56.13 (200 m) - 6:01.55 (300 m) - 8:07.05 (400 m) - 10:14.53 (500 m) - 12:22.23 (600 m) - 14:26.56 (700 m)
34.  ARIOUAT Fatima Jasmine FRA 1995 CM LE BOURGET 16:21.31 93 1:54.33 (100 m) - 3:54.71 (200 m) - 6:00.92 (300 m) - 8:07.33 (400 m) - 10:15.10 (500 m) - 12:22.67 (600 m) - 14:26.06 (700 m)
N.C.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  
N.C.  MOUMENI Kenza ALG 1995 NC MARVILLE 0  
N.C.  MOUQUET Ines FRA 1995 NC MARVILLE 0  
N.C.  CHARLES Audrey FRA 1995 SO ROSNY 0  
N.C.  BALES Marine FRA 1995 USM GAGNY 0  
N.C.  ZAMORA HAUTIER Anne FRA 1995 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10:09.08 967 1:08.87 (100 m) - 2:24.64 (200 m) - 3:41.00 (300 m) - 4:59.64 (400 m) - 6:17.61 (500 m) - 7:35.35 (600 m) - 8:53.05 (700 m)
2.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 11:22.33 722 1:19.74 (100 m) - 2:44.43 (200 m) - 4:10.53 (300 m) - 5:36.43 (400 m) - 7:04.41 (500 m) - 8:31.75 (600 m) - 9:59.78 (700 m)
3.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 11:55.68 622 1:20.38 (100 m) - 2:48.65 (200 m) - 4:20.51 (300 m) - 5:52.27 (400 m) - 7:22.84 (500 m) - 8:54.90 (600 m) - 10:28.52 (700 m)
4.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 11:55.80 622 1:20.39 (100 m) - 2:47.77 (200 m) - 4:17.77 (300 m) - 5:50.29 (400 m) - 7:22.32 (500 m) - 8:55.32 (600 m) - 10:28.96 (700 m)
5.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 11:58.12 615 1:21.05 (100 m) - 2:50.33 (200 m) - 4:22.13 (300 m) - 5:54.70 (400 m) - 7:26.63 (500 m) - 8:58.10 (600 m) - 10:29.08 (700 m)
6.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 12:02.80 602 1:22.90 (100 m) - 2:52.86 (200 m) - 4:23.92 (300 m) - 5:56.69 (400 m) - 7:30.50 (500 m) - 9:04.68 (600 m) - 10:37.87 (700 m)
7.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 12:09.34 584 1:22.09 (100 m) - 2:50.37 (200 m) - 4:19.83 (300 m) - 5:50.61 (400 m) - 7:25.76 (500 m) - 9:01.83 (600 m) - 10:37.55 (700 m)
8.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 12:12.29 575 1:21.70 (100 m) - 2:53.62 (200 m) - 4:25.82 (300 m) - 5:59.72 (400 m) - 7:32.41 (500 m) - 9:07.64 (600 m) - 10:42.91 (700 m)
9.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 12:15.47 567 1:21.96 (100 m) - 2:49.15 (200 m) - 4:19.90 (300 m) - 5:51.93 (400 m) - 7:25.93 (500 m) - 9:00.91 (600 m) - 10:37.92 (700 m)
10.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 12:24.68 542 1:24.38 (100 m) - 2:55.55 (200 m) - 4:28.66 (300 m) - 6:05.05 (400 m) - 7:37.20 (500 m) - 9:13.61 (600 m) - 10:48.63 (700 m)
11.  LEFAURE Morgane FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 12:25.59 539 1:21.81 (100 m) - 2:54.12 (200 m) - 4:29.89 (300 m) - 6:06.24 (400 m) - 7:42.99 (500 m) - 9:19.85 (600 m) - 10:55.07 (700 m)
12.  HAVARD Morgane FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 12:26.02 538 1:22.48 (100 m) - 2:54.98 (200 m) - 4:28.50 (300 m) - 6:03.59 (400 m) - 7:39.72 (500 m) - 9:16.91 (600 m) - 10:56.50 (700 m)
13.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 12:27.45 534 1:24.86 (100 m) - 2:57.66 (200 m) - 4:32.77 (300 m) - 6:08.29 (400 m) - 7:43.31 (500 m) - 9:18.50 (600 m) - 10:54.55 (700 m)
14.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 12:34.85 515 1:23.71 (100 m) - 2:58.22 (200 m) - 4:34.80 (300 m) - 6:12.14 (400 m) - 7:48.36 (500 m) - 9:26.01 (600 m) - 11:02.20 (700 m)
15.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 12:39.99 501 1:27.08 (100 m) - 3:01.98 (200 m) - 4:37.96 (300 m) - 6:16.56 (400 m) - 7:53.14 (500 m) - 9:30.46 (600 m) - 11:07.96 (700 m)
16.  PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 12:43.58 492 1:24.23 (100 m) - 2:59.34 (200 m) - 4:34.26 (300 m) - 6:14.85 (400 m) - 7:51.38 (500 m) - 9:31.02 (600 m) - 11:08.79 (700 m)
17.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 12:46.10 486 1:28.47 (100 m) - 3:03.79 (200 m) - 4:41.52 (300 m) - 6:18.85 (400 m) - 7:56.72 (500 m) - 9:34.35 (600 m) - 11:12.65 (700 m)
18.  HAMMOUCHE Kamelia FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 12:51.56 472 1:24.68 (100 m) - 2:59.82 (200 m) - 4:37.43 (300 m) - 6:17.99 (400 m) - 7:57.76 (500 m) - 9:37.95 (600 m) - 11:18.03 (700 m)
19.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 13:13.89 418 1:27.44 (100 m) - 3:07.46 (200 m) - 4:47.19 (300 m) - 6:28.27 (400 m) - 8:08.06 (500 m) - 9:48.81 (600 m) - 11:35.16 (700 m)
20.  KAOUANE Besma FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 13:16.33 412 1:29.88 (100 m) - 3:10.09 (200 m) - 4:52.45 (300 m) - 6:34.44 (400 m) - 8:17.38 (500 m) - 9:59.42 (600 m) - 11:41.25 (700 m)
21.  DONNADILLE Anaïs FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 13:16.70 411 1:28.48 (100 m) - 2:39.47 (200 m) - 4:41.31 (300 m) - 6:30.60 (400 m) - 8:12.26 (500 m) - 9:54.73 (600 m) - 11:38.42 (700 m)
22.  BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 13:18.26 407 1:27.77 (100 m) - 3:03.90 (200 m) - 4:45.27 (300 m) - 6:27.77 (400 m) - 8:10.40 (500 m) - 9:52.95 (600 m) - 11:38.65 (700 m)
23.  VANNOORENBERGUE Sonia FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 13:26.83 388 1:32.92 (100 m) - 3:14.67 (200 m) - 4:57.23 (300 m) - 7:32.51 (400 m) - 9:15.32 (500 m) - 10:59.04 (600 m) - 12:17.20 (700 m)
24.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 13:29.28 382 1:28.93 (100 m) - 3:07.45 (200 m) - 4:48.24 (300 m) - 6:32.34 (400 m) - 8:16.45 (500 m) - 10:01.15 (600 m) - 11:46.96 (700 m)
25.  ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 13:30.04 380 1:30.30 (100 m) - 3:13.38 (200 m) - 4:57.44 (300 m) - 6:41.32 (400 m) - 8:24.70 (500 m) - 10:10.26 (600 m) - 11:53.82 (700 m)
26.  VERRECCHIA Cassandra FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 13:34.48 370 1:32.82 (100 m) - 3:14.32 (200 m) - 4:58.09 (300 m) - 6:41.12 (400 m) - 8:25.13 (500 m) - 10:10.32 (600 m) - 11:54.79 (700 m)
27.  GODEFROY Cecilia FRA 1996 ES STAINS 13:44.55 348 1:30.79 (100 m) - 3:14.23 (200 m) - 5:00.91 (300 m) - 6:46.13 (400 m) - 8:32.11 (500 m) - 10:18.72 (600 m) - 12:02.34 (700 m)
28.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 13:48.00 341 1:36.16 (100 m) - 3:21.22 (200 m) - 5:05.41 (300 m) - 6:53.34 (400 m) - 8:40.18 (500 m) - 10:26.66 (600 m) - 12:08.70 (700 m)
29.  SZCZECH Natalia FRA 1996 AS BONDY 13:55.40 325 1:31.37 (100 m) - 3:13.32 (200 m) - 4:59.18 (300 m) - 6:47.34 (400 m) - 8:36.43 (500 m) - 10:24.49 (600 m) - 12:13.42 (700 m)
30.  TCHICOU Savannah FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 14:03.49 309 1:30.84 (100 m) - 3:11.82 (200 m) - 4:59.78 (300 m) - 6:50.18 (400 m) - 8:39.56 (500 m) - 10:28.37 (600 m) - 12:18.25 (700 m)
31.  KURZAWINSKI Laurie FRA 1996 AC VILLEPINTE 14:11.65 292 1:36.16 (100 m) - 3:23.23 (200 m) - 5:10.60 (300 m) - 6:58.86 (400 m) - 8:47.70 (500 m) - 10:39.26 (600 m) - 12:27.20 (700 m)
32.  GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 14:13.58 289 1:34.33 (100 m) - 3:22.38 (200 m) - 5:09.50 (300 m) - 6:59.30 (400 m) - 8:51.23 (500 m) - 10:41.90 (600 m) - 11:33.41 (700 m)
33.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 14:18.55 279 1:33.80 (100 m) - 3:21.64 (200 m) - 5:11.80 (300 m) - 7:03.82 (400 m) - 8:54.45 (500 m) - 10:45.70 (600 m) - 12:33.86 (700 m)
