Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 JOURNEE DES 4 NAGES PRINTEMPS
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

JOURNEE DES 4 NAGES PRINTEMPS

by Christel Malapert - Lu-Hsing last modified 19-05-2008 12:11

Le Bourget - les 10 et 11/05/08

4 NAGES PRINTEMPS - LE BOURGET - Petit bassin - 10/05/2008 ¤ 11/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
8 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
8 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 31.29 973  
2.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 32.41 907  
3.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 32.85 882  
N.C.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 28.74 1130  
2.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 29.45 1085  
3.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 31.09 985  
4.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 31.23 976  
5.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 31.45 963  
6.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.50 846  
7.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.65 838  
8.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.76 831  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 30.12 1044  
2.  PAIN Tifany FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 30.57 1016  
3.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 30.81 1002  
4.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 31.26 975  
5.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 31.84 940  
6.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 32.71 890  
7.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 33.06 870  
8.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.65 838  
9.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 33.94 822  
10.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 34.39 797  
11.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 34.61 785  
12.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 36.07 709  
13.  BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 37.67 630  
14.  EID Fatma FRA 1994 AS DRANCY NATATION 38.80 577  
15.  PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.91 528  
16.  LADOUCE Celine FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 40.18 516  
N.C.  CORDEIRO Julie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  SKIKER Nargisse FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 31.57 956  
2.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 31.99 932  
3.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 32.40 908  
4.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.65 838  
5.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 33.78 830  
6.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 33.95 821  
7.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 34.48 792  
8.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 34.56 788  
9.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 35.03 763  
10.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 35.10 759  
11.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 35.41 743  
12.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 35.55 736  
13.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 35.86 720  
14.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 35.90 718  
15.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 36.20 703  
16.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 37.32 647  
17.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 37.58 635  
18.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 37.83 623  
19.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 38.09 610  
20.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 38.58 588  
21.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 38.72 581  
22.  BEKEKLE Helina FRA 1997 TREMBLAY AC 39.07 565  
23.  EL KHOULY Asmaa FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 40.23 514  
24.  MASLIAH Julia FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 41.57 458  
24.  DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 41.57 458  
26.  D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 41.62 456  
27.  M'RAH Farah FRA 1995 AC VILLEPINTE 41.65 454  
28.  BELBACHIR Eynissa FRA 1995 CM LE BOURGET 41.82 447  
29.  ARIOUAT Fatima Jasmine FRA 1995 CM LE BOURGET 42.04 439  
30.  CESARINE Marion FRA 1998 TREMBLAY AC 42.29 429  
31.  CAIRA Jessica FRA 1996 AS DRANCY NATATION 42.82 408  
32.  PEIFFER Maïlys FRA 1996 AC VILLEPINTE 43.00 401  
33.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 44.46 347  
34.  ROBERT Oceane FRA 1997 AS DRANCY NATATION 44.84 334  
35.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 44.99 329  
36.  HENRY Camille FRA 1996 AS DRANCY NATATION 45.98 295  
37.  SIARI Laila FRA 1997 AS DRANCY NATATION 46.48 279  
38.  MILEWSKI Alicia FRA 1998 AS DRANCY NATATION 46.68 273  
39.  BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 47.51 247  
40.  GARDIEN Margot FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 48.76 211  
41.  WARDAVOIR Elsa FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 49.28 197  
42.  BOUSSUGE AUBERT Ambre FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 51.84 135  
43.  OUARTI Cherine FRA 1998 CM LE BOURGET 52.39 123  
44.  EL KANDRI Iza FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 57.89 34  
N.C.  HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 0  
N.C.  KOPROWSKI Christelle FRA 1997 AS DRANCY NATATION 0  
N.C.  EDOUARD Océane FRA 1998 CM LE BOURGET 0  
N.C.  BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  SEBA Maissane FRA 1996 TREMBLAY AC 0  
N.C.  AHDAB Mylène FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  OUTIOUA Sara FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 0  
N.C.  BOUZYANI Dounya FRA 1996 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  NGUYEN Ngoc Tu FRA 1995 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:06.48 986 32.36 (50 m)
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:09.51 900 32.57 (50 m)
3.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 1:10.45 873 34.63 (50 m)
N.C.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:01.73 1130 29.98 (50 m)
2.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:04.70 1039 31.20 (50 m)
3.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 1:08.26 935 32.48 (50 m)
4.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:09.57 898 33.09 (50 m)
5.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:14.28 771 35.59 (50 m)
6.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:16.47 716 35.94 (50 m)
N.C.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:04.26 1052 30.79 (50 m)
2.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 1:05.15 1025 31.54 (50 m)
3.  PAIN Tifany FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:05.49 1015 31.52 (50 m)
4.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:08.67 923  
5.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:09.32 905 32.92 (50 m)
6.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:12.46 819 35.29 (50 m)
7.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 1:12.48 819 34.48 (50 m)
8.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:13.98 779 34.36 (50 m)
9.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:14.06 777 35.64 (50 m)
10.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:14.92 755 36.23 (50 m)
11.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:16.50 715 36.61 (50 m)
12.  MORHENAN Sofia FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:36.04 312 43.39 (50 m)
13.  BRANCATO Nicole ITA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:43.02 208 47.51 (50 m)
N.C.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 0  
N.C.  PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  SKIKER Nargisse FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 1:11.45 846 34.13 (50 m)
2.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 1:12.63 815 35.12 (50 m)
3.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 1:13.13 801 35.66 (50 m)
4.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:14.10 776 35.64 (50 m)
5.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:15.01 753 31.45 (50 m)
6.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:15.09 751 36.09 (50 m)
7.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:16.01 727 36.66 (50 m)
8.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 1:16.61 712 36.98 (50 m)
9.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:16.91 705 36.65 (50 m)
10.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:17.73 685 37.81 (50 m)
11.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 1:17.78 684 36.96 (50 m)
12.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:18.21 673 37.08 (50 m)
13.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 1:19.16 650 37.13 (50 m)
14.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:19.26 648 37.86 (50 m)
15.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:20.56 618 38.09 (50 m)
16.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:21.48 597 38.36 (50 m)
17.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 1:22.10 583 39.16 (50 m)
18.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 1:23.12 560 39.69 (50 m)
19.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:23.67 548 39.86 (50 m)
20.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 1:25.66 505 40.83 (50 m)
21.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:26.80 482 41.01 (50 m)
22.  BEKEKLE Helina FRA 1997 TREMBLAY AC 1:29.09 436 42.71 (50 m)
23.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 1:31.99 382 44.70 (50 m)
24.  DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:33.08 362 44.15 (50 m)
25.  EL KHOULY Asmaa FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 1:36.18 309 46.53 (50 m)
26.  D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:37.83 283 46.99 (50 m)
27.  CESARINE Marion FRA 1998 TREMBLAY AC 1:41.45 229 47.01 (50 m)
28.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 1:48.13 145 50.00 (50 m)
29.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:49.70 128 51.82 (50 m)
N.C.  HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 0  
N.C.  WARDAVOIR Elsa FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  SEBA Maissane FRA 1996 TREMBLAY AC 0  
N.C.  AHDAB Mylène FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  OUTIOUA Sara FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 34.61 1039  
2.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 40.15 754  
3.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 40.61 732  
N.C.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 33.79 1085  
2.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 34.09 1068  
3.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 34.54 1043  
4.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 35.53 988  
5.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 36.35 945  
6.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.36 892  
7.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.54 783  
8.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.65 730  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 34.21 1061  
2.  PAIN Tifany FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 34.60 1039  
3.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 35.90 968  
4.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 36.23 951  
5.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.26 897  
6.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 37.95 862  
7.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 38.01 859  
8.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 38.58 830  
9.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 41.35 698  
10.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 41.39 696  
11.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 41.79 678  
12.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 42.34 654  
13.  BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 46.11 498  
14.  LADOUCE Celine FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 48.99 394  
15.  PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.06 391  
N.C.  CORDEIRO Julie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  SKIKER Nargisse FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  EID Fatma FRA 1994 AS DRANCY NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 37.35 892  
2.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 39.11 804  
3.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 39.72 774  
4.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 39.74 773  
5.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 39.80 771  
6.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.04 759  
7.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.66 730  
8.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 40.69 729  
9.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 41.04 712  
10.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 41.89 674  
11.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 42.05 667  
12.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 42.10 664  
13.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 42.34 654  
14.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 42.45 649  
15.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 42.66 640  
16.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 43.18 617  
17.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 43.36 610  
18.  ARIOUAT Fatima Jasmine FRA 1995 CM LE BOURGET 46.92 468  
19.  DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 47.21 457  
20.  BEKEKLE Helina FRA 1997 TREMBLAY AC 47.33 452  
21.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 47.70 439  
22.  M'RAH Farah FRA 1995 AC VILLEPINTE 48.22 420  
23.  HENRY Camille FRA 1996 AS DRANCY NATATION 48.65 405  
24.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 49.07 391  
25.  MASLIAH Julia FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 49.92 362  
26.  EL KHOULY Asmaa FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 50.24 352  
27.  MILEWSKI Alicia FRA 1998 AS DRANCY NATATION 50.51 343  
28.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 50.86 332  
29.  SIARI Laila FRA 1997 AS DRANCY NATATION 51.17 323  
30.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 51.43 315  
31.  BELBACHIR Eynissa FRA 1995 CM LE BOURGET 51.66 308  
32.  BOUSSUGE AUBERT Ambre FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 52.40 286  
33.  PEIFFER Maïlys FRA 1996 AC VILLEPINTE 52.59 280  
34.  CAIRA Jessica FRA 1996 AS DRANCY NATATION 52.98 269  
35.  OUARTI Cherine FRA 1998 CM LE BOURGET 53.62 251  
36.  BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 54.35 232  
37.  ROBERT Oceane FRA 1997 AS DRANCY NATATION 54.40 230  
38.  GARDIEN Margot FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 54.67 223  
39.  EL KANDRI Iza FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 55.66 199  
40.  CESARINE Marion FRA 1998 TREMBLAY AC 56.36 182  
41.  WARDAVOIR Elsa FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:01.06 89  
N.C.  HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 0  
N.C.  KOPROWSKI Christelle FRA 1997 AS DRANCY NATATION 0  
N.C.  EDOUARD Océane FRA 1998 CM LE BOURGET 0  
N.C.  BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  SEBA Maissane FRA 1996 TREMBLAY AC 0  
N.C.  AHDAB Mylène FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  BOUZYANI Dounya FRA 1996 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  NGUYEN Ngoc Tu FRA 1995 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  OUTIOUA Sara FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 0  
N.C.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 0  
N.C.  D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:11.45 1071 35.57 (50 m)
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:24.86 736 40.88 (50 m)
3.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 1:24.96 734 42.32 (50 m)
N.C.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:11.61 1066 35.61 (50 m)
2.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:12.14 1052 35.23 (50 m)
3.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:14.02 1002 36.01 (50 m)
4.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:19.72 857 38.59 (50 m)
5.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 1:19.80 855 38.70 (50 m)
6.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:24.82 737 41.70 (50 m)
N.C.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:14.06 1001 36.38 (50 m)
2.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:14.43 991 37.12 (50 m)
3.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:15.73 957 36.98 (50 m)
4.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 1:16.42 940 37.23 (50 m)
5.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:19.01 875 38.80 (50 m)
6.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:19.45 864 38.65 (50 m)
7.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:24.34 748 41.40 (50 m)
8.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:25.20 729 40.76 (50 m)
9.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:27.45 679 43.22 (50 m)
10.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:28.68 653 43.53 (50 m)
11.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 1:28.92 647 43.64 (50 m)
12.  MORHENAN Sofia FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:42.88 385 49.34 (50 m)
13.  BRANCATO Nicole ITA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:56.86 191 54.82 (50 m)
N.C.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 0  
N.C.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  SKIKER Nargisse FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 1:21.00 826 39.44 (50 m)
2.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:25.36 725 41.32 (50 m)
3.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:25.92 713 40.60 (50 m)
4.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:26.06 710 42.15 (50 m)
5.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:26.20 706 42.11 (50 m)
6.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 1:26.47 700 42.50 (50 m)
7.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 1:26.64 697 41.80 (50 m)
8.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:27.39 680 43.37 (50 m)
9.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:27.62 675 42.84 (50 m)
10.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:27.88 670 43.51 (50 m)
11.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:27.94 668 42.48 (50 m)
12.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:28.11 665 42.94 (50 m)
13.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 1:28.15 664 43.38 (50 m)
14.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 1:30.67 611 43.70 (50 m)
15.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 1:30.83 608 44.51 (50 m)
16.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 1:31.95 585 44.51 (50 m)
17.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:32.86 567 44.81 (50 m)
18.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:33.61 552 45.37 (50 m)
19.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:34.06 543 46.73 (50 m)
20.  DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:41.86 402 49.49 (50 m)
21.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 1:41.88 402 50.20 (50 m)
