Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 Journée des 4 nages AUTOMNE - Bondy
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

Journée des 4 nages AUTOMNE - Bondy

by Sylvain Servari last modified 20-10-2007 22:22

Journée des 4 nages AUTOMNE - Bondy - petit bassin - 13 et 14 octobre 2007. Catégories minimes-cadets-juniors-seniors.

4 NAGES AUTOMNE POULE A - BONDY - Petit bassin - 13/10/2007 ¤ 14/10/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
8 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
8 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 30.45 1023  
2.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 31.72 947  
3.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 31.75 946  
4.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 33.38 852  
5.  AILLAT Céline FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 33.67 836  
N.C.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 0  
N.C.  HMIDOUCH Samira FRA 1988 CS LES LILAS NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 30.09 1045  
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 30.79 1003  
3.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 30.87 998  
4.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.62 953  
5.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 31.64 952  
6.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.83 941  
7.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 31.93 935  
8.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.95 934  
9.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 32.64 894  
10.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.65 894  
11.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AS BONDY 32.87 881  
12.  GALIDIE Julie FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.48 792  
13.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.61 785  
14.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.63 784  
15.  NOWAK Nastasia FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 35.50 739  
N.C.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 29.97 1053  
2.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 30.96 993  
3.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 31.66 951  
4.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 31.97 933  
5.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 32.36 910  
6.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 32.43 906  
7.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 33.08 869  
8.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.31 856  
9.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 33.45 849  
10.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 33.58 841  
11.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 33.88 825  
12.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 34.02 817  
13.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 35.00 765  
14.  ZAMORA Claire FRA 1993 AC VILLEPINTE 35.21 754  
15.  PASCAUD Lucile FRA 1993 CM LE BOURGET 35.58 734  
16.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 35.60 733  
17.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 35.90 718  
18.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 35.92 717  
19.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 36.09 708  
20.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 36.26 700  
21.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 38.64 585  
22.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 40.76 491  
23.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 41.11 477  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:06.43 987 31.91 (50 m)
2.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:08.98 914 33.07 (50 m)
3.  RECOULES Célia FRA 1990 AC VILLEPINTE 1:12.50 818 34.77 (50 m)
4.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:13.13 801 35.17 (50 m)
5.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 1:14.91 755 36.67 (50 m)
6.  AILLAT Céline FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:16.53 714 35.87 (50 m)
N.C.  BARRES Elodie FRA 1989 JEANNE D'ARC DRANCY 0  
N.C.  LAUGERO Alexandra FRA 1990 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:05.03 1029 31.46 (50 m)
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 1:06.89 974 32.56 (50 m)
3.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 1:07.45 958 32.61 (50 m)
4.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:07.77 949 32.82 (50 m)
5.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:08.12 939 32.51 (50 m)
6.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:09.75 893 33.17 (50 m)
7.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 1:09.89 889 33.26 (50 m)
8.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:10.35 876 33.44 (50 m)
9.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 1:11.80 837 33.80 (50 m)
10.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:12.40 821 34.48 (50 m)
11.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:14.66 762 35.46 (50 m)
12.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AS BONDY 1:15.34 744 36.29 (50 m)
13.  DIAZ Elise FRA 1991 JEANNE D'ARC DRANCY 1:17.73 685 36.16 (50 m)
14.  COSTA Justine FRA 1992 ES STAINS 1:26.55 487 41.16 (50 m)
15.  SULON Melissa FRA 1992 JEANNE D'ARC DRANCY 1:26.66 485 41.97 (50 m)
16.  DUCOEUR Dorine FRA 1992 JEANNE D'ARC DRANCY 1:33.26 359 40.78 (50 m)
N.C.  GALIDIE Julie FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 0  
N.C.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  MALHEIRO Laurie FRA 1992 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:04.93 1032 31.59 (50 m)
2.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 1:06.26 992 32.32 (50 m)
3.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 1:07.94 944 32.51 (50 m)
4.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:10.09 883 33.76 (50 m)
5.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:10.16 881 33.48 (50 m)
6.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:10.32 877 33.67 (50 m)
7.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:11.11 855 33.68 (50 m)
8.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:12.52 818 35.18 (50 m)
9.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:13.18 800 34.81 (50 m)
10.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:13.67 787 35.15 (50 m)
11.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:14.62 763 35.47 (50 m)
12.  ZAMORA Claire FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:16.22 722 36.47 (50 m)
12.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:16.22 722 35.40 (50 m)
14.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:17.09 701 37.15 (50 m)
15.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:18.86 658 37.36 (50 m)
16.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 1:18.89 657 37.67 (50 m)
17.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 1:19.13 651 37.32 (50 m)
18.  MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 1:19.20 650 37.30 (50 m)
19.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:20.01 630 37.41 (50 m)
20.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:20.23 625 38.55 (50 m)
21.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:22.36 577 38.26 (50 m)
22.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:25.73 504 40.26 (50 m)
23.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:30.11 417 42.45 (50 m)
24.  VIVENT Estelle FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 1:31.64 388 44.13 (50 m)
25.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:34.49 338 45.80 (50 m)
26.  CHAUPIN Tatiana FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 1:36.41 306 46.21 (50 m)
27.  HUEZ Alexandra FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 1:44.93 183 45.59 (50 m)
N.C.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  LAMETTE Mallaury FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 34.07 1069  
2.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 37.44 888  
3.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 38.16 851  
4.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 40.59 733  
5.  AILLAT Céline FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 41.34 699  
N.C.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 0  
N.C.  HMIDOUCH Samira FRA 1988 CS LES LILAS NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 33.48 1103  
2.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 33.75 1087  
3.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 34.64 1037  
4.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 35.40 995  
5.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 35.84 972  
6.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.48 938  
7.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 36.98 911  
8.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.64 877  
9.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 38.32 843  
10.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AS BONDY 39.09 805  
11.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.27 796  
12.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.77 772  
13.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.83 769  
14.  GALIDIE Julie FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.57 734  
15.  NOWAK Nastasia FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 42.33 654  
N.C.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 35.20 1006  
2.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 35.51 990  
3.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 36.17 954  
4.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 37.08 906  
5.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 37.48 886  
6.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.80 869  
7.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.86 866  
8.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 38.09 855  
9.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 38.62 828  
10.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 39.14 802  
11.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 39.44 788  
12.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 40.16 753  
13.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 40.33 745  
14.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 40.70 728  
15.  ZAMORA Claire FRA 1993 AC VILLEPINTE 41.08 711  
16.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.16 707  
17.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 41.86 675  
18.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 42.38 652  
19.  PASCAUD Lucile FRA 1993 CM LE BOURGET 42.43 650  
20.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 42.76 635  
21.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 43.22 616  
22.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 43.39 608  
23.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 45.04 540  
24.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 48.90 397  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:13.59 1013 35.77 (50 m)
2.  RECOULES Célia FRA 1990 AC VILLEPINTE 1:18.24 894 38.06 (50 m)
3.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:21.91 805 39.99 (50 m)
4.  AILLAT Céline FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:26.13 708 41.93 (50 m)
5.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 1:27.19 685 42.97 (50 m)
6.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:28.22 662 42.26 (50 m)
N.C.  BARRES Elodie FRA 1989 JEANNE D'ARC DRANCY 0  
N.C.  LAUGERO Alexandra FRA 1990 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:11.69 1064 34.45 (50 m)
2.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:12.09 1053 34.90 (50 m)
3.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 1:15.63 960 37.11 (50 m)
4.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:15.68 959 36.77 (50 m)
5.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 1:15.80 955 37.26 (50 m)
6.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:17.39 915 38.15 (50 m)
7.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 1:19.65 859 38.41 (50 m)
8.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 1:22.50 791 40.11 (50 m)
9.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:22.99 779 40.39 (50 m)
10.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:24.09 754 41.37 (50 m)
11.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AS BONDY 1:26.47 700 41.78 (50 m)
12.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:27.41 680 42.32 (50 m)
13.  COSTA Justine FRA 1992 ES STAINS 1:33.56 553 45.95 (50 m)
14.  DIAZ Elise FRA 1991 JEANNE D'ARC DRANCY 1:34.80 529 46.10 (50 m)
15.  SULON Melissa FRA 1992 JEANNE D'ARC DRANCY 1:41.71 405 49.95 (50 m)
16.  DUCOEUR Dorine FRA 1992 JEANNE D'ARC DRANCY 1:50.51 271 53.09 (50 m)
N.C.  GALIDIE Julie FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 0  
N.C.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  MALHEIRO Laurie FRA 1992 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 1:15.65 959 35.32 (50 m)
2.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:16.89 928 37.01 (50 m)
3.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:17.86 903 38.64 (50 m)
4.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 1:17.97 900 38.09 (50 m)
5.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:19.31 867 38.66 (50 m)
6.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:20.60 836 39.22 (50 m)
7.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:21.66 810 39.45 (50 m)
8.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:22.16 799 40.04 (50 m)
9.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:22.95 780 40.00 (50 m)
10.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:24.64 741 41.02 (50 m)
11.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:25.63 719 42.26 (50 m)
12.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:26.18 707 40.78 (50 m)
13.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:26.52 699  
14.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 1:29.25 640 43.45 (50 m)
15.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:29.80 629 44.13 (50 m)
16.  ZAMORA Claire FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:30.65 611 43.67 (50 m)
17.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:31.13 601 43.89 (50 m)
18.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:31.60 592 43.76 (50 m)
19.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:31.76 589 44.75 (50 m)
20.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:31.84 587 43.55 (50 m)
21.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:33.62 552 45.64 (50 m)
22.  MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 1:35.79 510 46.73 (50 m)
23.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 1:36.16 503 47.56 (50 m)
24.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:45.95 337 52.36 (50 m)
25.  VIVENT Estelle FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 1:53.53 231  
26.  CHAUPIN Tatiana FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 2:05.84 101 58.72 (50 m)
27.  HUEZ Alexandra FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 2:11.42 60 58.55 (50 m)
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  LAMETTE Mallaury FRA 1993 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 42.61 841  
2.  AILLAT Céline FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 42.84 832  
3.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 43.80 792  
4.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 44.50 764  
5.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 44.51 764  
N.C.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 0  
N.C.  HMIDOUCH Samira FRA 1988 CS LES LILAS NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 37.22 1081  
2.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 38.20 1035  
3.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.85 960  
4.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 40.20 945  
5.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 40.80 918  
6.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 41.51 888  
7.  GALIDIE Julie FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.78 876  
8.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 42.70 838  
9.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 43.45 807  
10.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 43.70 797  
11.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 44.30 772  
12.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AS BONDY 44.93 747  
13.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 45.69 718  
14.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.64 645  
N.C.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  NOWAK Nastasia FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 38.18 1036  
2.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 40.93 913  
3.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 40.97 911  
4.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 41.28 898  
5.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 42.69 838  
6.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 42.71 837  
7.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 42.76 835  
8.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 43.38 810  
9.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 43.41 808  
10.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 44.03 783  
11.  ZAMORA Claire FRA 1993 AC VILLEPINTE 46.52 686  
12.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 46.82 675  
13.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 47.01 668  
14.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 47.84 638  
15.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 47.89 636  
16.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 48.33 620  
17.  PASCAUD Lucile FRA 1993 CM LE BOURGET 48.38 618  
18.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 48.65 609  
19.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 49.07 594  
20.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 49.54 577  
21.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 50.20 555  
22.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 50.62 541  
23.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 51.15 523  
24.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 51.87 500  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RECOULES Célia FRA 1990 AC VILLEPINTE 1:31.70 819 43.51 (50 m)
2.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:33.10 791 44.24 (50 m)
3.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 1:35.92 735 45.75 (50 m)
4.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:36.32 728 45.95 (50 m)
5.  AILLAT Céline FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:36.96 715 45.57 (50 m)
6.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:37.60 703 44.76 (50 m)
N.C.  BARRES Elodie FRA 1989 JEANNE D'ARC DRANCY 0  
N.C.  LAUGERO Alexandra FRA 1990 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:21.16 1048 37.64 (50 m)
2.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:24.26 978 39.39 (50 m)
3.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:25.32 954 40.54 (50 m)
4.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 1:26.95 919 41.57 (50 m)
5.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 1:27.57 905 41.50 (50 m)
6.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 1:28.83 879 42.19 (50 m)
7.  DIAZ Elise FRA 1991 JEANNE D'ARC DRANCY 1:31.38 826 42.40 (50 m)
8.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:32.11 811 43.72 (50 m)
9.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:32.46 804 43.55 (50 m)
10.  COSTA Justine FRA 1992 ES STAINS 1:33.23 788 43.97 (50 m)
