Interclubs Poussins
Bondy - 25/05/08 - petit bassin
ELIMINATOIRE INTERCLUBS POUSSINS - BONDY - Petit bassin - 25/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 34.69 | 781 | |
| 2. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 39.12 | 563 | |
| 3. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 39.22 | 558 | |
| 4. | ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 39.45 | 548 | |
| 5. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 41.34 | 467 | |
| 6. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 42.22 | 431 | |
| 7. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 42.72 | 412 | |
| 8. | ROBERT Oceane | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 43.45 | 384 | |
| 9. | HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 43.51 | 382 | |
| 10. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 44.16 | 358 | |
| 11. | BEN MOUSSA Inès | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 44.74 | 337 | |
| 12. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 44.80 | 335 | |
| 13. | TAHCHOUCHT Morjane | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 02 | 45.11 | 325 | |
| 14. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 45.68 | 305 | |
| 15. | DERROUICHE Imen | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 46.90 | 266 | |
| 16. | VIEIRA Lea | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 47.01 | 263 | |
| 17. | COLY Aminata | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 47.18 | 257 | |
| 18. | GLINEL Angélique | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 47.89 | 236 | |
| N.C. | BOUAKHASITH Elise | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 0 | ||
| N.C. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 39.93 | 764 | |
| 2. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 41.14 | 708 | |
| 3. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 43.03 | 624 | |
| 4. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 43.08 | 622 | |
| 5. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 47.02 | 464 | |
| 6. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 49.26 | 384 | |
| 7. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 49.31 | 383 | |
| 8. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 49.60 | 373 | |
| 9. | KOKODOCO Audrey | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 50.31 | 350 | |
| 10. | BELAREDJ Sabrina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 51.76 | 305 | |
| 11. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 52.05 | 296 | |
| 12. | SIARI Laila | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 52.13 | 294 | |
| 13. | FARAJI Cyrine | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 52.16 | 293 | |
| 14. | CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 53.23 | 262 | |
| 15. | DUFOUR Eline | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 53.41 | 257 | |
| 16. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 54.40 | 230 | |
| 17. | AICH Maryam | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 55.11 | 212 | |
| 18. | CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 59.20 | 122 | |
| 19. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 1:00.40 | 100 | |
| 20. | OURMET Marine | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 02 | 1:00.87 | 92 | |
| N.C. | DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 42.54 | 844 | |
| 2. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 44.34 | 771 | |
| 3. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 45.91 | 709 | |
| 4. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 46.35 | 693 | |
| 5. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 48.60 | 610 | |
| 6. | SAYA Ghizlene | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 49.45 | 581 | |
| 7. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 50.13 | 557 | |
| 8. | HAMRANI Méliane | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 54.54 | 418 | |
| 9. | MBO Chloé | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 55.12 | 401 | |
| 10. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 55.23 | 398 | |
| 11. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 55.52 | 390 | |
| 12. | SELO Enola | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 56.18 | 371 | |
| 13. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 56.40 | 365 | |
| 14. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 56.48 | 363 | |
| 15. | MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 56.87 | 352 | |
| 16. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 57.75 | 329 | |
| 17. | LABARRE Solène | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:01.31 | 243 | |
| 18. | GARDIEN Margot | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:01.98 | 228 | |
| 19. | BURAUD Nadia | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 02 | 1:10.10 | 86 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 41.97 | 577 | |
| 2. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 42.38 | 560 | |
| 3. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 42.70 | 547 | |
| 4. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 46.53 | 405 | |
| 5. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 01 | 46.73 | 398 | |
| 6. | NECER Kenza | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 46.89 | 392 | |
| 7. | MAZET Pauline | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 48.29 | 346 | |
| 8. | LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 48.37 | 344 | |
| 9. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 49.96 | 295 | |
| 10. | BRAHIMI Soukaina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 51.40 | 254 | |
| 11. | MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 01 | 55.79 | 148 | |
| 12. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 56.50 | 134 | |
| 13. | CHANTHANAKONE Isabelle | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:00.83 | 62 | |
| 14. | MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 1:01.16 | 57 | |
| 15. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 1:03.03 | 36 | |
| 16. | BOUTOUBA Kawter | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 1:05.58 | 14 | |
| 17. | MATHURIN Eliana | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 1:11.90 | 1 | |
| 18. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:19.00 | 1 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | |||||
| PINTO Clara | FRA | 1997 | ||||||
| GIBERT Marie | FRA | 1997 | ||||||
| LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 6:17.84 | 535 | ||
| 2. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | |||||
| HAYOUN Julie | FRA | 1997 | ||||||
| BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | ||||||
| TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 6:28.15 | 487 | 1:33.24 (100 m) | |
| 3. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | |||||
| ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | ||||||
| MAZET Pauline | FRA | 1998 | ||||||
| KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 6:36.83 | 448 | 1:36.70 (100 m) | |
| 4. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | |||||
| LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | ||||||
| LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | ||||||
| GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 6:41.40 | 428 | ||
| 5. | MATILI Inès | FRA | 1997 | |||||
| FARAJI Cyrine | FRA | 1997 | ||||||
| BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | ||||||
| HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 6:43.12 | 421 | 1:29.96 (100 m) | |
| 6. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | |||||
| KRID Ryme | FRA | 1997 | ||||||
| SIALI Lina | FRA | 1997 | ||||||
| ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 6:50.54 | 390 | 1:47.89 (100 m) | |
| 7. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | |||||
| RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | ||||||
| LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | ||||||
| SAYA Ghizlene | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 7:04.39 | 336 | 1:50.48 (100 m) | |
| 8. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | |||||
| BEN MOUSSA Inès | FRA | 1997 | ||||||
| DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | ||||||
| MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 7:05.41 | 332 | ||
| 9. | CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | |||||
| BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | ||||||
| VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | ||||||
| BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 7:15.38 | 295 | 1:57.83 (100 m) | |
| 10. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | |||||
| LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | ||||||
| NECER Kenza | FRA | 1997 | ||||||
| ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 7:21.25 | 275 | 1:55.09 (100 m) | |
| 11. | SIARI Laila | FRA | 1997 | |||||
| ROBERT Oceane | FRA | 1997 | ||||||
| MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | ||||||
| KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 7:39.51 | 216 | 2:00.98 (100 m) | |
| 12. | AICH Maryam | FRA | 1998 | |||||
| AYADI Myriam | FRA | 1997 | ||||||
| CHANTHANAKONE Isabelle | FRA | 1998 | ||||||
| HAMRANI Méliane | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 7:41.09 | 211 | 1:54.60 (100 m) | |
| 13. | BELAREDJ Sabrina | FRA | 1997 | |||||
| TAHCHOUCHT Morjane | FRA | 1998 | ||||||
| BRAHIMI Soukaina | FRA | 1997 | ||||||
| BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 7:41.43 | 210 | ||
| 14. | CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | |||||
| COLY Aminata | FRA | 1998 | ||||||
| MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | ||||||
| MBO Chloé | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 7:56.15 | 169 | 1:56.30 (100 m) | |
| 15. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | |||||
| GLINEL Angélique | FRA | 1998 | ||||||
| FETTAR Myriem | FRA | 1998 | ||||||
| GARDIEN Margot | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 8:03.09 | 150 | 1:53.49 (100 m) | |
| 16. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | |||||
| DERROUICHE Imen | FRA | 1997 | ||||||
| BOUTOUBA Kawter | FRA | 1998 | ||||||
| CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 8:15.58 | 121 | ||
| 17. | KOKODOCO Audrey | FRA | 1997 | |||||
| VIEIRA Lea | FRA | 1998 | ||||||
| MATHURIN Eliana | FRA | 1998 | ||||||
| SELO Enola | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 8:39.94 | 72 | ||
| 18. | DUFOUR Eline | FRA | 1997 | |||||
| LIMA Tatiana | FRA | 1998 | ||||||
| EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | ||||||
| LABARRE Solène | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 9:04.18 | 36 | ||
| N.C. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | |||||
| BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | ||||||
| LUCIANI Camille | FRA | 1997 | ||||||
| PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUCHET Florent | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 38.41 | 381 | |
| 2. | BARRET Lucien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 38.94 | 360 | |
| 3. | MALLEM Lofti | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 39.11 | 353 | |
| 4. | KERROUCHE Weil | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 39.71 | 330 | |
| 5. | GARNIER Jessy | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 40.38 | 305 | |
| 6. | ROBERT Thomas | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 40.64 | 295 | |
| 7. | LAOUEDJ Rayane | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 41.07 | 280 | |
| 8. | YAHIAOUI Yanis | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 41.66 | 260 | |
| 9. | FEUILLARD Pierre | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 02 | 42.18 | 242 | |
| 10. | MELLAH Nassim | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 42.80 | 223 | |
| 11. | CHANG Yao Naon | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 44.06 | 185 | |
| 12. | VINCENT Rayane | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 44.80 | 164 | |
| 13. | LOUMACHI Assim | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 01 | 44.89 | 162 | |
| 14. | BOUGHALAB Aymane | MAR | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 47.43 | 101 | |
| 15. | KHOURY Jérémy | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 48.54 | 79 | |
| 16. | THILLET Romain | FRA | 1998 | AS BONDY | 01 | 51.15 | 38 | |
| 17. | MELLION Johan | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 02 | 1:07.91 | 1 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 38.68 | 629 | |
| 2. | TOURE Brice | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 40.22 | 560 | |
| 3. | AKKAL Yanis | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 41.88 | 490 | |
| 4. | JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 43.05 | 444 | |
| 5. | EID Ahmed | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 01 | 44.06 | 405 | |
| 6. | LANERET Nathan | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 45.26 | 362 | |
| 7. | BOUZYANI Mohamed | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 46.14 | 332 | |
| 8. | CABLEY Maxence | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 46.24 | 329 | |
| 9. | PAPORE Jacques | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 50.23 | 210 | |
| 10. | BENALI Smain | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 51.87 | 168 | |
| 11. | REGNIER Killian | FRA | 1997 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 53.01 | 142 | |
| 12. | SILLE Leonard | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 53.58 | 130 | |
| 13. | LAUTERFING Axel | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 01 | 53.91 | 123 | |
| 14. | FORAIT Alexis | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 02 | 54.45 | 112 | |
| 15. | HAMDAOUI Iliès | FRA | 1998 | AS BONDY | 01 | 59.76 | 33 | |
| 16. | RUFIN Raphael | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 02 | 1:01.45 | 17 | |
| 17. | HOUS Hakim | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 02 | 1:05.43 | 1 | |
| N.C. | SAYAPHOMMY Yang Remy | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 46.21 | 477 | |
| 2. | CATTEAU Erwan | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 51.70 | 302 | |
| 3. | ARONDEL Quentin | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 52.61 | 276 | |
| 4. | DAVALOS Ricardo | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 53.13 | 263 | |
| 5. | MAUPIED Adrien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 53.56 | 251 | |
| 6. | PASTUREL Leonard | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 53.71 |