FINALE "journée des 4 nages"
Aulnay - Les 21 et 22 juin - Grand bassin
FINALE "JOURNEE DES 4 NAGES" LE BON - AULNAY - Grand bassin - 21/06/2008 ¤ 22/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 32.94 | 877 | |
| N.C. | AILLAT Céline | FRA | 1990 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | LEYMARIE Marion | FRA | 1989 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 29.34 | 1092 | |
| 2. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 30.73 | 1006 | |
| 3. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 31.13 | 982 | |
| 4. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 34.64 | 784 | |
| 5. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.70 | 728 | |
| 6. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.91 | 717 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 30.28 | 1034 | |
| 2. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 30.31 | 1032 | |
| 3. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 30.57 | 1016 | |
| 4. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 31.88 | 938 | |
| 5. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.96 | 933 | |
| 6. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.06 | 928 | |
| 7. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 32.32 | 913 | |
| 8. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.36 | 910 | |
| 9. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.91 | 879 | |
| 10. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.44 | 849 | |
| 11. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.29 | 749 | |
| 12. | MOULAY Chirine | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 38.14 | 608 |
POUSSINS/BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.62 | 1013 | |
| 2. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.11 | 984 | |
| 3. | AOUIDA Sarra | FRA | 1995 | USMA-ST-OUEN | 32.47 | 904 | |
| 4. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 33.99 | 819 | |
| 5. | LEDOUX Anais | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 34.05 | 816 | |
| 6. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 34.58 | 787 | |
| 7. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 35.03 | 763 | |
| 8. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 35.13 | 758 | |
| 9. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 35.36 | 746 | |
| 10. | RAGOO Elodie | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 35.45 | 741 | |
| 11. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 35.48 | 740 | |
| 12. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 35.50 | 739 | |
| 13. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 35.57 | 735 | |
| 14. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 35.63 | 732 | |
| 15. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 35.70 | 728 | |
| 16. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 35.86 | 720 | |
| 17. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.93 | 716 | |
| 18. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 36.01 | 712 | |
| 19. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 36.26 | 700 | |
| 20. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 36.42 | 692 | |
| 21. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 36.57 | 684 | |
| 22. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 37.40 | 643 | |
| 23. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.58 | 635 | |
| 24. | MEISSONNIER Lucile | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 37.84 | 622 | |
| 25. | DEQUIVRE Estelle | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 38.48 | 592 | |
| 26. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 38.63 | 585 | |
| 27. | HERACLIDE Léa | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 38.70 | 582 | |
| 28. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 38.87 | 574 | |
| 29. | GOUROU Oceane | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 38.88 | 574 | |
| 30. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 39.40 | 550 | |
| 31. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.83 | 531 | |
| 32. | MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 40.82 | 489 | |
| 33. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 41.23 | 472 | |
| 34. | NEDJAM Cathy | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 41.57 | 458 | |
| 35. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 42.06 | 438 | |
| 36. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 42.28 | 429 | |
| 37. | MARGERIT Camille | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 42.50 | 420 | |
| 38. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 43.36 | 387 | |
| 39. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 45.49 | 312 | |
| 40. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 46.53 | 278 | |
| 41. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 48.43 | 221 | |
| 42. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 49.08 | 203 | |
| 43. | DUFOUR Eline | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 49.81 | 183 | |
| 44. | PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 50.11 | 176 | |
| 45. | LABARRE Solène | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 50.85 | 157 | |
| 46. | SAKHARA Sirine | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 58.32 | 29 | |
| N.C. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | FOUILLOUX Marion | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | DUFOUR Anaelle | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | ||
| N.C. | DONNADILLE Anaïs | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 |
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 1:10.96 | 860 | |
| N.C. | LEYMARIE Marion | FRA | 1989 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:03.78 | 1066 | |
| 2. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:06.77 | 978 | |
| 3. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:08.21 | 936 | |
| 4. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.70 | 686 | |
| 5. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:19.69 | 638 | |
| N.C. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:05.18 | 1024 | |
| 2. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:06.10 | 997 | |
| 3. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:08.52 | 927 | |
| 4. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:10.28 | 878 | |
| 5. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:10.50 | 872 | |
| 6. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:11.18 | 854 | |
| 7. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:12.37 | 822 | |
| 8. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 1:12.70 | 813 | |
| 9. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:13.69 | 787 | |
| 10. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:13.95 | 780 | |
| 11. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 1:17.21 | 698 | |
| 12. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:24.82 | 523 | |
| N.C. | MOULAY Chirine | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
POUSSINS/BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:07.89 | 945 | |
| 2. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:08.43 | 930 | |
| 3. | AOUIDA Sarra | FRA | 1995 | USMA-ST-OUEN | 1:11.91 | 834 | |
| 4. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.32 | 745 | |
| 5. | LEFAURE Morgane | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:15.48 | 741 | |
| 6. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:15.84 | 732 | |
| 7. | LEDOUX Anais | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 1:17.29 | 696 | |
| 8. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:17.33 | 695 | |
| 9. | RAGOO Elodie | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:17.40 | 693 | |
| 10. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:17.95 | 680 | |
| 11. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:18.26 | 672 | |
| 12. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:18.77 | 660 | |
| 13. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:19.27 | 648 | |
| 14. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:19.54 | 642 | |
| 15. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:20.03 | 630 | |
| 16. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:20.60 | 617 | |
| 17. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 1:20.92 | 609 | |
| 18. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:21.09 | 606 | |
| 19. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:21.42 | 598 | |
| 20. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:21.96 | 586 | |
| 21. | HERACLIDE Léa | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:25.36 | 512 | |
| 22. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:25.65 | 506 | |
| 23. | GOUROU Oceane | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:26.31 | 492 | |
| 24. | MEISSONNIER Lucile | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:27.42 | 469 | |
| 25. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:28.61 | 446 | |
| 26. | DEQUIVRE Estelle | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:30.53 | 409 | |
| 27. | FOUQUET Manon | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:31.71 | 387 | |
| 28. | MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:31.74 | 386 | |
| 29. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:32.76 | 368 | |
| 30. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:32.87 | 366 | |
| 31. | NEDJAM Cathy | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:33.86 | 349 | |
| 32. | MARGERIT Camille | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:46.21 | 167 | |
| 33. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:51.41 | 110 | |
| 34. | EL KANDRI Iza | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 2:01.89 | 32 | |
| 35. | LABARRE Solène | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:08.50 | 7 | |
| N.C. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | DUFOUR Anaelle | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | ||
| N.C. | DUFOUR Eline | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | ||
| N.C. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | ||
| N.C. | DONNADILLE Anaïs | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 41.42 | 695 | |
| N.C. | AILLAT Céline | FRA | 1990 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | LEYMARIE Marion | FRA | 1989 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 34.80 | 1028 | |
| 2. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 36.83 | 919 | |
| 3. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 37.65 | 877 | |
| 4. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.72 | 774 | |
| 5. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.20 | 616 | |
| 6. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.47 | 605 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 35.51 | 990 | |
| 2. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 36.56 | 933 | |
| 3. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.32 | 894 | |
| 4. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 38.05 | 857 | |
| 5. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 38.48 | 835 | |
| 6. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.71 | 824 | |
| 7. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 39.09 | 805 | |
| 8. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.58 | 781 | |
| 9. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 40.10 | 756 | |
| 10. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 42.44 | 649 | |
| 11. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.48 | 605 | |
| 12. | MOULAY Chirine | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 47.00 | 465 |
POUSSINS/BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 35.70 | 979 | |
| 2. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.58 | 880 | |
| 3. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 37.92 | 863 | |
| 4. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 40.48 | 738 | |
| 5. | LEDOUX Anais | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 40.58 | 734 | |
| 6. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 40.75 | 726 | |
| 7. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 41.14 | 708 | |
| 8. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 41.26 | 702 | |
| 9. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 41.86 | 675 | |
| 10. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 42.04 | 667 | |
| 11. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 42.18 | 661 | |
| 12. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 42.69 | 639 | |
| 13. | RAGOO Elodie | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 42.77 | 635 | |
| 14. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 42.98 | 626 | |
| 15. | AOUIDA Sarra | FRA | 1995 | USMA-ST-OUEN | 43.07 | 622 | |
| 16. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 43.27 | 614 | |
| 16. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.27 | 614 | |
| 18. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 43.52 | 603 | |
| 19. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 43.57 | 601 | |
| 20. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 45.22 | 533 | |
| 21. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 45.29 | 530 | |
| 22. | HERACLIDE Léa | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 45.45 | 524 | |
| 23. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 45.75 | 512 | |
| 24. | DEQUIVRE Estelle | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 46.23 | 494 | |
| 25. | GOUROU Oceane | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 46.71 | 475 | |
| 26. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 47.11 | 461 | |
| 27. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 48.63 | 406 | |
| 28. | MEISSONNIER Lucile | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 48.82 | 399 | |
| 29. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 48.86 | 398 | |
| 30. | MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 49.79 | 367 | |
| 31. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 49.98 | 360 | |
| 32. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 50.52 | 343 | |
| 33. | NEDJAM Cathy | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 51.39 | 316 | |
| 34. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.82 | 303 | |
| 35. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.86 | 302 | |
| 36. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 53.29 | 260 | |
| 37. | MARGERIT Camille | FRA |