Finale de la coupe Pouss'93
Villepinte - le 15/06/08
FINALE DE LA COUPE POUSS'93 - VILLEPINTE - Petit bassin - 15/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 32.52 | 901 | |
| 2. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 34.64 | 784 | |
| 3. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 35.41 | 743 | |
| 4. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 35.45 | 741 | |
| 5. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 35.61 | 733 | |
| 6. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 37.85 | 622 | |
| 7. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.56 | 589 | |
| 8. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.64 | 585 | |
| 9. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 38.65 | 584 | |
| 10. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 38.85 | 575 | |
| 11. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.77 | 534 | |
| 12. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 40.20 | 515 | |
| 13. | LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 40.31 | 510 | |
| 14. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 41.16 | 474 | |
| 15. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 41.37 | 466 | |
| 16. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 41.85 | 446 | |
| 17. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 42.48 | 421 | |
| 18. | LUCIANI Camille | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 43.36 | 387 | |
| 19. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 43.63 | 377 | |
| 20. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 44.32 | 352 | |
| 21. | MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 44.49 | 346 | |
| 22. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 44.90 | 332 | |
| 23. | ROBERT Oceane | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 45.52 | 311 | |
| 24. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 46.27 | 286 | |
| 25. | PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 46.57 | 276 | |
| 25. | CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 46.57 | 276 | |
| 27. | BRAHIMI Soukaina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 46.98 | 264 | |
| 28. | NYAMANKOLO Audrey | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.40 | 221 | |
| 29. | FOUILLOUX Marion | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 54.10 | 89 | |
| N.C. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | SIARI Laila | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 0 | ||
| N.C. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | ||
| N.C. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 35.49 | 739 | |
| 2. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ES STAINS | 35.56 | 735 | |
| 3. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 39.74 | 535 | |
| 4. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 39.83 | 531 | |
| 5. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | ES STAINS | 40.28 | 512 | |
| 6. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 41.09 | 477 | |
| 7. | ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 42.32 | 427 | |
| 8. | MAZET Pauline | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 42.90 | 405 | |
| 9. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 43.32 | 389 | |
| 10. | MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 43.93 | 366 | |
| 11. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 45.00 | 328 | |
| 12. | MILANTONI Louison | FRA | 1998 | SO ROSNY | 45.84 | 300 | |
| 13. | JOSEPHINE Laina | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.58 | 216 | |
| 14. | COLY Aminata | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 49.23 | 198 | |
| 15. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 49.26 | 198 | |
| 16. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 49.59 | 189 | |
| 17. | SAKHARA Sirine | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 55.77 | 62 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 11:11.29 | 757 | 1:17.15 (100 m) - 2:41.48 (200 m) - 4:07.15 (300 m) - 5:32.24 (400 m) - 6:58.96 (500 m) - 8:24.14 (600 m) - 9:49.65 (700 m) |
| 2. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 11:31.82 | 693 | 1:22.73 (100 m) - 2:50.45 (200 m) - 4:17.80 (300 m) - 5:46.32 (400 m) - 7:13.38 (500 m) - 8:40.52 (600 m) - 10:07.72 (700 m) |
| 3. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 12:48.32 | 480 | 1:30.79 (100 m) - 3:08.81 (200 m) - 4:46.09 (300 m) - 6:25.02 (400 m) - 8:02.27 (500 m) - 9:39.91 (600 m) - 11:15.38 (700 m) |
| 4. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 12:49.82 | 476 | 1:32.11 (100 m) - 3:11.32 (200 m) - 4:49.82 (300 m) - 6:29.20 (400 m) - 8:06.82 (500 m) - 9:42.76 (600 m) - 11:16.22 (700 m) |
| 5. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 13:01.31 | 448 | 1:27.93 (100 m) - 3:06.96 (200 m) - 4:49.18 (300 m) - 6:30.01 (400 m) - 8:08.98 (500 m) - 9:49.65 (600 m) - 11:28.71 (700 m) |
| 6. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 13:07.81 | 432 | 1:31.91 (100 m) - 3:10.77 (200 m) - 4:51.09 (300 m) - 6:32.44 (400 m) - 8:12.03 (500 m) - 9:52.47 (600 m) - 11:33.91 (700 m) |
| 7. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 13:32.64 | 374 | 1:33.23 (100 m) - 3:12.98 (200 m) - 4:55.03 (300 m) - 6:36.99 (400 m) - 8:18.81 (500 m) - 10:04.63 (600 m) - 11:52.73 (700 m) |
| 8. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 13:50.25 | 336 | 1:35.97 (100 m) - 3:19.92 (200 m) - 6:52.63 (400 m) |
| 9. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 13:53.78 | 329 | 1:36.87 (100 m) - 3:19.62 (200 m) - 6:51.46 (400 m) |
| 10. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 14:08.56 | 299 | 1:35.32 (100 m) - 3:22.99 (200 m) - 5:11.46 (300 m) - 7:00.76 (400 m) - 8:49.72 (500 m) - 10:40.43 (600 m) - 12:28.08 (700 m) |
| 11. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 14:12.65 | 290 | 1:37.86 (100 m) - 3:24.14 (200 m) - 5:11.74 (300 m) - 7:03.26 (400 m) - 8:51.50 (500 m) - 10:41.64 (600 m) - 12:32.16 (700 m) |
| 12. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 14:22.76 | 271 | 1:39.03 (100 m) - 3:26.85 (200 m) - 5:15.66 (300 m) - 7:06.97 (400 m) - 8:57.32 (500 m) - 10:46.21 (600 m) - 12:36.15 (700 m) |
| 13. | DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 14:25.34 | 266 | 1:37.29 (100 m) - 3:24.95 (200 m) - 5:15.66 (300 m) - 7:06.08 (400 m) - 8:58.48 (500 m) - 10:50.05 (600 m) - 12:37.11 (700 m) |
| 14. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 14:36.00 | 246 | 1:40.31 (100 m) - 5:22.06 (300 m) - 7:15.27 (400 m) - 9:04.53 (500 m) - 10:53.45 (600 m) - 12:47.50 (700 m) |
| 15. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 14:39.18 | 241 | 1:42.08 (100 m) - 3:33.84 (200 m) - 5:24.84 (300 m) - 7:14.73 (400 m) - 9:06.93 (500 m) - 11:00.78 (600 m) - 12:51.34 (700 m) |
| 16. | BEKEKLE Helina | FRA | 1997 | TREMBLAY AC | 14:39.92 | 239 | 1:41.81 (100 m) - 3:31.98 (200 m) - 5:23.38 (300 m) - 7:17.36 (400 m) - 9:10.61 (500 m) - 11:02.71 (600 m) - 12:55.62 (700 m) |
| 17. | SAYA Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 15:04.15 | 198 | 1:40.90 (100 m) - 3:26.87 (200 m) - 5:17.56 (300 m) - 7:15.96 (400 m) - 9:11.32 (500 m) - 11:08.81 (600 m) - 13:02.62 (700 m) |
| 18. | MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 15:08.25 | 191 | 1:45.45 (100 m) - 3:40.52 (200 m) - 5:36.09 (300 m) - 7:32.44 (400 m) - 9:27.95 (500 m) - 11:22.95 (600 m) - 13:17.33 (700 m) |
| 19. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 15:11.28 | 187 | 1:45.28 (100 m) - 3:39.18 (200 m) - 5:33.06 (300 m) - 7:27.21 (400 m) - 9:21.12 (500 m) - 11:17.63 (600 m) - 12:15.48 (700 m) |
| 20. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 15:21.27 | 171 | 1:43.47 (100 m) - 3:35.22 (200 m) - 5:27.78 (300 m) - 7:22.90 (400 m) - 9:20.19 (500 m) - 11:22.55 (600 m) - 13:24.97 (700 m) |
| 21. | LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 15:29.80 | 159 | 1:43.66 (100 m) - 3:39.84 (200 m) - 5:38.42 (300 m) - 7:35.20 (400 m) - 9:33.47 (500 m) - 11:34.52 (600 m) - 13:33.06 (700 m) |
| 22. | ROBERT Oceane | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 15:31.70 | 156 | 1:44.89 (100 m) - 3:41.80 (200 m) - 5:39.57 (300 m) - 7:37.54 (400 m) - 9:37.09 (500 m) - 11:37.30 (600 m) - 13:37.39 (700 m) |
| N.C. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | ||
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 12:24.49 | 542 | 1:25.91 (100 m) - 2:58.05 (200 m) - 4:32.13 (300 m) - 6:06.75 (400 m) - 7:41.56 (500 m) - 9:17.95 (600 m) - 10:55.27 (700 m) |
| 2. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 12:55.42 | 462 | 1:32.76 (100 m) - 3:12.73 (200 m) - 4:50.82 (300 m) - 6:28.73 (400 m) - 8:07.89 (500 m) - 9:48.89 (600 m) - 11:24.70 (700 m) |
| 3. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ES STAINS | 13:14.12 | 417 | 1:28.39 (100 m) - 3:07.35 (200 m) - 4:49.97 (300 m) - 6:32.08 (400 m) - 8:12.94 (500 m) - 9:55.73 (600 m) - 11:37.55 (700 m) |
| 4. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 13:40.94 | 356 | 1:34.10 (100 m) - 3:14.85 (200 m) - 4:58.47 (300 m) - 6:42.72 (400 m) - 8:27.52 (500 m) - 10:12.80 (600 m) - 11:57.84 (700 m) |
| 5. | ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 14:45.04 | 230 | 1:45.57 (100 m) - 3:40.60 (200 m) - 5:33.51 (300 m) - 7:26.17 (400 m) - 9:19.08 (500 m) - 11:11.22 (600 m) - 13:00.47 (700 m) |
| 6. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 14:47.85 | 225 | 1:38.27 (100 m) - 3:30.43 (200 m) - 5:26.43 (300 m) - 7:18.52 (400 m) - 9:13.41 (500 m) - 11:07.56 (600 m) - 13:02.44 (700 m) |
| 7. | MAZET Pauline | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 14:55.13 | 213 | 1:36.48 (100 m) - 3:31.98 (200 m) - 5:24.09 (300 m) - 7:18.30 (400 m) - 9:12.64 (500 m) - 11:09.11 (600 m) - 13:06.16 (700 m) |
| 8. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | ES STAINS | 15:13.95 | 182 | 1:45.08 (100 m) - 3:39.92 (200 m) - 5:34.50 (300 m) - 7:32.35 (400 m) - 9:31.47 (500 m) - 11:28.55 (600 m) - 13:28.43 (700 m) |
| 9. | MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 15:32.89 | 154 | 1:46.32 (100 m) - 3:43.82 (200 m) - 5:42.19 (300 m) - 7:41.94 (400 m) - 9:41.51 (500 m) - 11:40.91 (600 m) - 13:39.06 (700 m) |
| 10. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 15:55.64 | 123 | 1:46.76 (100 m) - 3:47.57 (200 m) - 5:48.32 (300 m) - 7:49.46 (400 m) - 9:48.86 (500 m) - 11:20.82 (600 m) - 13:55.23 (700 m) |
| 11. | NAUMOVIC Jeanne | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 16:13.53 | 101 | 1:51.56 (100 m) - 3:50.55 (200 m) - 5:54.85 (300 m) - 8:01.32 (400 m) - 10:06.38 (500 m) - 12:10.24 (600 m) - 14:15.63 (700 m) |
| 12. | COLY Aminata | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 16:16.29 | 98 | 1:52.18 (100 m) - 3:56.29 (200 m) - 5:58.46 (300 m) - 8:01.02 (400 m) - 10:06.23 (500 m) - 12:11.42 (600 m) - 14:14.80 (700 m) |
| 13. | TAHCHOUCHT Morjane | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 16:19.61 | 94 | 1:51.13 (100 m) - 3:54.85 (200 m) - 5:59.83 (300 m) - 8:03.59 (400 m) - 10:08.58 (500 m) - 12:13.47 (600 m) - 14:19.18 (700 m) |
| 14. | CESARINE Marion | FRA | 1998 | TREMBLAY AC | 16:35.04 | 78 | 1:56.34 (100 m) - 4:02.71 (200 m) - 6:09.50 (300 m) - 8:16.16 (400 m) - 10:21.63 (500 m) - 12:28.41 (600 m) - 14:34.21 (700 m) |
| 15. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 16:57.78 | 56 | 1:54.35 (100 m) - 3:59.88 (200 m) - 6:10.85 (300 m) - 8:21.86 (400 m) - 10:30.16 (500 m) - 12:38.53 (600 m) - 14:50.83 (700 m) |
| 16. | MILANTONI Louison | FRA | 1998 | SO ROSNY | 16:58.76 | 56 | 1:50.22 (100 m) - 3:52.81 (200 m) - 6:00.83 (300 m) - 8:12.16 (400 m) - 10:24.93 (500 m) - 12:38.66 (600 m) - 14:54.60 (700 m) |
| 17. | ARAUJO Tatiana | FRA | 1998 | SO ROSNY | 17:08.41 | 48 | 1:57.68 (100 m) - 4:08.11 (200 m) - 6:18.90 (300 m) - 8:28.47 (400 m) - 10:36.72 (500 m) - 12:46.13 (600 m) - 14:58.87 (700 m) |
| 18. | SELO Enola | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 17:43.69 | 24 | 1:56.10 (100 m) - 4:06.31 (200 m) - 8:30.35 (400 m) - 10:46.89 (500 m) - 13:09.97 (600 m) - 15:28.58 (700 m) |
| 19. | JOSEPHINE Laina | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 18:21.77 | 7 | 1:59.62 (100 m) - 4:12.25 (200 m) - 8:43.59 (400 m) |
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 41.44 | 694 | |
| 2. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 42.68 | 639 | |
| 3. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 42.83 | 632 | |
| 4. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 44.09 | 579 | |
| 5. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 44.92 | 545 | |
| 6. | SAYA Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 48.31 | 417 | |
| 7. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 48.45 | 412 | |
| 8. | LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 48.55 | 409 | |
| 9. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 48.58 | 408 | |
| 10. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 50.10 | 357 | |
| 11. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 50.53 | 343 | |
| 12. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 50.71 | 337 | |
| 13. | LUCIANI Camille | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.20 | 322 | |
| 14. | MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 52.03 | 297 | |
| 15. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 52.09 | 295 | |
| 16. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 52.94 | 270 | |
| 17. | PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 54.29 | 233 | |
| 18. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 54.66 | 224 | |
| 19. | CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 55.88 | 193 | |
| 20. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 58.31 | 139 | |
| 21. | FOUILLOUX Marion | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 59.89 | 109 | |
| N.C. | SIARI Laila | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 0 | ||
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | ||
| N.C. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 42.73 | 637 | |
| 2. | SELO Enola | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 49.10 | 390 | |
| 3. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 49.37 | 381 | |
| 4. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 49.58 | 374 | |
| 5. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 49.95 | 361 | |
| 6. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 51.04 | 327 | |
| 7. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 51.28 | 319 | |
| 8. | NAUMOVIC Jeanne | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 51.59 | 310 | |
| 9. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 52.30 | 289 | |
| 10. | MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 53.20 | 263 | |
| 11. | SCHLOMOFF Lou | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 53.25 | 261 | |
| 12. | MILANTONI Louison | FRA | 1998 | SO ROSNY | 54.10 | 238 | |
| 13. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 58.12 | 143 | |
| 14. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:02.95 | 61 |
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 44.64 | 759 | |
| 2. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.22 | 624 | |
| 3. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 48.60 | 610 | |
| 4. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 50.72 | 537 | |
| 5. | SAYA Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 50.81 | 534 | |
| 6. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.28 | 519 | |
| 7. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 52.30 | 486 | |
| 8. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 53.18 | 459 | |
| 9. | MBO Chloé | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 53.32 | 454 | |
| 10. | NGUYEN Minh Tran | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 53.72 | 442 | |
| 11. | ROBERT Oceane | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 54.22 | 427 | |
| 12. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 56.72 | 356 | |
| 13. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 57.38 | 339 | |
| 14. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 57.51 | 335 | |
| 15. | LUCIANI Camille | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 59.01 | 297 | |
| 16. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 59.12 | 294 | |
| 17. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:00.14 | 270 | |
| 18. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:00.39 | 264 | |
| 19. | PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:06.81 | 135 | |
| 20. | FOUILLOUX Marion | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:09.04 | 101 | |
| N.C. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ES STAINS | 43.66 | 798 | |
| 2. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | ES STAINS | 51.70 | 505 | |
| 3. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 52.18 | 490 | |
| 4. | SELO Enola | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 53.63 | 445 | |
| 5. | TAHCHOUCHT Morjane | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 55.01 | 404 | |
| 6. | CESARINE Marion | FRA | 1998 | TREMBLAY AC | 55.28 | 396 | |
| 7. | ARAUJO Tatiana | FRA | 1998 | SO ROSNY | 57.48 | 336 | |
| 8. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 59.23 | 291 | |
| 9. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 59.65 | 281 | |
| 10. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:03.91 | 188 |
50 m PAPILLON Dames Classement
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 40.89 | 622 | |
| 2. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 40.97 | 619 | |
| 3. | DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 43.03 | 534 | |
| 4. | BEKEKLE Helina | FRA | 1997 | TREMBLAY AC | 43.47 | 517 | |
| 5. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 44.32 | 484 | |
| 6. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 48.17 | 350 | |
| 7. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 53.29 | 205 | |
| 8. | BELAREDJ Sabrina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 1:01.84 | 49 | |
| 9. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 1:05.72 | 14 | |
| N.C. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | ||
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 44.17 | 490 | |
| 2. | MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 50.08 | 292 | |
| 3. | ARAUJO Tatiana | FRA | 1998 | SO ROSNY | 54.68 | 172 | |
| 4. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 55.19 | 161 |
4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | ||||
| HAYOUN Julie | FRA | 1997 | |||||
| CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | |||||
| MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 9:30.43 | 0 | 1:24.15 (100 m) - 2:56.91 (200 m) - 4:35.29 (300 m) | |
| 2. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | ||||
| GIBERT Marie | FRA | 1997 | |||||
| PINTO Clara | FRA | 1997 | |||||
