Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 DEMI FOND - Poule B
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

DEMI FOND - Poule B

by Christel Malapert last modified 04-12-2007 16:52

Bobigny - petit bassin - Dimanche 2/12/07

DEMI FOND POULE B DIM BOBIGNY - BOBIGNY - Petit bassin - 02/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE   Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 6:24.53 672 37.85 (50 m) - 1:28.15 (100 m) - 3:07.64 (200 m)
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 6:29.00 647 39.70 (50 m) - 1:27.69 (100 m) - 3:07.69 (200 m) - 5:00.13 (300 m)
N.C.  PHILIS Chloé FRA 1990 AS NATATION RAINCY 0  

Programme de la Compétition

C

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 5:57.81 830 38.59 (50 m) - 1:24.67 (100 m) - 2:57.37 (200 m) - 4:37.28 (300 m)
2.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:35.38 613 39.57 (50 m) - 1:30.49 (100 m) - 3:07.25 (200 m) - 5:01.00 (300 m)
3.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 6:43.77 568 45.10 (50 m) - 1:37.84 (100 m) - 3:17.71 (200 m)
4.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:59.87 488 43.41 (50 m) - 1:34.74 (100 m) - 3:11.52 (200 m) - 5:20.30 (300 m)
N.C.  MEZIANE Asmae FRA 1991 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  ROBERT Alexandra FRA 1992 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  SABIAUX Mélany FRA 1991 CN LIVRY-GARGAN 0  

Programme de la Compétition

M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 5:58.06 829 38.83 (50 m) - 1:23.47 (100 m) - 2:55.59 (200 m) - 4:41.46 (300 m)
2.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 5:59.88 818 38.38 (50 m) - 1:22.18 (100 m) - 2:54.57 (200 m) - 4:38.91 (300 m)
3.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 6:05.03 786 40.26 (50 m) - 1:27.09 (100 m) - 2:57.57 (200 m) - 4:42.15 (300 m)
4.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 6:18.33 707 41.74 (50 m) - 1:33.25 (100 m) - 3:07.81 (200 m) - 4:57.97 (300 m)
5.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 6:27.34 656 43.93 (50 m) - 1:38.27 (100 m) - 3:06.87 (200 m) - 5:02.78 (300 m)
6.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 6:32.25 629 42.56 (50 m) - 1:36.51 (100 m) - 3:12.41 (200 m) - 5:05.62 (300 m)
7.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 6:35.36 613 45.32 (50 m) - 1:41.48 (100 m) - 3:20.20 (200 m) - 5:06.09 (300 m)
8.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 6:37.06 604 44.62 (50 m) - 1:39.11 (100 m) - 3:17.94 (200 m) - 5:08.73 (300 m)
9.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 6:39.54 590 45.06 (50 m) - 1:40.67 (100 m) - 3:24.20 (200 m)
10.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:41.20 582 42.95 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 3:10.18 (200 m) - 5:08.13 (300 m)
11.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 6:44.11 567 43.82 (50 m) - 1:38.51 (100 m) - 3:23.44 (200 m) - 5:11.82 (300 m)
12.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 7:02.75 475 41.82 (50 m) - 1:35.04 (100 m) - 3:21.22 (200 m) - 5:18.35 (300 m)
13.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 7:03.67 470 42.57 (50 m) - 1:39.70 (100 m) - 3:30.82 (200 m)
14.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 7:19.37 400 48.73 (50 m) - 1:48.91 (100 m)
15.  HOURT Noémie FRA 1993 AS NATATION RAINCY 7:26.83 368 51.29 (50 m) - 1:52.05 (100 m) - 3:42.83 (200 m) - 5:50.86 (300 m)
16.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 7:27.98 363 47.52 (50 m) - 1:47.12 (100 m) - 3:44.43 (200 m) - 5:44.97 (300 m)
17.  BIDAULT Eva FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 7:38.50 321 49.37 (50 m) - 1:48.00 (100 m) - 3:43.62 (200 m) - 5:56.83 (300 m)
18.  FERNANDES Maureen FRA 1993 CN LIVRY-GARGAN 7:43.56 302 47.92 (50 m) - 1:47.27 (100 m) - 3:53.51 (200 m) - 5:57.08 (300 m)
19.  HADDAB Lydia FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 7:44.94 297 45.87 (50 m) - 1:45.13 (100 m) - 3:52.53 (200 m) - 6:00.50 (300 m)
20.  KUNDE Roxane FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 8:27.28 160 53.46 (50 m) - 2:06.76 (100 m)
21.  LOPES Marie FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 8:35.89 137 46.34 (50 m) - 1:48.94 (100 m)
N.C.  COLELLA Anaïs FRA 1993 AS BONDY 0  
N.C.  ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 0  

Programme de la Compétition

B

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 6:29.33 645 41.74 (50 m) - 1:32.96 (100 m) - 3:11.27 (200 m) - 4:59.68 (300 m)
2.  PRONO Charlotte FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 6:32.49 628 42.58 (50 m) - 1:32.36 (100 m) - 3:12.34 (200 m) - 5:03.85 (300 m)
3.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 6:41.05 583 43.74 (50 m) - 1:39.40 (100 m) - 3:21.76 (200 m) - 5:13.23 (300 m)
4.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 6:41.06 582 42.36 (50 m) - 1:35.74 (100 m) - 3:15.07 (200 m) - 5:13.17 (300 m)
5.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 6:41.83 578 41.64 (50 m) - 1:32.07 (100 m)
6.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 6:44.85 563 46.21 (50 m) - 1:40.47 (100 m) - 3:21.92 (200 m) - 5:13.50 (300 m)
7.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 6:48.52 544 46.97 (50 m) - 1:42.22 (100 m) - 3:22.18 (200 m) - 5:16.08 (300 m)
8.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 6:50.64 534 46.36 (50 m) - 1:40.00 (100 m)
9.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 6:55.06 512 48.09 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 3:23.27 (200 m) - 5:21.44 (300 m)
10.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 6:55.07 512 43.26 (50 m) - 1:40.42 (100 m)
11.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 6:57.33 501 47.20 (50 m) - 1:48.06 (100 m) - 3:29.94 (200 m) - 5:24.20 (300 m)
12.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 7:00.90 483 46.84 (50 m) - 1:44.24 (100 m)
13.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 7:02.88 474 48.72 (50 m) - 1:51.56 (100 m) - 3:33.75 (200 m) - 5:30.16 (300 m)
14.  BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 7:19.00 401 48.78 (50 m) - 1:50.84 (100 m)
15.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 7:20.70 394 53.11 (50 m) - 1:59.39 (100 m)
16.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 7:24.54 377 51.29 (50 m) - 1:52.20 (100 m) - 3:46.45 (200 m) - 5:41.32 (300 m)
17.  PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 7:26.81 368 45.11 (50 m) - 1:45.17 (100 m) - 3:39.42 (200 m) - 5:43.77 (300 m)
18.  BALES Marine FRA 1995 USM GAGNY 7:28.91 359 46.40 (50 m) - 1:43.76 (100 m) - 3:37.64 (200 m) - 5:44.47 (300 m)
19.  SZCZECH Natalia FRA 1996 AS BONDY 7:29.30 358 47.87 (50 m) - 1:47.71 (100 m) - 3:40.29 (200 m) - 5:39.68 (300 m)
20.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 7:29.57 357 50.46 (50 m) - 1:53.27 (100 m) - 3:45.41 (200 m) - 5:53.20 (300 m)
21.  GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 7:34.68 336 49.53 (50 m) - 1:53.96 (100 m) - 3:47.72 (200 m) - 5:50.87 (300 m)
22.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 7:34.73 336 50.16 (50 m) - 1:52.44 (100 m) - 3:45.76 (200 m) - 5:53.50 (300 m)
23.  INNOCENT Whitney DMA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 7:55.11 260 50.64 (50 m) - 1:55.83 (100 m) - 3:58.33 (200 m) - 6:06.58 (300 m)
24.  LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 7:56.86 254 45.95 (50 m) - 1:48.82 (100 m) - 3:53.67 (200 m)
25.  CHARLES Audrey FRA 1995 SO ROSNY 8:04.12 229 54.44 (50 m) - 1:59.75 (100 m) - 4:04.44 (200 m) - 6:10.62 (300 m)
26.  JOUANNE Cécile FRA 1996 SO ROSNY 8:05.61 224 53.70 (50 m) - 1:57.64 (100 m) - 4:00.58 (200 m) - 6:16.54 (300 m)
27.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 8:06.36 222 51.97 (50 m) - 2:03.68 (100 m) - 4:05.49 (200 m) - 6:18.36 (300 m)
28.  DONNADILLE Anaïs FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 8:10.11 210 51.54 (50 m) - 1:55.48 (100 m) - 4:06.22 (200 m)
29.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 8:13.42 200 53.13 (50 m) - 1:58.33 (100 m) - 4:03.95 (200 m) - 6:26.26 (300 m)
30.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 8:16.53 190 53.02 (50 m) - 1:57.35 (100 m) - 4:08.16 (200 m) - 6:31.18 (300 m)
31.  BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 8:18.25 185 55.50 (50 m) - 2:04.06 (100 m) - 4:12.19 (200 m) - 6:23.25 (300 m)
32.  SCHLEGEL Louise FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 8:26.87 161 56.74 (50 m) - 2:02.77 (100 m) - 4:08.26 (200 m) - 6:30.29 (300 m)
N.C.  CANOVAS Julie FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  LACOSTE Natty FRA 1995 USM GAGNY 0  
N.C.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  IVIN Florian FRA 1993 CN LIVRY-GARGAN 13:11.00 299 1:26.88 (100 m) - 3:04.06 (200 m) - 4:43.66 (300 m) - 6:25.94 (400 m) - 8:09.25 (500 m) - 9:50.37 (600 m) - 11:32.69 (700 m)
2.  KOHILI Najid FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 14:53.58 120 1:39.11 (100 m) - 3:30.11 (200 m) - 5:24.95 (300 m) - 7:18.22 (400 m) - 9:13.54 (500 m) - 11:09.61 (600 m) - 13:05.26 (700 m)

Programme de la Compétition

B

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZNI Mathis FRA 1995 AS BONDY 12:08.95 445 1:25.22 (100 m) - 2:55.77 (200 m) - 4:27.72 (300 m) - 5:59.97 (400 m) - 7:31.70 (500 m) - 9:03.72 (600 m) - 10:35.83 (700 m)
2.  SCHITTLY Alexandre FRA 1995 AS NATATION RAINCY 12:33.94 383 1:26.49 (100 m) - 2:59.27 (200 m) - 4:31.84 (300 m) - 6:06.79 (400 m) - 7:44.96 (500 m) - 9:24.52 (600 m) - 11:01.72 (700 m)
3.  BOULMA Tony FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 13:10.63 300 1:28.14 (100 m) - 3:07.15 (200 m) - 4:46.53 (300 m) - 6:27.47 (400 m) - 8:09.62 (500 m) - 9:50.95 (600 m) - 11:32.33 (700 m)
4.  CABARROU Antoine FRA 1996 AS NATATION RAINCY 13:20.50 279 1:34.56 (100 m) - 3:15.47 (200 m) - 4:57.50 (300 m) - 6:40.80 (400 m) - 8:21.06 (500 m) - 10:02.50 (600 m) - 11:43.94 (700 m)
5.  PASTUREL Lucas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 14:00.56 203 1:34.60 (100 m) - 3:21.35 (200 m) - 5:09.91 (300 m) - 6:55.51 (400 m) - 8:43.22 (500 m) - 12:16.88 (700 m)
6.  MONTEGU Guillaume FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 14:01.26 201 1:35.58 (100 m) - 3:22.23 (200 m) - 5:09.70 (300 m) - 6:58.30 (400 m) - 8:46.20 (500 m) - 10:34.67 (600 m) - 12:14.48 (700 m)
7.  LOVISA Vincent FRA 1996 AS NATATION RAINCY 14:16.95 175 1:34.62 (100 m) - 3:21.71 (200 m) - 5:09.96 (300 m) - 6:58.77 (400 m) - 8:47.93 (500 m) - 10:37.62 (600 m) - 12:29.10 (700 m)
8.  ANDRE Kévin FRA 1995 USM GAGNY 14:26.23 160 1:36.57 (100 m) - 3:24.56 (200 m) - 5:15.46 (300 m) - 7:07.20 (400 m) - 8:59.45 (500 m) - 10:51.13 (600 m) - 12:42.63 (700 m)
9.  DUMAY Alexis FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 14:32.20 151 1:37.16 (100 m) - 3:24.60 (200 m) - 5:14.87 (300 m) - 7:05.01 (400 m) - 9:01.26 (500 m) - 10:53.98 (600 m) - 12:43.70 (700 m)
10.  DIAS Marvin FRA 1996 SO ROSNY 14:46.24 131 1:47.00 (100 m) - 3:41.22 (200 m) - 5:35.99 (300 m) - 7:31.49 (400 m) - 9:18.93 (500 m) - 11:07.12 (600 m) - 12:58.01 (700 m)
11.  CARLIER Julien FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 14:55.45 118 1:39.65 (100 m) - 3:30.16 (200 m) - 5:24.38 (300 m) - 7:17.13 (400 m) - 9:12.89 (500 m) - 11:09.33 (600 m) - 13:05.45 (700 m)
12.  MEZZOUGHI Yacine FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 15:05.87 104 1:43.28 (100 m) - 3:38.40 (200 m) - 5:33.75 (300 m) - 7:29.55 (400 m) - 9:26.46 (500 m) - 11:23.47 (600 m)
13.  OBTEL Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 15:09.02 101 1:42.15 (100 m) - 3:38.49 (200 m) - 5:35.27 (300 m) - 7:35.06 (400 m) - 9:30.99 (500 m) - 11:27.55 (600 m) - 13:20.74 (700 m)
14.  LURSAT Adrien FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 15:10.12 99 1:43.13 (100 m) - 3:37.07 (200 m) - 5:32.10 (300 m) - 7:27.96 (400 m) - 9:23.84 (500 m) - 11:22.18 (600 m) - 13:19.21 (700 m)
15.  ANNONI Etienne FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 15:17.16 91 1:38.54 (100 m) - 3:32.48 (200 m) - 5:27.89 (300 m) - 7:25.51 (400 m) - 9:24.20 (500 m) - 11:21.45 (600 m) - 13:20.36 (700 m)
16.  PERESSON Anthony FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 16:17.06 34 1:50.60 (100 m) - 3:54.35 (200 m) - 5:59.42 (300 m) - 8:04.58 (400 m) - 10:08.30 (500 m) - 12:11.26 (600 m) - 14:14.35 (700 m)
N.C.  BINET Adrien FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  MA Brandon FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JULLION Marc FRA 1989 USM GAGNY 19:59.81 755 1:12.79 (100 m) - 2:32.90 (200 m) - 3:53.84 (300 m) - 5:13.27 (400 m) - 7:54.13 (600 m) - 9:14.45 (700 m) - 10:34.40 (800 m) - 14:38.40 (1100 m) - 15:58.67 (1200 m) - 17:18.20 (1300 m) - 18:39.90 (1400 m)
2.  URBANI Guillaume FRA 1989 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 21:50.06 577 1:21.18 (100 m) - 2:50.34 (200 m)
3.  ROUICHI Medhi FRA 1987 CN LIVRY-GARGAN 22:16.15 538 1:15.90 (100 m) - 2:38.83 (200 m) - 4:04.99 (300 m) - 5:33.82 (400 m) - 7:05.51 (500 m) - 8:35.34 (600 m) - 10:04.66 (700 m) - 11:33.49 (800 m) - 13:05.37 (900 m) - 14:39.08 (1000 m) - 16:12.81 (1100 m) - 17:45.68 (1200 m) - 19:18.01 (1300 m) - 20:47.83 (1400 m)
4.  BREGUIER Charly FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 22:49.82 490 1:15.95 (100 m) - 2:43.01 (200 m) - 4:13.86 (300 m) - 5:46.02 (400 m) - 7:18.52 (500 m) - 8:51.45 (600 m) - 10:25.45 (700 m) - 12:00.15 (800 m) - 13:34.28 (900 m) - 15:09.15 (1000 m) - 16:43.23 (1100 m) - 18:18.16 (1200 m) - 19:52.08 (1300 m) - 21:25.73 (1400 m)
5.  FELLAH Yassin FRA 1988 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 23:04.11 470 1:19.86 (100 m) - 2:49.77 (200 m) - 4:24.67 (300 m) - 6:00.13 (400 m) - 7:35.92 (500 m) - 9:12.29 (600 m) - 10:47.32 (700 m) - 12:22.13 (800 m) - 13:57.48 (900 m) - 15:27.36 (1000 m) - 17:00.89 (1100 m) - 18:35.73 (1200 m) - 20:09.89 (1300 m) - 21:43.70 (1400 m)
6.  LANCON Stéphane FRA 1989 USMA-ST-OUEN 23:48.52 412 1:21.69 (100 m) - 2:52.67 (200 m) - 4:27.06 (300 m) - 6:02.69 (400 m) - 7:38.75 (500 m) - 9:15.25 (600 m) - 10:51.94 (700 m) - 12:28.88 (800 m) - 14:05.62 (900 m) - 15:47.99 (1000 m) - 17:19.06 (1100 m) - 18:56.67 (1200 m) - 20:33.99 (1300 m) - 22:12.45 (1400 m)
7.  JURIS Jordan FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 23:57.57 400 1:19.66 (100 m) - 2:48.29 (200 m) - 4:21.04 (300 m) - 5:56.84 (400 m) - 7:32.24 (500 m) - 9:09.02 (600 m) - 10:47.75 (700 m) - 12:26.22 (800 m) - 14:06.85 (900 m) - 15:46.95 (1000 m) - 17:28.09 (1100 m) - 19:07.81 (1200 m) - 20:47.88 (1300 m) - 22:27.09 (1400 m)
8.  PONTET Guillaume FRA 1988 CN LIVRY-GARGAN 25:16.60 307 1:22.72 (100 m) - 2:59.25 (200 m) - 4:36.99 (300 m) - 6:17.98 (400 m) - 8:00.74 (500 m) - 9:43.87 (600 m) - 11:26.36 (700 m) - 13:09.27 (800 m) - 14:54.14 (900 m) - 16:38.10 (1000 m) - 18:24.84 (1100 m) - 20:09.93 (1200 m) - 21:54.36 (1300 m) - 23:40.80 (1400 m)
N.C.  TRUNG Christian FRA 1990 AS BONDY 0  
N.C.  POMYKALA Sébastien FRA 1989 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  POWLES Mathew FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

C

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRANCOIS Jonathan FRA 1992 SO ROSNY 19:44.12 782 1:08.55 (100 m) - 2:24.35 (200 m) - 3:42.22 (300 m) - 5:00.75 (400 m) - 6:17.47 (500 m) - 7:36.76 (600 m) - 8:56.60 (700 m) - 10:17.79 (800 m) - 11:39.06 (900 m) - 13:00.07 (1000 m)
2.  DE BOISSET Maxence FRA 1992 USM GAGNY 20:14.09 730 1:09.86 (100 m) - 2:28.80 (200 m) - 3:49.29 (300 m) - 7:15.80 (500 m) - 8:37.51 (600 m) - 9:58.70 (700 m) - 11:21.92 (800 m) - 12:42.76 (900 m) - 14:04.54 (1000 m) - 15:26.16 (1100 m) - 16:47.57 (1200 m) - 18:10.61 (1300 m) - 19:35.67 (1400 m)
3.  MESLET Nicolas FRA 1992 AC BOBIGNY 20:33.11 699 1:12.06 (100 m) - 2:33.57 (200 m) - 3:55.67 (300 m) - 5:17.86 (400 m) - 6:41.13 (500 m) - 8:04.23 (600 m) - 9:27.76 (700 m) - 10:51.20 (800 m) - 12:14.29 (900 m) - 13:38.54 (1000 m) - 15:02.07 (1100 m) - 16:25.16 (1200 m) - 17:48.51 (1300 m) - 19:12.29 (1400 m)
4.  MAILLE Willy FRA 1991 USMA-ST-OUEN 20:51.56 668 1:10.83 (100 m) - 2:27.25 (200 m) - 3:44.75 (300 m) - 5:03.83 (400 m) - 6:25.19 (500 m) - 7:48.00 (600 m) - 9:13.25 (700 m) - 10:38.00 (800 m) - 12:05.19 (900 m) - 13:32.31 (1000 m) - 14:59.69 (1100 m) - 16:28.00 (1200 m) - 17:56.50 (1300 m) - 19:23.44 (1400 m)
5.  ROUFFIN Antoine FRA 1991 USM GAGNY 20:58.46 657 1:14.28 (100 m) - 2:35.37 (200 m) - 3:58.65 (300 m) - 5:23.68 (400 m) - 6:49.12 (500 m) - 8:15.63 (600 m) - 9:41.87 (700 m) - 11:07.59 (800 m) - 12:32.88 (900 m) - 13:56.60 (1000 m) - 15:21.98 (1100 m) - 16:47.98 (1200 m) - 18:12.57 (1300 m) - 19:38.18 (1400 m)
6.  LEFEVRE David FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 22:33.68 513 1:16.34 (100 m) - 2:43.50 (200 m) - 4:14.00 (300 m) - 5:46.31 (400 m) - 7:19.42 (500 m) - 8:51.72 (600 m) - 10:24.09 (700 m) - 11:57.30 (800 m) - 13:29.41 (900 m) - 15:00.99 (1000 m) - 16:32.59 (1100 m) - 18:06.62 (1200 m) - 19:40.69 (1300 m) - 21:12.41 (1400 m)
7.  HAMACHE Riwan FRA 1992 CS BLANC-MESNIL 22:35.83 510 1:21.89 (100 m) - 2:50.20 (200 m) - 4:20.23 (300 m) - 5:49.58 (400 m) - 7:20.05 (500 m) - 8:50.23 (600 m) - 10:20.55 (700 m) - 11:52.55 (800 m) - 13:23.95 (900 m) - 14:54.58 (1000 m) - 16:27.64 (1100 m) - 18:00.11 (1200 m) - 19:33.11 (1300 m) - 21:06.14 (1400 m)
8.  BENJHOUD Anas FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 23:12.94 458 1:15.65 (100 m) - 2:44.10 (200 m) - 4:14.06 (300 m) - 5:46.90 (400 m) - 7:20.18 (500 m) - 8:53.06 (600 m) - 10:27.90 (700 m) - 12:02.61 (800 m) - 13:37.69 (900 m) - 15:13.69 (1000 m) - 16:49.10 (1100 m) - 18:23.97 (1200 m) - 20:03.61 (1300 m) - 21:40.41 (1400 m)
9.  NORIANT Julien FRA 1992 CN LIVRY-GARGAN 26:02.12 259 1:31.71 (100 m) - 3:15.28 (200 m)
N.C.  CANOVAS Thibaut FRA 1992 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  TO Antoine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MSIKA Thibault FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 20:07.90 741 1:09.74 (100 m) - 2:28.54 (200 m) - 3:48.49 (300 m) - 5:09.09 (400 m) - 6:30.32 (500 m) - 7:51.89 (600 m) - 9:12.31 (700 m) - 10:34.49 (800 m) - 11:56.57 (900 m) - 13:19.50 (1000 m) - 14:41.79 (1100 m) - 16:04.62 (1200 m) - 17:26.35 (1300 m) - 18:48.69 (1400 m)
2.  VEREL Nicolas FRA 1993 CN LIVRY-GARGAN 21:09.45 640 1:11.54 (100 m) - 2:28.45 (200 m)
3.  SCHITTLY Guillaume FRA 1993 AS NATATION RAINCY 21:26.37 613 1:16.12 (100 m) - 2:38.65 (200 m) - 4:03.65 (300 m) - 5:29.31 (400 m) - 6:55.49 (500 m) - 8:21.59 (600 m) - 9:47.87 (700 m) - 11:14.96 (800 m) - 12:40.37 (900 m) - 14:09.21 (1000 m) - 15:38.56 (1100 m) - 17:07.15 (1200 m) - 18:36.74 (1300 m) - 20:04.81 (1400 m)
4.  PIETRZAK Jordan FRA 1993 USMA-ST-OUEN 21:45.34 584 1:20.09 (100 m) - 2:49.50 (200 m) - 4:19.19 (300 m) - 5:47.94 (400 m) - 7:15.70 (500 m) - 8:43.08 (600 m) - 10:09.52 (700 m) - 11:37.02 (800 m) - 13:04.57 (900 m) - 14:30.56 (1000 m) - 15:59.79 (1100 m) - 17:27.52 (1200 m) - 18:57.45 (1300 m) - 20:24.44 (1400 m)
5.  FERNANDES Alexandre POR 1994 AS NATATION RAINCY 21:56.29 567 1:21.40 (100 m) - 2:47.91 (200 m) - 4:15.55 (300 m) - 5:43.38 (400 m) - 7:11.40 (500 m) - 8:39.69 (600 m) - 10:08.24 (700 m) - 11:37.21 (800 m) - 13:05.84 (900 m) - 14:34.56 (1000 m) - 16:03.50 (1100 m) - 17:33.28 (1200 m) - 19:03.25 (1300 m) - 20:32.08 (1400 m)
6.  LONGER Loïc FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 22:23.06 528 1:14.65 (100 m) - 2:41.06 (200 m) - 4:09.40 (300 m) - 5:41.28 (400 m) - 7:12.59 (500 m) - 8:43.75 (600 m) - 10:14.71 (700 m) - 11:44.84 (800 m) - 13:16.68 (900 m) - 14:49.59 (1000 m) - 16:23.06 (1100 m) - 17:55.81 (1200 m) - 19:24.15 (1300 m) - 20:55.21 (1400 m)
7.  SAILLANT Nicolas FRA 1994 AC BOBIGNY 22:40.96 502 1:23.74 (100 m) - 2:54.72 (200 m) - 4:25.66 (300 m) - 5:59.78 (400 m) - 7:33.18 (500 m) - 9:07.22 (600 m) - 10:41.84 (700 m) - 12:16.44 (800 m) - 13:49.72 (900 m) - 15:22.41 (1000 m) - 16:53.62 (1100 m) - 18:20.15 (1200 m) - 19:50.46 (1300 m) - 21:19.21 (1400 m)
8.  AUSLANDER Damien FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 22:48.62 492 1:22.13 (100 m) - 2:51.44 (200 m) - 4:22.40 (300 m) - 5:55.63 (400 m) - 7:30.41 (500 m) - 9:02.47 (600 m) - 10:34.91 (700 m) - 12:06.94 (800 m) - 13:40.20 (900 m) - 15:13.09 (1000 m) - 16:46.06 (1100 m) - 18:19.62 (1200 m) - 19:51.00 (1300 m) - 21:21.47 (1400 m)
