Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 DEMI FOND - Poule A
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

DEMI FOND - Poule A

by Christel Malapert last modified 06-12-2007 10:26

Villepinte - petit bassin - Dimanche 2/12/07

DEMI FOND POULE A DIMANCHE - VILLEPINTE - Petit bassin - 02/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE   Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MINISINI Aurélia FRA 1988 AC VILLEPINTE 5:16.06 1111 32.56 (50 m) - 1:09.44 (100 m) - 2:32.06 (200 m) - 4:02.15 (300 m)
2.  RECOULES Célia FRA 1990 AC VILLEPINTE 5:48.16 892 38.30 (50 m) - 1:23.07 (100 m)
3.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 5:50.61 876 38.51 (50 m) - 1:22.51 (100 m)
N.C.  LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

C

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 5:18.57 1093 33.09 (50 m) - 1:11.16 (100 m)
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 5:21.82 1070 34.61 (50 m) - 1:14.54 (100 m)
3.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 5:29.10 1019 33.75 (50 m) - 1:13.72 (100 m)
4.  BERTRAND Anaïs FRA 1991 SO ROSNY 5:39.11 951 39.48 (50 m) - 1:25.41 (100 m)
5.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 5:43.95 919 35.95 (50 m) - 1:17.26 (100 m)
6.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 6:05.94 780 38.96 (50 m) - 1:21.29 (100 m)
7.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AS BONDY 6:44.81 563 39.61 (50 m) - 1:28.84 (100 m)

Programme de la Compétition

M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 SO ROSNY 5:19.50 1087 33.06 (50 m) - 1:11.66 (100 m) - 2:32.94 (200 m) - 4:04.76 (300 m)
2.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 5:37.09 965 37.06 (50 m) - 1:21.44 (100 m)
3.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 5:43.22 924 33.64 (50 m) - 1:13.36 (100 m)
4.  PRIGENT Marine FRA 1993 SO ROSNY 5:48.18 892 38.12 (50 m) - 1:21.91 (100 m) - 2:55.89 (200 m) - 4:28.45 (300 m)
5.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 5:52.68 863 36.13 (50 m) - 1:22.48 (100 m)
6.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 5:54.00 854 37.95 (50 m) - 1:22.42 (100 m)
7.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 5:55.22 847 39.26 (50 m) - 1:24.41 (100 m)
8.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:59.36 821 38.80 (50 m) - 1:24.92 (100 m)
9.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 6:02.15 804 37.37 (50 m) - 1:25.23 (100 m) - 2:57.13 (200 m) - 4:42.26 (300 m)
10.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 6:03.01 798 39.61 (50 m) - 1:27.36 (100 m)
11.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 6:34.70 616 40.45 (50 m) - 1:28.16 (100 m)
12.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 7:08.60 447 46.76 (50 m) - 1:45.11 (100 m) - 3:30.27 (200 m) - 5:30.78 (300 m)
13.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 7:27.12 367 44.82 (50 m) - 1:42.82 (100 m) - 3:26.13 (200 m) - 5:41.49 (300 m)

Programme de la Compétition

B

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:44.30 917 38.89 (50 m) - 1:25.86 (100 m)
2.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:47.64 895 36.35 (50 m) - 1:20.27 (100 m)
3.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:48.29 891 36.49 (50 m) - 1:19.43 (100 m)
4.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 6:19.82 699 38.73 (50 m) - 1:27.14 (100 m)
5.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:22.54 683 42.39 (50 m) - 1:32.42 (100 m)
6.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:32.26 629 42.02 (50 m) - 1:33.12 (100 m)
7.  NOURRI Anaëlle FRA 1995 SO ROSNY 6:36.40 607 44.20 (50 m) - 1:44.80 (100 m)
8.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 6:40.22 587 39.78 (50 m) - 1:33.32 (100 m)
9.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 6:43.08 572 43.86 (50 m) - 1:38.08 (100 m) - 3:18.60 (200 m) - 5:10.18 (300 m)
10.  BERRIAH Wassila FRA 1996 AC VILLEPINTE 7:03.95 469 45.16 (50 m) - 1:43.18 (100 m)
11.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 7:04.78 465 47.92 (50 m) - 1:46.30 (100 m)
12.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 7:09.82 442 47.26 (50 m)
13.  BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 7:18.07 405 50.17 (50 m) - 1:51.82 (100 m)
14.  ALVAREZ Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 7:27.84 364 48.61 (50 m) - 1:51.69 (100 m)
N.C.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 0  
N.C.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

B

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDON Jean Sébastien FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 10:32.53 731 1:13.58 (100 m) - 2:33.90 (200 m) - 3:54.17 (300 m) - 5:14.87 (400 m) - 6:35.20 (500 m) - 7:56.15 (600 m) - 9:15.58 (700 m)
2.  ZENASNI Yanis FRA 1995 AC VILLEPINTE 10:43.45 695 1:13.82 (100 m) - 2:33.89 (200 m) - 3:54.39 (300 m) - 5:15.32 (400 m) - 6:36.80 (500 m) - 7:59.82 (600 m) - 9:23.41 (700 m)
3.  MARGHANI Mehdi FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 10:57.15 651 1:17.13 (100 m) - 2:38.95 (200 m) - 4:01.08 (300 m) - 5:24.67 (400 m) - 6:48.26 (500 m) - 8:10.86 (600 m) - 9:34.39 (700 m)
4.  DUPUY Clément FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 11:03.49 631 1:19.11 (100 m) - 2:41.43 (200 m) - 4:04.21 (300 m) - 5:27.58 (400 m) - 6:50.96 (500 m) - 8:14.11 (600 m) - 9:39.50 (700 m)
5.  LIBS Mathieu FRA 1995 AC VILLEPINTE 12:21.67 413 1:23.08 (100 m) - 2:55.55 (200 m) - 4:30.17 (300 m) - 6:06.87 (400 m) - 7:42.39 (500 m) - 9:18.76 (600 m) - 10:51.78 (700 m)
6.  KHALAYOUN Adil FRA 1996 AC VILLEPINTE 12:27.89 398 1:25.71 (100 m) - 2:59.61 (200 m) - 4:35.68 (300 m) - 6:11.35 (400 m) - 7:46.60 (500 m) - 9:22.74 (600 m) - 10:57.28 (700 m)
7.  SAUTRON Alexis FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 12:29.09 395 1:22.34 (100 m) - 3:01.41 (200 m) - 4:29.00 (300 m) - 6:05.15 (400 m) - 7:42.80 (500 m) - 9:17.10 (600 m) - 10:55.15 (700 m)
8.  LESIGNAC Kévin FRA 1996 AS BONDY 12:32.92 385 1:25.07 (100 m) - 3:00.13 (200 m) - 4:36.26 (300 m) - 6:11.29 (400 m) - 7:47.42 (500 m) - 9:23.04 (600 m) - 10:57.76 (700 m)
9.  GHLOUCI Omar FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 12:55.22 333 1:28.08 (100 m) - 3:05.22 (200 m) - 4:44.94 (300 m) - 6:25.93 (400 m) - 8:06.37 (500 m) - 9:46.28 (600 m) - 11:22.42 (700 m)
10.  BERRIAH Mohamed FRA 1996 AC VILLEPINTE 13:06.93 308 1:27.94 (100 m) - 3:07.62 (200 m) - 4:48.78 (300 m) - 6:30.43 (400 m) - 8:10.81 (500 m) - 9:50.56 (600 m) - 11:31.89 (700 m)
11.  DURBAN Cyril FRA 1996 AC VILLEPINTE 13:59.80 204 1:33.64 (100 m) - 3:17.36 (200 m) - 5:03.89 (300 m) - 6:52.23 (400 m) - 8:42.98 (500 m) - 10:31.95 (600 m) - 12:18.20 (700 m)
12.  BERRICHI Mohamed FRA 1996 AC VILLEPINTE 14:07.91 190 1:32.59 (100 m) - 3:17.66 (200 m) - 5:06.91 (300 m) - 6:53.86 (400 m) - 8:46.17 (500 m) - 10:36.07 (600 m) - 12:21.66 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSSARD Arnaud FRA 1989 AC VILLEPINTE 16:55.45 1106 1:00.41 (100 m) - 2:05.92 (200 m) - 3:12.73 (300 m) - 4:20.32 (400 m) - 5:28.09 (500 m) - 6:36.29 (600 m) - 7:43.61 (700 m) - 8:51.89 (800 m) - 10:00.41 (900 m) - 11:09.23 (1000 m) - 12:18.23 (1100 m) - 13:26.98 (1200 m) - 14:35.80 (1300 m) - 15:45.61 (1400 m)
2.  PICART Arnaud FRA 1990 AS BONDY 17:39.40 1017 1:04.20 (100 m) - 2:13.26 (200 m) - 3:22.13 (300 m) - 4:32.80 (400 m) - 5:43.67 (500 m) - 6:55.42 (600 m) - 8:06.26 (700 m) - 9:17.48 (800 m) - 10:28.76 (900 m) - 11:41.09 (1000 m) - 12:52.89 (1100 m) - 14:04.42 (1200 m) - 15:16.80 (1300 m) - 16:29.26 (1400 m)
3.  MEIGNEIN Yves FRA 1990 SO ROSNY 17:57.35 981 1:02.20 (100 m) - 2:12.26 (200 m) - 3:23.82 (300 m) - 4:36.48 (400 m) - 5:49.70 (500 m) - 7:02.95 (600 m) - 8:15.57 (700 m) - 9:28.57 (800 m) - 10:41.70 (900 m) - 12:32.61 (1000 m) - 14:23.41 (1100 m) - 15:36.86 (1200 m)
4.  GASTIN Maxime FRA 1990 AS BONDY 18:07.61 961 1:04.06 (100 m) - 2:13.30 (200 m) - 3:22.45 (300 m) - 4:34.45 (400 m) - 5:48.92 (500 m) - 7:01.12 (600 m) - 8:16.73 (700 m) - 9:31.64 (800 m) - 10:47.01 (900 m) - 11:59.20 (1000 m) - 13:14.26 (1100 m) - 14:28.98 (1200 m) - 15:43.22 (1300 m) - 16:56.22 (1400 m)
5.  PAPON Grégory FRA 1985 SO ROSNY 18:19.80 937 1:04.51 (100 m) - 2:14.80 (200 m) - 3:26.76 (300 m) - 4:40.25 (400 m) - 5:54.86 (500 m) - 7:09.66 (600 m) - 8:25.11 (700 m) - 9:39.80 (800 m) - 10:54.00 (900 m) - 12:07.86 (1000 m) - 13:22.15 (1100 m) - 14:36.89 (1200 m) - 15:51.80 (1300 m) - 17:07.00 (1400 m)
6.  CHASEZ Fabien FRA 1980 AC VILLEPINTE 18:22.30 932 1:05.42 (100 m) - 2:16.01 (200 m) - 3:27.85 (300 m) - 4:40.70 (400 m) - 5:53.86 (500 m) - 7:07.52 (600 m) - 8:21.14 (700 m) - 9:35.11 (800 m) - 10:50.42 (900 m) - 12:04.51 (1000 m) - 13:20.11 (1100 m) - 14:35.16 (1200 m) - 15:51.80 (1300 m) - 17:08.30 (1400 m)
7.  PSZATKA Vincent FRA 1990 AC VILLEPINTE 18:25.29 927 1:03.36 (100 m) - 2:13.06 (200 m) - 3:23.76 (300 m) - 4:35.29 (400 m) - 5:48.26 (500 m) - 7:02.41 (600 m) - 8:17.76 (700 m) - 9:33.86 (800 m) - 10:50.11 (900 m) - 12:06.45 (1000 m) - 13:23.64 (1100 m) - 14:39.22 (1200 m) - 15:55.32 (1300 m) - 17:11.64 (1400 m)
8.  BEN AMOR Maer FRA 1990 SO ROSNY 18:57.86 866 1:09.01 (100 m) - 2:22.48 (200 m) - 3:37.36 (300 m) - 4:53.32 (400 m) - 6:08.86 (500 m) - 7:23.83 (600 m) - 8:40.11 (700 m) - 9:57.20 (800 m) - 11:14.29 (900 m) - 12:30.61 (1000 m) - 13:48.13 (1100 m) - 15:06.09 (1200 m) - 16:25.13 (1300 m) - 17:42.06 (1400 m)
9.  LAINE Thibaut FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 19:02.09 858 1:06.30 (100 m) - 2:19.83 (200 m) - 3:33.44 (300 m) - 4:50.66 (400 m) - 6:08.38 (500 m) - 7:26.74 (600 m) - 8:44.34 (700 m) - 10:00.35 (800 m) - 11:11.65 (900 m) - 12:35.98 (1000 m) - 13:54.44 (1100 m) - 15:13.37 (1200 m) - 16:30.75 (1300 m) - 17:48.61 (1400 m)
10.  COELEMBIER Benoît FRA 1982 AC VILLEPINTE 20:24.39 713 1:06.54 (100 m) - 2:21.29 (200 m) - 3:39.80 (300 m) - 4:59.36 (400 m) - 6:21.76 (500 m) - 7:45.51 (600 m) - 9:09.00 (700 m) - 10:34.76 (800 m) - 11:58.60 (900 m) - 13:22.26 (1000 m) - 14:48.86 (1100 m) - 16:15.48 (1200 m) - 17:41.10 (1300 m) - 19:03.29 (1400 m)
11.  BONNEFOI Nicolas FRA 1985 CS BLANC-MESNIL 20:36.58 693 1:13.92 (100 m) - 2:33.70 (200 m) - 3:53.86 (300 m) - 5:15.47 (400 m) - 6:38.01 (500 m) - 7:59.52 (600 m) - 9:21.83 (700 m) - 10:44.45 (800 m) - 12:08.21 (900 m) - 13:33.68 (1000 m) - 14:59.70 (1100 m) - 16:26.90 (1200 m) - 17:52.58 (1300 m) - 19:16.48 (1400 m)
N.C.  SARAFINOF Dimitri FRA 1983 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

C

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIETTE Fabien FRA 1991 AS BONDY 17:05.00 1087 1:03.52 (100 m) - 2:11.47 (200 m) - 3:20.21 (300 m) - 4:28.76 (400 m) - 5:37.78 (500 m) - 6:47.21 (600 m) - 7:56.72 (700 m) - 9:05.87 (800 m) - 10:14.63 (900 m) - 11:23.95 (1000 m) - 12:33.29 (1100 m) - 13:42.52 (1200 m) - 14:52.40 (1300 m) - 16:01.15 (1400 m)
2.  JACQUOTOT Kevin FRA 1992 AS BONDY 17:06.80 1083 1:02.52 (100 m) - 2:08.76 (200 m) - 3:15.78 (300 m) - 4:23.44 (400 m) - 5:31.68 (500 m) - 6:40.27 (600 m) - 7:48.65 (700 m) - 8:57.63 (800 m) - 10:06.75 (900 m) - 11:16.54 (1000 m) - 12:26.92 (1100 m) - 13:37.50 (1200 m) - 14:48.44 (1300 m) - 15:58.85 (1400 m)
3.  MERAKEB Loucif FRA 1992 AS BONDY 17:21.84 1052 1:05.07 (100 m) - 2:13.92 (200 m) - 3:23.01 (300 m) - 4:32.77 (400 m) - 5:42.26 (500 m) - 6:51.45 (600 m) - 8:00.82 (700 m) - 9:10.61 (800 m) - 10:20.73 (900 m) - 11:30.95 (1000 m) - 12:41.16 (1100 m) - 13:51.54 (1200 m) - 15:02.39 (1300 m) - 16:13.13 (1400 m)
4.  GOULLENCOURT Romain FRA 1992 SO ROSNY 17:49.13 997 1:05.14 (100 m) - 2:13.25 (200 m) - 3:22.85 (300 m) - 4:32.80 (400 m) - 5:43.87 (500 m) - 6:56.03 (600 m) - 8:09.04 (700 m) - 9:22.23 (800 m) - 10:35.83 (900 m) - 11:48.57 (1000 m) - 13:01.74 (1100 m) - 14:14.62 (1200 m) - 15:27.52 (1300 m) - 16:39.00 (1400 m)
5.  COSTENOBLE Aurélien FRA 1992 AC VILLEPINTE 18:01.01 974 1:06.13 (100 m) - 2:19.36 (200 m) - 3:30.92 (300 m) - 4:42.76 (400 m) - 5:55.26 (500 m) - 7:07.80 (600 m) - 8:20.70 (700 m) - 9:33.11 (800 m) - 10:46.11 (900 m) - 12:00.20 (1000 m) - 13:12.01 (1100 m) - 14:24.82 (1200 m) - 15:37.39 (1300 m) - 16:49.61 (1400 m)
6.  PENIN Alexandre FRA 1991 AS BONDY 18:34.29 910 1:09.67 (100 m) - 2:24.03 (200 m) - 3:38.67 (300 m) - 4:53.58 (400 m) - 6:08.77 (500 m) - 7:24.26 (600 m) - 8:39.26 (700 m) - 9:54.13 (800 m) - 11:09.09 (900 m) - 12:24.20 (1000 m) - 13:38.95 (1100 m) - 14:53.86 (1200 m) - 16:08.54 (1300 m) - 17:23.06 (1400 m)
7.  BONACCORSO Nicolas FRA 1992 AS BONDY 19:04.39 853 1:06.29 (100 m) - 2:18.41 (200 m) - 3:32.51 (300 m) - 4:47.89 (400 m) - 6:03.29 (500 m) - 7:19.54 (600 m) - 8:37.51 (700 m) - 9:54.73 (800 m) - 11:13.45 (900 m) - 12:31.83 (1000 m) - 13:50.36 (1100 m) - 15:10.01 (1200 m) - 16:30.22 (1300 m) - 17:51.01 (1400 m)
8.  PERRIN Clément FRA 1991 AS BONDY 20:01.64 752 1:14.56 (100 m) - 2:33.88 (200 m) - 3:53.81 (300 m) - 5:15.24 (400 m) - 6:37.68 (500 m) - 8:00.01 (600 m) - 9:23.52 (700 m) - 10:42.51 (800 m) - 12:01.99 (900 m) - 13:23.60 (1000 m) - 14:44.37 (1100 m) - 16:06.82 (1200 m) - 17:27.14 (1300 m) - 18:46.79 (1400 m)

Programme de la Compétition

M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENISSEL Cédric FRA 1993 SO ROSNY 18:20.43 936 1:08.68 (100 m) - 2:21.21 (200 m) - 3:33.52 (300 m) - 4:46.73 (400 m) - 5:59.49 (500 m) - 7:13.29 (600 m) - 8:26.66 (700 m) - 9:41.05 (800 m) - 10:55.33 (900 m) - 12:09.88 (1000 m) - 13:24.14 (1100 m) - 14:38.82 (1200 m) - 15:54.03 (1300 m) - 17:08.50 (1400 m)
2.  BERRIAH Mohamed FRA 1993 AC VILLEPINTE 18:32.90 912 1:08.36 (100 m) - 2:20.94 (200 m) - 3:35.14 (300 m) - 4:49.68 (400 m) - 6:03.70 (500 m) - 7:18.56 (600 m) - 8:32.55 (700 m) - 9:46.78 (800 m) - 11:01.24 (900 m) - 12:16.46 (1000 m) - 13:32.43 (1100 m) - 14:47.71 (1200 m) - 16:03.10 (1300 m) - 17:17.96 (1400 m)
3.  COURTILLAT Clément FRA 1993 AS NATATION RAINCY 18:35.27 908 1:09.23 (100 m) - 2:23.86 (200 m) - 3:38.82 (300 m) - 4:53.46 (400 m) - 6:08.78 (500 m) - 7:23.87 (600 m) - 8:38.78 (700 m) - 9:53.66 (800 m) - 11:08.85 (900 m) - 12:23.96 (1000 m) - 13:38.78 (1100 m) - 14:53.60 (1200 m) - 16:08.21 (1300 m) - 17:22.76 (1400 m)
4.  MICHELLE Damien FRA 1994 AS BONDY 19:03.62 855 1:09.84 (100 m) - 2:25.49 (200 m) - 3:42.01 (300 m) - 4:58.28 (400 m) - 6:15.21 (500 m) - 7:32.27 (600 m) - 8:48.92 (700 m) - 10:06.24 (800 m) - 11:22.43 (900 m) - 12:39.96 (1000 m) - 13:57.59 (1100 m) - 15:15.30 (1200 m) - 16:32.56 (1300 m) - 17:49.99 (1400 m)
5.  CECILIE Dylan FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 19:28.34 810 1:08.32 (100 m) - 2:22.62 (200 m) - 3:39.62 (300 m) - 4:55.08 (400 m) - 6:13.84 (500 m) - 7:31.96 (600 m) - 8:51.18 (700 m) - 10:09.84 (800 m) - 11:30.46 (900 m) - 12:51.56 (1000 m) - 14:12.71 (1100 m) - 15:32.52 (1200 m) - 16:53.24 (1300 m) - 18:13.34 (1400 m)
6.  LESIGNAC Cédric FRA 1993 AS BONDY 20:05.90 744 1:12.07 (100 m) - 2:30.34 (200 m) - 3:49.18 (300 m) - 5:09.70 (400 m) - 6:31.12 (500 m) - 7:52.71 (600 m) - 9:16.10 (700 m) - 10:39.52 (800 m) - 12:01.72 (900 m) - 13:23.30 (1000 m) - 13:44.21 (1100 m) - 16:06.57 (1200 m) - 17:27.46 (1300 m) - 18:47.40 (1400 m)
7.  BENSMAIN Iliesse FRA 1993 AS BONDY 20:25.09 712 1:11.09 (100 m) - 2:30.60 (200 m) - 3:52.25 (300 m) - 5:15.91 (400 m) - 6:38.25 (500 m) - 8:00.75 (600 m) - 9:23.50 (700 m) - 10:45.74 (800 m) - 12:08.85 (900 m) - 13:32.16 (1000 m) - 14:55.66 (1100 m) - 16:19.35 (1200 m) - 17:43.22 (1300 m) - 19:06.76 (1400 m)
8.  BENTRARI Amine FRA 1994 AC VILLEPINTE 21:34.16 601 1:21.09 (100 m) - 2:45.98 (200 m) - 4:10.61 (300 m) - 5:35.72 (400 m) - 7:01.48 (500 m) - 8:27.32 (600 m) - 9:54.48 (700 m) - 11:21.07 (800 m) - 12:49.20 (900 m) - 14:16.36 (1000 m) - 15:44.03 (1100 m) - 17:12.39 (1200 m) - 18:41.06 (1300 m) - 20:07.73 (1400 m)
9.  DJENAD Arris FRA 1993 AC VILLEPINTE 21:38.59 594 1:21.36 (100 m) - 2:46.95 (200 m) - 4:13.51 (300 m) - 5:40.06 (400 m) - 7:07.39 (500 m) - 8:34.74 (600 m) - 10:01.26 (700 m) - 11:28.54 (800 m) - 12:55.45 (900 m) - 14:22.41 (1000 m) - 15:50.61 (1100 m) - 17:18.67 (1200 m) - 18:47.54 (1300 m) - 20:15.26 (1400 m)
10.  BERRICHI Yassine FRA 1994 AC VILLEPINTE 22:05.19 554 1:21.22 (100 m) - 2:47.12 (200 m) - 4:13.19 (300 m) - 5:42.49 (400 m) - 7:12.85 (500 m) - 8:40.72 (600 m) - 10:10.61 (700 m) - 11:40.97 (800 m) - 13:12.32 (900 m) - 14:44.69 (1000 m) - 16:14.47 (1100 m) - 17:44.10 (1200 m) - 19:12.73 (1300 m) - 20:40.19 (1400 m)
11.  ROUICHI Nassim FRA 1993 AC VILLEPINTE 22:13.27 542 1:18.64 (100 m) - 2:45.15 (200 m) - 4:12.19 (300 m) - 5:40.32 (400 m) - 7:08.43 (500 m) - 8:37.43 (600 m) - 10:07.24 (700 m) - 11:36.66 (800 m) - 13:07.51 (900 m) - 14:38.77 (1000 m) - 16:10.84 (1100 m) - 17:40.54 (1200 m) - 19:12.27 (1300 m) - 20:43.05 (1400 m)
12.  SERVARI Bastien FRA 1993 AC VILLEPINTE 22:29.64 519 1:18.70 (100 m) - 2:46.71 (200 m) - 4:16.72 (300 m) - 5:47.55 (400 m) - 7:18.94 (500 m) - 8:50.30 (600 m) - 10:20.73 (700 m) - 11:51.91 (800 m) - 13:22.92 (900 m) - 14:54.14 (1000 m) - 16:27.74 (1100 m) - 17:58.57 (1200 m) - 19:30.58 (1300 m) - 21:01.09 (1400 m)
13.  KRIT Mohamed FRA 1994 AC VILLEPINTE 24:20.72 372 1:25.20 (100 m) - 2:56.86 (200 m) - 4:32.16 (300 m) - 6:08.22 (400 m) - 7:45.67 (500 m) - 9:22.89 (600 m) - 11:02.48 (700 m) - 12:42.09 (800 m) - 14:22.89 (900 m) - 16:02.86 (1000 m) - 17:42.45 (1100 m) - 19:23.09 (1200 m) - 21:02.98 (1300 m) - 22:43.20 (1400 m)
14.  FELLAH Ismail FRA 1994 AC VILLEPINTE 26:33.01 229 1:26.35 (100 m) - 3:05.84 (200 m) - 4:51.24 (300 m) - 6:38.27 (400 m) - 8:26.36 (500 m) - 10:17.24 (600 m) - 12:10.77 (700 m) - 14:05.05 (800 m) - 15:56.81 (900 m) - 17:44.40 (1000 m) - 19:37.01 (1100 m) - 21:23.94 (1200 m) - 23:13.50 (1300 m) - 24:52.42 (1400 m)

Programme de la Compétition

B

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURTILLAT Damien FRA 1995 AS NATATION RAINCY 20:01.45 752 1:16.26 (100 m) - 2:25.76 (200 m) - 3:55.39 (300 m) - 5:14.64 (400 m) - 6:34.76 (500 m) - 7:55.76 (600 m) - 9:16.29 (700 m) - 10:36.07 (800 m) - 11:57.36 (900 m) - 13:18.32 (1000 m) - 14:39.36 (1100 m) - 16:00.80 (1200 m) - 17:23.07 (1300 m) - 18:43.02 (1400 m)
N.C.  PAOLANTONACCI Bastien FRA 1995 SO ROSNY 0  

Programme de la Compétition

« July 2008 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: