Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 Critériums Des Jeunes Repêchage
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

Critériums Des Jeunes Repêchage

by Christel Malapert last modified 22-01-2008 17:17

Villemomble - dimanche 22/01/07

CRITERIUMS DES JEUNES DIM MATIN - VILLEMOMBLE - Petit bassin - 20/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

 

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
6 x  25 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats    
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  25 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENROUE Laurine FRA 1997 AC VILLEPINTE 41.10 477  
2.  MAZET Pauline FRA 1998 AC VILLEPINTE 44.79 336  
3.  SAKHARA Sirine FRA 1998 SN AULNAY-SOUS-BOIS 52.20 127  
4.  LABARRE Solène FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 53.17 107  
5.  DUFOUR Anaelle FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 53.20 106  
6.  PALLUD Mathilde FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 53.27 105  
7.  LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 53.44 102  
8.  VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 53.56 99  
9.  LAPOUJADE Léa FRA 1998 AS BONDY 56.67 49  
10.  FETTAR Myriem FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 56.86 46  
11.  BOUTOUBA Kawter FRA 1998 AS BONDY 57.16 43  
12.  FOUILLOUX Marion FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 59.75 16  
13.  BOUKHALFA Sonia FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:01.90 4  
14.  KITOUNE Inès FRA 1998 AS BONDY 1:03.59 1  
15.  TARBERNERO Vicky FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:19.85 1  
N.C.  BOUCETTA Afsia FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY   0  
N.C.  TOMAS Marie FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  NOBLET Fiona FRA 1998 USM GAGNY   0  
N.C.  LUCIANI Camille FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS   0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIT Maïssa FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:42.20 219 47.11 (50 m)
2.  SARR Antoinette FRA 1997 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:50.55 119 48.80 (50 m)
3.  BOUSSUGE AUBERT Ambre FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:54.82 80 53.78 (50 m)
4.  DUFOUR Eline FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:04.56 19 56.41 (50 m)
5.  LABARRE Solène FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:05.97 14 55.96 (50 m)
6.  SLIMANI Linda FRA 1998 AS BONDY 2:06.26 13 55.70 (50 m)
7.  DUFOUR Anaelle FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:06.57 12 56.77 (50 m)
8.  LAPOUJADE Léa FRA 1998 AS BONDY 2:17.91 1 1:01.26 (50 m)
9.  FETTAR Myriem FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:19.15 1 1:03.43 (50 m)
10.  BOUTOUBA Kawter FRA 1998 AS BONDY 2:23.36 1 1:02.76 (50 m)
11.  BOUKHALFA Sonia FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:33.81 1 1:09.40 (50 m)
12.  H'MIDA Cheima FRA 1998 AC BOBIGNY 2:34.09 1 1:04.91 (50 m)
13.  KITOUNE Inès FRA 1998 AS BONDY 2:39.71 1 1:13.18 (50 m)
N.C.  BOUCETTA Afsia FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  TARBERNERO Vicky FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION   0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  KRIT Maïssa FRA 1997 AC VILLEPINTE   0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENROUE Laurine FRA 1997 AC VILLEPINTE 47.55 444  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENROUE Laurine FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:45.05 351 50.51 (50 m)
2.  KRIT Maïssa FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:51.42 258 52.95 (50 m)
3.  LUCIANI Camille FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:07.10 91 1:00.52 (50 m)
4.  VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 2:10.90 63 1:02.99 (50 m)
5.  DE SORDI Elina FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:11.52 59 1:03.27 (50 m)
6.  ROY Maddie FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:22.64 9 1:04.76 (50 m)
7.  PALLUD Mathilde FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:23.20 8 1:07.96 (50 m)
8.  FOUILLOUX Marion FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:28.64 1 1:09.27 (50 m)
9.  SAKHARA Sirine FRA 1998 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:31.30 1 1:09.28 (50 m)
10.  LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:35.54 1 1:12.16 (50 m)
11.  FETTAR Myriem FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:38.38 1 1:13.93 (50 m)
12.  BOUKHALFA Sonia FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:39.15 1 1:15.68 (50 m)
13.  TARBERNERO Vicky FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:39.68 1 1:17.36 (50 m)
N.C.  TOMAS Marie FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  MACIA Elodie FRA 1998 USM GAGNY   0  
N.C.  TURCK Clara FRA 1997 USM GAGNY   0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIT Maïssa FRA 1997 AC VILLEPINTE 54.78 411  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENROUE Laurine FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:57.45 378 55.51 (50 m)
2.  SLIMANI Linda FRA 1998 AS BONDY 2:12.01 203 59.78 (50 m)
3.  BOUCHEZ Eva FRA 1997 AC BOBIGNY 2:16.02 164 1:03.78 (50 m)
4.  BOUCHRY Ekram FRA 1997 AC BOBIGNY 2:21.70 117 1:04.06 (50 m)
5.  KITOUNE Inès FRA 1998 AS BONDY 2:32.98 46 1:13.01 (50 m)
6.  BENNOUR Ines FRA 1997 AC BOBIGNY 2:40.85 16 1:16.25 (50 m)
7.  LAPOUJADE Léa FRA 1998 AS BONDY 2:43.34 10 1:18.47 (50 m)
8.  OUDDAK Melina FRA 1998 AC BOBIGNY 2:55.78 1 1:23.31 (50 m)
9.  LELEU Justine FRA 1998 AC BOBIGNY 3:08.46 1 1:23.64 (50 m)
N.C.  BOUCETTA Afsia FRA 1998 AS BONDY   0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENROUE Laurine FRA 1997 AC VILLEPINTE 4:05.80 370 55.29 (50 m) - 2:00.45 (100 m)
2.  KOPROWSKI Christelle FRA 1997 AS DRANCY NATATION 4:29.47 224 59.81 (50 m) - 2:10.10 (100 m)
3.  SLIMANI Linda FRA 1998 AS BONDY 4:33.16 204 57.46 (50 m) - 2:08.76 (100 m)
4.  BOUCHEZ Eva FRA 1997 AC BOBIGNY 4:39.09 175 1:03.40 (50 m) - 2:14.01 (100 m)
5.  LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 4:54.00 110 1:04.45 (50 m) - 2:19.13 (100 m)
6.  SAKHARA Sirine FRA 1998 SN AULNAY-SOUS-BOIS 4:54.15 110 1:02.22 (50 m) - 2:17.71 (100 m)
7.  LUCIANI Camille FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 4:54.88 107 1:08.82 (50 m) - 2:25.45 (100 m)
8.  FOUILLOUX Marion FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 5:15.48 44 1:08.13 (50 m) - 2:28.77 (100 m)
9.  PALLUD Mathilde FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 5:17.08 40 1:10.96 (50 m) - 2:32.10 (100 m)
N.C.  SEON Emma FRA 1997 AC BOBIGNY   0  
N.C.  BENYAYHIA Hassiba FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS   0  
N.C.  AZAR Aurélie FRA 1997 USM GAGNY   0  
N.C.  GRONGNET Clarisse FRA 1998 USM GAGNY   0  
N.C.  MACIA Elodie FRA 1998 USM GAGNY   0  
N.C.  TURCK Clara FRA 1997 USM GAGNY   0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIT Maïssa FRA 1997 AC VILLEPINTE 53.05 211  
2.  BOUSSUGE AUBERT Ambre FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:05.32 16  

Programme de la Compétition

4 x 25 m 4 NAGES Mixte Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LENROUE Laurine FRA 1997        
  KRIT Maïssa FRA 1997        
  YACOUBI Jamel FRA 1997        
  KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:23.11 0 46.11 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIT Maïssa FRA 1997 AC VILLEPINTE 4:01.08 186 59.22 (50 m)
2.  NECER Kenza FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 4:08.43 145 59.45 (50 m) - 2:05.55 (100 m)
3.  BOUSSUGE AUBERT Ambre FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4:22.07 83 1:09.34 (50 m)
4.  KOPROWSKI Christelle FRA 1997 AS DRANCY NATATION 4:24.65 73 1:01.11 (50 m)
5.  SARR Antoinette FRA 1997 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4:38.72 30 58.39 (50 m)
6.  VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 4:56.63 3 1:12.57 (50 m) - 2:22.64 (100 m)
7.  DE SORDI Elina FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4:57.52 2 1:19.96 (50 m)
N.C.  TARBERNERO Vicky FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION   0  
N.C.  CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY   0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 37.01 441  
2.  KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE 40.76 291  
3.  LEMONNIER Andreas FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 48.40 82  
4.  ZAHOUD Yassine FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 49.72 59  
5.  HAROUNE Walis FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 49.96 55  
6.  NEDJAM Yanis FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 51.05 39  
7.  NIAMBI Thomas FRA 1997 AS BONDY 51.21 37  
8.  KRUCZYSKI Michal FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 51.30 36  
9.  VERGNAUD Adrien FRA 1998 AS BONDY 51.42 34  
10.  GARNACHO Nicolas FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 51.67 31  
11.  THILLET Romain FRA 1998 AS BONDY 53.64 13  
12.  HADDAR Nassim FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 56.88 1  
N.C.  BOUADLA Hassan FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  FILLION Zaccary FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  FIQUET Léo FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS   0  
N.C.  HILARION Léo FRA 1998 SN AULNAY-SOUS-BOIS   0  
N.C.  ROMANO Yohann FRA 1997 USM GAGNY   0  
N.C.  KERZAZI Adam FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION   0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:40.98 103 47.22 (50 m)
2.  LECOMTE Clement FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:46.41 55 49.67 (50 m)
3.  REGNIER Killian FRA 1997 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:54.45 11 52.74 (50 m)
4.  NEDJAM Yanis FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:58.77 1 57.36 (50 m)
5.  KARMOUN Sami FRA 1997 AC BOBIGNY 1:59.21 1 53.32 (50 m)
6.  NIAMBI Thomas FRA 1997 AS BONDY 1:59.52 1 51.42 (50 m)
7.  VERGNAUD Adrien FRA 1998 AS BONDY 2:04.76 1 58.67 (50 m)
8.  THILLET Romain FRA 1998 AS BONDY 2:08.29 1 57.76 (50 m)
9.  HADDAR Nassim FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:08.58 1 1:00.17 (50 m)
N.C.  AMOURA Mael FRA 1997 AC BOBIGNY   0  
N.C.  FAUSSAU Calvin FRA 1997 AC BOBIGNY   0  
N.C.  BOUADLA Hassan FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  BOURASSI Sabri FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  FILLION Zaccary FRA 1998 AS BONDY   0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE   0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE 51.25 183  
2.  VERGNAUD Anthony FRA 1998 AS BONDY 1:04.82 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:43.50 240 50.09 (50 m)
2.  KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:56.30 98 55.20 (50 m)
3.  LECOMTE Clement FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:13.89 5 1:01.51 (50 m)
4.  SILLE Leonard FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:16.14 2 1:04.03 (50 m)
5.  KRUCZYSKI Michal FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:18.20 1 1:06.09 (50 m)
6.  VERGNAUD Anthony FRA 1998 AS BONDY 2:22.80 1 1:09.92 (50 m)
7.  GARNACHO Nicolas FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:24.00 1 1:06.27 (50 m)
8.  HAROUNE Walis FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:31.27 1 1:10.00 (50 m)
9.  ZAHOUD Yassine FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:52.67 1 1:22.72 (50 m)
N.C.  FIQUET Léo FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS   0  
N.C.  HILARION Léo FRA 1998 SN AULNAY-SOUS-BOIS   0  
N.C.  ROMANO Yohann FRA 1997 USM GAGNY   0  
N.C.  KERZAZI Adam FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION   0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 1:47.06 334 51.86 (50 m)
2.  DZIRI Walid FRA 1998 AC VILLEPINTE 1:50.22 290  
3.  ROBERT Thomas FRA 1997 AS DRANCY NATATION 1:53.18 251 51.52 (50 m)
4.  LENNE Adrien FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:06.82 109 59.28 (50 m)
5.  CUTOVIC Bogdan FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:13.57 60 1:04.01 (50 m)
6.  CATTEAU Dan FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:16.27 44 1:02.27 (50 m)
7.  THILLET Romain FRA 1998 AS BONDY 2:32.64 1 1:09.88 (50 m)
N.C.  SOLIS Yohan FRA 1997 AC BOBIGNY   0  
N.C.  BOURASSI Sabri FRA 1998 AS BONDY   0  
N.C.  FILLION Zaccary FRA 1998 AS BONDY   0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 3:45.26 325 50.91 (50 m) - 1:47.32 (100 m)
N.C.  BOURASSI Sabri FRA 1998 AS BONDY   0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 47.95 233  
2.  DZIRI Walid FRA 1998 AC VILLEPINTE 50.35 172  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 3:30.36 267 50.39 (50 m)
2.  YAHIAOUI Yanis FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:04.13 75 53.41 (50 m)
3.  LENNE Adrien FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:12.35 46 1:01.42 (50 m)
4.  CUTOVIC Bogdan FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:14.52 39 1:01.73 (50 m) - 2:07.34 (100 m)
5.  REGNIER Killian FRA 1997 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4:24.81 15 1:02.49 (50 m)
6.  NEDJAM Yanis FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4:53.71 1 1:21.07 (50 m) - 2:28.17 (100 m)
7.  HADDAR Nassim FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 5:02.72 1 1:07.33 (50 m) - 2:24.02 (100 m)
N.C.  KHELILI Benjamin FRA 1997 AS BONDY   0  
N.C.  KERZAZI Adam FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION   0  
N.C.  KHOURY Jérémy FRA 1998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION   0  

Programme de la Compétition

6 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage<