Coupe René Bitaille
Le 1er juin - Rosny
COUPE RENE BITAILLE - ROSNY - Petit bassin - 01/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 1:20.30 | 624 | 38.21 (50 m) |
| 2. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:30.81 | 404 | 41.68 (50 m) |
| 3. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:36.57 | 303 | 45.77 (50 m) |
| 4. | TAHCHOUCHT Morjane | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:40.00 | 250 | 44.68 (50 m) |
| 5. | GARDIEN Margot | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:50.26 | 122 | |
| 6. | DUME Laurine | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 01 | 1:50.48 | 120 | |
| 7. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:51.82 | 106 | 48.36 (50 m) |
| 8. | DUFOUR Anaelle | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:00.60 | 39 | |
| 9. | ROMANO Léa | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 2:03.47 | 24 | |
| 10. | MBOUSNGOCK Eva | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:15.25 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:05.25 | 449 | 40.60 (50 m) - 1:28.49 (100 m) |
| 2. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 3:23.73 | 285 | 45.48 (50 m) - 1:38.06 (100 m) |
| 3. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 3:24.46 | 279 | 44.02 (50 m) - 1:36.90 (100 m) |
| 4. | LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 3:40.85 | 166 | 43.51 (50 m) - 1:41.05 (100 m) |
| 5. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 3:41.35 | 163 | 52.12 (50 m) |
| 6. | ELHACHIMI ELIDRISSI Amal | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 3:44.13 | 147 | 47.81 (50 m) |
| 7. | CHANTHANAKONE Isabelle | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 3:56.22 | 86 | 50.94 (50 m) |
| N.C. | TURCK Clara | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 45.02 | 541 | |
| 2. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 45.73 | 513 | |
| 3. | PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 51.91 | 300 | |
| 4. | DE SORDI Elina | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 55.73 | 197 | |
| 5. | H'MIDA Cheima | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 01 | 55.74 | 197 | |
| 6. | BROCHOT Amélie | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 58.02 | 145 | |
| 7. | THILLOUX Adele | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:00.36 | 101 | |
| 8. | MATHURIN Eliana | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:01.88 | 76 | |
| 9. | ROY Maddie | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:02.61 | 66 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 01 | 48.98 | 394 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 01 | 1:41.37 | 410 | 48.64 (50 m) |
| 2. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:45.77 | 340 | 51.54 (50 m) |
| 3. | BRAHIMI Soukaina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:46.84 | 323 | 51.27 (50 m) |
| 4. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:47.46 | 314 | 49.96 (50 m) |
| 5. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:52.11 | 249 | 51.16 (50 m) |
| 6. | EL KANDRI Iza | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:02.74 | 129 | 57.90 (50 m) |
| 7. | OURMET Marine | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:06.77 | 94 | 57.89 (50 m) |
| 8. | BENNOUR Ines | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 2:12.77 | 52 | 1:01.02 (50 m) |
| N.C. | LE HELLO Maëlle | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 49.97 | 563 | |
| 2. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 50.77 | 536 | |
| 3. | BEN MOUSSA Inès | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 51.96 | 497 | |
| 4. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 55.11 | 401 | |
| 5. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 59.30 | 290 | |
| 6. | FETTAR Myriem | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 59.86 | 276 | |
| 7. | LENORCY Charlotte | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:01.16 | 246 | |
| 8. | LABARRE Solène | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:02.45 | 218 | |
| N.C. | AOUDIA Sarah | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | ALEMANY Camille | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | BOUKHALFA Sonia | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 1:40.17 | 655 | 47.49 (50 m) |
| 2. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:46.00 | 553 | 50.22 (50 m) |
| 3. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:48.13 | 518 | 50.78 (50 m) |
| 4. | AZAR Aurélie | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 1:59.60 | 349 | 55.04 (50 m) |
| 5. | SEON Emma | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 2:01.38 | 326 | 55.53 (50 m) |
| 6. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:01.42 | 325 | 57.90 (50 m) |
| 7. | GLINEL Angélique | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:07.28 | 254 | 1:02.28 (50 m) |
| 8. | MARCHAL Julia | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:23.63 | 102 | 1:04.04 (50 m) |
| 9. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:31.01 | 56 | 1:10.55 (50 m) |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:03.63 | 297 | 58.52 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 45.16 | 453 | |
| 2. | KOKODOCO Audrey | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 47.78 | 363 | |
| 3. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 50.78 | 271 | |
| 4. | DAHMANI Inès | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 52.81 | 217 | |
| 5. | DUFOUR Eline | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:04.97 | 19 | |
| N.C. | BRUYNEEL Amelie | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | NOBLET Fiona | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 01 | 44.46 | 479 |
100 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:33.11 | 508 | 42.10 (50 m) |
| 2. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:40.13 | 382 | 45.68 (50 m) |
| 3. | MAZET Pauline | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:00.38 | 119 | 52.60 (50 m) |
| 4. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:03.77 | 90 | |
| 5. | MACIA Elodie | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 2:03.83 | 89 | 56.70 (50 m) |
| 6. | SELO Enola | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:05.62 | 75 | 54.52 (50 m) |
| N.C. | BOUCHRY Ekram | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:55.87 | 773 | 37.82 (50 m) |
| 2. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 3:18.20 | 527 | 42.45 (50 m) |
| 3. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 3:33.59 | 385 | 50.16 (50 m) - 1:41.93 (100 m) |
| 4. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 3:39.44 | 337 | 50.51 (50 m) - 1:47.82 (100 m) |
| 5. | ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:45.72 | 289 | 49.48 (50 m) |
| 6. | DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 3:49.68 | 260 | |
| 7. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 4:07.33 | 151 | |
| 8. | BENYAHIA Alice | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 4:34.87 | 40 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | |||||
| BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | ||||||
| HAYOUN Julie | FRA | 1997 | ||||||
| TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 2:25.68 | 771 | 35.50 (50 m) | |
| 2. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | |||||
| LIMA Tatiana | FRA | 1998 | ||||||
| PINTO Clara | FRA | 1997 | ||||||
| LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:32.46 | 693 | 34.42 (50 m) | |
| 3. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | |||||
| DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | ||||||
| MAZET Pauline | FRA | 1998 | ||||||
| KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:39.80 | 613 | 39.24 (50 m) | |
| 4. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | |||||
| RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | ||||||
| LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | ||||||
| SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:41.02 | 600 | ||
| 5. | SIALI Lina | FRA | 1997 | |||||
| KRID Ryme | FRA | 1997 | ||||||
| DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | ||||||
| ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 2:43.73 | 572 | 43.74 (50 m) | |
| 6. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | |||||
| NECER Kenza | FRA | 1997 | ||||||
| ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | ||||||
| DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:46.05 | 549 | 42.81 (50 m) | |
| 7. | DUME Laurine | FRA | 1998 | |||||
| BENYAHIA Alice | FRA | 1997 | ||||||
| BENNOUR Ines | FRA | 1997 | ||||||
| ELHACHIMI ELIDRISSI Amal | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 3:01.89 | 402 | 45.45 (50 m) | |
| 8. | BROCHOT Amélie | FRA | 1998 | |||||
| MACIA Elodie | FRA | 1998 | ||||||
| DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | ||||||
| ROMANO Léa | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 3:07.52 | 355 | 48.55 (50 m) | |
| 9. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | |||||
| GLINEL Angélique | FRA | 1998 | ||||||
| EL KANDRI Iza | FRA | 1998 | ||||||
| GARDIEN Margot | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 3:11.27 | 326 | 47.23 (50 m) | |
| 10. | CHANTHANAKONE Isabelle | FRA | 1998 | |||||
| AYADI Myriam | FRA | 1997 | ||||||
| OURMET Marine | FRA | 1998 | ||||||
| LENORCY Charlotte | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 3:13.85 | 306 | 46.25 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | |||||
| BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | ||||||
| TROUDE Margaux | FRA | 1997 | ||||||
| HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 2:53.68 | 676 | ||
| 2. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | |||||
| ROUE Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | ||||||
| PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:54.81 | 664 | ||
| 3. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | |||||
| ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | ||||||
| DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | ||||||
| KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:03.49 | 581 | ||
| 4. | KRID Ryme | FRA | 1997 | |||||
| SIALI Lina | FRA | 1997 | ||||||
| DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | ||||||
| ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 3:06.76 | 551 | ||
| 5. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | |||||
| DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | ||||||
| BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | ||||||
| ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 3:18.02 | 453 | 47.93 (50 m) | |
| 6. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | |||||
| SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | ||||||
| RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | ||||||
| LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 3:18.18 | 452 | ||
| 7. | BROCHOT Amélie | FRA | 1998 | |||||
| DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | ||||||
| MACIA Elodie | FRA | 1998 | ||||||
| ROMANO Léa | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 3:35.77 | 319 | ||
| 8. | OURMET Marine | FRA | 1998 | |||||
| LENORCY Charlotte | FRA | 1998 | ||||||
| CHANTHANAKONE Isabelle | FRA | 1998 | ||||||
| AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 3:44.64 | 260 | 56.07 (50 m) | |
| 9. | EL KANDRI Iza | FRA | 1998 | |||||
| GARDIEN Margot | FRA | 1998 | ||||||
| BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | ||||||
| GLINEL Angélique | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 3:46.08 | 251 | ||
| 10. | DUME Laurine | FRA | 1998 | |||||
| SEON Emma | FRA | 1997 | ||||||
| BENYAHIA Alice | FRA | 1997 | ||||||
| ELHACHIMI ELIDRISSI Amal | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 3:51.57 | 219 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:11.53 | 629 | 33.77 (50 m) |
| 2. | KERROUCHE Weil | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:28.73 | 268 | 42.27 (50 m) |
| 3. | RAMIREZ Damien | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:39.17 | 122 | 45.91 (50 m) |
| 4. | ROMANO Yohann | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 1:40.46 | 108 | 46.68 (50 m) |
| 5. | VINCENT Rayane | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:41.40 | 99 | 46.44 (50 m) |
| 6. | LECOMTE Clement | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:42.28 | 90 | 47.28 (50 m) |
| 7. | KARMOUN Sami | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 1:44.88 | 67 | 46.89 (50 m) |
| 8. | REGNIER Killian | FRA | 1997 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:45.77 | 60 | 47.97 (50 m) |
| 9. | CUTOVIC Bogdan | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:49.61 | 33 | 49.68 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 2:57.84 | 354 | 39.33 (50 m) - 1:25.67 (100 m) |
| 2. | BOUZYANI Mohamed | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:05.97 | 281 | 41.05 (50 m) - 1:28.23 (100 m) |
| 3. | PLOYAERT Clery | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 3:14.52 | 213 | 42.12 (50 m) - 1:31.56 (100 m) |
| 4. | URTADO MARTIN Pablo | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 3:19.81 | 175 | 43.30 (50 m) - 1:34.37 (100 m) |
| 5. | LENNE Adrien | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 3:33.25 | 97 | 48.31 (50 m) - 1:43.18 (100 m) |
| 6. | CHANTHANAKONE Antony | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 3:57.27 | 14 | 52.02 (50 m) - 1:53.16 (100 m) |
| 7. | KHOURY Jérémy | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 4:05.54 | 3 | 55.88 (50 m) - 1:59.95 (100 m) |
| 8. | BOUGHALAB Aymane | MAR | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 4:23.21 | 1 | 50.56 (50 m) - 2:00.96 (100 m) |
| N.C. | AOUDIA Yanis | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAUPIED Adrien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 45.95 | 339 | |
| 2. | LEMONNIER Andreas | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 49.46 | 230 | |
| 3. | ROUICHI Adil | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 50.50 | 202 | |
| 4. | COSENTINO Davy | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 52.84 | 146 | |
| 5. | BEN MANSOUR Bilel | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 54.94 | 103 | |
| 6. | GOUALIER Sacha | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:00.16 | 29 | |
| 7. | MATOUK Amine | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:04.60 | 2 | |
| N.C. | ROLY Dorian | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZIELINSKI Dorian | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:38.98 | 305 | 51.13 (50 m) |
| 2. | TRY Richard | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:43.37 | 242 | 51.24 (50 m) |
| 3. | LOTTON Antoine | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:02.29 | 53 | 1:00.19 (50 m) |
| 4. | LAUGIER Louis | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 2:05.19 | 36 | 59.77 (50 m) |
| 5. | DECEMBRE Allan | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:22.72 | 1 | 1:06.33 (50 m) |
| 6. | NABAIS Anthony | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 01 | 2:32.43 | 1 | 1:08.46 (50 m) |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:06.42 | 30 | 1:01.96 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SILLE Leonard | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 51.07 | 320 | |
| 2. | BRISSE Nathan | FRA | 1998 | SO ROSNY | 01 | 53.09 | 264 | |
| 3. | BOSQUET Romain | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:15.72 | 1 | |
| 4. | BEN MANSOUR Ahmed | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 01 | 1:17.74 | 1 | |
| N.C. | MELLION Johan | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | GHERMAN Raphaël | FRA | 1998 | USM GAGNY | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 53.55 | 252 | |
| 2. | BENTRARI Sajid | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 01 | 55.26 | 209 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:39.27 | 457 | 46.59 (50 m) |
| 2. | FAUNE Stephen | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:40.16 | 442 | 47.91 (50 m) |
| 3. | CABLEY Maxence | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:46.54 | 342 | 49.06 (50 m) |
| 4. | DUCHET Florent | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:47.62 | 326 | 51.52 (50 m) |
| 5. | MANDILE Tarek | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:53.71 | 244 | 54.12 (50 m) |
| 6. | LAPORTE Julien | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 2:06.41 | 112 | 1:00.59 (50 m) |
| 7. | BENOIST Alex | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:12.30 | 68 | 1:02.09 (50 m) |
| 8. | MONOT Axel | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:24.75 | 11 | 1:09.26 (50 m) |
| N.C. | NEVES DA SILVA Yohan | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALLEM Lofti | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 49.70 | 187 | |
| 2. | GARNIER Jessy | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 51.00 | 157 | |
| 3. | THIBAULT Thomas | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 51.56 | 145 | |
| 4. | YAHIAOUI Yanis | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 53.20 | 111 | |
| 5. | RUFIN Raphael | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:01.71 | 9 | |
| 6. | FAHIM Samy | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 1:02.71 | 4 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RICHTER Neil | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 01 | 47.17 | 254 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARRET Lucien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:41.49 | 239 | 47.34 (50 m) |
| 2. | CATTEAU Erwan | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:46.55 | 176 | 50.47 (50 m) |
| 3. | ARONDEL Quentin | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:52.02 | 118 | 49.34 (50 m) |
| 4. | FRIH Naim | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:53.24 | 107 | 51.44 (50 m) |
| 5. | ILIC Aleksandar | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 1:55.18 | 90 | 52.34 (50 m) |
| 6. | BENALI Smain | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:56.89 | 77 | 50.88 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AKKAL Yanis | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 3:15.39 | 391 | 45.22 (50 m) |
| 2. | LEGRAND Florian | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 3:22.95 | 325 | 43.18 (50 m) |
| 3. | DZIRI Walid | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:34.18 | 240 | 48.32 (50 m) |
