Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 Coupe du futur (benjamins + minimes)
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

Coupe du futur (benjamins + minimes)

by Christel Malapert - Lu-Hsing last modified 13-06-2008 14:02

Marville - 7 juin 08 - petit bassin

COUPE DU FUTUR BENJAMINS + MINIMES OK - MARVILLE - Petit bassin - 07/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEFAURE Morgane FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:12.81 810 35.08 (50 m)
2.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:14.37 769 36.06 (50 m)
3.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 01 1:16.14 724 36.46 (50 m)
4.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 01 1:16.36 719 36.58 (50 m)
5.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 01 1:17.36 694 36.38 (50 m)
6.  ALVAREZ Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:18.52 666 37.18 (50 m)
7.  BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 01 1:18.71 661 38.50 (50 m)
8.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:18.95 655 36.70 (50 m)
9.  ESSONO Alizé FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:20.09 629 37.67 (50 m)
10.  M'RAH Farah FRA 1995 AC VILLEPINTE 03 1:25.43 510 41.07 (50 m)
11.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 02 1:29.57 427 42.23 (50 m)
12.  D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 1:30.59 408 43.11 (50 m)
13.  BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:31.41 392 42.30 (50 m)
14.  CAIRA Jessica FRA 1996 AS DRANCY NATATION 01 1:36.26 308 44.30 (50 m)
15.  COLLEMINE Marine FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 1:38.22 277 46.54 (50 m)
16.  MARGERIT Camille FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 02 1:41.20 233 46.01 (50 m)
N.C.  MAILLARD Mélanie FRA 1996 AS NATATION RAINCY 01 0  
N.C.  BENGHERIB Jeanna FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 01 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 10 2:24.02 950 33.66 (50 m) - 1:10.26 (100 m)
2.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 10 2:25.63 927 34.10 (50 m) - 1:11.30 (100 m)
3.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 10 2:26.89 909 34.02 (50 m) - 1:11.63 (100 m)
4.  AMOR Manon FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 2:45.64 664 43.07 (50 m)
5.  MOREL Heloise FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 3:00.10 501 39.57 (50 m) - 1:24.57 (100 m)
6.  ROSELLO Marie FRA 1994 AS NATATION RAINCY 10 3:30.82 232 44.96 (50 m) - 1:40.76 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 4:50.78 1014 32.30 (50 m) - 1:07.67 (100 m) - 2:21.74 (200 m) - 3:36.79 (300 m)
2.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 5:14.35 849 34.63 (50 m) - 1:13.47 (100 m) - 2:33.04 (200 m) - 3:53.99 (300 m)
3.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 10 5:21.57 802 36.73 (50 m) - 1:16.72 (100 m) - 2:38.07 (200 m) - 4:00.13 (300 m)
4.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 10 5:23.88 787 36.58 (50 m) - 1:17.04 (100 m) - 2:39.98 (200 m) - 4:03.16 (300 m)
5.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 10 5:56.67 590 39.26 (50 m) - 1:21.61 (100 m) - 2:51.09 (200 m) - 4:24.32 (300 m)
6.  DINEIRO Cecile FRA 1993 AS NATATION RAINCY 10 6:14.64 494 40.40 (50 m) - 1:26.92 (100 m) - 3:04.21 (200 m) - 4:41.95 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 10 1:16.08 948 36.99 (50 m)
2.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 1:19.02 874 38.10 (50 m)
3.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 10 1:22.89 782 40.51 (50 m)
4.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 10 1:37.16 485 45.74 (50 m)
5.  BERNARD Mélanie FRA 1994 AS NATATION RAINCY 10 1:41.70 405 47.30 (50 m)
6.  BOISSIER Astrid FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 1:43.96 368 49.05 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:16.48 938 37.17 (50 m)
2.  SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:20.22 845 38.70 (50 m)
3.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:23.58 766 40.03 (50 m)
4.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:23.76 761 41.20 (50 m)
5.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:26.92 691 41.92 (50 m)
6.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 01 1:27.54 677 41.89 (50 m)
7.  FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 01 1:29.56 634 42.43 (50 m)
8.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:29.93 626 42.66 (50 m)
9.  MABROUKI Inès FRA 1995 AS DRANCY NATATION 01 1:30.90 606 42.70 (50 m)
10.  KURZAWINSKI Laurie FRA 1996 AC VILLEPINTE 03 1:34.69 531 46.64 (50 m)
11.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:34.72 530 46.43 (50 m)
12.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 02 1:37.39 480 45.89 (50 m)
13.  OUTIOUA Sara FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:39.92 435 49.13 (50 m)
14.  MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 02 1:39.95 435 48.57 (50 m)
15.  AUDIBERT FLORES Fanny FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 2:00.81 148 58.90 (50 m)
16.  BORDONE Deborah FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 2:16.98 29 1:01.49 (50 m)
N.C.  GARAUDEL Cornélia FRA 1995 AS NATATION RAINCY 01 0  
N.C.  BARRES Solene FRA 1995 JEANNE D'ARC DRANCY 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 10 1:22.63 1014 39.52 (50 m)
2.  MOULAY Chirine FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 1:33.57 781 44.48 (50 m)
3.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 10 1:43.07 604 47.98 (50 m)
4.  REBIFFE Zoé FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 1:47.37 531 49.47 (50 m)
5.  BOUAZIZ Flora FRA 1994 AS NATATION RAINCY 10 2:02.48 312 55.93 (50 m)
N.C.  PRIGENT Marine FRA 1993 SO ROSNY 10 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:23.72 990 39.72 (50 m)
2.  HAMAMI Lamya FRA 1995 AC VILLEPINTE 01 1:37.56 704 45.09 (50 m)
3.  MARTIN Charlotte FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 01 1:38.14 693 45.77 (50 m)
4.  SZCZECH Natalia FRA 1996 AS BONDY 01 1:38.82 680 46.28 (50 m)
5.  VANNOORENBERGUE Sonia FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:40.09 657 47.39 (50 m)
6.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:41.35 634 46.97 (50 m)
7.  GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 02 1:41.70 628 48.68 (50 m)
8.  CHARLES Audrey FRA 1995 SO ROSNY 01 1:42.98 605 49.67 (50 m)
9.  LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:43.03 604 47.81 (50 m)
10.  LOPES Aurélia FRA 1995 AS DRANCY NATATION 01 1:44.05 587 47.99 (50 m)
11.  ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:44.89 572 48.95 (50 m)
12.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:46.73 541 49.57 (50 m)
13.  DE LEPINAY Johanna FRA 1995 RSC MONTREUIL 01 1:52.13 455 51.22 (50 m)
14.  BOUZYANI Dounya FRA 1996 AC VILLEPINTE 03 1:59.39 352 50.72 (50 m)
15.  EL MOUKAFIH Maeva FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 02 1:59.70 347 56.67 (50 m)
16.  BOUDRAF Iman FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 2:03.30 301 56.06 (50 m)
N.C.  BOCQUENTIN Juliette FRA 1996 AS NATATION RAINCY 01 0  
N.C.  DUCOEUR Camille FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 01 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 SO ROSNY 10 1:10.59 1033 32.20 (50 m)
2.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 1:18.61 825 42.94 (50 m)
3.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 10 1:30.73 555 41.61 (50 m)
4.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 1:30.79 554 40.15 (50 m)
5.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 10 1:35.86 457 42.12 (50 m)
6.  LOUMACHI Wissem ALG 1994 AS NATATION RAINCY 10 2:01.91 105 51.97 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:11.74 1001 33.04 (50 m)
2.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:26.00 654 39.08 (50 m)
3.  PRONO Charlotte FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:26.06 652 39.73 (50 m)
4.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 01 1:26.34 646 37.89 (50 m)
5.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:28.20 607 38.09 (50 m)
6.  JAVARY Mathilde FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 02 1:37.22 432 43.92 (50 m)
7.  ZAMORA HAUTIER Anne FRA 1995 AC VILLEPINTE 01 1:37.58 426 44.92 (50 m)
8.  BERRIAH Wassila FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:38.23 414 46.14 (50 m)
9.  FELLAH Soumeya FRA 1996 AC VILLEPINTE 03 1:38.29 413 44.67 (50 m)
10.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:39.08 400 42.42 (50 m)
11.  BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 01 1:39.49 393 45.00 (50 m)
12.  NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 02 1:40.03 384 45.26 (50 m)
13.  TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 01 1:42.29 347 47.55 (50 m)
14.  BOUDA Chloé FRA 1995 RSC MONTREUIL 01 1:47.47 270 46.72 (50 m)
15.  EL KHOULY Asmaa FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:56.32 160 55.55 (50 m)
N.C.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 01 0  
N.C.  VERRECCHIA Cassandra FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 01 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 5:49.30 884 38.01 (50 m) - 1:22.24 (100 m) - 2:52.66 (200 m) - 4:31.83 (300 m)
2.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 10 5:55.46 845 38.18 (50 m) - 1:24.65 (100 m) - 2:51.90 (200 m) - 4:34.94 (300 m)
3.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 5:58.38 827 39.74 (50 m) - 1:29.30 (100 m) - 3:00.04 (200 m) - 4:39.30 (300 m)
4.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 10 6:17.76 711 40.45 (50 m) - 1:31.22 (100 m)
5.  HOURT Noémie FRA 1993 AS NATATION RAINCY 10 6:56.64 504 46.82 (50 m) - 1:41.06 (100 m) - 3:25.45 (200 m) - 5:25.06 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PATRIE Nolwenn FRA 1993          
PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993          
BRAHIMI Yasmine FRA 1994          
MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 10 4:32.31 943 30.64 (50 m) - 1:03.62 (100 m) - 2:18.55 (200 m) - 3:25.35 (300 m)
2.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993          
LEMONNIER Ophélie FRA 1994          
QUEMENEUR Lorène FRA 1993          
LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 4:41.91 876 33.35 (50 m) - 1:09.28 (100 m) - 2:20.22 (200 m) - 3:31.51 (300 m)
3.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994          
SAILLANT Emilie FRA 1993          
TRY Melanie CAM 1994          
RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 10 4:42.65 871 32.41 (50 m) - 1:08.49 (100 m) - 2:21.55 (200 m)
4.  ROUE Emilie FRA 1994          
BOUTIGNY Marion FRA 1993          
MOREL Heloise FRA 1993          
BOISSIER Astrid FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 4:57.22 774 34.93 (50 m) - 1:13.32 (100 m) - 2:21.30 (200 m) - 3:38.60 (300 m)
5.  ABOUEB Lilia FRA 1994          
BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993          
GUERIN Lucie FRA 1994          
ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 10 4:58.26 767 34.67 (50 m) - 1:13.67 (100 m)
6.  BERNARD Mélanie FRA 1994          
ROSELLO Marie FRA 1994          
DINEIRO Cecile FRA 1993          
HOURT Noémie FRA 1993 AS NATATION RAINCY 10 5:49.67 471 42.72 (50 m) - 1:30.51 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TRY Melanie CAM 1994          
RECOULES Lucie FRA 1994          
BLUTEAU Anne Lise FRA 1994          
OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 10 5:06.28 931 36.34 (50 m) - 1:13.78 (100 m)
2.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993          
MAZENS Clémence FRA 1994          
PATRIE Nolwenn FRA 1993          
BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 10 5:16.94 865 44.25 (50 m) - 1:30.69 (100 m) - 2:59.22 (200 m) - 4:09.85 (300 m)
3.  LAINE Camille FRA 1994          
ZGAJNAR Juliet FRA 1993          
MOULAY Chirine FRA 1994          
LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 10 5:23.01 828 39.51 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:55.11 (200 m) - 4:12.31 (300 m)
4.  ROUE Emilie FRA 1994          
REBIFFE Zoé FRA 1993          
BOUTIGNY Marion FRA 1993          
MOREL Heloise FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10 5:40.44 728 38.97 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 3:05.48 (200 m)
5.  ABOUEB Lilia FRA 1994          
BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993          
ILIC Johanna FRA 1993          
GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 10 5:41.92 720 39.70 (50 m) - 1:23.09 (100 m)
6.  BERNARD Mélanie FRA 1994          
DINEIRO Cecile FRA 1993          
ROSELLO Marie FRA 1994          
HOURT Noémie FRA 1993 AS NATATION RAINCY 10 6:28.86 483 47.03 (50 m) - 1:42.07 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  POIRAUD Charline FRA 1995          
LEFAURE Morgane FRA 1996          
LIEBAUT Anaïs FRA 1995          
PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 2:04.45 1043 30.86 (50 m) - 1:03.25 (100 m) - 1:34.32 (150 m)
2.  VANNOORENBERGUE Sonia FRA 1996          
PRONO Charlotte FRA 1995          
ESSONO Alizé FRA 1995          
SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 2:17.48 871 35.74 (50 m) - 1:09.53 (100 m)
3.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996          
ZAMORA HAUTIER Anne FRA 1995          
BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995          
HAMAMI Lamya FRA 1995 AC VILLEPINTE 01 2:18.36 860 33.09 (50 m)
4.  DURET Lucie FRA 1995          
VACCA Laurène FRA 1996          
SZCZECH Natalia FRA 1996          
FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 01 2:19.76 843 31.74 (50 m) - 1:07.90 (100 m) - 1:43.73 (150 m)
5.  AGREA Sarah FRA 1996          
DEHAENE Ophelie FRA 1996          
ARFAOUI Ines FRA 1996          
BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 2:20.86 829 35.55 (50 m)
6.  MARANO Dalila FRA 1995          
ALLOUN Sarah FRA 1996          
CHARLES Audrey FRA 1995          
BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 01 2:21.88 817 34.03 (50 m) - 1:08.96 (100 m) - 1:45.75 (150 m)
7.  ALVAREZ Clara FRA 1996          
GERARD NADJI Isma FRA 1996          
ARDJOUNE Mélina FRA 1996          
BERRIAH Wassila FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 2:24.51 785 36.10 (50 m) - 1:10.53 (100 m) - 1:47.87 (150 m)
8.  ALFAIZ Lola FRA 1995          
LUPERON Loïza FRA 1996          
BREGUIER Carla FRA 1996          
BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 2:25.48 773 33.41 (50 m)
9.  PRODANIC Tamara FRA 1996          
TISGOUINE Assia FRA 1996          
BENJHOUD Nahid MAR 1995          
BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 01 2:26.48 762 38.67 (50 m)
10.  GOUROU Oceane FRA 1995          
MEISSONNIER Lucile FRA 1995          
JAVARY Mathilde FRA 1996          
NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 02 2:31.22 707 36.37 (50 m)
11.  KURZAWINSKI Laurie FRA 1996          
FELLAH Soumeya FRA 1996          
M'RAH Farah FRA 1995          
BOUZYANI Dounya FRA 1996 AC VILLEPINTE 03 2:33.14 685 37.32 (50 m)
12.  CAIRA Jessica FRA 1996          
LOPES Aurélia FRA 1995          
HENRY Camille FRA 1996          
MABROUKI Inès FRA 1995 AS DRANCY NATATION 01 2:35.75 656 42.15 (50 m) - 1:16.01 (100 m) - 1:58.00 (150 m)
13.  BOUDRAF Iman FRA 1996          
EL KHOULY Asmaa FRA 1996          
OUTIOUA Sara FRA 1996          
SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 01 2:35.98 654 40.67 (50 m)
14.  MARTIN Charlotte FRA 1995          
D'ANASTASI Louise FRA 1996          
BORDONE Deborah FRA 1996          
TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 01 2:43.23 577 38.26 (50 m)
15.  MEHDAOUI Siham FRA 1995          
EL MOUKAFIH Maeva FRA 1995          
NEYRINCK Mélanie FRA 1995          
MARGERIT Camille FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 02 2:43.38 576 38.90 (50 m)
16.  AUDIBERT FLORES Fanny FRA 1996          
COLLEMINE Marine FRA 1996          
DE LEPINAY Johanna FRA 1995          
BOUDA Chloé FRA 1995 RSC MONTREUIL 01 2:53.00 482 38.10 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARGHANI Mehdi FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 01 1:02.39 883 29.80 (50 m)
2.  BILLI Anis FRA 1995 AS DRANCY NATATION 01 1:12.76 598 34.83 (50 m)
3.  KHALAYOUN Adil FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:14.00 568 35.75 (50 m)
4.  FRIEDRICH Corentin FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:16.44 510 35.98 (50 m)
5.  PLATAUX Florentin FRA 1995 SO ROSNY 01 1:19.64 440 36.90 (50 m)
6.  AVILA Antoine FRA 1995 AS NATATION RAINCY 01 1:22.54 380 38.16 (50 m)
7.  BENHADJ Rani FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 02 1:22.72 377 37.94 (50 m)
8.  BERRIAH Mohamed FRA 1996 AC VILLEPINTE 03 1:25.77 319 40.81 (50 m)
9.  PULIGNY Yann FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:27.11 295 40.94 (50 m)
10.  KLECHNEFF Adrien FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 1:29.31 258 40.52 (50 m)
11.  BERNARDO Grégoire FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 02 1:29.45 256 42.28 (50 m)
12.  COURSIERES Nicolas FRA 1995 AS NATATION RAINCY 02 1:33.67 192 40.52 (50 m)
13.  BENCHEIKH Aymen FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:35.80 163 44.19 (50 m)
N.C.  CORRAL Chris FRA 1996 AS BONDY 01 0  
N.C.  PRETE Alexandre FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 01 0  
N.C.  SOTTO Adrien FRA 1995 RSC MONTREUIL 01 0  
N.C.  GHLOUCI Omar FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 01 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BENTRARI Amine FRA 1994 AC VILLEPINTE 11 2:28.52 689 34.62 (50 m) - 1:12.89 (100 m)
2.  FERNANDES Alexandre POR 1994 AS NATATION RAINCY 11 2:31.14 654 34.33 (50 m) - 1:13.08 (100 m) - 1:52.61 (150 m)
3.  PIDOUX Bastien FRA 1994 AS DRANCY NATATION 11 2:50.04 432 35.51 (50 m) - 1:17.08 (100 m)
4.  TAHCHOUCHT Reda FRA 1994 AC VILLEPINTE 12 2:56.18 370 39.66 (50 m) - 1:24.79 (100 m)
5.  MADORE Robin FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11 3:04.39 294 40.54 (50 m) - 1:27.06 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COURTILLAT Clément FRA 1993 AS NATATION RAINCY 11 4:37.98 931 31.13 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 2:16.51 (200 m) - 3:27.29 (300 m)
2.  CLAVEL Florian FRA 1993 AS DRANCY NATATION 11 4:54.27 810 31.69 (50 m) - 1:06.69 (100 m) - 2:21.07 (200 m) - 3:38.64 (300 m)
3.  BERRICHI Yassine FRA 1994 AC VILLEPINTE 11 5:11.34 692 32.46 (50 m) - 1:09.58 (100 m) - 2:29.06 (200 m)
4.  KRIT Mohamed FRA 1994 AC VILLEPINTE 12 6:00.36 405 37.94 (50 m) - 1:20.43 (100 m) - 2:52.50 (200 m) - 4:26.54 (300 m)
5.  LEPRINCE Elliot FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11 6:02.61 394 36.11 (50 m) - 1:19.92 (100 m) - 2:53.70 (200 m) - 4:30.51 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SAID Marwan FRA 1993 AC VILLEPINTE 11 1:15.98 757 36.91 (50 m)
2.  FELLAH Ismail FRA 1994 AC VILLEPINTE 12 1:20.89 643 38.57 (50 m)
3.  CROCETTA Nicolas FRA 1994 AS DRANCY NATATION 11 1:26.78 520 40.72 (50 m)
4.  BERILLON Pierre FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11 1:31.48 430 44.12 (50 m)
N.C.  PHILIS Robin FRA 1993 AS NATATION RAINCY 11 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ZENASNI Yanis FRA 1995 AC VILLEPINTE 02 1:14.91 783 37.15 (50 m)
2.  COURTILLAT Damien FRA 1995 AS NATATION RAINCY 01 1:16.12 753 37.64 (50 m)
3.  SAUTRON Alexis FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:21.70 626 39.10 (50 m)
4.  FRANCOIS Florian FRA 1995 SO ROSNY 01 1:21.84 623 39.51 (50 m)
5.  THIBAULT Corentin FRA 1995 AC VILLEPINTE 03 1:29.18 473 43.95 (50 m)
6.  PASTUREL Lucas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:32.33 415 45.28 (50 m)
7.  MEZZOUGHI Yacine FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:32.64 410 43.72 (50 m)
8.  MONTEGU Guillaume FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 02 1:35.99 353 46.99 (50 m)
9.  BEDAIE Erwann FRA 1995 AS DRANCY NATATION 01 1:46.22 205 51.67 (50 m)
