Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 Circuit Départemental n° 3
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

Circuit Départemental n° 3

by Christel Malapert - Lu-Hsing last modified 14-04-2008 15:57

Aulnay - les 12 et 13/04/08 - petit bassin

CD 3 - AULNAY - Petit bassin - 12/04/2008 ¤ 13/04/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES   Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIBAULT Audrey FRA 1986 SO ROSNY 30.09 1045  
2.  RODRIGUEZ Véronique FRA 1985 JEANNE D'ARC DRANCY 31.33 970  
3.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 31.92 936  
4.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 32.31 913  
5.  CHOMIK Camille FRA 1990 CM LE BOURGET 33.05 871  
6.  DACHIVILLE Levina FRA 1978 JEANNE D'ARC DRANCY 33.95 821  
7.  DELEPINE Laure FRA 1981 NC MARVILLE 34.38 798  
8.  LEYMARIE Marion FRA 1989 SN AULNAY-SOUS-BOIS 35.29 749  
N.C.  POMARES Cindy FRA 1990 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.70 891  
2.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 32.73 889  
3.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.25 860  
4.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.70 835  
4.  BALES Morgane FRA 1992 USM GAGNY 33.70 835  
6.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.75 832  
7.  IZARD Stéphanie FRA 1992 USM GAGNY 33.92 823  
8.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 34.40 797  
9.  KIZILIRMAK Selin FRA 1991 USM GAGNY 35.74 726  
10.  JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 38.49 592  
N.C.  ALLOUN Lisa FRA 1991 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 30.20 1039  
2.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 31.24 976  
3.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 32.10 925  
4.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 32.26 916  
5.  HAMMOUCHE Lydia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 33.17 864  
6.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 33.50 846  
7.  HAMACHE Nadjet FRA 1994 CMS PANTIN 33.61 840  
8.  MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 33.71 834  
9.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 33.91 823  
10.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 33.95 821  
11.  BOULNOIS Gwendoline FRA 1993 USM GAGNY 34.51 791  
12.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 35.02 764  
13.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 35.10 759  
14.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 35.16 756  
15.  SADOUN Lamia FRA 1994 USM GAGNY 36.33 696  
16.  BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 36.66 680  
17.  EID Fatma FRA 1994 AS DRANCY NATATION 37.86 621  
18.  LADOUCE Celine FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 38.20 605  
N.C.  MOULAY Chirine FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  CORDEIRO Julie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RECOULES Célia FRA 1990 AC VILLEPINTE 1:09.66 895 32.72 (50 m)
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:09.77 892 32.73 (50 m)
3.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 1:10.52 872 34.37 (50 m)
4.  DACHIVILLE Levina FRA 1978 JEANNE D'ARC DRANCY 1:13.05 803 34.68 (50 m)
5.  LEYMARIE Marion FRA 1989 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:16.41 717 36.11 (50 m)
N.C.  DELEPINE Laure FRA 1981 NC MARVILLE 0  
N.C.  RIBAULT Audrey FRA 1986 SO ROSNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:12.32 823 34.52 (50 m)
2.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 1:12.85 809 34.73 (50 m)
3.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 1:13.15 801 33.22 (50 m)
4.  BALES Morgane FRA 1992 USM GAGNY 1:14.23 773 35.10 (50 m)
5.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:17.18 698 36.20 (50 m)
6.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 1:17.43 692 36.77 (50 m)
7.  IZARD Stéphanie FRA 1992 USM GAGNY 1:17.85 682 38.19 (50 m)
8.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:18.22 673 36.29 (50 m)
9.  JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 1:26.65 485 40.75 (50 m)
N.C.  ALLOUN Lisa FRA 1991 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 1:06.99 971 31.51 (50 m)
2.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:08.39 931 33.15 (50 m)
3.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:08.41 930 33.11 (50 m)
4.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:09.82 891 34.09 (50 m)
5.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 1:10.52 872 33.64 (50 m)
6.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:13.21 799 35.55 (50 m)
7.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:13.26 798 34.61 (50 m)
8.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 1:13.36 795 35.69 (50 m)
9.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:13.87 782 34.36 (50 m)
10.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 1:14.08 777 35.87 (50 m)
11.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 1:15.55 739 35.93 (50 m)
12.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:16.28 721 36.50 (50 m)
13.  HAMACHE Nadjet FRA 1994 CMS PANTIN 1:17.23 697 36.25 (50 m)
14.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:18.80 659 37.42 (50 m)
15.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:19.24 649 38.06 (50 m)
16.  BOULNOIS Gwendoline FRA 1993 USM GAGNY 1:19.55 641 38.84 (50 m)
17.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 1:19.82 635 37.19 (50 m)
18.  MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 1:19.87 634 36.03 (50 m)
19.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 1:22.59 572 39.69 (50 m)
20.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:22.87 565 39.13 (50 m)
21.  SADOUN Lamia FRA 1994 USM GAGNY 1:24.78 524 39.38 (50 m)
22.  EID Fatma FRA 1994 AS DRANCY NATATION 1:24.82 523 39.41 (50 m)
N.C.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  THEPOT Marine FRA 1994 NC MARVILLE 0  
N.C.  DAHOUATHI Myriam FRA 1993 NC MARVILLE 0  
N.C.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 0  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  MEZIANI Cylia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEYMARIE Marion FRA 1989 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:44.93 673 36.98 (50 m) - 1:18.33 (100 m)
N.C.  POMARES Cindy FRA 1990 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 2:35.32 794 34.73 (50 m) - 1:13.76 (100 m)
2.  OUTTERS Solène FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:36.10 784 35.27 (50 m) - 1:15.27 (100 m)
3.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:39.99 734 35.62 (50 m) - 1:15.08 (100 m)
4.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:43.03 696 35.89 (50 m) - 1:17.20 (100 m)
N.C.  ALLOUN Lisa FRA 1991 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 2:27.49 900 33.71 (50 m) - 1:11.85 (100 m)
2.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 2:34.80 801 34.79 (50 m) - 1:13.84 (100 m)
3.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 2:36.28 781 35.99 (50 m) - 1:15.50 (100 m)
4.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 2:37.49 766 35.12 (50 m) - 1:15.53 (100 m)
5.  COSTA Mélanie FRA 1994 CM LE BOURGET 2:40.68 725 36.50 (50 m) - 1:17.18 (100 m)
6.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 2:43.56 689 37.06 (50 m) - 1:18.79 (100 m)
7.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:44.65 676 37.09 (50 m) - 1:18.37 (100 m)
8.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 2:46.29 656 36.47 (50 m) - 1:17.76 (100 m)
9.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 2:48.61 629 36.76 (50 m) - 1:19.22 (100 m)
10.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 2:49.91 614 38.61 (50 m) - 1:21.86 (100 m)
11.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 3:00.05 502 40.01 (50 m) - 1:25.76 (100 m)
12.  BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 3:00.97 492 40.74 (50 m) - 1:26.14 (100 m)
13.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 3:04.57 456 40.73 (50 m) - 1:27.80 (100 m)
14.  LADOUCE Celine FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 3:07.05 431 42.50 (50 m) - 1:30.20 (100 m)
N.C.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  CORDEIRO Julie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  THEPOT Marine FRA 1994 NC MARVILLE 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 5:15.36 843 37.41 (50 m) - 1:17.98 (100 m) - 2:39.82 (200 m) - 3:59.62 (300 m)
2.  LEYMARIE Marion FRA 1989 SN AULNAY-SOUS-BOIS 5:51.62 618 37.39 (50 m) - 1:20.69 (100 m) - 2:50.86 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALES Morgane FRA 1992 USM GAGNY 5:44.03 662 36.39 (50 m) - 1:17.50 (100 m) - 2:44.74 (200 m) - 4:15.01 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 5:17.94 825 35.49 (50 m) - 1:14.62 (100 m) - 2:35.80 (200 m)
2.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 5:21.17 804 34.85 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 2:35.14 (200 m) - 3:59.69 (300 m)
3.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 5:22.11 798 35.20 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 2:36.70 (200 m)
4.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 5:42.44 672 37.82 (50 m) - 1:19.82 (100 m) - 2:47.29 (200 m) - 4:16.40 (300 m)
5.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 5:59.29 575 39.26 (50 m) - 1:23.65 (100 m) - 2:54.76 (200 m)
6.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 6:33.48 402 43.66 (50 m) - 1:31.51 (100 m) - 3:11.26 (200 m)
N.C.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 11:04.91 777 1:23.03 (100 m) - 2:47.73 (200 m) - 4:12.41 (300 m) - 5:36.28 (400 m) - 6:59.65 (500 m) - 8:22.70 (600 m) - 9:46.03 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 10:45.24 842 1:15.32 (100 m) - 2:35.45 (200 m) - 3:56.05 (300 m) - 5:18.28 (400 m) - 6:39.79 (500 m) - 8:02.70 (600 m) - 9:25.39 (700 m)
2.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 11:10.60 759 1:17.24 (100 m) - 2:41.32 (200 m) - 4:05.80 (300 m) - 5:30.89 (400 m) - 6:57.53 (500 m) - 8:23.71 (600 m) - 9:47.19 (700 m)
3.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 11:54.39 626 1:23.03 (100 m) - 2:52.29 (200 m) - 4:22.92 (300 m) - 5:54.62 (400 m) - 7:25.05 (500 m) - 8:57.52 (600 m) - 10:27.73 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMBLANET Mélanie FRA 1987 AS DRANCY NATATION 36.65 929  
2.  RECOULES Célia FRA 1990 AC VILLEPINTE 37.16 902  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 36.95 913  
2.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.24 898  
3.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 38.67 826  
4.  KIZILIRMAK Selin FRA 1991 USM GAGNY 39.59 781  
5.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.25 703  
6.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 41.28 701  
N.C.  ALLOUN Lisa FRA 1991 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 34.30 1056  
2.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.10 854  
3.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 38.12 853  
4.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 38.30 844  
5.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 38.77 821  
6.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 39.73 774  
7.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 42.22 659  
8.  EID Fatma FRA 1994 AS DRANCY NATATION 49.92 362  
N.C.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 0  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:24.60 742 40.42 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:20.58 836 41.64 (50 m)
2.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 1:21.62 811 40.49 (50 m)
3.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 1:24.40 747 40.50 (50 m)
4.  KIZILIRMAK Selin FRA 1991 USM GAGNY 1:28.75 651 41.76 (50 m)
5.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:29.30 639 42.80 (50 m)
6.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:29.83 628 41.98 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:15.60 961 37.19 (50 m)
2.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:22.79 784 40.38 (50 m)
3.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:23.09 777 39.67 (50 m)
4.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:23.16 775 40.41 (50 m)
5.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 1:27.09 687 44.73 (50 m)
6.  HAMACHE Nadjet FRA 1994 CMS PANTIN 1:27.28 683 42.53 (50 m)
7.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 1:30.20 621 43.60 (50 m)
8.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 1:30.73 610 43.93 (50 m)
9.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:34.61 532 45.32 (50 m)
10.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:35.07 524 47.14 (50 m)
N.C.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 0  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 2:59.08 727 41.60 (50 m) - 1:26.37 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 2:39.74 961 37.88 (50 m) - 1:18.67 (100 m)
2.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:54.39 781 40.33 (50 m) - 1:24.14 (100 m)
3.  LEMONNIER Ophélie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 3:01.41 701 43.73 (50 m) - 1:28.81 (100 m)
4.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 3:03.01 683 43.40 (50 m) - 1:30.02 (100 m)
5.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 3:03.67 676 41.23 (50 m) - 1:28.51 (100 m)
6.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 3:09.69 612 42.72 (50 m) - 1:31.12 (100 m)
7.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 3:19.01 520 45.83 (50 m) - 1:33.83 (100 m)
N.C.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMBLANET Mélanie FRA 1987 AS DRANCY NATATION 40.98 911  
2.  HANOT Marie FRA 1990 CM LE BOURGET 41.02 909  
3.  LEYMARIE Marion FRA 1989 SN AULNAY-SOUS-BOIS 42.84 832  
4.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 43.42 808  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMMOUCHE Razika FRA 1992 CM AUBERVILLIERS 41.18 902  
2.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 44.05 782  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 41.26 898  
2.  MOULAY Chirine FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 42.82 833  
3.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 43.10 821  
4.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 46.38 692  
5.  BROQUET BAGNOST Bérénice FRA 1993 CMS PANTIN 49.63 574  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  
N.C.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEYMARIE Marion FRA 1989 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:32.95 794 44.40 (50 m)
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:33.80 777 43.09 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMMOUCHE Razika FRA 1992 CM AUBERVILLIERS 1:30.28 848 42.38 (50 m)
2.  BALES Morgane FRA 1992 USM GAGNY 1:33.25 788 44.16 (50 m)
3.  HADDADI Noor FRA 1992 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:45.88 555 50.01 (50 m)
4.  JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 1:47.64 526 51.48 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 1:29.38 867 42.51 (50 m)
2.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 1:31.27 828 43.40 (50 m)
3.  MOULAY Chirine FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:32.83 796 43.12 (50 m)
4.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 1:33.36 786 43.31 (50 m)
5.  BOULNOIS Gwendoline FRA 1993 USM GAGNY 1:36.96 715 46.00 (50 m)
6.  HAMACHE Nadjet FRA 1994 CMS PANTIN 1:39.08 675 46.86 (50 m)
7.  MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 1:39.15 674 47.72 (50 m)
8.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:40.60 648 46.79 (50 m)
9.  BROQUET BAGNOST Bérénice FRA 1993 CMS PANTIN 1:43.15 602 49.39 (50 m)
10.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:44.78 574 48.87 (50 m)
N.C.  DAHOUATHI Myriam FRA 1993 NC MARVILLE 0  
N.C.  THEPOT Marine FRA 1994 NC MARVILLE 0  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  IZARD Stéphanie FRA 1992 USM GAGNY 3:23.98 719 45.01 (50 m) - 1:35.90 (100 m)
2.  PETEX Manon FRA 1992 USM GAGNY 3:48.45 501 51.41 (50 m) - 1:49.00 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 3:12.71 833 43.34 (50 m) - 1:31.60 (100 m)
2.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 3:16.07 798 44.16 (50 m) - 1:33.48 (100 m)
3.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 3:22.23 737 44.52 (50 m) - 1:36.27 (100 m)
4.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 3:28.16 679 47.76 (50 m) - 1:40.39 (100 m)
5.  LADOUCE Celine FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 3:30.06 662 48.07 (50 m) - 1:43.10 (100 m)
6.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 3:30.80 655 47.98 (50 m) - 1:41.62 (100 m)
7.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 3:31.46 649 47.73 (50 m) - 1:41.84 (100 m)
8.  BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 3:37.56 593 49.83 (50 m) - 1:45.54 (100 m)
9.  BROQUET BAGNOST Bérénice FRA 1993 CMS PANTIN 3:39.97 572 51.45 (50 m) - 1:46.24 (100 m)
10.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 3:40.70 566 50.16 (50 m) - 1:46.16 (100 m)
11.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 3:46.34 519 50.09 (50 m) - 1:47.62 (100 m)
12.  SADOUN Lamia FRA 1994 USM GAGNY 3:48.27 503 48.40 (50 m) - 1:47.05 (100 m)
N.C.  MOULAY Chirine FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  CORDEIRO Julie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0  
N.C.  DAHOUATHI Myriam FRA 1993 NC MARVILLE 0  
N.C.  THEPOT Marine FRA 1994 NC MARVILLE 0  
N.C.  MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 0  

