Aquaplouf de Neuilly-Plaisance
Neuilly-Plaisance - le 14/05/08
AQUA POUSS'93 - NEUILLY PLAISANCE - Petit bassin - 14/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | - | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 32.66 | 893 | |
| 2. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.60 | 840 | |
| 3. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.82 | 828 | |
| 4. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.96 | 821 | |
| 5. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 34.48 | 792 | |
| 6. | LEONARDI Laura | FRA | 1994 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 47.02 | 262 | |
| 7. | VOILLOT Lucie | FRA | 1996 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 48.86 | 209 | |
| 8. | PARIS Amandine | FRA | 1996 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 57.79 | 35 | |
| N.C. | LAMOTTE Léa | FRA | 1995 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 11:31.43 | 694 | 1:22.74 (100 m) - 2:51.52 (200 m) - 4:20.86 (300 m) - 5:48.07 (400 m) - 7:15.51 (500 m) - 8:42.62 (600 m) - 10:09.64 (700 m) |
| 2. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 12:03.43 | 600 | 1:23.09 (100 m) - 2:54.06 (200 m) - 4:26.03 (300 m) - 5:57.51 (400 m) - 7:29.72 (500 m) - 9:01.93 (600 m) - 10:35.02 (700 m) |
| 3. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 14:05.14 | 305 | 1:39.55 (100 m) - 3:26.86 (200 m) - 5:16.07 (300 m) - 7:02.80 (400 m) - 8:49.32 (500 m) - 10:36.80 (600 m) - 12:23.91 (700 m) |
| 4. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 14:07.09 | 302 | 1:34.75 (100 m) - 3:24.71 (200 m) - 5:12.59 (300 m) - 7:02.07 (400 m) - 8:50.45 (500 m) - 10:39.09 (600 m) - 12:25.16 (700 m) |
| 5. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 14:57.56 | 209 | 1:33.49 (100 m) - 3:23.10 (200 m) - 5:14.91 (300 m) - 7:06.08 (400 m) - 9:02.59 (500 m) - 11:00.94 (600 m) - 12:59.70 (700 m) |
| 6. | COLY Aminata | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 15:58.36 | 120 | 1:48.97 (100 m) - 3:47.95 (200 m) - 5:48.02 (300 m) - 7:50.63 (400 m) - 9:53.66 (500 m) - 11:57.28 (600 m) - 14:03.33 (700 m) |
| 7. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 16:36.07 | 77 | 1:52.53 (100 m) - 3:59.09 (200 m) - 6:08.12 (300 m) - 8:20.36 (400 m) - 10:27.56 (500 m) - 12:32.68 (600 m) - 14:41.48 (700 m) |
| 8. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 16:36.20 | 77 | 1:46.68 (100 m) - 3:42.27 (200 m) - 5:40.35 (300 m) - 7:49.69 (400 m) - 9:59.27 (500 m) - 12:14.36 (600 m) - 14:28.12 (700 m) |
| 9. | MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 16:58.48 | 56 | 1:53.99 (100 m) - 4:05.77 (200 m) - 6:17.05 (300 m) - 8:23.98 (400 m) - 10:29.06 (500 m) - 12:39.62 (600 m) - 14:52.77 (700 m) |
| 10. | MBO Chloé | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 17:40.71 | 25 | 1:53.66 (100 m) - 3:56.40 (200 m) - 6:21.44 (300 m) - 8:41.13 (400 m) - 10:56.11 (500 m) - 13:14.86 (600 m) - 15:33.19 (700 m) |
| 11. | JOSEPHINE Laina | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 18:23.60 | 7 | 1:57.87 (100 m) - 4:11.21 (200 m) - 6:33.43 (300 m) - 8:55.00 (400 m) - 11:21.24 (500 m) - 13:46.22 (600 m) - 15:58.25 (700 m) |
| 12. | WILLIAM Emma | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 19:18.90 | 1 | 2:10.66 (100 m) - 4:38.02 (200 m) - 7:00.96 (300 m) - 9:29.65 (400 m) - 11:57.02 (500 m) - 14:25.81 (600 m) - 16:56.71 (700 m) |
| 13. | CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 19:23.09 | 1 | 2:00.38 (100 m) - 4:19.97 (200 m) - 6:46.61 (300 m) - 9:14.59 (400 m) - 11:46.20 (500 m) - 14:19.85 (600 m) - 16:54.47 (700 m) |
| 14. | NYAMANKOLO Audrey | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 20:17.97 | 1 | 1:58.72 (100 m) - 4:23.47 (200 m) - 7:00.78 (300 m) - 9:36.61 (400 m) - 12:14.17 (500 m) - 14:57.20 (600 m) - 17:37.51 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 36.48 | 938 | |
| 2. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 36.66 | 928 | |
| 3. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 40.05 | 759 | |
| 4. | BOTTE Zoé | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 57.51 | 156 | |
| 5. | DOUCET Lauren | FRA | 1999 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:01.24 | 86 | |
| 6. | D'ANNA Morgane | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:05.59 | 31 | |
| 7. | NIJEAN Esther | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:13.60 | 1 | |
| 8. | BEN ELHOCINE Sandra | FRA | 1999 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:14.00 | 1 | |
| 9. | DOCET Lauriane | FRA | 1999 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:21.23 | 1 | |
| 10. | PARIS Séléna | FRA | 2000 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:21.60 | 1 | |
| 11. | ESPINASSE Juliette | FRA | 2000 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:25.65 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 42.83 | 832 | |
| 2. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.09 | 821 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BREGUIER Charly | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 28.78 | 878 | |
| 2. | FELLAH Yassin | FRA | 1988 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 29.38 | 841 | |
| 3. | JURIS Jordan | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 30.32 | 785 | |
| 4. | POWLES Mathew | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 30.93 | 750 | |
| 5. | SALTOS Sébastien | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 53.09 | 17 | |
| 6. | MARCHAL Victor | FRA | 1996 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:02.23 | 1 | |
| 7. | GOUALIER Sacha | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:07.03 | 1 | |
| N.C. | EDARD DE LAPLANTE Ludovic | FRA | 1995 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 0 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPRINCE Elliot | FRA | 1994 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 12:41.09 | 366 | 1:23.50 (100 m) - 2:55.18 (200 m) - 4:26.60 (300 m) - 6:05.21 (400 m) - 7:44.44 (500 m) - 9:25.40 (600 m) - 11:04.51 (700 m) |
| 2. | CATTEAU Dan | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 14:44.72 | 133 | 1:42.20 (100 m) - 3:35.25 (200 m) - 5:29.72 (300 m) - 7:22.82 (400 m) - 9:15.79 (500 m) - 11:09.19 (600 m) - 12:58.52 (700 m) |
| 3. | PASTUREL Leonard | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 14:54.61 | 119 | 1:43.54 (100 m) - 3:35.69 (200 m) - 5:30.20 (300 m) - 7:25.78 (400 m) - 9:20.97 (500 m) - 11:15.15 (600 m) - 13:10.68 (700 m) |
| 4. | SAYAPHOMMY Yang Remy | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 14:55.44 | 118 | 1:47.38 (100 m) - 3:42.64 (200 m) - 5:35.46 (300 m) - 7:30.05 (400 m) - 9:27.30 (500 m) - 11:21.18 (600 m) - 13:11.54 (700 m) |
| 5. | CABLEY Maxence | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 15:39.75 | 66 | 1:47.87 (100 m) - 3:49.27 (200 m) - 5:48.89 (300 m) - 7:47.28 (400 m) - 9:45.78 (500 m) - 11:46.79 (600 m) - 13:44.81 (700 m) |
| 6. | IMPINNA David | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 15:44.36 | 62 | 1:47.31 (100 m) - 3:49.00 (200 m) - 5:48.27 (300 m) - 7:49.17 (400 m) - 9:49.42 (500 m) - 11:49.81 (600 m) - 13:57.07 (700 m) |
| 7. | CATTEAU Erwan | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 16:01.07 | 47 | 1:48.67 (100 m) - 3:44.12 (200 m) - 5:45.12 (300 m) - 7:51.40 (400 m) - 9:56.99 (500 m) - 12:04.29 (600 m) - 14:06.32 (700 m) |
| 8. | YAHIAOUI Yanis | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 16:09.07 | 40 | 1:49.12 (100 m) - 3:49.85 (200 m) - 5:51.62 (300 m) - 7:56.93 (400 m) - 10:02.73 (500 m) - 12:04.53 (600 m) - 14:09.06 (700 m) |
| 9. | LENNE Adrien | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 16:19.57 | 32 | 1:48.08 (100 m) - 3:51.19 (200 m) - 5:55.39 (300 m) - 8:02.43 (400 m) - 10:07.34 (500 m) - 12:13.68 (600 m) - 14:20.23 (700 m) |
| 10. | CHANG Yao Naon | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 16:49.86 | 15 | 1:52.13 (100 m) - 3:59.03 (200 m) - 6:03.94 (300 m) - 8:13.45 (400 m) - 10:19.78 (500 m) - 12:26.54 (600 m) - 14:39.92 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FELLAH Yassin | FRA | 1988 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 36.43 | 736 | |
| 2. | AMARAL Romain | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:07.47 | 1 | |
| 3. | ULRICH Lowen | FRA | 2000 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:09.38 | 1 | |
| 4. | DOUCET Pierrick | FRA | 2000 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:09.62 | 1 | |
| 5. | HAMM Antoine | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:09.94 | 1 | |
| 6. | KACI Yanis | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:11.25 | 1 | |
| 7. | TEYSSEDOU Bastien | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:11.91 | 1 | |
| 8. | D'ANNA Théo | FRA | 2000 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:16.22 | 1 | |
| 9. | BOSQUET Romain | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:27.35 | 1 | |
| 10. | CORONEL Ilan | FRA | 1997 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 1:45.76 | 1 | |
| N.C. | DECEMBRE Allan | FRA | 1998 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JURIS Jordan | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.38 | 797 | |
| 2. | BREGUIER Charly | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.09 | 764 | |
| 3. | POWLES Mathew | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 42.15 | 633 |