3ème journée "avenirs" Noisy le Grand
Noisy le Grand- Le 30/03/08 - petit bassin
AVENIRS N 3 B - NOISY LE GRAND - Petit bassin - 30/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 44.34 | 352 | |
| 2. | BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 46.00 | 295 | |
| 3. | REGNIER Claire | FRA | 1999 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 52.75 | 115 | |
| 4. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 58.02 | 33 | |
| 5. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 58.41 | 28 | |
| 6. | LAURENT Amandine | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 59.87 | 16 | |
| 7. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:04.26 | 1 | |
| 8. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:05.32 | 1 | |
| 9. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:09.84 | 1 | |
| 10. | BUNET Celia | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:16.55 | 1 | |
| 11. | SONGUE Emma | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:17.39 | 1 | |
| 12. | BERNARD Alicia | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:25.48 | 1 | |
| N.C. | OGRYZEK Caroline | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | MATIGOT Penelope | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 0 | ||
| N.C. | FENDRIKOFF Anouk | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANERET Romane | FRA | 2000 | RSC MONTREUIL | 52.29 | 125 | |
| 2. | ROSINET Samantha | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 57.36 | 40 | |
| 3. | LEDANOIS Laura | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:29.87 | 1 | |
| 4. | ATIA Rania | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:59.76 | 1 | |
| N.C. | CHAO Melody | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 8:00.44 | 101 | 50.90 (50 m) - 1:52.02 (100 m) |
| 2. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 8:11.65 | 77 | 52.01 (50 m) - 1:53.01 (100 m) |
| 3. | MOUFID Salma | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 8:31.31 | 42 | 55.00 (50 m) - 2:01.22 (100 m) - 4:11.70 (200 m) - 6:23.16 (300 m) |
| 4. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 8:39.65 | 31 | 55.31 (50 m) - 2:00.25 (100 m) - 3:07.71 (150 m) - 4:16.68 (200 m) - 5:23.51 (250 m) - 6:29.72 (300 m) - 7:36.87 (350 m) |
| 5. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 8:44.74 | 25 | 55.20 (50 m) - 2:03.10 (100 m) - 4:17.74 (200 m) |
| 6. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 10:27.18 | 1 | 1:11.03 (50 m) - 2:32.54 (100 m) - 5:11.52 (200 m) - 7:53.36 (300 m) |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 10:30.85 | 1 | 1:08.08 (50 m) - 2:26.08 (100 m) - 5:09.79 (200 m) - 7:55.98 (300 m) |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUFID Salma | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 52.49 | 283 | |
| 2. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 55.72 | 197 | |
| 3. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 57.77 | 151 | |
| 4. | LAURENT Amandine | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 57.95 | 147 | |
| 5. | REGNIER Claire | FRA | 1999 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 59.20 | 122 | |
| 6. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:00.51 | 98 | |
| 7. | YAKHLEF Aida | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:02.78 | 63 | |
| 8. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:04.70 | 40 | |
| 9. | OGRYZEK Caroline | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.18 | 35 | |
| 10. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:06.48 | 23 | |
| 11. | LU Estelle | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:07.47 | 15 | |
| 12. | REMIR Clarisse | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:09.26 | 6 | |
| 13. | OUANDJELI Lyna | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:11.07 | 1 | |
| 14. | BERNARD Alicia | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:13.21 | 1 | |
| 15. | SIMONOT Emma | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:17.92 | 1 | |
| 16. | SALAMA Romaissa | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:21.65 | 1 | |
| 17. | HETTIARACHCHIGE Poormina | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:23.32 | 1 | |
| 18. | NKOUNKOU Andrea | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:31.58 | 1 | |
| N.C. | SIKA April | FRA | 1999 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | ||
| N.C. | FENDRIKOFF Anouk | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANERET Romane | FRA | 2000 | RSC MONTREUIL | 57.45 | 157 | |
| 2. | LARRAT Claire | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:02.13 | 73 | |
| 3. | VERCASSON Julie | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:06.65 | 21 | |
| 4. | LEDANOIS Laura | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.62 | 1 | |
| 5. | SAID Imane | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.96 | 1 | |
| 6. | ATIA Rania | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.77 | 1 | |
| 7. | CHAO Melody | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:23.07 | 1 | |
| 8. | MALOVIC Milena | FRA | 2001 | RSC MONTREUIL | 1:24.16 | 1 | |
| 9. | MER APPERE Bleuenn | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:24.69 | 1 | |
| 10. | PAPORE Marguerite | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:33.18 | 1 | |
| N.C. | GACHIE FORET Héloiïse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | PHUNG Camille | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 55.95 | 377 | |
| 2. | MOUFID Salma | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:00.00 | 273 | |
| 3. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:01.64 | 235 | |
| 4. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:04.90 | 169 | |
| 5. | BALY Carla | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:12.64 | 55 | |
| 6. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:13.90 | 43 | |
| 7. | SONGUE Emma | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:18.14 | 12 | |
| 8. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:24.00 | 1 | |
| 9. | BUNET Celia | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:39.90 | 1 | |
| 10. | LU Estelle | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:41.20 | 1 | |
| N.C. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | MATIGOT Penelope | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 0 | ||
| N.C. | SIKA April | FRA | 1999 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 1:22.52 | 1 | |
| 2. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:25.29 | 1 | |
| 3. | GRAZIANI Leonie | FRA | 2000 | RSC MONTREUIL | 1:29.27 | 1 | |
| 4. | SAID Imane | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:59.51 | 1 | |
| N.C. | LEDANOIS Laura | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 52.26 | 231 | |
| 2. | BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 53.62 | 197 | |
| 3. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 59.46 | 82 | |
| 4. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:10.75 | 1 | |
| 5. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:25.88 | 1 | |
| 6. | MOUCEL Manon | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:27.95 | 1 | |
| 7. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:38.19 | 1 | |
| N.C. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROSINET Samantha | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:00.95 | 60 | |
| 2. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:08.41 | 2 | |
| 3. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:14.73 | 1 | |
| 4. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.74 | 1 | |
| 5. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 1:19.60 | 1 |
4 x 25 m 4 NAGES Mixte Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IBRAHIM Youssef | FRA | 2000 | ||||
| MOUFID Salma | FRA | 1999 | |||||
| BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | |||||
| ZERKOUN Youssef | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:38.83 | 0 | ||
| 2. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | ||||
| MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | |||||
| SONGUE Emma | FRA | 1999 | |||||
| CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:52.07 | 0 | ||
| 3. | REGNIER Claire | FRA | 1999 | ||||
| BOUKHALFA Ilies Zakari | FRA | 2000 | |||||
| ROSINET Samantha | FRA | 2000 | |||||
| FRANCHE Merlin | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:53.57 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUFID Salma | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 4:10.03 | 137 | |
| 2. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 4:13.77 | 119 | 56.64 (50 m) |
| 3. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 4:14.70 | 114 | 54.43 (50 m) |
| 4. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 4:31.68 | 49 | 57.38 (50 m) - 2:11.24 (100 m) |
| 5. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 4:36.47 | 36 | 1:05.41 (50 m) |
| 6. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:00.81 | 1 | 1:10.67 (50 m) |
| 7. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 5:19.89 | 1 | 1:13.76 (50 m) |
| N.C. | BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 5:20.23 | 1 | 1:17.82 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THIBAULT Maxime | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 42.78 | 223 | |
| 2. | ZERKOUN Youssef | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 43.48 | 202 | |
| 3. | POZZO Enzo | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 56.90 | 1 | |
| 4. | ATIA Mourad | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:00.62 | 1 | |
| 5. | VASSEUR Quentin | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:02.29 | 1 | |
| 6. | NAAL Ethan | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.71 | 1 | |
| 7. | THAI Philippe | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:07.13 | 1 | |
| 8. | N'GUYEN Alexis | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:08.09 | 1 | |
| 9. | MISSARY Rayane | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:09.30 | 1 | |
| 10. | CHAUSSAT Jeremy | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:14.70 | 1 | |
| 11. | DZERAHOVIC Pierre | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.12 | 1 | |
| 12. | MAROSZ Alexandre | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.68 | 1 | |
| 13. | MINVIELLE Hugo | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:19.92 | 1 | |
| N.C. | MEDDAHI Elias | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IBRAHIM Youssef | FRA | 2000 | ST-DENIS UNION SPORTS | 50.95 | 40 | |
| 2. | FRANCHE Merlin | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 58.19 | 1 | |
| 3. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:03.38 | 1 | |
| 4. | LODZINSKI Ulysse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:18.64 | 1 | |
| 5. | BALLIN Maxence | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:19.71 | 1 | |
| 6. | SIMONNEAU Rayan | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:56.52 | 1 | |
| N.C. | KERYHUEL Christophe | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | MARIE Lucas | FRA | 2000 | RSC MONTREUIL | 0 | ||
| N.C. | INNOCENT Graigy Adams | FRA | 2000 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZERKOUN Youssef | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 8:04.10 | 21 | 54.78 (50 m) - 1:54.83 (100 m) |
| 2. | BEGASSE Clement | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 8:43.46 | 1 | 58.12 (50 m) - 2:04.35 (100 m) - 4:17.46 (200 m) - 6:30.18 (300 m) |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IBRAHIM Youssef | FRA | 2000 | ST-DENIS UNION SPORTS | 8:36.60 | 1 | 54.78 (50 m) - 1:58.43 (100 m) - 4:13.24 (200 m) |
| 2. | PICHON Erwan | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 10:07.07 | 1 | 1:08.26 (50 m) - 2:22.32 (100 m) - 4:56.39 (200 m) |
| N.C. | INNOCENT Graigy Adams | FRA | 2000 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THIBAULT Maxime | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 48.51 | 258 | |
| 2. | ZERKOUN Youssef | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 52.58 | 152 | |
| 3. | COLLEMINE Pierrick | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 59.01 | 41 | |
| 4. | NAAL Ethan | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:02.00 | 14 | |
| 5. | POZZO Enzo | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:02.42 | 11 | |
| 6. | N'GUYEN Alexis | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:02.92 | 8 | |
| 7. | VASSEUR Quentin | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:05.13 | 1 | |
| 8. | CHAUSSAT Jeremy | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:06.55 | 1 | |
| 9. | MINVIELLE Hugo | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.88 | 1 | |
| 10. | ATIA Mourad | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:08.83 | 1 | |
| 11. | MISSARY Rayane | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:08.96 | 1 | |
| 12. | AKBARALY Hussein | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:11.93 | 1 | |
| 13. | MAROSZ Alexandre | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.28 | 1 | |
| 14. | JADOUI Mohamed Ali | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:15.66 | 1 | |
| 15. | DZERAHOVIC Pierre | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:20.30 | 1 | |
| N.C. | LESERRE GUERRIN Tery | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | JELIC Luka | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IBRAHIM Youssef | FRA | 2000 | ST-DENIS UNION SPORTS | 59.08 | 40 | |
| 2. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:00.47 | 26 | |
| 3. | BOUKHALFA Ilies Zakari | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:05.57 | 1 | |
| 4. | BLANCHARD Brieuc | FRA | 2000 | RSC MONTREUIL | 1:07.80 | 1 | |
| 5. | CHAMBON Antoine | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:13.13 | 1 | |
| 6. | LODZINSKI Ulysse | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.30 | 1 | |
| 7. | BALLIN Maxence | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.26 | 1 | |
| 8. | KERYHUEL Christophe | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:21.96 | 1 | |
| 9. | GAMEIRO Alexandre | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:22.82 | 1 | |
| 10. | LARRAT Antoine | FRA | 2002 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:23.84 | 1 | |
| 11. | WYSOCKI Lucas | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:37.40 | 1 | |
| N.C. | MENDY COCO Floyd | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | ||
| N.C. | VO Kevin | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRANCATO Adrien | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:00.61 | 102 | |
| 2. | CHAUSSAT Jeremy | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:02.82 | 69 | |
| 3. | MARION Florian | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:16.18 | 1 | |
| 4. | MINVIELLE Hugo | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:16.88 | 1 | |
| 5. | BEGASSE Clement | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:17.21 | 1 | |
| 6. | AKBARALY Hussein |