Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2007-2008 1ère journée pouss'93 à Bondy
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

1ère journée pouss'93 à Bondy

by Christel Malapert last modified 20-12-2007 19:54

Bondy - petit bassin - le 15/12/07

POUSS ' 93 N 1, BONDY - BONDY - Petit bassin - 15/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES   Résultats
4 x  25 m 4 NAGES   Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WARDAVOIR Elsa FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 50.16 174  
2.  BOTTEREAU Emmanuelle FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 56.14 56  
3.  MENDES Cathia FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:11.03 1  
N.C.  SCHENREY Wendy FRA 1997 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 50.33 170  
2.  SCALBERT Lea FRA 1998 AS NATATION RAINCY 51.98 132  
3.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 53.86 94  
4.  GRAS Armelle FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 59.32 20  
5.  LAPOUJADE Léa FRA 1998 AS BONDY 1:03.73 1  
6.  LUTZ Emma FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:04.48 1  
7.  KITOUNE Inès FRA 1998 AS BONDY 1:10.87 1  
N.C.  BOUCETTA Afsia FRA 1998 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 3:06.16 440 42.84 (50 m) - 1:30.83 (100 m)
2.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 3:17.80 333 45.45 (50 m) - 1:36.92 (100 m)
3.  DERROUICHE Imen FRA 1997 AS BONDY 4:12.36 30 53.86 (50 m) - 1:59.26 (100 m)
4.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 4:39.12 1 59.97 (50 m) - 2:16.87 (100 m)
N.C.  CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 0  
N.C.  LANCE Elisa FRA 1997 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 3:18.56 327 46.57 (50 m) - 1:39.48 (100 m)
2.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 3:34.13 209 49.83 (50 m) - 1:43.89 (100 m)
3.  VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 4:23.80 8 56.70 (50 m) - 2:07.10 (100 m)
4.  SLIMANI Linda FRA 1998 AS BONDY 4:33.60 1 58.25 (50 m) - 2:09.17 (100 m)
5.  BOUTOUBA Kawter FRA 1998 AS BONDY 4:51.26 1 1:02.08 (50 m) - 2:19.22 (100 m)
N.C.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  VAGUENEZ Marine FRA 1997 AS NATATION RAINCY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 54.46 229  
2.  SCALBERT Lea FRA 1998 AS NATATION RAINCY 54.78 221  
3.  ALBOUY Zoé FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:03.95 48  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 3:23.82 475 49.28 (50 m) - 1:41.56 (100 m)
2.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 3:34.45 383 51.82 (50 m) - 1:46.07 (100 m)
3.  DERROUICHE Imen FRA 1997 AS BONDY 4:13.86 128 59.32 (50 m) - 2:04.51 (100 m)
4.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 4:31.48 58 1:01.70 (50 m) - 2:12.01 (100 m)
5.  HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 4:57.80 5 1:03.90 (50 m) - 2:23.73 (100 m)
6.  LANCE Elisa FRA 1997 AS BONDY 5:06.68 1 1:09.10 (50 m) - 2:24.76 (100 m)
N.C.  CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 3:28.45 433 49.72 (50 m) - 1:44.25 (100 m)
2.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 3:44.21 307 52.87 (50 m) - 1:51.41 (100 m)
3.  HELIE Eurielle FRA 1998 CMS PANTIN 3:48.41 277 53.79 (50 m) - 1:52.87 (100 m)
4.  VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 4:35.64 46 1:02.92 (50 m) - 2:18.41 (100 m)
5.  SLIMANI Linda FRA 1998 AS BONDY 4:54.38 8 1:07.23 (50 m) - 2:22.91 (100 m)
6.  BOUTOUBA Kawter FRA 1998 AS BONDY 5:07.83 1 1:09.47 (50 m) - 2:24.39 (100 m)
7.  TOMAS Marie FRA 1998 AS BONDY 5:24.60 1 1:12.06 (50 m) - 2:35.00 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WARDAVOIR Elsa FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 54.67 414  
2.  HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 55.66 386  
3.  BOTTEREAU Emmanuelle FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:10.88 76  
4.  MENDES Cathia FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:20.89 2  
N.C.  SCHENREY Wendy FRA 1997 AS BONDY 0  
N.C.  VAGUENEZ Marine FRA 1997 AS NATATION RAINCY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAS Armelle FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:03.13 204  
2.  MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:04.82 171  
3.  LUTZ Emma FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:08.51 108  
4.  BRISON Eva FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:13.66 45  
5.  KITOUNE Inès FRA 1998 AS BONDY 1:15.13 32  
6.  LAPOUJADE Léa FRA 1998 AS BONDY 1:15.78 27  
N.C.  BOUCETTA Afsia FRA 1998 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 3:48.74 499 51.48 (50 m) - 1:49.74 (100 m)
2.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 3:56.19 440 53.41 (50 m) - 1:54.14 (100 m)
3.  HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 4:22.86 261 59.29 (50 m) - 2:06.43 (100 m)
4.  DERROUICHE Imen FRA 1997 AS BONDY 4:23.45 257 59.54 (50 m) - 2:08.11 (100 m)
5.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 4:54.60 108 1:04.76 (50 m) - 2:20.98 (100 m)
N.C.  CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 4:14.09 315 57.49 (50 m) - 2:02.32 (100 m)
2.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 4:25.75 244 57.14 (50 m) - 2:05.88 (100 m)
3.  SLIMANI Linda FRA 1998 AS BONDY 5:04.94 73 1:06.69 (50 m) - 2:27.11 (100 m)
4.  TOMAS Marie FRA 1998 AS BONDY 5:57.73 1 1:24.98 (50 m) - 2:59.67 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARAJI Cyrine FRA 1997 AS BONDY 1:00.92 61  
2.  LANCE Elisa FRA 1997 AS BONDY 1:04.39 23  
N.C.  CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HELIE Eurielle FRA 1998 CMS PANTIN 54.36 180  
2.  VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 1:10.88 1  
3.  BOUTOUBA Kawter FRA 1998 AS BONDY 1:20.54 1  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:42.08 350 46.60 (50 m)
2.  DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 1:53.20 195 50.06 (50 m)
3.  DERROUICHE Imen FRA 1997 AS BONDY 2:11.16 40 59.63 (50 m)

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:51.90 211 49.43 (50 m)
2.  VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 1:58.51 137 52.73 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOICHOT Charly FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 40.95 284  
2.  BOUGEAULT Valentin FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 49.39 64  
3.  JULIEN Geoffrey FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 49.54 62  
4.  LEBLAY Vincent FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 51.42 34  
5.  NIAMBI Thomas FRA 1997 AS BONDY 53.40 14  
6.  HADDAD Julien FRA 1997 AS NATATION RAINCY 1:04.80 1  
7.  CALTABIANO Tony FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:21.20 1  
N.C.  AGATE Maxime FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  BREYTON Brice FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  HOLLERTT Julien FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  LECANTE Arno FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  UGLIANICA Guillaume FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  LOURS RIOU Boris FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  GUILLAUME Brice FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  MESUREUR Lucas FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHARBECHE Allân FRA 1998 AS NATATION RAINCY 40.95 284  
2.  RISTOVSKI Nikita FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 43.89 190  
3.  MAJDOUB Sami FRA 1998 AS NATATION RAINCY 43.99 187  
4.  SEMMAR Lofti FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 44.97 160  
5.  RODRIGUES Julien FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 45.16 155  
6.  SALGUEIRO Fabio FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 45.42 148  
7.  KESADRI Mehdi FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 46.90 113  
8.  KESADRI Rayane FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 48.20 86  
9.  PAVLAKOS Florian FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 51.47 34  
10.  THEPAULT Tristan FRA 1998 AS NATATION RAINCY 53.13 17  
11.  BOUADLA Hassan FRA 1998 AS BONDY 54.73 6  
12.  BENLEKBIR Salim FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 54.84 5  
13.  THILLET Romain FRA 1998 AS BONDY 56.96 1  
14.  ANTUNES Alexandre FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 57.64 1  
15.  FILLION Zaccary FRA 1998 AS BONDY 1:00.09 1  
16.  FORAIT Alexis FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:02.54 1  
N.C.  GARCIA Victor FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THEOPHILE Jordan FRA 1997 AS BONDY 3:07.23 270 41.77 (50 m) - 1:31.99 (100 m)
2.  DAVALOS Ricardo FRA 1997 AS BONDY 3:40.76 63 45.13 (50 m) - 1:42.48 (100 m)
3.  KHELILI Benjamin FRA 1997 AS BONDY 4:10.20 1 52.81 (50 m) - 1:59.26 (100 m)

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUMACHI Assim FRA 1998 AS NATATION RAINCY 3:55.41 18 48.04 (50 m) - 1:50.50 (100 m)
2.  FEUILLARD Pierre FRA 1998 AS NATATION RAINCY 4:14.80 1 54.80 (50 m) - 2:02.09 (100 m)
3.  BOURASSI Sabri FRA 1998 AS BONDY 4:38.03 1 58.63 (50 m) - 2:15.03 (100 m)
4.  VERGNAUD Adrien FRA 1998 AS BONDY 4:49.64 1 1:00.96 (50 m) - 2:16.06 (100 m)
N.C.  SEMMAR Lofti FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVITAN Yuval FRA 1997 AS NATATION RAINCY 51.16 186  
2.  RAHIM Aram FRA 1997 AS NATATION RAINCY 1:04.43 2  
3.  MANGLANO Tomas FRA 1997 AS NATATION RAINCY 1:12.35 1  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEUILLARD Pierre FRA 1998 AS NATATION RAINCY 51.20 185  
2.  SEMMAR Lofti FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 52.09 163  
3.  CELLIER Alexandre FRA 1998 AS NATATION RAINCY 57.13 66  
4.  THEPAULT Tristan FRA 1998 AS NATATION RAINCY 59.63 34  
5.  FORAIT Alexis FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:01.45 17  
6.  BEREAU Loris FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:04.15 3  
7.  CASTRO Bryan FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:04.22 3  
8.  VERGNAUD Anthony FRA 1998 AS BONDY 1:05.82 1  
9.  BOUGHAZI Melih FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:06.09 1  
N.C.  DERAI Gabriel FRA 1998 AS NATATION RAINCY 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THEOPHILE Jordan FRA 1997 AS BONDY 3:29.84 290 50.69 (50 m) - 1:43.38 (100 m)
2.  DAVALOS Ricardo FRA 1997 AS BONDY 4:17.02 46 1:00.36 (50 m) - 2:05.58 (100 m)
3.  KHELILI Benjamin FRA 1997 AS BONDY 4:25.03 25 1:00.57 (50 m) - 2:09.20 (100 m)

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAJDOUB Sami FRA 1998 AS NATATION RAINCY 3:32.73 269 50.64 (50 m) - 1:45.08 (100 m)
2.  HAMACHE Sidahmed FRA 1998 CMS PANTIN 3:49.58 162 52.61 (50 m) - 1:50.36 (100 m)
3.  BOURASSI Sabri FRA 1998 AS BONDY 4:24.60 26 1:01.89 (50 m) - 2:11.64 (100 m)
4.  VERGNAUD Adrien FRA 1998 AS BONDY 4:27.83 19 1:01.39 (50 m) - 2:13.39 (100 m)
5.  VERGNAUD Anthony FRA 1998 AS BONDY 5:08.73 1 1:12.36 (50 m) - 2:30.88 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIAMBI Thomas FRA 1997 AS BONDY 57.97 150  
2.  LEBLAY Vincent FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:04.95 43  
3.  BOUGEAULT Valentin FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 1:06.46 29  
N.C.  MESUREUR Lucas FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  LOICHOT Charly FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0  
N.C.  HADDAD Julien FRA 1997 AS NATATION RAINCY 0  

Programme de la Compétition

1998

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUMACHI Assim FRA 1998 AS NATATION RAINCY 55.80 197  
2.  KHARBECHE Allân FRA 1998 AS NATATION RAINCY 55.82 196  
3.  THEPAULT Tristan FRA 1998 AS NATATION RAINCY 58.00 150  
4.  MAJDOUB Sami FRA 1998 AS NATATION RAINCY 58.23 145  
5.  RODRIGUES Julien FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:00.63 102  
6.  FEUILLARD Pierre FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:00.76 100  
7.  RISTOVSKI Nikita FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:02.27 77  
8.  BOUADLA Hassan FRA 1998 AS BONDY 1:02.94 67  
9.  PAVLAKOS Florian FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:04.59 47  
10.  SALGUEIRO Fabio FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:05.80 35  
11.  THILLET Romain FRA 1998 AS BONDY 1:09.77 7  
12.  FORAIT Alexis FRA 1998 AS NATATION RAINCY 1:09.86 7  
13.  SEMMAR Lofti FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 1:14.76 1  
14.  FILLION Zaccary FRA 1998 AS BONDY 1:18.42 1  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THEOPHILE Jordan FRA 1997 AS BONDY 3:47.60 308 54.73 (50 m) - 1:51.66 (100 m)
2.  RAHIM Aram FRA