1ère journée avenirs à Bondy
Bondy - petit bassin - le 16/12/07
AVENIRS N 1. BONDY - BONDY - Petit bassin - 16/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 6 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | ||
| 4 x 25 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 45.15 | 323 | |
| 2. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 50.92 | 156 | |
| 3. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 52.98 | 111 | |
| 4. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 56.45 | 52 | |
| 5. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 58.34 | 29 | |
| 6. | CHAPUT Camille | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 59.20 | 21 | |
| 7. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:02.36 | 2 | |
| 8. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:02.67 | 2 | |
| 9. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:06.86 | 1 | |
| 10. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:08.43 | 1 | |
| 11. | MANELLI Marion | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:09.98 | 1 | |
| 12. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.70 | 1 | |
| 13. | MOUBARIHI Ines | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:12.64 | 1 | |
| N.C. | CASADO Camille | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 44.07 | 361 | |
| 2. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:06.19 | 1 | |
| 3. | MISSONIER Charlotte | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:08.30 | 1 | |
| 4. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:08.39 | 1 | |
| 5. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:09.01 | 1 | |
| 6. | FORLINI Audrey | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:09.64 | 1 | |
| 7. | OULD GOREINE Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:17.79 | 1 | |
| 8. | LAHROUDI Linda | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:27.29 | 1 | |
| 9. | ADJIMAN BENALLAL Lilia | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:32.32 | 1 | |
| 10. | KERMAD Assia | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:36.59 | 1 | |
| 11. | DAVIET Julie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:37.18 | 1 | |
| 12. | BOUKHRA Farah | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:37.65 | 1 | |
| 13. | LEGOIX Anais | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:39.70 | 1 | |
| N.C. | LEROUX Gaelle | FRA | 2000 | SO ROSNY | 0 | ||
| N.C. | ZOUITEN Maissa | FRA | 2000 | SO ROSNY | 0 |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 50.65 | 339 | |
| 2. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.10 | 188 | |
| 3. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.82 | 171 | |
| 4. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.97 | 168 | |
| 5. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:00.94 | 91 | |
| 6. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:04.51 | 42 | |
| 7. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:06.95 | 19 | |
| 8. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:07.90 | 13 | |
| 9. | AGOURI Wafaa | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:08.83 | 8 | |
| 10. | MOUBARIHI Ines | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.45 | 2 | |
| 11. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.50 | 2 | |
| 12. | MANELLI Marion | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:11.45 | 1 | |
| 13. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:12.56 | 1 | |
| 14. | DE SOUSA Zoé | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:13.04 | 1 | |
| 15. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:13.16 | 1 | |
| 16. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:14.49 | 1 | |
| 17. | SOGUT Neval | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:14.54 | 1 | |
| 18. | ELDJAMA Amel | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:17.98 | 1 | |
| 19. | LECUYER Caroline | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:19.57 | 1 | |
| N.C. | SELLAMI Louise | FRA | 1999 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | CASADO Camille | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 49.64 | 372 | |
| 2. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:00.65 | 96 | |
| 3. | FORLINI Audrey | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:11.20 | 1 | |
| 3. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:11.20 | 1 | |
| 5. | MISSONIER Charlotte | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:12.10 | 1 | |
| 6. | DELENTE Marie | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:13.05 | 1 | |
| 7. | BOUKHRA Farah | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:14.77 | 1 | |
| 8. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:16.44 | 1 | |
| 9. | ADJIMAN BENALLAL Lilia | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:17.33 | 1 | |
| 10. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:17.62 | 1 | |
| 11. | LAHROUDI Linda | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:19.70 | 1 | |
| 12. | LEROUX Gaelle | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:23.85 | 1 | |
| 13. | MERBAI DUPRE Lisa | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:26.10 | 1 | |
| 14. | AHOUANSOU Axelle | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:29.64 | 1 | |
| 15. | GERNIDOS Kinsey | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:30.88 | 1 | |
| 16. | DAVIET Julie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:32.96 | 1 | |
| 17. | KERMAD Assia | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:37.03 | 1 | |
| 18. | KOTCHOFFA Jade | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:47.00 | 1 | |
| N.C. | COLELLA Maeva | FRA | 2002 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | ZOUITEN Maissa | FRA | 2000 | SO ROSNY | 0 | ||
| N.C. | LEGOIX Anais | FRA | 2000 | SO ROSNY | 0 |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:01.95 | 229 | |
| 2. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:03.82 | 190 | |
| 3. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:05.95 | 150 | |
| 4. | CHAPUT Camille | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 1:06.78 | 136 | |
| 5. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:08.70 | 106 | |
| 6. | MINZONI Soraya | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:18.98 | 8 | |
| 7. | AGOURI Wafaa | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:29.19 | 1 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:28.14 | 1 | |
| 2. | OULD GOREINE Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 2:11.23 | 1 | |
| N.C. | MERBAI DUPRE Lisa | FRA | 2000 | AS BONDY | 0 |
4 x 25 m 4 NAGES Mixte Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | ||||
| HOUEE Valentin | FRA | 1999 | |||||
| BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | |||||
| BONHUR Nathanael | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:43.48 | 0 | 57.92 (50 m) | |
| 2. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | ||||
| LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | |||||
| DIAS Maxence | FRA | 1999 | |||||
| CLERO Enguerrand | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:53.70 | 0 | ||
| 3. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | ||||
| BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | |||||
| ANDRIC Nikola | FRA | 1999 | |||||
| POLLEDRI Sidney | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:54.40 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAUFOURIER Enzo | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 43.51 | 201 | |
| 2. | HOUEE Valentin | FRA | 1999 | SO ROSNY | 47.71 | 95 | |
| 3. | BONHUR Nathanael | FRA | 1999 | SO ROSNY | 49.57 | 61 | |
| 4. | VIAL LE BOT Jérémy | FRA | 1999 | AS BONDY | 52.34 | 24 | |
| 5. | ANDRIC Nikola | FRA | 1999 | SO ROSNY | 53.32 | 15 | |
| 6. | MAHI Adem | FRA | 1999 | AS BONDY | 54.45 | 7 | |
| 7. | HERREWYN Bastien | FRA | 1999 | SO ROSNY | 55.21 | 4 | |
| 8. | POLLEDRI Sidney | FRA | 1999 | SO ROSNY | 57.52 | 1 | |
| 9. | CLERO Enguerrand | FRA | 1999 | SO ROSNY | 58.68 | 1 | |
| 10. | GAILLARD Mathis | FRA | 1999 | SO ROSNY | 58.91 | 1 | |
| 11. | MARION Florian | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 59.83 | 1 | |
| 12. | DIAS Maxence | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:03.09 | 1 | |
| 13. | MATILI Amine | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:03.79 | 1 | |
| 14. | EMMANUEL Vincent Adam | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:04.13 | 1 | |
| 15. | PATENELLA Hugo | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:22.40 | 1 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 49.95 | 55 | |
| 2. | GATERNICH Théo | FRA | 2000 | AS BONDY | 53.89 | 11 | |
| 3. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 54.92 | 5 | |
| 4. | BUREL Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 55.16 | 4 | |
| 5. | SIDOLI Axel | FRA | 2000 | SO ROSNY | 57.66 | 1 | |
| 6. | ZEGRE Hugo | FRA | 2001 | SO ROSNY | 57.98 | 1 | |
| 7. | CLERO Eloric | FRA | 2000 | SO ROSNY | 58.98 | 1 | |
| 8. | CHERGUI Raoul | FRA | 2000 | SO ROSNY | 59.66 | 1 | |
| 9. | MARTINET Etienne | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:02.89 | 1 | |
| 10. | LEGRAND Vincent | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:04.39 | 1 | |
| 11. | BEN ALI Selim | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:06.20 | 1 | |
| 12. | BEDAIE Messim | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:10.05 | 1 | |
| 13. | DJANAGUYRAME Kevin | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:13.03 | 1 | |
| 14. | MONOTE Bogdan | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:18.41 | 1 | |
| 15. | ROUCHAUD Sebastien | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:19.95 | 1 | |
| 16. | FRAYSSE Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:22.80 | 1 | |
| 17. | DEBAUNE Guillaume | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:25.41 | 1 | |
| 18. | THOMAS Nicolas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:30.94 | 1 | |
| 19. | DEBAUNE Julien | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:35.22 | 1 | |
| 20. | LAAJILI Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:41.91 | 1 | |
| 21. | MARTINAZIOLI Antoine | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:42.98 | 1 |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERREWYN Bastien | FRA | 1999 | SO ROSNY | 54.67 | 108 | |
| 2. | HOUEE Valentin | FRA | 1999 | SO ROSNY | 55.70 | 89 | |
| 3. | BONHUR Nathanael | FRA | 1999 | SO ROSNY | 57.53 | 61 | |
| 4. | CLERO Enguerrand | FRA | 1999 | SO ROSNY | 58.03 | 54 | |
| 5. | GICQUEL Kylian | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 58.53 | 47 | |
| 6. | POLLEDRI Sidney | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:00.07 | 30 | |
| 7. | ANDRIC Nikola | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:00.45 | 26 | |
| 8. | DIAS Maxence | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:01.88 | 14 | |
| 9. | GAILLARD Mathis | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:02.07 | 13 | |
| 10. | MARION Florian | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:04.29 | 2 | |
| 11. | EMMANUEL Vincent Adam | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:04.86 | 1 | |
| 12. | MATILI Amine | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:06.99 | 1 | |
| 13. | MILICIA Maxence | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:10.89 | 1 | |
| 14. | PATENELLA Hugo | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:18.10 | 1 | |
| 15. | TREBER Nathan | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:27.47 | 1 | |
| N.C. | FARAJI Johan | FRA | 1999 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | FARAJI Naël | FRA | 1999 | AS BONDY | 0 | ||
| N.C. | AIRED Yann | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 0 | ||
| N.C. | GERVAIS Axel | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 0 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 57.77 | 57 | |
| 2. | LEGRAND Vincent | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:00.80 | 23 | |
| 3. | MARTINET Etienne | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:01.36 | 18 | |
| 4. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:02.85 | 8 | |
| 5. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:05.38 | 1 | |
| 6. | SIDOLI Axel | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:05.44 | 1 | |
| 7. | ZEGRE Hugo | FRA | 2001 | SO ROSNY | 1:06.29 | 1 | |
| 8. | CLERO Eloric | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:07.61 | 1 | |
| 9. | BUREL Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:11.51 | 1 | |
| 10. | CHERGUI Raoul | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:12.25 | 1 | |
| 11. | BEN ALI Selim | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:14.25 | 1 | |
| 12. | DEBAUNE Guillaume | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:14.54 | 1 | |
| 13. | VIOLLEAU Alexandre | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:15.16 | 1 | |
| 14. | BEDAIE Messim | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:15.89 | 1 | |
| 15. | LAAJILI Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:21.53 | 1 | |
| 16. | MARTINAZIOLI Antoine | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:22.81 | 1 | |
| 17. | DEBAUNE Julien | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:25.41 | 1 | |
| 18. | DJANAGUYRAME Kevin | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:25.98 | 1 | |
| 19. | LAGUERRE Alan | FRA | 2000 | AS NATATION RAINCY | 1:26.54 | 1 | |
| 20. | THOMAS Nicolas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:30.09 | 1 | |
| 21. | MARGUERITE Selim | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:31.16 | 1 | |
| 22. | ROUCHAUD Sebastien | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:42.03 | 1 | |
| 23. | FRAYSSE Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:46.61 | 1 | |
| 24. | MONOTE Bogdan | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:48.01 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GICQUEL Kylian | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 56.24 | 187 | |
| 2. | JOUAN Thibault | FRA | 1999 | AS BONDY | 56.29 | 186 | |
| 3. | VACCA Luca | FRA | 1999 | AS BONDY | 58.90 | 132 | |
| 4. | CHAUFOURIER Enzo | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 1:00.01 | 112 | |
| 5. | VIAL LE BOT Jérémy | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:05.28 | 40 | |
| 6. | MAHI Adem | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:10.31 | 5 | |
| 7. | MILICIA Maxence | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:26.66 | 1 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATERNICH Théo | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:05.20 | 41 | |
| 2. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:18.04 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VACCA Luca | FRA | 1999 | AS BONDY | 51.51 | 146 | |
| 2. | JOUAN Thibault | FRA | 1999 | AS BONDY | 55.86 | 67 |
6 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | ||||
| DESBORDES Joana | FRA | 2000 | |||||
| LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | |||||
| ANDRIC Nikola | FRA | 1999 | |||||
| BONHUR Nathanael | FRA | 1999 | |||||
| HOUEE Valentin | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:13.98 | 0 | 41.03 (50 m) - 1:30.03 (100 m) | |
| 2. | BUREL Thomas | FRA | 2000 | ||||
| HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | |||||
| ZEGRE Hugo | FRA | 2001 | |||||
| MISSONIER Charlotte | FRA | 2000 | |||||
| SIDOLI Axel | FRA | 2000 | |||||
| NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:33.20 | 0 | ||
| 3. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | ||||
| BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | |||||
| EMMANUEL Vincent Adam | FRA | 1999 | |||||