Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2006-2007 JOURNEE DES 4 NAGES PRINTEMPS
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

JOURNEE DES 4 NAGES PRINTEMPS

by Christel Malapert last modified 29-06-2007 09:34

Blanc Mesnil - Les 16 et 17/06/07 - petit bassin

COUPE DES 4 NAGES PRINTEMPS ENGTS - BLANC MESNIL - Petit bassin - 16/06/2007 ¤ 17/06/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
8 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
8 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 31.36 969  
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 32.39 908  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 30.85 999  
2.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 31.83 941  
3.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.64 894  
4.  ROUIDI Anais FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 43.32 389  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 32.21 919  
2.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 32.62 895  
3.  RIVIERE Allison FRA 1992 CS BLANC-MESNIL 34.76 777  
4.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 35.00 765  
5.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 35.24 752  
6.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 35.36 746  
7.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 35.69 729  
8.  VAN MOERE Laura FRA 1993 CS LES LILAS NATATION 36.76 675  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.76 1005  
2.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.38 967  
3.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 31.45 963  
4.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.15 922  
5.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.27 915  
6.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 32.92 878  
7.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 33.57 842  
8.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 33.98 819  
9.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 34.09 813  
10.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 34.20 807  
11.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 34.76 777  
12.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 34.97 766  
13.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 35.08 760  
14.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 35.36 746  
15.  MOESTA Olivia FRA 1994 USMA-ST-OUEN 35.72 727  
16.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 35.93 716  
17.  INNOCENT Whitney DMA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 36.29 698  
18.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 36.55 685  
19.  BEKKARE Sarah FRA 1995 AS BONDY 36.72 677  
20.  PIERROT Jeanice FRA 1995 USMA-ST-OUEN 36.88 669  
21.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 37.46 641  
22.  PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 37.50 639  
23.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 38.11 610  
24.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 38.20 605  
25.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 38.35 598  
26.  PARIS Alessia FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 39.06 566  
27.  NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.07 565  
28.  NADJEM Johere FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 39.87 530  
29.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.20 515  
30.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 40.41 506  
31.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 40.64 496  
32.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 41.20 473  
33.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 41.25 471  
34.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 42.34 427  
35.  SARRE Audrey Anne FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 43.64 377  
36.  AMIMER Sheherazade FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 44.88 333  
37.  ERRAOUI Hajar FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 44.94 330  
38.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 45.56 309  
39.  RAYNEAU Laurie FRA 1997 CS BLANC-MESNIL 46.80 269  
40.  OUTIOUA Sara FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 49.10 202  
41.  BELOUNIS Celia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 50.69 161  
N.C.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 0  
N.C.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  KEBIR Lehna FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  PAYGAMBAR Claudia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:10.95 860 33.39 (50 m)
2.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 1:13.24 798 33.10 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:07.58 954 32.92 (50 m)
2.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:12.14 828 34.58 (50 m)
3.  ROUIDI Anais FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 1:37.01 296 45.98 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:09.48 900 33.64 (50 m)
2.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 1:15.14 749 36.22 (50 m)
3.  VAN MOERE Laura FRA 1993 CS LES LILAS NATATION 1:16.08 726 36.60 (50 m)
4.  RIVIERE Allison FRA 1992 CS BLANC-MESNIL 1:17.21 698 35.37 (50 m)
5.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 1:17.51 690 35.67 (50 m)
6.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 1:17.57 689 35.09 (50 m)
7.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 1:20.66 615 37.92 (50 m)
8.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:20.73 614 38.02 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:06.55 984 32.10 (50 m)
2.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 1:07.72 950 32.59 (50 m)
3.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:08.54 927 33.51 (50 m)
4.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:10.32 877 34.16 (50 m)
5.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 1:12.92 807 34.20 (50 m)
6.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:12.97 806 35.37 (50 m)
7.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 1:13.06 803 35.43 (50 m)
8.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:14.39 769 35.16 (50 m)
9.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 1:14.52 765 34.61 (50 m)
10.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:14.54 765 35.77 (50 m)
11.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:14.98 753 36.98 (50 m)
11.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:14.98 753 34.76 (50 m)
13.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:15.55 739 35.70 (50 m)
14.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:17.20 698 36.92 (50 m)
15.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 1:17.51 690 35.64 (50 m)
16.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:18.02 678 36.95 (50 m)
17.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:19.58 641 37.13 (50 m)
18.  MOESTA Olivia FRA 1994 USMA-ST-OUEN 1:21.53 595 38.92 (50 m)
19.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 1:21.93 586 40.34 (50 m)
20.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:23.20 558 39.92 (50 m)
21.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:23.34 555 39.36 (50 m)
22.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:23.44 553 40.44 (50 m)
23.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 1:24.13 538 40.23 (50 m)
24.  PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:25.61 507 38.89 (50 m)
25.  PARIS Alessia FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:26.11 496 40.57 (50 m)
26.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:27.22 473 41.69 (50 m)
27.  NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:29.30 432 42.90 (50 m)
28.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:30.82 403 43.57 (50 m)
29.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:31.30 394 42.13 (50 m)
30.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:33.93 347 44.72 (50 m)
31.  NADJEM Johere FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 1:34.23 342 43.73 (50 m)
32.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:37.54 288 44.95 (50 m)
33.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:37.86 283 47.07 (50 m)
34.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:39.36 260 48.36 (50 m)
35.  SARRE Audrey Anne FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:48.07 145 45.23 (50 m)
36.  BELOUNIS Celia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 2:01.70 33 53.14 (50 m)
N.C.  BEKKARE Sarah FRA 1995 AS BONDY 0  
N.C.  SAVARIAU Laura FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  INNOCENT Whitney DMA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  ERRAOUI Hajar FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  KEBIR Lehna FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  PAYGAMBAR Claudia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  AMIMER Sheherazade FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 38.20 849  
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 40.77 725  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 33.79 1085  
2.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 35.27 1003  
3.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 38.53 833  
4.  ROUIDI Anais FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 52.50 283  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 34.40 1051  
2.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 37.99 860  
3.  VAN MOERE Laura FRA 1993 CS LES LILAS NATATION 40.09 757  
4.  RIVIERE Allison FRA 1992 CS BLANC-MESNIL 41.08 711  
5.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 41.36 698  
6.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 41.47 693  
7.  MARIE Svetlana FRA 1992 ST-DENIS UNION SPORTS 41.48 692  
8.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 44.61 558  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 34.92 1022  
2.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 35.92 967  
3.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.67 928  
4.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.73 924  
5.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.89 916  
6.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 39.37 791  
7.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 39.51 785  
8.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 40.18 753  
9.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 40.32 746  
10.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 41.38 697  
11.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 42.22 659  
12.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 42.31 655  
13.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 42.89 630  
14.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 43.72 594  
15.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 43.73 594  
16.  BEKKARE Sarah FRA 1995 AS BONDY 43.78 592  
17.  PIERROT Jeanice FRA 1995 USMA-ST-OUEN 44.01 582  
18.  NADJEM Johere FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 44.13 577  
19.  PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 44.20 574  
20.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 44.36 568  
21.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 44.54 560  
22.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 44.81 550  
23.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 45.17 535  
24.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 45.59 518  
25.  PARIS Alessia FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 45.95 504  
26.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 46.51 483  
27.  NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 46.80 472  
28.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 46.93 467  
29.  MOESTA Olivia FRA 1994 USMA-ST-OUEN 47.89 432  
30.  INNOCENT Whitney DMA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 48.08 425  
31.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 48.09 425  
32.  OUTIOUA Sara FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 48.66 405  
33.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 48.86 398  
34.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 49.45 378  
35.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 50.08 357  
36.  RAYNEAU Laurie FRA 1997 CS BLANC-MESNIL 51.87 301  
37.  AMIMER Sheherazade FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 52.64 279  
38.  ERRAOUI Hajar FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 52.89 272  
39.  SARRE Audrey Anne FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 55.78 196  
40.  BELOUNIS Celia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 58.97 126  
N.C.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 0  
N.C.  ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  KEBIR Lehna FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  PAYGAMBAR Claudia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 1:22.10 800 40.22 (50 m)
2.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:27.36 681 41.70 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage