Interclubs Poussins - Villepinte - 29/04/07 - petit bassin
Villepinte - 29/04/07 - petit bassin
INTERCLUBS POUSSINS - VILLEPINTE - Petit bassin - 29/04/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-f.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 31.18 | 979 | |
| 2. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 36.61 | 682 | |
| 3. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 37.51 | 638 | |
| 4. | PRODANIC Tamara | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 37.91 | 619 | |
| 5. | MAHJOUB Hela | TUN | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 02 | 38.49 | 592 | |
| 6. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 38.65 | 584 | |
| 7. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 40.09 | 520 | |
| 8. | ARDJOUNE Mélina | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 02 | 41.73 | 451 | |
| 9. | AHAZZAM Safa | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 42.45 | 422 | |
| 10. | SZCZECH Natalia | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 42.89 | 405 | |
| 11. | GAUCHER Chloe | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 43.02 | 400 | |
| 12. | HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 02 | 43.27 | 391 | |
| 13. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 02 | 45.88 | 299 | |
| 14. | DIALLO Laouratou | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 46.06 | 293 | |
| 15. | MASLIAH Julia | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 49.09 | 202 | |
| 16. | BELARBI Kahina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 49.47 | 192 | |
| 17. | ABDOUS Kahina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 02 | 50.19 | 174 | |
| 18. | BOUAZIZ Lisa | FRA | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 51.48 | 143 | |
| 19. | EL KHOULY Asmaa | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 51.95 | 132 | |
| 20. | FARAJI Cyrine | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 54.29 | 86 | |
| 21. | HENRY Camille | FRA | 1996 | AS DRANCY NATATION | 01 | 57.41 | 40 | |
| N.C. | ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 02 | 0 | ||
| N.C. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 | ||
| N.C. | DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | HARTMANN Cyrielle | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AMAZIT Ines | ALG | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 02 | 42.38 | 652 | |
| 2. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 43.95 | 585 | |
| 3. | NADJEM Johere | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 45.82 | 509 | |
| 4. | SEVEQUE Ophelie | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 45.94 | 505 | |
| 5. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 46.32 | 490 | |
| 6. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 46.49 | 484 | |
| 7. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 02 | 47.66 | 440 | |
| 8. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 48.00 | 428 | |
| 9. | DJELIL Sajia | FRA | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 48.49 | 411 | |
| 10. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 48.89 | 397 | |
| 11. | ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 49.60 | 373 | |
| 12. | HICHRI Julie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 51.61 | 309 | |
| 13. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 52.76 | 275 | |
| 14. | MOULAY Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 53.36 | 258 | |
| 15. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 54.27 | 234 | |
| 16. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 54.81 | 220 | |
| 17. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 57.84 | 149 | |
| 18. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 58.31 | 139 | |
| 19. | BOUMERDAS Ines | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:00.05 | 106 | |
| 20. | CAIRA Jessica | FRA | 1996 | AS DRANCY NATATION | 01 | 1:02.60 | 66 | |
| 21. | SOOKUN Irina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 02 | 1:14.85 | 1 | |
| N.C. | BELLANCE Olivia | FRA | 1996 | ES STAINS | 02 | 0 | ||
| N.C. | DUCOEUR Camille | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | TISGOUINE Sakina | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 02 | 0 | ||
| N.C. | TURCK Clara | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 45.55 | 723 | |
| 2. | HAMMOUCHE Kamelia | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 02 | 46.13 | 701 | |
| 3. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 46.83 | 675 | |
| 4. | INNOCENT Whitney | DMA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 46.98 | 669 | |
| 5. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 47.89 | 636 | |
| 6. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 48.41 | 617 | |
| 7. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 50.51 | 544 | |
| 8. | CHEHAB Sabrina | FRA | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 51.02 | 528 | |
| 9. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 51.21 | 521 | |
| 10. | CHATELIER Morgane | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 51.69 | 506 | |
| 11. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 52.12 | 492 | |
| 12. | BOUDRAF Iman | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 54.09 | 431 | |
| 13. | ILIC Alexia | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 02 | 54.45 | 420 | |
| 14. | EL ATTAR Awatef | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 54.96 | 406 | |
| 15. | SARRADE Aurelie | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 57.60 | 333 | |
| 16. | DAHMANI Inès | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 02 | 57.66 | 331 | |
| 17. | LA Lisa | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 58.28 | 315 | |
| 18. | DERROUICHE Imen | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 58.46 | 311 | |
| 19. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:00.92 | 252 | |
| 20. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 1:01.24 | 244 | |
| 21. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 02 | 1:03.34 | 199 | |
| 22. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 1:10.11 | 86 | |
| N.C. | LEGUILLOU Axelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 02 | 0 | ||
| N.C. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | GRONGNET Cécile | FRA | 1996 | USM GAGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | HERACLIDE Léa | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOURRAINE Gabrielle | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 02 | 36.05 | 846 | |
| 2. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 44.12 | 492 | |
| 3. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 45.32 | 447 | |
| 4. | KAOUANE Besma | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 45.80 | 430 | |
| 5. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 45.86 | 428 | |
| 6. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 45.89 | 427 | |
| 7. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 46.73 | 398 | |
| 8. | PARENT Lea | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 47.21 | 382 | |
| 9. | TISGOUINE Assia | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 48.85 | 329 | |
| 10. | BERRIAH Wassila | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 48.92 | 326 | |
| 11. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 49.42 | 311 | |
| 12. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 49.96 | 295 | |
| 13. | RASOLOFONIRINA Mélodie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 51.80 | 243 | |
| 14. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 52.46 | 226 | |
| 15. | BALAMANE Inès | FRA | 1996 | AS BONDY | 02 | 1:00.27 | 70 | |
| 16. | HAMMAMA Yasmine | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:00.61 | 65 | |
| 17. | SIARI Laila | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 1:03.85 | 28 | |
| 18. | NECER Kenza | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 02 | 1:04.39 | 23 | |
| 19. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 1:06.72 | 8 | |
| 20. | BOUTOUGHA Farah | MAR | 1997 | NC MARVILLE | 02 | 1:07.48 | 5 | |
| N.C. | YAZID Dehia | FRA | 1996 | ES STAINS | 02 | 0 | ||
| N.C. | BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | KOKABI Lea | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 02 | 0 | ||
| N.C. | OUKSEL Kahina | FRA | 1996 | USM GAGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | RAGOO Elodie | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | AHAZZAM Maroy | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAMMOUCHE Kamelia | FRA | 1996 | |||||
| AMAZIT Ines | ALG | 1996 | ||||||
| MAHJOUB Hela | TUN | 1997 | ||||||
| TOURRAINE Gabrielle | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 02 | 5:59.94 | 624 | ||
| 2. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | |||||
| ROUE Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| PARENT Lea | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 6:13.61 | 555 | ||
| 3. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | |||||
| ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | ||||||
| GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | ||||||
| BERRIAH Wassila | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 6:29.36 | 481 | ||
| 4. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | |||||
| BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | ||||||
| ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | ||||||
| DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 6:32.48 | 467 | ||
| 5. | INNOCENT Whitney | DMA | 1996 | |||||
| SEVEQUE Ophelie | FRA | 1996 | ||||||
| PRODANIC Tamara | FRA | 1996 | ||||||
| TISGOUINE Assia | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 6:37.97 | 443 | ||
| 6. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | |||||
| MATILI Inès | FRA | 1997 | ||||||
| SZCZECH Natalia | FRA | 1996 | ||||||
| VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 6:44.46 | 415 | ||
| 7. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | |||||
| LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | ||||||
| PORRON Clara | FRA | 1996 | ||||||
| ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 6:48.70 | 398 | ||
| 8. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | |||||
| GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | ||||||
| GAUCHER Chloe | FRA | 1996 | ||||||
| LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 7:06.74 | 327 | ||
| 9. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | |||||
| BRISSE Marina | FRA | 1996 | ||||||
| MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | ||||||
| TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 02 | 7:12.47 | 306 | ||
| 10. | CHEHAB Sabrina | FRA | 1997 | |||||
| DJELIL Sajia | FRA | 1997 | ||||||
| BOUAZIZ Lisa | FRA | 1997 | ||||||
| KAOUANE Besma | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 7:14.02 | 300 | ||
| 11. | EL ATTAR Awatef | FRA | 1996 | |||||
| GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ||||||
| AHAZZAM Safa | FRA | 1996 | ||||||
| AHAZZAM Maroy | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 7:23.64 | 267 | ||
| 12. | LA Lisa | FRA | 1996 | |||||
| BREGUIER Carla | FRA | 1996 | ||||||
| DIALLO Laouratou | FRA | 1996 | ||||||
| LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 02 | 7:33.93 | 233 | ||
| 13. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | |||||
| SIALI Lina | FRA | 1997 | ||||||
| KRID Ryme | FRA | 1997 | ||||||
| ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 7:34.02 | 233 | ||
| 14. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | |||||
| KRIT Maïssa | FRA | 1997 | ||||||
| ARDJOUNE Mélina | FRA | 1996 | ||||||
| LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 02 | 7:42.67 | 207 | ||
| 15. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | |||||
| BOUMERDAS Ines | FRA | 1997 | ||||||
| VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | ||||||
| HAMMAMA Yasmine | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 7:49.66 | 186 | ||
| 16. | BOUDRAF Iman | FRA | 1996 | |||||
| NADJEM Johere | FRA | 1996 | ||||||
| EL KHOULY Asmaa | FRA | 1996 | ||||||
| LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 8:13.50 | 125 | ||
| 17. | DERROUICHE Imen | FRA | 1997 | |||||
| CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | ||||||
| FARAJI Cyrine | FRA | 1997 | ||||||
| BALAMANE Inès | FRA | 1996 | AS BONDY | 02 | 8:38.55 | 74 | ||
| 18. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | |||||
| CAIRA Jessica | FRA | 1996 | ||||||
| HENRY Camille | FRA | 1996 | ||||||
| SIARI Laila | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 01 | 9:00.73 | 40 | ||
| N.C. | LEGUILLOU Axelle | FRA | 1996 | |||||
| BELLANCE Olivia | FRA | 1996 | ||||||
| ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ||||||
| YAZID Dehia | FRA | 1996 | ES STAINS | 02 | 0 | |||
| N.C. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | |||||
| DUCOEUR Camille | FRA | 1996 | ||||||
| VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | ||||||
| BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 | |||
| N.C. | DAHMANI Inès | FRA | 1997 | |||||
| SOOKUN Irina | FRA | 1997 | ||||||
| ABDOUS Kahina | FRA | 1997 | ||||||
| BOUTOUGHA Farah | MAR | 1997 | NC MARVILLE | 02 | 0 | |||
| N.C. | GRONGNET Cécile | FRA | 1996 | |||||
| TURCK Clara | FRA | 1997 | ||||||
| DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | ||||||
| OUKSEL Kahina | FRA | 1996 | USM GAGNY | 01 | 0 | |||
| N.C. | HERACLIDE Léa | FRA | 1996 | |||||
| JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| HARTMANN Cyrielle | FRA | 1996 | ||||||
| RAGOO Elodie | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 0 | |||
| N.C. | ILIC Alexia | FRA | 1997 | |||||
| TISGOUINE Sakina | FRA | 1997 | ||||||
| HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ||||||
| KO |