Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2006-2007 demi fond poule du Raincy
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

demi fond poule du Raincy

by Christel Malapert last modified 28-11-2006 16:17

Le Raincy - petit bassin - les 25 et 26 novembre 2006

DEMI-FOND + COUPE 800 M BENJAMINS C - LE RAINCY - Petit bassin - 25/11/2006 ¤ 26/11/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10:40.99 856 1:15.42 (100 m) - 2:35.82 (200 m) - 3:56.70 (300 m) - 5:17.76 (400 m) - 6:38.70 (500 m) - 8:00.39 (600 m) - 9:21.36 (700 m)
2.  GLOMERON Lena FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10:52.86 816 1:13.02 (100 m) - 2:32.41 (200 m) - 3:53.46 (300 m) - 5:15.16 (400 m) - 6:38.39 (500 m) - 8:02.05 (600 m) - 9:27.14 (700 m)
3.  BOUSQUET Alexandra FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11:21.80 724 1:16.35 (100 m) - 2:41.07 (200 m) - 4:07.87 (300 m) - 5:32.32 (400 m) - 7:01.55 (500 m) - 8:30.04 (600 m) - 9:58.24 (700 m)
4.  MORIN Christelle FRA 1977 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 11:27.13 707 1:19.67 (100 m) - 2:45.13 (200 m) - 4:11.40 (300 m) - 5:38.30 (400 m) - 7:05.78 (500 m) - 8:33.09 (600 m) - 10:00.91 (700 m)
5.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11:36.83 678 1:20.73 (100 m) - 2:47.95 (200 m) - 4:16.94 (300 m) - 5:46.62 (400 m) - 7:15.35 (500 m) - 8:44.20 (600 m) - 10:13.73 (700 m)
6.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 11:39.42 670 1:22.03 (100 m) - 2:49.22 (200 m) - 4:17.39 (300 m) - 5:46.42 (400 m) - 7:15.32 (500 m) - 8:44.54 (600 m) - 10:13.50 (700 m)
7.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:15.63 566 1:24.03 (100 m) - 2:56.31 (200 m) - 4:29.72 (300 m) - 6:09.03 (400 m) - 7:37.88 (500 m) - 9:12.22 (600 m) - 10:45.63 (700 m)
8.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 12:27.29 535 1:25.64 (100 m) - 3:00.20 (200 m) - 4:35.39 (300 m) - 6:10.38 (400 m) - 7:46.73 (500 m) - 9:21.01 (600 m) - 10:57.41 (700 m)
9.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:38.72 505 1:28.06 (100 m) - 2:59.97 (200 m) - 4:34.78 (300 m) - 6:12.31 (400 m) - 7:51.94 (500 m) - 9:28.53 (600 m) - 11:06.84 (700 m)
10.  RIBOULET Floriane FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 12:45.67 487 1:27.28 (100 m) - 3:02.90 (200 m) - 4:40.06 (300 m) - 6:18.09 (400 m) - 7:56.03 (500 m) - 9:34.49 (600 m) - 11:12.48 (700 m)
11.  BACHNOU Myriam FRA 1993 CMS PANTIN 12:56.23 460 1:29.91 (100 m) - 3:06.74 (200 m) - 4:43.96 (300 m) - 6:23.60 (400 m) - 8:03.88 (500 m) - 9:43.63 (600 m) - 11:24.55 (700 m)
12.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 13:09.15 429 1:26.14 (100 m) - 3:03.90 (200 m) - 4:43.25 (300 m) - 6:23.50 (400 m) - 8:05.52 (500 m) - 9:47.50 (600 m) - 11:30.59 (700 m)
13.  REBIFFE Zoe FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 13:09.72 427 1:30.90 (100 m) - 3:10.46 (200 m) - 4:51.45 (300 m) - 6:32.85 (400 m) - 8:13.84 (500 m) - 9:54.27 (600 m) - 11:32.87 (700 m)
14.  ALLAIN Caroline FRA 1978 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 13:21.86 399 1:29.01 (100 m) - 3:09.38 (200 m) - 4:51.26 (300 m) - 6:35.39 (400 m) - 8:18.42 (500 m) - 10:03.28 (600 m) - 11:47.39 (700 m)
15.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 14:07.19 301 1:32.15 (100 m) - 3:16.09 (200 m) - 5:04.59 (300 m) - 6:54.84 (400 m) - 8:46.08 (500 m) - 10:35.32 (600 m) - 12:23.18 (700 m)
16.  BOUMAIZA Sirine FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 14:57.91 208 1:35.38 (100 m) - 3:26.41 (200 m) - 5:22.47 (300 m) - 7:19.10 (400 m) - 9:16.56 (500 m) - 11:11.81 (600 m) - 13:07.31 (700 m)
N.C.  PARENT Annoa FRA 1990 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 0  
N.C.  CHAPUIS Nathalie FRA 1968 CMS PANTIN 0  
N.C.  NAMMUNIARACHCHI Kenshi FRA 1993 CMS PANTIN 0  
N.C.  DE JESUS CENTEIO Aurélie POR 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  LESENECAL Amélie FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  LEVY Celia FRA 1989 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  SAUNIER Elise FRA 1989 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11:03.72 781 1:18.66 (100 m) - 2:42.50 (200 m) - 4:06.13 (300 m) - 5:30.88 (400 m) - 6:55.38 (500 m) - 8:19.94 (600 m) - 9:43.38 (700 m)
2.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11:17.61 737 1:18.25 (100 m) - 2:44.54 (200 m) - 4:10.57 (300 m) - 5:37.51 (400 m) - 7:03.98 (500 m) - 8:30.39 (600 m) - 9:57.23 (700 m)
3.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 11:20.04 729 1:18.26 (100 m) - 2:43.24 (200 m) - 4:10.07 (300 m) - 5:37.26 (400 m) - 7:04.68 (500 m) - 8:30.66 (600 m) - 9:58.13 (700 m)
4.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:10.52 580 1:24.62 (100 m) - 2:55.78 (200 m) - 4:28.71 (300 m) - 6:01.55 (400 m) - 7:35.34 (500 m) - 9:08.88 (600 m) - 10:42.13 (700 m)
5.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:17.28 562 1:23.35 (100 m) - 2:54.20 (200 m) - 4:26.83 (300 m) - 6:02.25 (400 m) - 7:37.19 (500 m) - 9:12.86 (600 m) - 10:47.58 (700 m)
6.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:39.55 502 1:25.96 (100 m) - 3:00.73 (200 m) - 4:37.04 (300 m) - 6:14.51 (400 m) - 7:51.64 (500 m) - 9:29.65 (600 m) - 11:06.52 (700 m)
7.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 13:00.51 450 1:29.87 (100 m) - 3:06.32 (200 m) - 4:46.17 (300 m) - 6:25.11 (400 m) - 8:04.76 (500 m) - 9:45.54 (600 m) - 11:24.90 (700 m)
8.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 13:20.22 403 1:30.41 (100 m) - 3:08.90 (200 m) - 4:50.39 (300 m) - 6:33.52 (400 m) - 8:15.54 (500 m) - 9:57.98 (600 m) - 11:40.77 (700 m)
9.  SAVARIAU Laura FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 13:28.26 384 1:34.94 (100 m) - 3:14.94 (200 m) - 4:57.76 (300 m) - 6:42.55 (400 m) - 8:24.62 (500 m) - 10:08.48 (600 m) - 11:52.28 (700 m)
10.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 14:04.34 307 1:32.75 (100 m) - 3:17.70 (200 m) - 5:03.59 (300 m) - 6:51.94 (400 m) - 8:40.58 (500 m) - 10:30.06 (600 m) - 12:19.77 (700 m)
11.  BRANCATO Nicole ITA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 16:40.59 72 1:49.51 (100 m) - 3:55.98 (200 m) - 6:05.48 (300 m) - 8:15.51 (400 m) - 10:24.72 (500 m) - 12:34.15 (600 m) - 14:40.41 (700 m)
N.C.  LEBON Emilie FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 19:25.21 964 1:13.13 (100 m) - 2:30.91 (200 m) - 3:48.56 (300 m) - 5:06.99 (400 m) - 6:25.01 (500 m) - 7:43.63 (600 m) - 9:02.03 (700 m) - 10:20.46 (800 m) - 11:40.26 (900 m) - 12:58.71 (1000 m) - 14:17.17 (1100 m) - 15:35.53 (1200 m) - 16:54.12 (1300 m) - 18:11.39 (1400 m)
2.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 20:07.54 889 1:13.72 (100 m) - 2:32.72 (200 m) - 3:51.69 (300 m) - 5:12.34 (400 m) - 6:33.89 (500 m) - 7:55.48 (600 m) - 9:16.82 (700 m) - 10:37.72 (800 m) - 11:58.49 (900 m) - 13:20.23 (1000 m) - 14:41.86 (1100 m) - 16:03.84 (1200 m) - 17:26.01 (1300 m) - 18:47.89 (1400 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:39.94 946 35.65 (50 m) - 1:19.08 (100 m) - 2:45.78 (200 m) - 4:20.45 (300 m)
2.  GLOMERON Lena FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:48.35 890 36.88 (50 m) - 1:21.64 (100 m) - 2:50.51 (200 m) - 4:22.98 (300 m)
3.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:51.25 872 37.06 (50 m) - 1:20.53 (100 m) - 2:43.50 (200 m) - 4:28.59 (300 m)
4.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:53.79 856 36.75 (50 m) - 1:18.63 (100 m) - 2:47.50 (200 m) - 4:33.96 (300 m)
5.  MORIN Christelle FRA 1977 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:16.95 715 40.04 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:59.97 (200 m) - 4:49.40 (300 m)
6.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:20.34 696 39.78 (50 m) - 1:31.46 (100 m) - 3:09.62 (200 m) - 4:55.03 (300 m)
7.  BOUSQUET Alexandra FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:23.09 680 42.47 (50 m) - 1:38.05 (100 m) - 3:07.22 (200 m) - 4:58.37 (300 m)
8.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:24.85 670 46.36 (50 m) - 1:41.30 (100 m) - 3:12.92 (200 m) - 5:00.95 (300 m)
9.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:26.09 663 40.16 (50 m) - 1:25.35 (100 m) - 2:56.20 (200 m) - 4:55.29 (300 m)
10.  NAMMUNIARACHCHI Kenshi FRA 1993 CMS PANTIN 6:47.59 549 41.48 (50 m) - 1:35.77 (100 m) - 3:13.75 (200 m) - 5:08.89 (300 m)
11.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:49.50 539 41.81 (50 m) - 1:33.18 (100 m) - 3:18.16 (200 m) - 5:16.05 (300 m)
12.  ALLAIN Caroline FRA 1978 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:50.66 533 48.81 (50 m) - 1:45.40 (100 m) - 3:35.48 (200 m) - 5:13.78 (300 m)
13.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:58.41 495 49.41 (50 m) - 1:49.91 (100 m) - 3:30.88 (200 m) - 5:31.13 (300 m)
14.  RIBOULET Floriane FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:59.51 490 43.89 (50 m) - 1:39.14 (100 m) - 3:22.23 (200 m) - 5:21.83 (300 m)
15.  REBIFFE Zoe FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 7:09.44 444 49.66 (50 m) - 1:51.13 (100 m) - 3:33.06 (200 m) - 5:27.85 (300 m)
16.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 7:11.61 434 47.92 (50 m) - 1:45.05 (100 m) - 3:34.32 (200 m) - 5:31.92 (300 m)
17.  BACHNOU Myriam FRA 1993 CMS PANTIN 7:14.40 421 43.34 (50 m) - 1:39.81 (100 m) - 3:28.44 (200 m) - 5:30.66 (300 m)
18.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 7:44.94 297 49.42 (50 m) - 1:51.13 (100 m) - 3:45.22 (200 m) - 5:53.58 (300 m)
N.C.  CHAPUIS Nathalie FRA 1968 CMS PANTIN 0  
N.C.  BOUMAIZA Sirine FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  DE JESUS CENTEIO Aurélie POR 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  LESENECAL Amélie FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  LEVY Celia FRA 1989 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  SAUNIER Elise FRA 1989 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:11.38 748 38.94 (50 m) - 1:30.12 (100 m) - 3:03.59 (200 m) - 4:49.18 (300 m)
2.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:14.09 732 41.28 (50 m) - 1:33.27 (100 m) - 3:07.26 (200 m) - 4:50.77 (300 m)
3.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6:15.97 721 43.28 (50 m) - 1:36.50 (100 m) - 3:08.05 (200 m) - 4:53.46 (300 m)
4.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:26.06 664 40.95 (50 m) - 1:29.28 (100 m) - 3:01.86 (200 m) - 4:55.92 (300 m)
5.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:39.03 593 46.72 (50 m) - 1:41.85 (100 m) - 3:17.60 (200 m) - 5:09.28 (300 m)
6.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:42.06 577 46.20 (50 m) - 1:38.91 (100 m) - 3:20.65 (200 m) - 5:09.07 (300 m)
7.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:49.64 539 47.73 (50 m) - 1:44.70 (100 m) - 3:24.45 (200 m) - 5:14.17 (300 m)
8.  SAVARIAU Laura FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 6:55.81 508 48.02 (50 m) - 1:45.13 (100 m) - 3:25.59 (200 m) - 5:24.88 (300 m)
9.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 7:28.68 360 48.15 (50 m) - 1:48.80 (100 m) - 4:41.31 (200 m) - 5:46.40 (300 m)
10.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 7:33.53 341 42.97 (50 m) - 1:40.56 (100 m) - 3:31.00 (200 m) - 5:48.90 (300 m)
11.  LEBON Emilie FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 7:37.40 325 50.24 (50 m) - 1:55.40 (100 m) - 3:52.37 (200 m) - 5:53.62 (300 m)
12.  BRANCATO Nicole ITA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 8:31.02 150 55.64 (50 m) - 2:02.12 (100 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERNANDES Bruno POR 1984 AS NATATION RAINCY 17:35.90 1024 1:05.53 (100 m) - 2:14.21 (200 m) - 3:23.40 (300 m) - 4:33.37 (400 m) - 5:43.78 (500 m) - 6:54.65 (600 m) - 8:06.28 (700 m) - 9:17.62 (800 m) - 10:28.71 (900 m) - 11:39.81 (1000 m) - 12:50.90 (1100 m) - 14:02.75 (1200 m) - 15:14.59 (1300 m) - 16:26.15 (1400 m)
2.  GLOMERON Cesar FRA 1989 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 17:47.09 1001 1:04.57 (100 m) - 2:13.36 (200 m) - 3:22.98 (300 m) - 4:33.42 (400 m) - 5:44.26 (500 m) - 6:55.20 (600 m) - 8:07.07 (700 m) - 9:19.01 (800 m) - 10:31.26 (900 m) - 11:44.51 (1000 m) - 12:57.73 (1100 m) - 14:10.89 (1200 m) - 15:24.42 (1300 m) - 16:36.20 (1400 m)
3.  BRUGIER Robin FRA 1992 AS NATATION RAINCY 18:06.78 962 1:08.48 (100 m) - 2:20.38 (200 m) - 3:32.49 (300 m) - 4:44.45 (400 m) - 5:57.14 (500 m) - 7:09.67 (600 m) - 8:22.25 (700 m) - 9:34.55 (800 m) - 10:47.27 (900 m) - 11:59.68 (1000 m) - 13:12.84 (1100 m) - 14:26.43 (1200 m) - 15:40.82 (1300 m) - 16:54.59 (1400 m)
4.  REBIFFE Jason FRA 1989 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 18:27.58 922 1:06.04 (100 m) - 2:18.70 (200 m) - 3:32.74 (300 m) - 4:44.95 (400 m) - 5:57.42 (500 m) - 7:10.73 (600 m) - 8:23.45 (700 m) - 9:39.23 (800 m) - 10:56.16 (900 m) - 12:11.70 (1000 m) - 13:27.88 (1100 m) - 14:39.84 (1200 m) - 15:58.51 (1300 m) - 17:13.16 (1400 m)
5.  HELIOT Julien FRA 1983 AS NATATION RAINCY 18:49.98 880 1:10.01 (100 m) - 2:24.86 (200 m) - 3:40.45 (300 m) - 4:56.20 (400 m) - 6:12.58 (500 m) - 7:27.83 (600 m) - 8:43.58 (700 m) - 9:59.89 (800 m) - 11:16.22 (900 m) - 12:32.58 (1000 m) - 13:47.73 (1100 m) - 15:03.20 (1200 m) - 16:20.25 (1300 m) - 17:36.05 (1400 m)
6.  CLAUIN Benjamin FRA 1991 CMS PANTIN 19:05.25 852 1:08.41 (100 m) - 2:22.32 (200 m) - 3:37.67 (300 m) - 4:53.13 (400 m) - 6:09.13 (500 m) - 7:25.96 (600 m) - 8:43.41 (700 m) - 10:01.16 (800 m) - 11:19.83 (900 m) - 12:38.64 (1000 m) - 13:56.56 (1100 m) - 15:15.20 (1200 m) - 16:33.11 (1300 m) - 17:51.70 (1400 m)
7.  MATHELOT Florent FRA 1987 AS NATATION RAINCY 19:11.80 840 1:09.73 (100 m) - 2:24.61 (200 m) - 3:40.29 (300 m) - 4:55.98 (400 m) - 6:12.68 (500 m) - 7:27.46 (600 m) - 8:43.42 (700 m) - 9:59.73 (800 m) - 11:16.33 (900 m) - 12:33.64 (1000 m) - 13:52.04 (1100 m) - 15:11.67 (1200 m) - 16:31.96 (1300 m) - 17:52.58 (1400 m)
8.  MICHELI Bastien FRA 1990 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 19:30.89 806 1:09.80 (100 m) - 2:25.80 (200 m) - 3:41.60 (300 m) - 4:59.37 (400 m) - 6:16.95 (500 m) - 7:31.74 (600 m) - 8:52.07 (700 m) - 10:13.54 (800 m) - 11:33.39 (900 m) - 12:54.32 (1000 m) - 14:14.81 (1100 m) - 15:35.89 (1200 m) - 16:57.96 (1300 m) - 18:18.77 (1400 m)
9.  SARAFINOF Dimitri FRA 1983 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 19:55.75 762 1:11.68 (100 m) - 2:29.59 (200 m) - 3:48.68 (300 m) - 5:07.97 (400 m) - 6:28.43 (500 m) - 7:48.62 (600 m) - 9:09.13 (700 m) - 10:29.81 (800 m) - 11:50.97 (900 m) - 13:12.52 (1000 m) - 14:33.48 (1100 m) - 15:54.08 (1200 m) - 17:14.68 (1300 m) - 18:36.07 (1400 m)
10.  MARTHELY Alexandre FRA 1981 CMS PANTIN 20:07.54 742 1:09.79 (100 m) - 2:26.10 (200 m) - 3:44.22 (300 m) - 5:03.85 (400 m) - 6:24.10 (500 m) - 7:45.29 (600 m) - 9:08.38 (700 m) - 10:30.37 (800 m) - 11:51.97 (900 m) - 13:14.13 (1000 m) - 14:35.94 (1100 m) - 15:58.63 (1200 m) - 17:23.22 (1300 m) - 18:45.50 (1400 m)
11.  COURTILLAT Clément FRA 1993 AS NATATION RAINCY 20:16.76 726 1:15.60 (100 m) - 2:38.04 (200 m) - 3:58.82 (300 m) - 5:21.25 (400 m) - 6:43.54 (500 m) - 8:05.23 (600 m) - 9:27.79 (700 m) - 10:50.70 (800 m) - 12:11.60 (900 m) - 13:33.70 (1000 m) - 14:54.54 (1100 m) - 16:15.94 (1200 m) - 17:37.29 (1300 m) - 18:58.66 (1400 m)
12.  RICHARD Romain FRA 1989 AS NATATION RAINCY 20:18.01 724 1:12.17 (100 m) - 2:30.48 (200 m) - 3:48.79 (300 m) - 5:09.01 (400 m) - 6:29.95 (500 m) - 7:49.98 (600 m) - 9:10.97 (700 m) - 10:32.86 (800 m) - 11:56.10 (900 m) - 13:18.66 (1000 m) - 14:41.60 (1100 m) - 16:05.67 (1200 m) - 17:32.52 (1300 m) - 18:57.94 (1400 m)
13.  LERVANT François FRA 1988 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 20:18.88 722 1:07.00 (100 m) - 2:22.35 (200 m) - 3:41.51 (300 m) - 5:02.33 (400 m) - 6:25.41 (500 m) - 7:48.08 (600 m) - 9:11.10 (700 m) - 10:37.21 (800 m) - 12:01.98 (900 m) - 13:26.67 (1000 m) - 14:49.95 (1100 m) - 16:14.98 (1200 m) - 17:38.14 (1300 m) - 19:00.94 (1400 m)
14.  CREMONESE Florian FRA 1991 AS NATATION RAINCY 20:21.12 719 1:15.72 (100 m) - 2:36.34 (200 m) - 3:56.28 (300 m) - 5:17.28 (400 m) - 6:40.22 (500 m) - 8:02.09 (600 m) - 9:24.59 (700 m) - 10:48.06 (800 m) - 12:11.22 (900 m) - 13:33.81 (1000 m) - 14:58.06 (1100 m) - 16:21.97 (1200 m) - 17:44.94 (1300 m) - 19:07.09 (1400 m)
15.  CATTANEO Sébastien FRA 1982 AS NATATION RAINCY 20:23.10 715 1:14.57 (100 m) - 2:34.00 (200 m) - 3:54.60 (300 m) - 5:16.47 (400 m) - 6:39.32 (500 m) - 8:02.10 (600 m) - 9:23.85 (700 m) - 10:47.53 (800 m) - 12:09.47 (900 m) - 13:32.47 (1000 m) - 14:55.41 (1100 m) - 16:19.13 (1200 m) - 17:42.41 (1300 m) - 19:04.07 (1400 m)
16.  NAAL Maxime FRA 1989 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 20:37.69 691 1:12.40 (100 m) - 2:31.26 (200 m) - 3:50.69 (300 m) - 5:11.30 (400 m) - 6:33.71 (500 m) - 7:56.92 (600 m) - 9:20.83 (700 m) - 10:44.91 (800 m) - 12:09.78 (900 m) - 16:24.23 (1200 m) - 17:50.00 (1300 m) - 19:14.77 (1400 m)
17.  TO Antoine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 20:40.66 686 1:14.53 (100 m) - 2:35.92 (200 m) - 3:57.60 (300 m) - 5:20.40 (400 m) - 6:44.60 (500 m) - 8:07.22 (600 m) - 9:31.19 (700 m) - 10:54.36 (800 m) - 12:19.10 (900 m) - 13:41.04 (1000 m) - 15:04.91 (1100 m) - 16:30.16 (1200 m) - 17:54.73 (1300 m) - 19:18.08 (1400 m)
18.  KHALIFA Iheb FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 20:59.76 655 1:14.94 (100 m) - 2:37.23 (200 m) - 4:00.87 (300 m) - 5:26.04 (400 m) - 6:51.32 (500 m) - 8:16.82 (600 m) - 9:42.20 (700 m) - 11:06.61 (800 m) - 12:31.74 (900 m) - 13:56.37 (1000 m) - 15:21.98 (1100 m) - 16:48.06 (1200 m) - 18:12.90 (1300 m) - 19:38.42 (1400 m)
19.  MACE Aurelien FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 21:07.59 642 1:14.45 (100 m) - 2:36.38 (200 m) - 4:01.94 (300 m) - 5:28.74 (400 m) - 6:54.94 (500 m) - 8:21.74 (600 m) - 9:47.92 (700 m) - 11:14.59 (800 m) - 12:41.44 (900 m) - 14:06.88 (1000 m) - 15:32.21 (1100 m) - 16:57.86 (1200 m) - 18:24.02 (1300 m) - 19:48.14 (1400 m)
20.  CHAPUIS Patrick FRA 1971 CMS PANTIN 21:34.85 600 1:15.76 (100 m) - 2:37.22 (200 m) - 4:00.63 (300 m) - 5:25.40 (400 m) - 6:51.60 (500 m) - 8:19.16 (600 m) - 9:46.66 (700 m) - 11:15.66 (800 m) - 12:44.98 (900 m) - 14:14.04 (1000 m) - 15:43.13 (1100 m) - 17:11.29 (1200 m) - 18:40.45 (1300 m) - 20:09.60 (1400 m)
21.  GRANEL Lindsay FRA 1991 CMS PANTIN 22:38.92 505 1:15.82 (100 m) - 2:41.29 (200 m) - 4:08.98 (300 m) - 5:38.49 (400 m) - 7:08.82 (500 m) - 8:40.16 (600 m) - 10:13.45 (700 m) - 11:43.05 (800 m) - 13:17.26 (900 m) - 14:53.09 (1000 m) - 16:29.09 (1100 m) - 18:05.51 (1200 m) - 19:38.36 (1300 m) - 21:11.80 (1400 m)
22.  ULISSE Nicola FRA 1993 CMS PANTIN 22:39.65 504 1:22.75 (100 m) - 2:52.54 (200 m) - 4:21.20 (300 m) - 5:54.53 (400 m) - 7:21.08 (500 m) - 8:53.87 (600 m) - 10:25.16 (700 m) - 11:57.43 (800 m) - 13:29.10 (900 m) - 15:02.37 (1000 m) - 16:36.18 (1100 m) - 18:10.78 (1200 m) - 19:43.90 (1300 m) - 21:16.01 (1400 m)
23.  SAVARIAU Jérémie FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 22:46.30 495 1:18.08 (100 m) - 2:46.16 (200 m) - 4:15.84 (300 m) - 5:45.99 (400 m) - 7:17.42 (500 m) - 8:49.56 (600 m) - 10:22.61 (700 m) - 11:55.44 (800 m) - 13:29.08 (900 m) - 15:03.53 (1000 m) - 16:38.28 (1100 m) - 18:13.17 (1200 m) - 19:51.12 (1300 m) - 21:23.28 (1400 m)
24.  LAMARI Alexandre FRA 1990 AS NATATION RAINCY 23:16.89 453 1:20.49 (100 m) - 2:51.17 (200 m) - 4:23.29 (300 m) - 5:57.27 (400 m) - 7:31.74 (500 m) - 9:08.16 (600 m) - 10:43.32 (700 m) - 12:20.37 (800 m) - 13:58.48 (900 m) - 15:34.20 (1000 m) - 17:07.26 (1100 m) - 18:38.74 (1200 m) - 19:25.54 (1300 m) - 21:46.38 (1400 m)
