Coupe René Bitaille
Rosny - Le 10 juin - Petit bassin
COUPE RENE BITAILLE - ROSNY - Petit bassin - 10/06/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 1:25.87 | 255 | 41.05 (50 m) |
| 2. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 1:28.97 | 229 | 41.56 (50 m) |
| 3. | EL ATTAR Awatef | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:31.23 | 212 | 44.02 (50 m) |
| 4. | AHAZZAM Safa | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:33.24 | 199 | 42.35 (50 m) |
| 5. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:34.11 | 194 | 43.55 (50 m) |
| 6. | MINA Karen | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:40.58 | 158 | 42.83 (50 m) |
| 7. | BOUSQUET Pauline | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:44.69 | 140 | 44.63 (50 m) |
| 8. | YAZID Dehia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:55.97 | 103 | 51.94 (50 m) |
| 9. | FARAJI Cyrine | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 2:08.77 | 75 | 56.54 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | ES STAINS | 01 | 1:50.33 | 120 | 51.45 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 3:02.39 | 267 | 40.27 (50 m) - 1:26.42 (100 m) |
| 2. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 3:11.39 | 231 | 41.77 (50 m) - 1:30.86 (100 m) |
| 3. | ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:13.26 | 225 | 40.67 (50 m) - 1:30.92 (100 m) |
| 4. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 3:14.26 | 221 | 42.45 (50 m) - 1:32.20 (100 m) |
| 5. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 3:22.88 | 194 | 44.84 (50 m) - 1:39.18 (100 m) |
| 6. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 3:29.24 | 177 | 45.86 (50 m) - 1:40.39 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 43.15 | 305 | |
| 2. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 45.96 | 252 | |
| 3. | KURZAWINSKI Laurie | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 49.53 | 202 | |
| 4. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 49.80 | 198 | |
| 5. | BELARBI Kahina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 55.94 | 140 | |
| 6. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 56.58 | 135 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 01 | 56.76 | 134 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 1:39.20 | 224 | 48.09 (50 m) |
| 2. | PARENT Lea | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:42.72 | 202 | 50.09 (50 m) |
| 3. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:54.32 | 146 | 53.34 (50 m) |
| 4. | SOTIROPOULOS Katerina | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:04.71 | 113 | 56.33 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 01 | 1:54.38 | 146 | 57.05 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 49.70 | 256 | |
| 2. | VASSEUR Laura | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 52.46 | 218 | |
| 3. | ARDJOUNE Mélina | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 53.60 | 204 | |
| 4. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 58.34 | 158 | |
| 5. | MARGERIT Camille | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:12.65 | 82 | |
| N.C. | LEGUILLOU Axelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 0 | ||
| N.C. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUCH Savannah | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 59.20 | 151 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:38.89 | 323 | 45.96 (50 m) |
| 2. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 1:45.96 | 263 | 50.67 (50 m) |
| 3. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:46.32 | 260 | 50.85 (50 m) |
| 4. | MOULAY Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:51.50 | 225 | 52.92 (50 m) |
| 5. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 1:51.59 | 225 | 52.72 (50 m) |
| 6. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:58.60 | 187 | 54.57 (50 m) |
| 7. | DERROUICHE Imen | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 2:05.54 | 158 | 59.82 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ES STAINS | 01 | 1:45.48 | 266 | 48.91 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 42.86 | 258 | |
| 2. | SZCZECH Natalia | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 43.05 | 255 | |
| 3. | AHAZZAM Maroy | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 43.98 | 239 | |
| 4. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 49.84 | 164 | |
| 5. | SARRADE Aurelie | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 55.81 | 117 | |
| 6. | FOUQUET Manon | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 56.70 | 111 | |
| 7. | DAHMANI Inès | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 1:01.08 | 89 |
100 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:13.53 | 489 | 34.45 (50 m) |
| 2. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 1:38.63 | 202 | 44.48 (50 m) |
| 3. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:47.86 | 154 | 48.59 (50 m) |
| 4. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 1:53.56 | 132 | 53.77 (50 m) |
| 5. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:56.32 | 123 | 52.95 (50 m) |
| 6. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:05.71 | 97 | 53.20 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 3:17.45 | 296 | 45.01 (50 m) |
| 2. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 3:18.36 | 292 | 47.85 (50 m) |
| 3. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 3:21.09 | 280 | 45.67 (50 m) |
| 4. | BERRIAH Wassila | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:36.67 | 224 | 51.95 (50 m) |
| 5. | HAMMAMA Yasmine | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 4:14.83 | 137 | 1:00.71 (50 m) - 2:06.07 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | |||||
| ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | ||||||
| BERRIAH Wassila | FRA | 1996 | ||||||
| CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:28.89 | 0 | 38.11 (50 m) | |
| 2. | PORRON Clara | FRA | 1996 | |||||
| HAYOUN Julie | FRA | 1997 | ||||||
| LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | ||||||
| ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:30.50 | 0 | 35.33 (50 m) | |
| 3. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | |||||
| ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | ||||||
| BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | ||||||
| DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 2:37.06 | 0 | 38.97 (50 m) - 1:18.71 (100 m) | |
| 4. | MATILI Inès | FRA | 1997 | |||||
| DUPONT Camille | FRA | 1997 | ||||||
| SZCZECH Natalia | FRA | 1996 | ||||||
| VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 2:38.59 | 0 | 39.89 (50 m) | |
| 5. | AHAZZAM Maroy | FRA | 1996 | |||||
| AHAZZAM Safa | FRA | 1996 | ||||||
| MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ||||||
| EL ATTAR Awatef | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 2:40.90 | 0 | 42.44 (50 m) | |
| 6. | SOTIROPOULOS Katerina | FRA | 1996 | |||||
| VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | ||||||
| BELARBI Kahina | FRA | 1997 | ||||||
| HAVARD Morgane | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:43.77 | 0 | 41.83 (50 m) | |
| 7. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | |||||
| KRID Ryme | FRA | 1997 | ||||||
| SIALI Lina | FRA | 1997 | ||||||
| DAHMANI Inès | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 3:03.06 | 0 | 39.92 (50 m) - 1:24.51 (100 m) | |
| 8. | PARENT Lea | FRA | 1996 | |||||
| FOUQUET Manon | FRA | 1996 | ||||||
| MARGERIT Camille | FRA | 1996 | ||||||
| PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 3:09.09 | 0 | 43.30 (50 m) - 1:35.38 (100 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | |||||
| ROUE Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:48.36 | 0 | ||
| 2. | BERRIAH Wassila | FRA | 1996 | |||||
| CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | ||||||
| GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | ||||||
| ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:57.69 | 0 | ||
| 3. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | |||||
| PORRON Clara | FRA | 1996 | ||||||
| HAYOUN Julie | FRA | 1997 | ||||||
| ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:57.80 | 0 | ||
| 4. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | |||||
| AGREA Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | ||||||
| BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 01 | 2:58.95 | 0 | ||
| 5. | MATILI Inès | FRA | 1997 | |||||
| SZCZECH Natalia | FRA | 1996 | ||||||
| VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | ||||||
| VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 3:01.31 | 0 | ||
| 6. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | |||||
| MOULAY Sonia | FRA | 1996 | ||||||
| VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | ||||||
| SOTIROPOULOS Katerina | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 3:05.48 | 0 | ||
| 7. | AHAZZAM Maroy | FRA | 1996 | |||||
| MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ||||||
| GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ||||||
| EL ATTAR Awatef | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 3:13.80 | 0 | ||
| 8. | KRID Ryme | FRA | 1997 | |||||
| SIALI Lina | FRA | 1997 | ||||||
| DAHMANI Inès | FRA | 1997 | ||||||
| ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 3:21.57 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AKKAL Yanis | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 1:28.31 | 164 | 41.64 (50 m) |
| 2. | BARTE Jonathan | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 1:30.75 | 151 | 42.88 (50 m) |
| 3. | SALMI Hossam | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:32.09 | 145 | 42.20 (50 m) |
| 4. | DION Kévin | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:33.18 | 140 | 43.77 (50 m) |
| 5. | CATTEAU Erwan | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:37.79 | 121 | 47.82 (50 m) |
| 6. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 1:38.01 | 120 | 46.48 (50 m) |
| 7. | HAMANN Antoine | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:39.95 | 113 | 45.12 (50 m) |
| 8. | OBIGAND Romain | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:40.09 | 113 | 47.05 (50 m) |
| 9. | CORREAS Alexandre | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:54.98 | 74 | 52.03 (50 m) |
| 10. | NADOU Johan | FRA | 1997 | ES STAINS | 01 | 1:59.82 | 65 | 48.98 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLOYAERT Clery | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:39.09 | 116 | 44.01 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WIBAUT Clément | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 3:03.26 | 197 | 40.39 (50 m) - 1:26.40 (100 m) |
| 2. | BERRIAH Mohamed | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:03.45 | 196 | 40.80 (50 m) - 1:29.14 (100 m) |
| 3. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 3:10.60 | 175 | 42.48 (50 m) - 1:32.01 (100 m) |
| 4. | MEZZOUGHI Yacine | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 3:29.41 | 132 | 46.02 (50 m) - 1:39.27 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUTRON Alexis | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 42.90 | 203 | |
| 2. | THEOPHILE Jordan | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 48.52 | 140 | |
| 3. | NSER Faissal | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 52.16 | 113 | |
| 4. | MAUPIED Adrien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 55.23 | 95 | |
| 5. | LENNE Adrien | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 57.99 | 82 | |
| 6. | BENCHEIKH Aymen | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 58.16 | 81 | |
| N.C. | DUCHET Florent | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 1:39.64 | 157 | 49.20 (50 m) |
| 2. | RODRIGUEZ Alexy | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:42.48 | 145 | 49.09 (50 m) |
| 3. | ROYER Alexandre | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 1:45.73 | 132 | 49.86 (50 m) |
| 4. | ARONDEL Quentin | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:49.82 | 117 | 53.41 (50 m) |