Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2006-2007 Championnats départementaux d'Hiver
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

Championnats départementaux d'Hiver

by Christel Malapert last modified 15-01-2007 13:16

Les 13 et 14 janvier 2007 au Raincy - petit bassin

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX HIVER - LE RAINCY - Petit bassin - 13/01/2007 ¤ 14/01/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  25 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 30.50 1020  
2.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 30.86 999  
3.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 31.01 990  
4.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 31.38 967  
5.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 32.76 887  
N.C.  JULLION Maud FRA 1984 USM GAGNY 0  
N.C.  BOUABBAS Katia FRA 1983 AC BOBIGNY 0  
N.C.  LESSERTEUR Elodie FRA 1985 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 29.10 1107  
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 29.61 1075  
3.  CARTIER Célia FRA 1990 NC MARVILLE 30.12 1044  
4.  GLOMERON Lena FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.56 1017  
5.  AKROUN Nadia FRA 1990 NC MARVILLE 31.48 962  
6.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 31.54 958  
7.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 32.20 919  
8.  PARENT Annoa FRA 1990 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.72 890  
9.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.64 838  
10.  PRONO Clémentine FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 33.89 824  
N.C.  SAVIGNAC Margaux FRA 1991 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 30.54 1018  
2.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 30.62 1013  
3.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.88 997  
4.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.37 968  
5.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 31.55 957  
6.  BOUSQUET Alexandra FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.85 882  
7.  IZARD Stéphanie FRA 1992 USM GAGNY 33.76 831  
8.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.17 809  
9.  HAMMOUCHE Razika FRA 1992 CM AUBERVILLIERS 34.41 796  
10.  RIVIERE Allison FRA 1992 CS BLANC-MESNIL 34.48 792  
N.C.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 31.64 952  
2.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 32.39 908  
3.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 33.38 852  
4.  BELAID Sarah FRA 1994 USMA-ST-OUEN 33.86 826  
5.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 33.88 825  
6.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 34.39 797  
7.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 34.61 785  
8.  MALLEM Sofia FRA 1994 SO ROSNY 35.46 741  
9.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 35.86 720  
10.  NOURRI Anaelle FRA 1995 SO ROSNY 37.70 629  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 1:06.94 973 31.23 (50 m)
2.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 1:07.09 968 32.06 (50 m)
3.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 1:09.06 912 32.31 (50 m)
4.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:09.77 892 32.57 (50 m)
5.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:10.22 880 33.89 (50 m)
6.  GAUDIN Maelle FRA 1989 SO ROSNY 1:13.80 784 35.40 (50 m)
N.C.  JULLION Maud FRA 1984 USM GAGNY 0  
N.C.  BOUABBAS Katia FRA 1983 AC BOBIGNY 0  
N.C.  LESSERTEUR Elodie FRA 1985 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 1:02.94 1092 30.48 (50 m)
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 1:03.82 1065 30.91 (50 m)
3.  CARTIER Célia FRA 1990 NC MARVILLE 1:03.92 1062 30.36 (50 m)
4.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:09.32 905 32.91 (50 m)
5.  PARENT Annoa FRA 1990 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:10.67 867 33.92 (50 m)
6.  COUSIN Alexandra FRA 1991 SO ROSNY 1:11.54 844 34.57 (50 m)
7.  FELDEN Clémence FRA 1991 CS LES LILAS NATATION 1:11.81 837 34.26 (50 m)
8.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:13.56 790 35.64 (50 m)
9.  PRONO Clémentine FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:15.92 730 35.76 (50 m)
10.  HAYERE Shirley FRA 1990 USMA-ST-OUEN 1:16.34 719 36.76 (50 m)
11.  MAURAS Aurelie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:17.23 697 37.23 (50 m)
N.C.  HERMANT Lucie FRA 1990 AS BONDY 0  
N.C.  SAVIGNAC Margaux FRA 1991 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:03.82 1065 30.70 (50 m)
2.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:05.39 1018 31.92 (50 m)
3.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:07.54 955 32.73 (50 m)
4.  PRIGENT Marine FRA 1993 SO ROSNY 1:09.75 893 33.64 (50 m)
5.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 1:10.39 875 33.36 (50 m)
6.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:13.62 789 35.48 (50 m)
7.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 1:13.70 786 35.36 (50 m)
8.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 1:14.85 757 35.56 (50 m)
9.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:15.67 736 36.36 (50 m)
10.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 1:17.06 701 37.43 (50 m)
11.  HAMMOUCHE Razika FRA 1992 CM AUBERVILLIERS 1:17.21 698 36.87 (50 m)
12.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:17.47 691 37.64 (50 m)
N.C.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  IZARD Stéphanie FRA 1992 USM GAGNY 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 2:27.58 899 34.68 (50 m) - 1:12.44 (100 m)
2.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 2:39.04 746 34.01 (50 m) - 1:14.05 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 2:18.48 1031 33.22 (50 m) - 1:08.36 (100 m)
2.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 2:18.56 1030 32.75 (50 m) - 1:08.10 (100 m)
3.  GLOMERON Lena FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:23.11 963 33.86 (50 m) - 1:10.16 (100 m)
4.  CARTIER Célia FRA 1990 NC MARVILLE 2:26.38 916 35.02 (50 m) - 1:11.07 (100 m)
5.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 2:28.44 887 34.00 (50 m) - 1:12.20 (100 m)
6.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:32.26 835 34.82 (50 m) - 1:13.32 (100 m)
7.  PARENT Annoa FRA 1990 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:34.20 809 35.54 (50 m) - 1:14.26 (100 m)
8.  COUSIN Alexandra FRA 1991 SO ROSNY 2:37.70 763 1:15.00 (100 m)
9.  PRONO Clémentine FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:38.00 759 35.86 (50 m) - 1:15.45 (100 m)
10.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:38.15 757 35.95 (50 m) - 1:16.11 (100 m)
11.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:38.38 754 35.62 (50 m) - 1:15.62 (100 m)
12.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 2:42.81 698 36.34 (50 m) - 1:17.27 (100 m)
13.  HAYERE Shirley FRA 1990 USMA-ST-OUEN 2:45.60 664 37.70 (50 m) - 1:19.51 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 2:19.17 1021 31.70 (50 m) - 1:06.42 (100 m)
2.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:23.03 964 33.78 (50 m) - 1:10.38 (100 m)
3.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 2:26.91 908 34.65 (50 m) - 1:12.67 (100 m)
4.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 2:37.40 767 35.55 (50 m) - 1:15.81 (100 m)
5.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 2:44.20 681 34.54 (50 m) - 1:15.16 (100 m)
6.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:52.13 588 38.76 (50 m) - 1:21.79 (100 m)
7.  BEN TAMANSOURT Houda FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 2:53.54 572 38.60 (50 m) - 1:23.50 (100 m)
N.C.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 2:26.16 919 34.08 (50 m) - 1:11.78 (100 m)
2.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 2:33.59 817 34.30 (50 m) - 1:11.84 (100 m)
3.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:45.76 662 36.53 (50 m) - 1:18.76 (100 m)
4.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 2:47.29 644 37.89 (50 m) - 1:20.80 (100 m)
5.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:51.91 591 38.16 (50 m) - 1:21.60 (100 m)
6.  COSTA Melanie FRA 1994 CM LE BOURGET 2:52.26 587 39.89 (50 m) - 1:24.89 (100 m)
7.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 2:55.69 549 38.32 (50 m) - 1:22.87 (100 m)
8.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 3:03.83 463 40.08 (50 m) - 1:27.92 (100 m)
9.  LEMONNIER Ophelie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 3:04.98 452 40.70 (50 m) - 1:27.89 (100 m)
10.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 3:06.31 439 44.22 (50 m) - 1:32.94 (100 m)
11.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 3:06.43 437 41.42 (50 m) - 1:31.00 (100 m)
12.  NOURRI Anaelle FRA 1995 SO ROSNY 3:07.60 426 41.97 (50 m) - 1:30.19 (100 m)
13.  MALLEM Sofia FRA 1994 SO ROSNY 3:14.11 366 39.54 (50 m) - 1:29.14 (100 m)
14.  SALMON Elise FRA 1995 SO ROSNY 3:33.92 210 45.88 (50 m) - 1:40.79 (100 m)
N.C.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  AUDEBERT Marine FRA 1989        
BRAHIMI Yasmine FRA 1994        
COUSIN Alexandra FRA 1991        
DOS SANTOS Débora FRA 1992 SO ROSNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992        
MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993        
PASTOR Marie FRA 1991        
SAVIGNAC Margaux FRA 1991 AS BONDY 1:58.39 0  
2.  ROBERT Alexandra FRA 1992        
ZGAJNAR Juliet FRA 1993        
QUEMENEUR Lorène FRA 1993        
PRONO Clémentine FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:07.50 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAUDIN Maelle FRA 1989 SO ROSNY 36.80 921  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 34.45 1048  
2.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 35.75 977  
3.  PRONO Clémentine FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 37.07 907  
4.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 38.77 821  
N.C.  HERMANT Lucie FRA 1990 AS BONDY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 33.51 1101  
2.  BAILLEUL Laurie FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 34.34 1054  
3.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 35.03 1016  
4.  BOUSQUET Alexandra FRA 1992 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.33 946  
5.  ROBERT Alexandra FRA 1992 SN AULNAY-SOUS-BOIS 38.57 831  
6.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 38.67 826  
7.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.42 789  
8.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 39.71 775  
9.  REBIFFE Zoe FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 42.60 642  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 36.49 937  
2.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 39.60 780  
3.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 39.95 763  
4.  SAVARIAU Laura FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.41 742  
5.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 40.58 734  
6.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.59 733  
7.  LAINE Camille FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 40.75 726  
8.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 42.45 649  
8.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 42.45 649  
10.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 43.38 609  
11.  MALLEM Sofia FRA 1994 SO ROSNY 44.09 579  
12.  NOURRI Anaelle FRA 1995 SO ROSNY 45.16 535  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAUDIN Maelle FRA 1989 SO ROSNY 1:18.94 876 38.20 (50 m)
2.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:21.98 803 40.36 (50 m)
3.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 1:25.66 718 40.85 (50 m)
4.  DOBRICIC Cathy FRA 1989 USMA-ST-OUEN 1:29.45 636 43.29 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUARINO Giulietta FRA 1990 CS BLANC-MESNIL 1:13.09 1026 35.20 (50 m)
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 1:13.25 1022 35.89 (50 m)
3.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:17.89 902 38.45 (50 m)
4.  PRONO Clémentine FRA 1990 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:19.52 862 38.73 (50 m)
5.  OUTTERS Solene FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:23.07 777 40.86 (50 m)
6.  KIZILIRMAK Selin FRA 1991 USM GAGNY 1:29.10 644 42.98 (50 m)
7.  MAURAS Aurelie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:30.03 624 44.89 (50 m)
N.C.  HERMANT Lucie FRA 1990 AS BONDY 0  
N.C.  LESENECAL Amélie FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY