3eme circuit départemental - Bondy
3eme circuit départemental - Bondy - 6 mai 2007
CIRCUIT DEPARTEMENTAL N 3 - BONDY - Petit bassin - 06/05/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-f.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 30.10 | 1045 | |
| 2. | VINCHON Cecile | FRA | 1984 | AS DRANCY NATATION | 30.16 | 1041 | |
| 3. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 31.24 | 976 | |
| 3. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 31.24 | 976 | |
| 5. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 31.70 | 949 | |
| 6. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 31.76 | 945 | |
| 7. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 31.86 | 939 | |
| 8. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 31.97 | 933 | |
| 9. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 32.12 | 924 | |
| 10. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 32.16 | 922 | |
| 11. | AKROUN Camélia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 32.23 | 918 | |
| 12. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 32.50 | 902 | |
| 13. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 32.52 | 901 | |
| 14. | AKROUN Nadia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 32.71 | 890 | |
| 15. | MEDDA Camille | FRA | 1991 | NC MARVILLE | 32.86 | 882 | |
| 16. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 33.01 | 873 | |
| 17. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 33.38 | 852 | |
| 18. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 33.41 | 851 | |
| 19. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.48 | 847 | |
| 20. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | AS DRANCY NATATION | 33.57 | 842 | |
| 21. | HAYERE Shirley | FRA | 1990 | USMA-ST-OUEN | 33.67 | 836 | |
| 22. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AS DRANCY NATATION | 33.69 | 835 | |
| 23. | SAUNIER Elise | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.76 | 831 | |
| 24. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 33.77 | 831 | |
| 25. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 34.02 | 817 | |
| 26. | CHOMIK Camille | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 34.16 | 810 | |
| 27. | LEYMARIE Marion | FRA | 1989 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 34.18 | 809 | |
| 28. | AILLAT Celine | FRA | 1990 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 34.42 | 796 | |
| 29. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 34.43 | 795 | |
| 30. | BOURC'HIS Justine | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 34.48 | 792 | |
| 31. | MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ES STAINS | 34.75 | 778 | |
| 32. | PRONO Clémentine | FRA | 1990 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 35.13 | 758 | |
| 33. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 35.16 | 756 | |
| 34. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 35.24 | 752 | |
| 35. | SABIAUX Mélany | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 35.60 | 733 | |
| 36. | LAURENT Morgane | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 35.89 | 718 | |
| 37. | SAILLANT Emilie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 36.04 | 711 | |
| 37. | BEAUDONNET Marjorie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 36.04 | 711 | |
| 39. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 37.09 | 658 | |
| 40. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.22 | 652 | |
| 41. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 37.51 | 638 | |
| 42. | KAELBLEN Camille | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 37.73 | 628 | |
| 43. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 38.08 | 611 | |
| 44. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 39.14 | 562 | |
| N.C. | ANTONIO Yvanna | POR | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FELDEN Clémence | FRA | 1991 | CS LES LILAS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AS DRANCY NATATION | 34.56 | 1042 | |
| 2. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 36.87 | 917 | |
| 3. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 37.22 | 899 | |
| 4. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 37.41 | 889 | |
| 5. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 37.85 | 867 | |
| 6. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.24 | 847 | |
| 7. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.36 | 841 | |
| 8. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AS DRANCY NATATION | 38.63 | 828 | |
| 9. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 38.75 | 822 | |
| 10. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 39.02 | 808 | |
| 11. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.26 | 797 | |
| 12. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 39.51 | 785 | |
| 13. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 40.06 | 758 | |
| 14. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 40.09 | 757 | |
| 15. | SAUNIER Elise | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 40.16 | 753 | |
| 16. | AKROUN Camélia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 40.20 | 752 | |
| 17. | AKROUN Nadia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 40.33 | 745 | |
| 18. | PRONO Clémentine | FRA | 1990 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 40.47 | 739 | |
| 19. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | AS DRANCY NATATION | 40.64 | 731 | |
| 20. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 40.78 | 724 | |
| 21. | BEAUDONNET Marjorie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 41.01 | 714 | |
| 22. | SABIAUX Mélany | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 41.15 | 707 | |
| 23. | LAURENT Morgane | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 41.17 | 706 | |
| 24. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 41.23 | 704 | |
| 25. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 41.28 | 701 | |
| 26. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 41.65 | 685 | |
| 27. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 42.05 | 667 | |
| 28. | SAILLANT Emilie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 42.45 | 649 | |
| 29. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 43.03 | 624 | |
| 30. | BOURC'HIS Justine | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 43.05 | 623 | |
| 31. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 43.09 | 621 | |
| 32. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 44.07 | 580 | |
| 33. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 44.32 | 569 | |
| 34. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 44.44 | 565 | |
| 35. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 44.45 | 564 | |
| N.C. | FELDEN Clémence | FRA | 1991 | CS LES LILAS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AS DRANCY NATATION | 38.05 | 1042 | |
| 2. | GALIDIE Julie | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.82 | 962 | |
| 3. | HAYERE Shirley | FRA | 1990 | USMA-ST-OUEN | 41.32 | 896 | |
| 4. | AKROUN Nadia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 41.47 | 889 | |
| 5. | AILLAT Celine | FRA | 1990 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 41.48 | 889 | |
| 6. | AKROUN Camélia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 41.49 | 889 | |
| 7. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 42.29 | 855 | |
| 7. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 42.29 | 855 | |
| 9. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 42.37 | 851 | |
| 10. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 42.57 | 843 | |
| 11. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 42.67 | 839 | |
| 12. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 42.99 | 826 | |
| 13. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 43.09 | 821 | |
| 14. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 43.22 | 816 | |
| 15. | LEYMARIE Marion | FRA | 1989 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 43.44 | 807 | |
| 16. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 43.51 | 804 | |
| 17. | MEDDA Camille | FRA | 1991 | NC MARVILLE | 44.23 | 775 | |
| 18. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 44.54 | 763 | |
| 19. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 44.69 | 757 | |
| 20. | PRONO Clémentine | FRA | 1990 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 45.20 | 737 | |
| 21. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 45.81 | 713 | |
| 22. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 45.89 | 710 | |
| 23. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 46.07 | 703 | |
| 24. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 46.09 | 703 | |
| 25. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 46.50 | 687 | |
| 26. | CHOMIK Camille | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 46.64 | 682 | |
| 27. | BOURC'HIS Justine | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 47.85 | 637 | |
| 28. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 48.42 | 617 | |
| 29. | LAURENT Morgane | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 48.82 | 603 | |
| 30. | SAILLANT Emilie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 48.98 | 597 | |
| 31. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 50.67 | 539 | |
| N.C. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FELDEN Clémence | FRA | 1991 | CS LES LILAS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MILKOWSKI Alyson | FRA | 1993 | ES STAINS | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 34.22 | 940 | |
| 2. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 34.49 | 926 | |
| 3. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 34.50 | 925 | |
| 4. | AKROUN Camélia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 35.47 | 876 | |
| 5. | ROBERT Alexandra | FRA | 1992 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 35.63 | 868 | |
| 6. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 36.39 | 830 | |
| 7. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 36.48 | 825 | |
| 8. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 36.70 | 814 | |
| 9. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 37.06 | 797 | |
| 10. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 37.46 | 778 | |
| 11. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 37.48 | 777 | |
| 12. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 37.59 | 771 | |
| 13. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 37.67 | 768 | |
| 14. | AKROUN Nadia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 38.04 | 750 | |
| 15. | LEYMARIE Marion | FRA | 1989 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 38.47 | 730 | |
| 16. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.91 | 710 | |
| 17. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 39.14 | 699 | |
| 18. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 39.26 | 694 | |
| 19. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 39.27 | 694 | |
| 20. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 39.79 | 670 | |
| 21. | PRONO Clémentine | FRA | 1990 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 40.30 | 648 | |
| 22. | SAILLANT Emilie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 40.61 | 634 | |
| 23. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 42.07 | 573 | |
| 24. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 48.29 | 346 | |
| N.C. | GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALANTE Gary | FRA | 1984 | JEANNE D'ARC DRANCY | 24.61 | 1157 | |
| 2. | LUCAS Sébatien | FRA | 1980 | AS DRANCY NATATION | 26.18 | 1048 | |
| 3. | CATTANEO Sébastien | FRA | 1982 | AS NATATION RAINCY | 26.56 | 1022 | |
| 3. | ROBERT Thomas | FRA | 1979 | CMS PANTIN | 26.56 | 1022 | |
| 5. | DEON Geoffrey | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 26.57 | 1021 | |
| 6. | VERDUN Guillaume | FRA | 1987 | SO ROSNY | 26.61 | 1019 | |
| 7. | CHIBI Ahmed | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC DRANCY | 26.71 | 1012 | |
| 8. | RETTALI Achraf | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 26.83 | 1004 | |
| 9. | AMARI Julien | FRA | 1982 | JEANNE D'ARC DRANCY | 27.03 | 991 | |
| 10. | KRID Mohamed | FRA | 1991 | NC MARVILLE | 27.32 | 972 | |
| 11. | HAGARD Florent | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC DRANCY | 27.35 | 970 | |
| 12. | LEPARC David | FRA | 1991 | CN NOISY-LE-SEC | 27.39 | 967 | |
| 13. | TO Antoine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 27.40 | 966 | |
| 14. | ALCAIRE Alexandre | FRA | 1990 | CS LES LILAS NATATION | 27.53 | 958 | |
| 15. | SARAFINOF Dimitri | FRA | 1983 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 27.58 | 955 | |
| 16. | DURIEUX Eric | FRA | 1989 | NC MARVILLE | 27.64 | 951 | |
| 17. | HADJADJ Alain | FRA | 1989 | AS DRANCY NATATION | 27.65 | 950 | |
| 18. | JOVANOVIC Ivan | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 27.66 | 949 | |
| 19. | LEREVENU Clement | FRA | 1986 | SO ROSNY | 27.78 | 942 | |
| 20. | NAAL Maxime | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 27.94 | 931 | |
| 21. | ALCAIRE Thomas | FRA | 1991 | CS LES LILAS NATATION | 27.95 | 931 | |
| 22. | POMYKALA Sébastien | FRA | 1989 | CN LIVRY-GARGAN | 28.01 | 927 | |
| 23. | DESFONTAINES Laurent | FRA | 1988 | AS DRANCY NATATION | 28.16 | 917 | |
| 24. | COSTENOBLE Aurelien | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 28.20 | 915 | |
| 25. | CREMONESE Florian | FRA | 1991 | AS NATATION RAINCY | 28.38 | 903 | |
| 26. | GILLOZ Pierre Emmanuel | FRA | 1989 | CM LE BOURGET | 28.44 | 900 | |
| 27. | CLAMONT Mathieu | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 28.47 | 898 | |
| 28. | DURAND Alexandre | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 28.78 | 878 | |
| 29. | VILLASEQUE Sébastien | FRA | 1992 | AS DRANCY NATATION | 28.82 | 876 | |
| 30. | OZTOPRAK Can | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 28.84 | 875 | |
| 31. | NOLTE Florian | FRA | 1991 | JEANNE D'ARC DRANCY | 29.04 | 862 | |
| 31. | HASSAN Nadjim | FRA | 1984 | NC MARVILLE | 29.04 | 862 | |
| 33. | HOPEN Nicolas | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 29.15 | 856 | |
| 34. | URBANI Guillaume | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 29.16 | 855 | |
| 35. | CASTANHIERO MATIAS Diego | FRA | 1988 | ES STAINS | 29.27 | 848 | |
| 36. | SALAUN Matthieu | FRA | 1992 | AS DRANCY NATATION | 29.29 | 847 | |
| 37. | PONTET Guillaume | FRA | 1988 | CN LIVRY-GARGAN | 29.38 | 841 | |
| 38. | AKROUN Medhi | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 29.45 | 837 | |
| 39. | FRANCOIS Jonathan | FRA | 1992 | SO ROSNY | 29.48 | 835 | |
| 40. | BELAID Mickael | FRA | 1991 | USMA-ST-OUEN | 29.57 | 830 | |
| 41. | MSIKA Thibault | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 30.04 | 802 | |
| 42. | MACE Aurelien | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.22 | 791 | |
| 43. | BREGUIER Charly | FRA | 1990 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 30.34 | 784 | |
| 44. | DAHMANI Morad | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 30.38 | 782 | |
| 45. | KHALIFA Iheb | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.52 | 773 | |
| 46. | COURTILLAT Clément | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 30.66 | 765 | |
| 47. | AZZOUZ Sofiane | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 31.14 | 738 | |
| 48. | PIETRZAK Jordan | FRA | 1993 | USMA-ST-OUEN | 31.22 | 733 | |
| 49. | LESIGNAC Cedric | FRA | 1993 | AS BONDY | 31.27 | 730 | |
| 50. | TOUDERT Azwaw | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 31.65 | 709 | |
| 51. | OLASEK Mathieu | FRA | 1988 | ES STAINS | 31.73 | 704 | |
| 52. | SERVARI Bastien | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 32.09 | 684 | |
| 53. | OLASEK Marc | FRA | 1992 | ES STAINS | 32.35 | 670 | |
| 54. | ROUICHI Nassim | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 33.45 | 612 | |
| 55. | EL GHEZZALY Taha | MAR | 1993 | ES STAINS | 33.99 | 584 | |
| 56. | DJENAD Arris | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 34.48 | 559 | |
| 57. | SAID Marwan | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 34.57 | 555 | |
| N.C. | BRION Paul | FRA | 1993 | AS BONDY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | IKENI Malik Lamine | ALG | 1991 | AS NATATION RAINCY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | HANOT Thomas | FRA | 1986 | CM LE BOURGET | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | POUX Thomas | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | LAVAUX Franck | FRA | 1991 | CN NOISY-LE-SEC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BENYAHIA Yanis | FRA | 1991 | JEANNE D'ARC DRANCY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SOUVETRE Erwan | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RIBIER Flavien | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | NAVARRO Mathieu | FRA | 1987 | NC MARVILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | NESSEM Dany | FRA | 1986 | NC MARVILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MICHELI Bastien | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ROSIER Kévin | FRA | 1993 | SO ROSNY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SANSO Adrian | FRA | 1987 | SO ROSNY | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BROYART Alexis | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS&nb |