Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2006-2007 1ère journée pouss'93 à Noisy le Grand
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

1ère journée pouss'93 à Noisy le Grand

by Christel Lu-Hsing last modified 12-12-2006 17:30

Le 9/12/06 - petit bassin

POUSS"93  -    1ERE JOURNEE C - NOISY LE GRAND - Petit bassin - 09/12/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  25 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 45.07 326  
2.  SCHLEGEL Louise FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 46.73 271  
3.  LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.90 236  
4.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.86 182  
5.  TREFLE Wendy FRA 1996 USM GAGNY 50.55 165  
6.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 52.04 130  
7.  CHIQUART Héloïse FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.60 98  
8.  THIRIET Sandy FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 56.16 56  
9.  PLAUT Elodie FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 58.37 29  
10.  BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 58.40 29  
11.  TIGANJ Elody FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:06.50 1  
12.  GUILLAUME Léa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:13.86 1  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANNEVILLE Léa FRA 1997 USM GAGNY 47.51 247  
2.  WELTER Vincianne FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.25 198  
3.  BEKELE Hélina FRA 1997 TREMBLAY AC 50.57 164  
4.  GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 54.57 81  
5.  MEUNIER Axelle FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 58.82 24  
6.  SAIAH Jade FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 59.76 16  
7.  LY Pauline FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:02.88 1  
8.  HAMED Isdihar FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:07.15 1  
9.  CHEMAI Sarah FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:09.67 1  
N.C.  LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND   0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 3:12.77 378 44.46 (50 m) - 1:34.87 (100 m)
2.  GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 3:36.17 195 46.17 (50 m) - 1:41.65 (100 m)
3.  LA Lisa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 3:44.68 144 48.97 (50 m) - 1:48.18 (100 m)
4.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 3:50.35 114 49.91 (50 m) - 1:49.60 (100 m)
5.  GAUCHER Chloe FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 4:07.36 45 51.83 (50 m) - 1:52.42 (100 m)

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 3:43.11 153 50.03 (50 m) - 1:46.86 (100 m)
2.  TURCK Clara FRA 1997 USM GAGNY 4:16.59 21 54.65 (50 m) - 2:01.26 (100 m)
3.  LYFOUNG Lalita FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 4:21.12 12 55.03 (50 m) - 2:02.85 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 44.88 547  
2.  SCHLEGEL Louise FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.23 321  
3.  LA Lisa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.64 308  
4.  LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.25 261  
5.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.56 253  
6.  GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 53.59 252  
7.  GAUCHER Chloe FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.04 214  
8.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 55.57 201  
9.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 56.57 177  
10.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 58.50 136  
11.  CHIQUART Héloïse FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 58.67 132  
12.  COUPRIE Chloé FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 59.76 111  
13.  THIRIET Sandy FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:01.10 88  
14.  BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:02.33 70  
15.  PLAUT Elodie FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:02.52 67  
16.  GUILLAUME Léa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:05.51 31  
17.  TREFLE Wendy FRA 1996 USM GAGNY 1:05.53 31  
18.  TIGANJ Elody FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:11.36 1  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 46.90 468  
2.  GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.03 327  
3.  LY Pauline FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.09 266  
4.  WELTER Vincianne FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 54.96 216  
5.  SAIAH Jade FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.15 211  
6.  LYFOUNG Lalita FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 56.50 179  
7.  BEKELE Hélina FRA 1997 TREMBLAY AC 57.76 151  
8.  DANNEVILLE Léa FRA 1997 USM GAGNY 57.95 147  
9.  TURCK Clara FRA 1997 USM GAGNY 59.01 126  
10.  MEUNIER Axelle FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 59.60 114  
11.  HAMED Isdihar FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:02.77 63  
12.  CHEMAI Sarah FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:03.45 54  
13.  CAMILLE Lea FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:04.93 37  
N.C.  LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND   0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:50.89 822 40.02 (50 m) - 1:23.71 (100 m)

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:26.37 452 49.18 (50 m) - 1:42.47 (100 m)
2.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:42.42 320 50.48 (50 m) - 1:47.76 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 54.49 419  
2.  LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 54.92 407  
2.  GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 54.92 407  
4.  COUPRIE Chloé FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.50 390  
5.  GAUCHER Chloe FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 57.62 332  
6.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 58.48 310  
7.  BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 59.58 283  
8.  PLAUT Elodie FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:00.82 254  
9.  DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 1:01.33 242  
10.  FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:01.54 238  
11.  CHIQUART Héloïse FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:02.06 226  
12.  LA Lisa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:02.39 219  
13.  TIGANJ Elody FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:11.65 67  
14.  THIRIET Sandy FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:16.81 20  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 52.42 482  
2.  GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.40 452  
3.  DANNEVILLE Léa FRA 1997 USM GAGNY 57.70 330  
4.  LYFOUNG Lalita FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 57.82 327  
5.  TURCK Clara FRA 1997 USM GAGNY 1:03.20 202  
6.  BEKELE Hélina FRA 1997 TREMBLAY AC 1:05.51 158  
7.  MEUNIER Axelle FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:08.73 105  
8.  HAMED Isdihar FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:10.58 80  
9.  SAIAH Jade FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:17.88 14  
10.  CAMILLE Lea FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:23.27 1  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:27.45 686 47.51 (50 m) - 1:40.42 (100 m)
2.  PARENT Lea FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:06.05 369 56.59 (50 m) - 1:59.77 (100 m)

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:43.94 539 53.02 (50 m) - 1:51.14 (100 m)
2.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:49.80 490 54.07 (50 m) - 1:52.76 (100 m)
3.  GIBERT Marie FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:06.96 362 56.66 (50 m) - 2:00.41 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARENT Lea FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 52.03 237  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIBERT Marie FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 46.69 399  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:21.77 749 38.28 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:40.17 435  
2.  PARENT Lea FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:47.40 313  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:36.27 509  
2.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:43.20 382  
3.  GIBERT Marie FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:52.80 236  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOVISA Vincent FRA 1996 AS NATATION RAINCY 40.16 313  
2.  BERTOLINI Gabriel FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 42.06 246  
3.  TAHAR Jordan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 42.61 229  
4.  BEAUMIER Antoine FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 42.65 227  
5.  CABARROU Antoine FRA 1996 AS NATATION RAINCY 43.90 189  
6.  PELLETIER Damien FRA 1996 USM GAGNY 45.27 152  
7.  OGRYZEK Robert FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.36 103  
8.  SANCHEZ Geoffrey FRA 1996 TREMBLAY AC 47.54 99  
9.  BOUAKHASITH Alex FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.78 94  
10.  GRENOUILLAT Thibaud FRA 1996 AS NATATION RAINCY 48.84 74  
11.  PRADAYROL ALLEX Céliandre FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.32 65  
12.  KLECHNEFF Adrien FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 50.48 47  
13.  OBTEL Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.48 14  
14.  LEPICIER Adrien FRA 1996 AS NATATION RAINCY 55.89 1  
15.  BETTENCOURT Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 56.44 1  
16.  PEAN Alexandre FRA 1996 TREMBLAY AC 56.76 1  
17.  BRANDAO Bruno FRA 1996 USM GAGNY 59.16 1  
18.  TALON Vincent FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:01.29 1  
19.  CHIDIAC Jérôme FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:03.87 1  
20.  EL ALAMA Mohammed FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:06.00 1  
21.  BENAKOUCHE Sofiane FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:09.90 1  
N.C.  CHERKI Ethan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN   0  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIM Benoit FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 46.60 119  
2.  AVITAN Yuval FRA 1997 AS NATATION RAINCY 49.94 55  
3.  HELLIN Gabriel FRA 1997 TREMBLAY AC 53.17 16  
4.  BRUNELLE Tanguy FRA 1997 USM GAGNY 55.04 4  
5.  SAYAPHOMMY Yang Remy FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.40 3  
6.  LECOEUR Alexandre FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:00.73 1  
7.  RAKOTONDRASOA Emmanuel FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:05.99 1  
8.  RAHIM Aram FRA 1997 AS NATATION RAINCY 1:11.19 1  
N.C.  LOKMER Ivan FRA 1997 USM GAGNY   0  
N.C.  HADDAD Julien FRA 1997 AS NATATION RAINCY   0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTUREL Lucas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 3:43.21 53 49.59 (50 m) - 1:45.97 (100 m)
2.  CETINER Sinan FRA 1996 USM GAGNY 3:44.06 50 49.69 (50 m) - 1:52.48 (100 m)
3.  LURSAT Adrien FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 3:52.89 24 51.75 (50 m) - 1:52.62 (100 m)
4.  HEMERY Florian FRA 1996 USM GAGNY 4:12.89 1 52.17 (50 m) - 1:57.45 (100 m)

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  URTADO MARTIN Pablo FRA 1997 USM GAGNY 3:45.88 44 50.36 (50 m) - 1:48.84 (100 m)
2.  IMPINNA David FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 4:01.80 7 51.51 (50 m) - 1:56.35 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CETINER Sinan FRA 1996 USM GAGNY 48.67 253  
2.  BEAUMIER Antoine FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 49.00 243  
3.  OBTEL Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.73 223  
4.  BERTOLINI Gabriel FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 50.75 196  
5.  PELLETIER Damien FRA 1996 USM GAGNY 50.77 195  
6.  BOUAKHASITH Alex FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.30 182  
7.  PRADAYROL ALLEX Céliandre FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.63 174  
8.  LURSAT Adrien FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.77 171  
9.  PASTUREL Lucas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 52.48 154  
10.  OGRYZEK Robert FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.06 141  
11.  GRENOUILLAT Thibaud FRA 1996 AS NATATION RAINCY 57.94 55  
12.  BETTENCOURT Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 59.57 35  
13.  SANCHEZ Geoffrey FRA 1996 TREMBLAY AC 59.95 31  
14.  KLECHNEFF Adrien FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:00.39 27  
15.  TALON Vincent FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:00.77 23  
16.  TAHAR Jordan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:01.09 20  
17.  BRANDAO Bruno FRA 1996 USM GAGNY 1:02.51 10  
18.  PEAN Alexandre FRA 1996 TREMBLAY AC 1:04.37 2  
19.  HEMERY Florian FRA 1996 USM GAGNY 1:04.49 2  
20.  BENAKOUCHE Sofiane FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:04.68 1  
21.  CHIDIAC Jérôme FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:06.34 1  
N.C.  CHERKI Ethan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN   0  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIM Benoit FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.73 223  
2.  IMPINNA David FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 50.42 205  
3.  URTADO MARTIN Pablo FRA 1997 USM GAGNY 55.34 96  
4.  LECOEUR Alexandre FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 56.13 82  
5.  HELLIN Gabriel FRA 1997 TREMBLAY AC 57.63 59  
6.  SAYAPHOMMY Yang Remy FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:00.88 22  
7.  BRUNELLE Tanguy FRA 1997 USM GAGNY 1:01.80 15  
8.  RAKOTONDRASOA Emmanuel FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:10.92 1  
N.C.  LOKMER Ivan FRA 1997 USM GAGNY   0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CABARROU Antoine FRA 1996 AS NATATION RAINCY 50.70 331  
2.  BERTOLINI Gabriel FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 51.62 304  
3.  PASTUREL Lucas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 52.76 272  
4.  CETINER Sinan FRA 1996 USM GAGNY 53.07 264  
5.  PELLETIER Damien FRA 1996 USM GAGNY 54.31 232  
6.  SANCHEZ Geoffrey FRA 1996 TREMBLAY AC 55.07 214  
7.  OBTEL Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.54 203  
8.  LURSAT Adrien FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 56.39 183  
9.  HEMERY Florian FRA 1996 USM GAGNY 58.16 146  
10.  BEAUMIER Antoine FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 58.95 131  
11.  BOUAKHASITH Alex FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 59.39 123  
12.  PEAN Alexandre FRA 1996 TREMBLAY AC 1:00.12 110  
13.  EL ALAMA Mohammed FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:01.89 82  
14.  PRADAYROL ALLEX Céliandre FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:01.97 81  
15.  BRANDAO Bruno FRA 1996 USM GAGNY 1:02.36 75  
16.  LEPICIER Adrien FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:03.29 63  
17.  BETTENCOURT Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:04.13 52  
17.  TAHAR Jordan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:04.13 52  
19.  KLECHNEFF Adrien FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 1:14.29 1  
N.C.  CHERKI Ethan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN   0  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  IMPINNA David FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.50 204  
2.  AVITAN Yuval FRA 1997 AS NATATION RAINCY 56.29 186  
3.  URTADO MARTIN Pablo FRA 1997 USM GAGNY 1:00.95 97  
4.  RAHIM Aram FRA 1997 AS NATATION RAINCY 1:06.86 25  
5.  RAKOTONDRASOA Emmanuel FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:10.70 4  
6.  HELLIN Gabriel FRA 1997 TREMBLAY AC 1:17.79 1  
N.C.  HADDAD Julien FRA 1997 AS NATATION RAINCY   0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WIBAUT Clément FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:57.10 246 54.13 (50 m) - 1:56.58 (100 m)
2.  PANDIS Alexandre FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 3:57.11 246 56.97 (50 m) - 1:58.46 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOVISA Vincent FRA 1996 AS NATATION RAINCY 45.88 292  
2.  PANDIS Alexandre FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 48.74 212  
3.  WIBAUT Clément FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 51.80 139  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

1996

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOVISA Vincent FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:42.07 250  
2.  WIBAUT Clément FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:42.78 240  
3.  CABARROU Antoine FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:44.12 221  
4.  PANDIS Alexandre FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:44.84 211  
5.  LEPICIER Adrien FRA 1996 AS NATATION RAINCY 2:14.50 1  
6.  GRENOUILLAT Thibaud FRA 1996 AS NATATION RAINCY 2:15.60 1  

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVITAN Yuval FRA 1997 AS NATATION RAINCY 2:11.17 5  

Programme de la Compétition

« September 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: