Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2005-2006 NATATHLON 2EME PERIODE - LE BOURGET ST DENIS - Petit bassin - 18/03/2006 - 19/03/2006
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

NATATHLON 2EME PERIODE - LE BOURGET ST DENIS - Petit bassin - 18/03/2006 - 19/03/2006

by Sylvain Servari last modified 20-03-2006 12:33

NATATHLON 2EME PERIODE - LE BOURGET ST DENIS - Petit bassin - 18/03/2006 - 19/03/2006

NATATHLON 2EME PERIODE - LE BOURGET    ST DENIS - Petit bassin  - 18/03/2006 ¤ 19/03/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 29.38 1090  
2.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 30.62 1013  
3.  PRIGENT Marine FRA 1993 AS BONDY 31.18 979  
4.  DOVIN Leslee FRA 1993 CN LA COURNEUVE 31.32 971  
5.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.37 968  
6.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 31.67 950  
7.  SENGSOURYACHANH Daléna FRA 1993 AC VILLEPINTE 31.76 945  
8.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 32.26 916  
9.  TOUSSAINT Alyssia FRA 1993 CN LA COURNEUVE 32.30 914  
10.  MEZZO Laura FRA 1993 CN LA COURNEUVE 32.91 879  
11.  PRENVEILLE Ophelie FRA 1993 AC VILLEPINTE 33.20 863  
12.  GONCALVES Cecile FRA 1993 AS BONDY 33.45 849  
13.  DAHOUATHI Myriam FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 33.80 829  
14.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 34.53 790  
15.  WERNER Morgane FRA 1993 AC VILLEPINTE 34.64 784  
16.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 35.02 764  
17.  NAMMUNIARACHCHI Kenshi FRA 1993 CMS PANTIN 35.09 760  
18.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 35.24 752  
19.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 35.26 751  
20.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 35.32 748  
21.  BEN TAMANSOURT Houda TUN 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 36.00 713  
22.  COLELLA Anaïs FRA 1993 AC BOBIGNY 36.09 708  
23.  HELIE Soline FRA 1993 CMS PANTIN 36.26 700  
24.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.28 699  
25.  KITOUNE Celia FRA 1993 AS BONDY 36.54 686  
26.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 36.56 685  
27.  MARCOU Anne Sophie FRA 1993 TREMBLAY AC 36.59 683  
28.  REBIFFE Zoe FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.67 679  
29.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 36.80 673  
30.  HOURT Noémie FRA 1993 AS NATATION RAINCY 36.82 672  
31.  GIDOIN Anne Damaris FRA 1993 AS NATATION RAINCY 36.92 667  
32.  BOULNOIS Gwendoline FRA 1993 USM GAGNY 37.02 662  
33.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 37.16 655  
34.  PELMONT Elise FRA 1993 AC VILLEPINTE 37.61 633  
35.  LERO Caroline FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 37.70 629  
36.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 38.22 604  
37.  ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 38.32 600  
38.  BACHNOU Myriam FRA 1993 CMS PANTIN 38.73 581  
39.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 39.22 558  
40.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 39.75 535  
41.  KHELIFA Kathy FRA 1993 NC MARVILLE 40.66 495  
42.  BOUMAIZA Sirine FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.10 477  
43.  AIT OUFROUKH Sarah FRA 1993 AC BOBIGNY 41.93 443  
44.  FERNANDES Maureen FRA 1993 CN LIVRY-GARGAN 41.94 443  
45.  BROQUET BAGNOST Bérénice FRA 1993 CMS PANTIN 42.60 417  
46.  MERABET Hakima FRA 1993 ES STAINS 45.38 315  
47.  REMY ZEPHIR Melissa FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 45.39 315  
48.  IBRAHIM Suzanne FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 46.46 280  
49.  HOLMES Audrey FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.09 260  
50.  LAPORTE Julie FRA 1993 ES STAINS 49.29 197  
51.  ZERARI Nabila FRA 1993 AC VILLEPINTE 49.76 185  
52.  ISSADI Sabrina FRA 1993 ES STAINS 53.08 109  
53.  SKIKER Nargisse FRA 1993 AC VILLEPINTE 53.89 93  
54.  TOUATI Melissa FRA 1993 ES STAINS 56.90 46  
N.C.  DA SILVA PEREIRA Mélanie FRA 1993 AC BOBIGNY 0  
N.C.  AMOR Manon FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  BEAUDONNET Marjorie FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  MUONG Geraldine FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  QUINTANA Kristel FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  ZIDAN Iman FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  ACHOUR Souhir FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 31.54 958  
2.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 32.67 892  
3.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.64 838  
4.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 33.79 830  
5.  LAINE Camille FRA 1994 AS BONDY 34.30 802  
6.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 34.47 793  
7.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 35.41 743  
8.  MARTINS DASILVA Marina FRA 1994 AC VILLEPINTE 35.51 738  
9.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 35.61 733  
10.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 35.78 724  
11.  HADDAB Lydia FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 36.39 693  
12.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 36.78 674  
13.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 36.83 671  
14.  VANDAMME Kim FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.24 651  
15.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 37.64 632  
16.  MALLEM Sofia FRA 1994 SO ROSNY 37.95 617  
17.  PETIT Clémence FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 38.07 611  
18.  JOURNO Sharon FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 38.32 600  
19.  COSTA Melanie FRA 1994 CM LE BOURGET 38.57 588  
20.  STANIC Tamara FRA 1994 CS BLANC-MESNIL 38.70 582  
21.  LEBON Emilie FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.80 577  
22.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 38.85 575  
23.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 38.86 575  
24.  LEROY Estelle FRA 1994 AC VILLEPINTE 39.11 563  
25.  CESARINE Christelle FRA 1994 TREMBLAY AC 39.13 562  
26.  MARTINEZ Victoria FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 39.60 541  
27.  THEPOT Marine FRA 1994 NC MARVILLE 39.70 537  
28.  LEMONNIER Ophelie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 40.22 514  
29.  FENDRIKOFF Margot FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 40.59 498  
30.  BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 41.08 478  
31.  PARIS Alessia FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 41.38 465  
32.  SIMENTIC Laura FRA 1994 AC BOBIGNY 41.92 443  
33.  RINGRESSI Noémie FRA 1994 TREMBLAY AC 42.19 433  
34.  BLANCHARD Barbara FRA 1994 AC VILLEPINTE 42.20 432  
35.  KIZILIRMAK Seçil FRA 1994 USM GAGNY 42.89 405  
36.  MOULAY Chirine FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 43.26 391  
37.  MOUMENI Sonia ALG 1994 NC MARVILLE 44.00 364  
38.  BIDAULT Eva FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 44.19 357  
39.  BEZZAOUYA Farah FRA 1994 AC VILLEPINTE 46.79 269  
40.  BRANCATO Nicole ITA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 48.01 233  
41.  PAIN Laetitia FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 48.74 212  
N.C.  VERDY Marie FRA 1994 SO ROSNY 0  
N.C.  GENDRON Laura FRA 1994 AS NATATION RAINCY 0  
N.C.  ROSELLO Marie FRA 1994 AS NATATION RAINCY 0  
N.C.  ZIANI Baya FRA 1994 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  MORHENAN Sofia FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  TOUDERT Anissa FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  PRUDENT Madlyne FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  MORAIS Morgane FRA 1994 ES STAINS 0  
N.C.  TABERNERO Jennyfer FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 0  
N.C.  LE QUEC Marine FRA 1994 ES STAINS 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUTIGNY Marion FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 10:32.23 886 1:14.26 (100 m) - 2:32.95 (200 m) - 5:13.14 (400 m)
2.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 10:32.36 885 1:14.01 (100 m) - 2:33.35 (200 m) - 5:13.60 (400 m)
3.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 10:45.51 841 1:14.45 (100 m) - 2:34.09 (200 m) - 5:16.30 (400 m)
4.  PRIGENT Marine FRA 1993 AS BONDY 11:09.66 762 1:19.08 (100 m) - 2:43.16 (200 m) - 5:32.80 (400 m)
5.  PAOLANTONACCI Cindy FRA 1993 SO ROSNY 11:13.16 751 1:16.52 (100 m) - 2:40.59 (200 m) - 5:32.08 (400 m)
6.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 11:27.88 705 1:19.25 (100 m) - 2:43.17 (200 m) - 5:26.35 (400 m)
7.  TOUSSAINT Alyssia FRA 1993 CN LA COURNEUVE 11:30.86 696 1:17.11 (100 m) - 2:42.42 (200 m) - 5:39.16 (400 m)
8.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 11:38.35 673 1:18.39 (100 m) - 2:46.58 (200 m) - 5:43.11 (400 m)
9.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 11:47.32 647 1:22.40 (100 m) - 2:52.24 (200 m) - 5:52.24 (400 m)
10.  PRENVEILLE Ophelie FRA 1993 AC VILLEPINTE 11:48.57 643 1:14.67 (100 m) - 2:46.01 (200 m) - 5:45.89 (400 m)
11.  GONCALVES Cecile FRA 1993 AS BONDY 11:57.80 616 1:18.88 (100 m) - 2:45.29 (200 m) - 5:54.54 (400 m)
12.  SENGSOURYACHANH Daléna FRA 1993 AC VILLEPINTE 11:57.89 616 1:21.22 (100 m) - 2:52.73 (200 m) - 5:56.89 (400 m)
13.  BEN TAMANSOURT Houda TUN 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 11:59.42 612 1:20.58 (100 m) - 2:51.30 (200 m) - 5:53.11 (400 m)
14.  MEZZO Laura FRA 1993 CN LA COURNEUVE 12:06.64 591 1:20.18 (100 m) - 2:50.68 (200 m) - 5:55.56 (400 m)
15.  DAHOUATHI Myriam FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 12:25.54 539 1:17.98 (100 m) - 2:49.22 (200 m) - 5:54.39 (400 m)
16.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 12:27.77 533 1:22.89 (100 m) - 2:58.48 (200 m) - 6:09.89 (400 m)
17.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 12:41.08 498 1:28.03 (100 m) - 3:03.08 (200 m) - 6:18.06 (400 m)
18.  DOVIN Leslee FRA 1993 CN LA COURNEUVE 12:43.21 493 1:23.39 (100 m) - 2:58.31 (200 m) - 6:13.82 (400 m)
19.  WERNER Morgane FRA 1993 AC VILLEPINTE 12:50.80 474 1:27.07 (100 m) - 3:01.30 (200 m) - 6:16.42 (400 m)
20.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 12:56.35 460 1:28.54 (100 m) - 3:06.32 (200 m) - 6:24.06 (400 m)
21.  ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 12:58.86 454 1:31.37 (100 m) - 3:09.07 (200 m) - 6:30.82 (400 m)
22.  MARCOU Anne Sophie FRA 1993 TREMBLAY AC 13:00.60 449 1:30.20 (100 m) - 3:10.29 (200 m) - 6:33.88 (400 m)
23.  REBIFFE Zoe FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 13:05.69 437 1:26.84 (100 m) - 3:04.68 (200 m) - 6:24.81 (400 m)
24.  NAMMUNIARACHCHI Kenshi FRA 1993 CMS PANTIN 13:12.39 421 1:28.98 (100 m) - 3:05.89 (200 m) - 6:26.70 (400 m)
25.  KITOUNE Celia FRA 1993 AS BONDY 13:14.13 417 1:29.70 (100 m) - 3:10.70 (200 m) - 6:32.88 (400 m)
26.  COLELLA Anaïs FRA 1993 AC BOBIGNY 13:16.81 411 1:32.38 (100 m) - 3:10.87 (200 m) - 6:35.55 (400 m)
27.  MICHELI Maud FRA 1993 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 13:28.70 383 1:32.57 (100 m) - 3:13.95 (200 m) - 6:40.10 (400 m)
28.  GIDOIN Anne Damaris FRA 1993 AS NATATION RAINCY 13:32.07 376 1:31.56 (100 m) - 3:12.37 (200 m) - 6:40.66 (400 m)
29.  BACHNOU Myriam FRA 1993 CMS PANTIN 13:44.56 348 1:34.52 (100 m) - 3:18.06 (200 m) - 6:48.18 (400 m)
30.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 13:49.18 338 1:38.94 (100 m) - 3:26.32 (200 m) - 7:01.92 (400 m)
31.  HOURT Noémie FRA 1993 AS NATATION RAINCY 13:51.11 334 1:36.41 (100 m) - 3:23.38 (200 m) - 6:56.32 (400 m)
32.  LE MESLE Fanny FRA 1993 CS BLANC-MESNIL 13:51.82 333 1:33.29 (100 m) - 3:18.45 (200 m) - 6:53.92 (400 m)
33.  ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 13:58.45 319 1:32.01 (100 m) - 3:17.01 (200 m) - 6:53.64 (400 m)
34.  PROU Clara FRA 1993 CMS PANTIN 14:04.98 306 1:32.56 (100 m) - 3:16.59 (200 m) - 6:52.81 (400 m)
35.  BOULNOIS Gwendoline FRA 1993 USM GAGNY 14:29.09 259 1:40.09 (100 m) - 3:28.36 (200 m) - 7:09.95 (400 m)
36.  HELIE Soline FRA 1993 CMS PANTIN 14:32.17 253 1:34.38 (100 m) - 3:24.27 (200 m) - 7:10.24 (400 m)
37.  BROQUET BAGNOST Bérénice FRA 1993 CMS PANTIN 14:45.49 229 1:44.74 (100 m) - 3:35.40 (200 m) - 7:16.84 (400 m)
38.  FERNANDES Maureen FRA 1993 CN LIVRY-GARGAN 14:58.90 207 1:42.86 (100 m) - 3:34.58 (200 m) - 7:23.40 (400 m)
39.  AIT OUFROUKH Sarah FRA 1993 AC BOBIGNY 15:15.47 180 1:42.70 (100 m) - 3:35.88 (200 m) - 7:28.37 (400 m)
40.  KHELIFA Kathy FRA 1993 NC MARVILLE 15:25.73 165 1:40.09 (100 m) - 3:35.09 (200 m) - 7:35.64 (400 m)
41.  REMY ZEPHIR Melissa FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 17:31.48 31 2:03.42 (100 m) - 4:16.92 (200 m) - 8:55.39 (400 m)
N.C.  DA SILVA PEREIRA Mélanie FRA 1993 AC BOBIGNY 0  
N.C.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  LERO Caroline FRA 1993 SN AULNAY-SOUS-BOIS 0  
N.C.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  BOUMAIZA Sirine FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  ACHOUR Souhir FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 0  
N.C.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PAIN Tifany FRA 1994 AS BONDY 11:15.98 742 1:16.70 (100 m) - 2:42.80 (200 m) - 5:33.41 (400 m)
2.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 11:20.58 727 1:16.92 (100 m) - 2:41.58 (200 m) - 5:32.61 (400 m)
3.  BLUTEAU Anne Lise FRA 1994 AC VILLEPINTE 11:40.73 666 2:43.86 (200 m) - 5:42.59 (400 m)
4.  RECOULES Lucie FRA 1994 AC VILLEPINTE 11:42.42 661 1:22.61 (100 m) - 2:52.86 (200 m) - 5:52.39 (400 m)
5.  MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 11:47.62 646 1:22.52 (100 m) - 2:53.35 (200 m) - 5:57.21 (400 m)
6.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 11:54.82 625 1:22.95 (100 m) - 2:53.09 (200 m) - 5:53.26 (400 m)
7.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 12:16.11 565 1:22.17 (100 m) - 2:53.71 (200 m) - 6:02.53 (400 m)
8.  LAINE Camille FRA 1994 AS BONDY 12:30.67 526 1:25.67 (100 m) - 3:00.41 (200 m) - 6:14.32 (400 m)
9.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 12:36.36 511 1:26.70 (100 m) - 3:02.58 (200 m) - 6:15.32 (400 m)
10.  ABOUEB Lilia FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 12:56.23 460 1:27.67 (100 m) - 3:04.35 (200 m) - 6:21.08 (400 m)
11.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 13:12.54 421 1:27.80 (100 m) - 3:08.70 (200 m) - 6:32.09 (400 m)
12.  HADDAB Lydia FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 13:33.44 373 1:32.94 (100 m) - 3:16.69 (200 m) - 6:44.95 (400 m)
13.  MARTINS DASILVA Marina FRA 1994 AC VILLEPINTE 13:48.86 339 1:32.15 (100 m) - 3:15.78 (200 m) - 6:43.78 (400 m)
14.  LEROY Estelle FRA 1994 AC VILLEPINTE 13:56.04 324 1:38.88 (100 m) - 3:24.06 (200 m) - 6:54.77 (400 m)
15.  THEPOT Marine FRA 1994 NC MARVILLE 13:57.06 322 1:32.56 (100 m) - 3:17.06 (200 m) - 6:59.23 (400 m)
16.  CAMUS Marine FRA 1994 CM LE BOURGET 14:01.89 312 1:46.58 (100 m) - 3:26.76 (200 m) - 7:03.58 (400 m)
16.  COSTA Melanie FRA 1994 CM LE BOURGET 14:01.89 312 1:38.48 (100 m) - 3:25.70 (200 m) - 7:02.98 (400 m)
18.  JOURNO Sharon FRA 1994 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 14:04.73 306 1:38.22 (100 m) - 3:24.51 (200 m) - 6:59.83 (400 m)
19.  ANKOUR Hayat FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 14:12.86 290 1:33.40 (100 m) - 3:18.02 (200 m) - 6:52.56 (400 m)
20.  PEREZ Stacy FRA 1994 CMS PANTIN 14:15.38 285 1:33.31 (100 m) - 3:22.06 (200 m) - 7:00.38 (400 m)
21.  GUERIN Lucie FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 14:15.61 285 1:34.58 (100 m) - 3:23.06 (200 m) - 7:04.29 (400 m)
22.  CESARINE Christelle FRA 1994 TREMBLAY AC 14:17.68 281 1:33.65 (100 m) - 3:20.86 (200 m) - 7:00.68 (400 m)
23.  BIDAULT Eva FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 14:36.24 246 1:43.37 (100 m) - 3:34.18 (200 m) - 7:18.02 (400 m)