Coupe René Bitaille - Villepinte - 11 juin 2006 - petit bain
Coupe René Bitaille - Villepinte - 11 juin 2006 - petit bain
COUPE RENE BITAILLE - VILLEPINTE - Petit bassin - 11/06/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 1:28.42 | 449 | 41.41 (50 m) |
| 2. | OPITZ Eva | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 01 | 1:29.60 | 426 | 40.73 (50 m) |
| 3. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:36.16 | 310 | 45.16 (50 m) |
| 4. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:39.13 | 263 | 46.20 (50 m) |
| 5. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:42.95 | 209 | 47.73 (50 m) |
| 6. | BOUSQUET Pauline | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:51.24 | 112 | 46.42 (50 m) |
| 7. | LE STRAT Sarah | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 2:00.76 | 38 | 55.73 (50 m) |
| 8. | M'RAH Farah | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:04.80 | 18 | 52.75 (50 m) |
| N.C. | PIRES Feriel | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:48.39 | 631 | |
| 2. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:59.92 | 503 | |
| 3. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 3:02.56 | 476 | |
| 4. | SOBRINO Anaelle | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 3:07.58 | 426 | |
| 5. | BOUCHAREB Anissa | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 3:55.89 | 88 | |
| 6. | SELHAMI Khadidja | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 4:00.92 | 67 | |
| 7. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 4:46.09 | 1 | |
| N.C. | ATCHEKZAI Roxane | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 | ||
| N.C. | PINA LOPEZ Gaelle | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | PIRES Feriel | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | HAMON Marion | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 47.23 | 456 | |
| 2. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 49.25 | 385 | |
| 3. | NEYRINCK Mélanie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 50.40 | 347 | |
| 4. | DELANNOY Loreen | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 01 | 51.96 | 299 | |
| 5. | DE LA FLORE Alexandra | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 55.35 | 206 | |
| 6. | MOSCOVICI Cécilia | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 56.09 | 188 | |
| 7. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 56.94 | 169 | |
| 8. | FAUSSETTE Cyrielle | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 1:01.09 | 89 | |
| 9. | SELLES Anais | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 1:04.82 | 38 | |
| N.C. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | SELO Enola | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | CHESNOT Célia | FRA | 1996 | TREMBLAY AC | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 1:40.56 | 424 | |
| 2. | PARENT Lea | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:44.95 | 352 | |
| 3. | BERRIAH Wassila | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:48.32 | 302 | |
| 4. | EL ALAMA Chaimae | MAR | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 1:49.45 | 285 | |
| 5. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:53.82 | 227 | |
| 6. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:02.08 | 135 | |
| 7. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | TREMBLAY AC | 01 | 2:09.45 | 73 | |
| 8. | SELO Enola | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 2:12.80 | 51 | |
| N.C. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 50.64 | 540 | |
| 2. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 53.22 | 457 | |
| 3. | MOULAI Sabrina | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 57.33 | 340 | |
| 4. | LEGUILLOU Axelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:01.48 | 239 | |
| 5. | BELARBI Kahina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:07.48 | 124 | |
| 6. | CHEURFA Camélia | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 1:11.39 | 70 | |
| 7. | ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:16.80 | 20 | |
| 8. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 1:19.87 | 5 | |
| N.C. | GARNIER Manon | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | DAUBIES Laure | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 | ||
| N.C. | BERKANI Walfaa | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | SELLES Anais | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 1:40.92 | 642 | 47.69 (50 m) |
| 2. | BELAUD Clémentine | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:43.13 | 602 | 49.36 (50 m) |
| 3. | HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:43.43 | 597 | 48.64 (50 m) |
| 4. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:43.92 | 589 | 49.92 (50 m) |
| 5. | JANAH Yasmine | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 1:48.29 | 516 | 49.95 (50 m) |
| 6. | DAUBIES Laure | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:10.49 | 219 | 58.80 (50 m) |
| 7. | AGUILAR Camille | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:16.58 | 159 | 59.30 (50 m) |
| 8. | VIEIRA Lea | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 3:17.11 | 1 | 1:29.48 (50 m) |
| N.C. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 | ||
| N.C. | LE STRAT Sarah | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | AGUETAI Sabrina | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 50.36 | 283 | |
| 2. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 56.89 | 126 | |
| 3. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 59.73 | 78 | |
| 4. | SCHIRRER Lea | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:02.88 | 37 | |
| 5. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:10.22 | 1 | |
| 6. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 1:16.73 | 1 | |
| 7. | DEMORA Pia | FRA | 1996 | TREMBLAY AC | 01 | 1:20.54 | 1 | |
| N.C. | BATY Marion | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | PINA LOPEZ Réanne | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:20.70 | 774 | 37.87 (50 m) |
| 2. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:52.95 | 198 | 50.29 (50 m) |
| 3. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 1:54.48 | 180 | 50.89 (50 m) |
| 4. | ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 1:59.51 | 127 | 50.66 (50 m) |
| 5. | LEDOUX Anais | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 01 | 1:59.84 | 124 | |
| 6. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:04.01 | 88 | 57.24 (50 m) |
| 7. | FAIDI Nesserine | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:12.42 | 34 | |
| 8. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 2:50.54 | 1 | |
| N.C. | ROUSSEAU Laura | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 | ||
| N.C. | AGABI Anissa | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:54.87 | 785 | 42.21 (50 m) |
| 2. | ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:07.70 | 637 | 44.25 (50 m) |
| 3. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 3:16.70 | 542 | 42.10 (50 m) |
| 4. | LAURENT Claire | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 3:28.99 | 425 | 48.37 (50 m) |
| 5. | ROUSSEAU Laura | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 3:43.51 | 305 | 43.95 (50 m) |
| 6. | MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 3:50.10 | 257 | 52.32 (50 m) |
| 7. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 3:50.68 | 253 | 58.08 (50 m) |
| 8. | ABOHIF Sarah | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 4:03.14 | 174 | 54.77 (50 m) |
| 9. | PIRES Feriel | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 5:28.02 | 1 | 1:24.51 (50 m) |
| N.C. | SOBRINO Anaelle | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 | ||
| N.C. | SALEH Flora | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | |||||
| BELAUD Clémentine | FRA | 1995 | ||||||
| POIRAUD Charline | FRA | 1995 | ||||||
| LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:22.13 | 814 | 34.24 (50 m) | |
| 2. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | |||||
| HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | ||||||
| GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | ||||||
| ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:28.26 | 741 | 35.42 (50 m) | |
| 3. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | |||||
| NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | ||||||
| BUREL Alexia | FRA | 1995 | ||||||
| MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:32.20 | 696 | 35.13 (50 m) | |
| 4. | LEDOUX Anais | FRA | 1996 | |||||
| MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | ||||||
| JANAH Yasmine | FRA | 1995 | ||||||
| OPITZ Eva | FRA | 1996 | AS NATATION RAINCY | 01 | 2:44.73 | 562 | 39.55 (50 m) | |
| 5. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | |||||
| ROUSSEAU Laura | FRA | 1995 | ||||||
| HAVARD Morgane | FRA | 1996 | ||||||
| SOBRINO Anaelle | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:45.79 | 551 | 43.29 (50 m) | |
| 6. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | |||||
| BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | ||||||
| VACCA Laurène | FRA | 1996 | ||||||
| LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 2:46.77 | 542 | 41.61 (50 m) | |
| 7. | LAURENT Claire | FRA | 1995 | |||||
| M'RAH Farah | FRA | 1995 | ||||||
| SELHAMI Khadidja | FRA | 1995 | ||||||
| ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:55.50 | 459 | 36.86 (50 m) | |
| 8. | ABOHIF Sarah | FRA | 1995 | |||||
| HAMON Marion | FRA | 1995 | ||||||
| ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ||||||
| GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 3:24.32 | 233 | 43.98 (50 m) | |
| 9. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | |||||
| PIRES Feriel | FRA | 1996 | ||||||
| RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | ||||||
| SELO Enola | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 3:51.67 | 89 | 47.01 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CANIPET Patrick | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:30.80 | 234 | 42.12 (50 m) |
| 2. | FRIOT Vincent | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 1:35.54 | 167 | 44.14 (50 m) |
| 3. | BENALI Khalil | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:40.29 | 110 | 45.63 (50 m) |
| 4. | SELHAOUI Bilal | FRA | 1996 | TREMBLAY AC | 01 | 2:07.92 | 1 | 54.40 (50 m) |
| 5. | CORREAS Alexandre | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 2:10.01 | 1 | 53.75 (50 m) |
| 6. | CUTOVIC Bogdan | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 2:48.23 | 1 | 1:10.89 (50 m) |
| N.C. | LOUMACHI Assim | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 01 | 0 | ||
| N.C. | BOUARGOUB Mohamed | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | MORION Guillaume | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BENSIDHOUM Chamsedine | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:43.88 | 500 | |
| 2. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:49.98 | 433 | |
| 3. | DION Kévin | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 3:38.06 | 74 | |
| 4. | SENATEUR Paul | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 01 | 3:38.30 | 73 | |
| 4. | LAVIGNE Baptiste | FRA | 1996 | TREMBLAY AC | 01 | 3:38.30 | 73 | |
| N.C. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | FAUNE Stephen | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 45.86 | 342 | |
| 2. | CHERGUI Hugo | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 50.39 | 205 | |
| 3. | BERRICHI Mohamed | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 55.05 | 101 | |
| 4. | STANIC Filip | FRA | 1995 | CS BLANC-MESNIL | 01 | 56.57 | 75 | |
| 5. | CATTEAU Erwan | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 59.04 | 41 | |
| 6. | PEAN Alexandre | FRA | 1996 | TREMBLAY AC | 01 | 1:03.36 | 6 | |
| 7. | SAKMECHE Mohammad | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:13.98 | 1 |