BIATHLON - LE RAINCY - Petit bassin - 05/11/2005 - 06/11/2005
BIATHLON - LE RAINCY - Petit bassin - 05/11/2005 ¤ 06/11/2005
BIATHLON - LE RAINCY - Petit bassin - 05/11/2005 ¤ 06/11/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
JUNIORS SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 4:53.89 | 992 | 31.63 (50 m) - 1:06.23 (100 m) - 2:19.08 (200 m) - 3:36.67 (300 m) |
| 2. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:02.28 | 932 | 33.18 (50 m) - 1:10.72 (100 m) - 2:28.69 (200 m) - 3:46.56 (300 m) |
| 3. | JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 5:17.01 | 832 | 34.90 (50 m) - 1:13.97 (100 m) - 2:34.64 (200 m) - 3:56.55 (300 m) |
| 4. | NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 6:24.06 | 447 | 39.24 (50 m) - 1:25.19 (100 m) - 3:05.06 (200 m) - 4:47.06 (300 m) |
| 5. | MININ Maelle | FRA | 1988 | NC MARVILLE | 6:45.06 | 350 | 41.95 (50 m) - 1:29.63 (100 m) - 3:12.09 (200 m) - 4:58.13 (300 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JARRY Flore | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:00.38 | 945 | 33.85 (50 m) - 1:10.62 (100 m) - 2:27.06 (200 m) - 3:44.33 (300 m) |
| 2. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:23.32 | 790 | 37.00 (50 m) - 1:15.35 (100 m) - 2:37.16 (200 m) - 4:00.54 (300 m) |
| 3. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 5:24.08 | 785 | 37.06 (50 m) - 1:16.29 (100 m) - 2:35.24 (200 m) - 4:00.30 (300 m) |
| 4. | BERTRAND Jeanne | FRA | 1990 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 5:24.56 | 782 | 36.00 (50 m) - 1:15.32 (100 m) - 2:37.32 (200 m) - 4:01.60 (300 m) |
| 5. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:39.00 | 692 | 38.06 (50 m) - 1:19.68 (100 m) - 2:45.18 (200 m) - 4:13.12 (300 m) |
| 6. | COUANAU MARTINI Ségolène | FRA | 1989 | USM GAGNY | 5:58.80 | 578 | 40.43 (50 m) - 1:25.52 (100 m) - 2:58.50 (200 m) - 4:31.71 (300 m) |
| 7. | PHILIS Chloé | FRA | 1990 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 6:17.70 | 478 | 38.37 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 3:01.12 (200 m) - 4:39.80 (300 m) |
| 8. | CASTAGNA Stéphanie | FRA | 1989 | CN LA COURNEUVE | 6:53.82 | 314 | 44.08 (50 m) - 1:33.63 (100 m) - 3:20.59 (200 m) - 5:09.77 (300 m) |
| N.C. | MATEOS Elodie | FRA | 1989 | USM GAGNY | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:09.97 | 879 | 34.98 (50 m) - 1:12.85 (100 m) - 2:31.30 (200 m) - 3:50.64 (300 m) |
| 2. | GLOMERON Lena | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:13.88 | 852 | 35.34 (50 m) - 1:13.11 (100 m) - 2:31.88 (200 m) - 3:52.08 (300 m) |
| 3. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:18.61 | 821 | 36.29 (50 m) - 1:15.29 (100 m) - 2:36.35 (200 m) - 3:58.13 (300 m) |
| 4. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:31.48 | 738 | 36.04 (50 m) - 1:16.34 (100 m) - 2:40.36 (200 m) - 4:06.72 (300 m) |
| 5. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:34.40 | 720 | 38.34 (50 m) - 1:19.55 (100 m) - 2:45.25 (200 m) - 4:10.79 (300 m) |
| 6. | BOUSQUET Alexandra | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:34.98 | 717 | 38.22 (50 m) - 1:20.73 (100 m) - 2:46.30 (200 m) |
| 7. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:37.32 | 702 | 39.16 (50 m) - 1:22.44 (100 m) - 2:50.10 (200 m) - 4:16.16 (300 m) |
| 8. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 5:56.30 | 592 | 38.12 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:50.95 (200 m) - 4:24.30 (300 m) |
| 9. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 6:02.00 | 560 | 40.12 (50 m) - 1:24.65 (100 m) - 2:57.77 (200 m) - 4:30.62 (300 m) |
| 10. | RIBOULET Floriane | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 6:06.07 | 538 | 38.02 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 2:58.21 (200 m) - 4:32.41 (300 m) |
| 11. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 6:24.08 | 447 | 40.76 (50 m) - 1:26.60 (100 m) - 3:04.73 (200 m) - 4:43.92 (300 m) |
| 12. | SABIAUX Mélany | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 6:26.98 | 433 | 42.17 (50 m) - 1:30.32 (100 m) - 3:10.96 (200 m) - 4:53.33 (300 m) |
| 13. | PERRIER Gwendoline | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 6:33.67 | 401 | 41.95 (50 m) - 1:30.47 (100 m) - 3:10.26 (200 m) - 4:52.03 (300 m) |
| 14. | IZARD Stéphanie | FRA | 1992 | USM GAGNY | 6:36.84 | 387 | 43.09 (50 m) - 1:32.13 (100 m) - 3:16.13 (200 m) - 5:00.86 (300 m) |
| 15. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 6:46.53 | 344 | 43.00 (50 m) - 1:29.42 (100 m) - 3:12.74 (200 m) - 5:00.01 (300 m) |
| 16. | FEGHOULI Sabrina | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 6:52.93 | 317 | 42.08 (50 m) - 1:30.35 (100 m) - 3:15.57 (200 m) - 5:04.66 (300 m) |
| 17. | MEZIANE Asmae | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 6:55.53 | 307 | 43.75 (50 m) - 1:33.62 (100 m) - 3:18.69 (200 m) - 5:02.80 (300 m) |
| 18. | BLANQUET Steffie | FRA | 1992 | USM GAGNY | 7:27.25 | 192 | 43.28 (50 m) - 1:35.29 (100 m) - 3:30.62 (200 m) |
| N.C. | ROSELLO Florence | FRA | 1991 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 0 | ||
| N.C. | GHEBBI Jade | FRA | 1991 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 0 | ||
| N.C. | KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | USM GAGNY | 0 | ||
| N.C. | BALES Morgane | FRA | 1992 | USM GAGNY | 0 | ||
| N.C. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | ||
| N.C. | GALIDIE Julie | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUTIGNY Marion | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:11.14 | 871 | 35.11 (50 m) - 1:12.81 (100 m) - 2:31.80 (200 m) - 3:53.02 (300 m) |
| 2. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 5:17.44 | 829 | 35.89 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 2:37.00 (200 m) - 4:00.42 (300 m) |
| 3. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 5:31.36 | 739 | 36.09 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 2:41.98 (200 m) - 4:07.12 (300 m) |
| 4. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 6:11.81 | 508 | 41.88 (50 m) - 1:27.20 (100 m) - 3:02.57 (200 m) - 4:38.09 (300 m) |
| 5. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 6:13.64 | 499 | 40.59 (50 m) - 1:26.96 (100 m) - 3:02.88 (200 m) - 4:40.17 (300 m) |
| 6. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 6:16.61 | 484 | 42.46 (50 m) - 1:29.84 (100 m) - 3:03.83 (200 m) - 4:40.43 (300 m) |
| 7. | DOVIN Leslee | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 6:18.22 | 475 | 38.32 (50 m) - 1:25.56 (100 m) - 3:03.73 (200 m) - 4:43.60 (300 m) |
| 8. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 6:19.67 | 468 | 41.43 (50 m) - 1:28.81 (100 m) - 3:07.78 (200 m) - 4:44.57 (300 m) |
| 9. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 6:20.92 | 462 | 40.98 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 3:04.29 (200 m) - 4:44.54 (300 m) |
| 10. | ROUFFIN Laurianne | FRA | 1993 | USM GAGNY | 6:36.40 | 389 | 43.90 (50 m) - 1:36.37 (100 m) - 3:20.72 (200 m) - 5:01.94 (300 m) |
| 11. | ANTONIO Yvanna | POR | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 6:48.73 | 335 | 41.50 (50 m) - 1:30.36 (100 m) - 3:15.29 (200 m) - 5:03.60 (300 m) |
| 12. | BOULNOIS Gwendoline | FRA | 1993 | USM GAGNY | 6:49.56 | 331 | 45.40 (50 m) - 1:35.03 (100 m) - 3:22.51 (200 m) - 5:06.32 (300 m) |
| 13. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 6:55.68 | 306 | 43.08 (50 m) - 1:36.31 (100 m) - 3:21.73 (200 m) - 5:11.60 (300 m) |
| 14. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 6:56.39 | 303 | 45.80 (50 m) - 1:39.22 (100 m) - 3:28.10 (200 m) |
| 15. | HADDAB Lydia | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 7:02.89 | 278 | 48.36 (50 m) - 1:41.42 (100 m) - 3:31.71 (200 m) - 5:21.49 (300 m) |
| 16. | MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 7:41.29 | 150 | 49.59 (50 m) - 1:47.18 (100 m) - 3:47.30 (200 m) - 5:47.43 (300 m) |
| 17. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 7:47.08 | 134 | 50.86 (50 m) - 1:49.16 (100 m) - 3:48.98 (200 m) - 5:50.26 (300 m) |
| 18. | FERNANDES Maureen | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 7:59.54 | 103 | 50.25 (50 m) - 1:47.37 (100 m) - 3:49.13 (200 m) |
| 19. | MORIN Mylène | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 8:20.60 | 60 | 53.61 (50 m) - 1:55.95 (100 m) - 4:06.50 (200 m) - 6:17.73 (300 m) |
| N.C. | MEZZO Laura | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 0 | ||
| N.C. | CARRERE Annabelle | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | ||
| N.C. | SASSI Yosra | TUN | 1993 | NC MARVILLE | 0 | ||
| N.C. | FAYARD Nina | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | ||
| N.C. | KHELIFA Kathy | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
JUNIORS SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 2:36.96 | 1018 | 33.57 (50 m) |
| 2. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 2:41.24 | 959 | 35.46 (50 m) |
| 3. | JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 2:58.80 | 738 | 37.21 (50 m) |
| 4. | MININ Maelle | FRA | 1988 | NC MARVILLE | 3:14.40 | 566 | 43.77 (50 m) |
| 5. | NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 3:21.50 | 495 | 42.18 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JARRY Flore | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:47.18 | 881 | 35.32 (50 m) |
| 2. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:49.69 | 849 | 38.70 (50 m) |
| 3. | BERTRAND Jeanne | FRA | 1990 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 2:54.78 | 786 | 35.75 (50 m) |
| 4. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 2:55.44 | 778 | 38.31 (50 m) |
| 5. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:06.50 | 650 | 38.77 (50 m) |
| 6. | COUANAU MARTINI Ségolène | FRA | 1989 | USM GAGNY | 3:11.78 | 593 | 44.36 (50 m) |
| 7. | PHILIS Chloé | FRA | 1990 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 3:18.88 | 520 | 44.32 (50 m) |
| 8. | CASTAGNA Stéphanie | FRA | 1989 | CN LA COURNEUVE | 3:39.22 | 338 | 51.44 (50 m) |
| N.C. | MATEOS Elodie | FRA | 1989 | USM GAGNY | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GLOMERON Lena | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:43.01 | 936 | 36.73 (50 m) |
| 2. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:43.57 | 928 | 37.03 (50 m) |
| 3. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:44.55 | 916 | 36.19 (50 m) |
| 4. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 2:55.22 | 781 | 39.07 (50 m) |
| 5. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 2:56.59 | 764 | 38.11 (50 m) |
| 6. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 2:56.72 | 763 | 39.40 (50 m) |
| 7. | BOUSQUET Alexandra | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:01.07 | 711 | 44.41 (50 m) |
| 8. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:04.68 | 670 | 41.89 (50 m) |
| 9. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 3:14.28 | 567 | 47.46 (50 m) |
| 10. | IZARD Stéphanie | FRA | 1992 | USM GAGNY | 3:16.60 | 543 | 45.77 (50 m) |
| 11. | RIBOULET Floriane | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:17.58 | 533 | 43.40 (50 m) |
| 12. | PERRIER Gwendoline | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:22.80 | 482 | 44.24 (50 m) |
| 13. | SABIAUX Mélany | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 3:23.32 | 477 | 44.22 (50 m) |
| 14. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:23.81 | 473 | 46.66 (50 m) |
| 15. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 3:24.69 | 464 | 47.13 (50 m) |
| 16. | FEGHOULI Sabrina | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 3:27.99 | 434 | 45.53 (50 m) |
| 17. | BLANQUET Steffie | FRA | 1992 | USM GAGNY | 3:34.96 | 373 | 49.12 (50 m) |
| 18. | MEZIANE Asmae | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 3:43.97 | 302 | 55.49 (50 m) |
| N.C. | ROSELLO Florence | FRA | 1991 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 0 | ||
| N.C. | GHEBBI Jade | FRA | 1991 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 0 | ||
| N.C. | KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | USM GAGNY | 0 | ||
| N.C. | BALES Morgane | FRA | 1992 | USM GAGNY | 0 | ||
| N.C. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | ||
| N.C. | GALIDIE Julie | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 2:43.72 | 926 | 34.79 (50 m) |
| 2. | BOUTIGNY Marion | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:50.28 | 842 | 37.53 (50 m) |
| 3. | DOVIN Leslee | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 3:09.90 | 613 | 41.28 (50 m) |
| 4. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:10.43 | 607 | 45.50 (50 m) |
| 5. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:13.62 | 574 | 46.86 (50 m) |
| 6. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:16.10 | 548 | 41.74 (50 m) |
| 7. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:19.76 | 512 | 45.10 (50 m) |
| 8. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 3:21.22 | 497 | 43.18 (50 m) |
| 9. | BOULNOIS Gwendoline | FRA | 1993 | USM GAGNY | 3:29.42 | 421 | 41.89 (50 m) |
| 10. | ROUFFIN Laurianne | FRA | 1993 | USM GAGNY | 3:32.43 | 395 | 49.99 (50 m) |
| 11. | ANTONIO Yvanna | POR | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 3:35.16 | 372 | 48.71 (50 m) |
| 12. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 3:36.10 | 364 | 54.04 (50 m) |
| 13. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 3:47.09 | 279 | 50.95 (50 m) |
| 14. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 3:49.82 | 259 | 53.20 (50 m) |
| 15. | MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 4:03.98 | 170 | 56.76 (50 m) |
| 16. | HADDAB Lydia | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 4:05.10 | 163 | 51.22 (50 m) |
| 17. | KHELIFA Kathy | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 4:27.84 | 62 | 1:03.90 (50 m) |
| 18. | MORIN Mylène | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 4:36.13 | 37 | 1:02.69 (50 m) |
| N.C. | MEZZO Laura | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 0 | ||
| N.C. | CARRERE Annabelle | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | ||
| N.C. | SASSI Yosra | TUN | 1993 | NC MARVILLE | 0 | ||
| N.C. | FAYARD Nina | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | ||
| N.C. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 0 | ||
| N.C. | FERNANDES Maureen | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
JUNIORS SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BAUDRY Erwann | FRA | 1984 | USM GAGNY | 4:25.41 | 1031 | 29.50 (50 m) - 1:02.00 (100 m) - 2:10.24 (200 m) - 3:19.18 (300 m) |
| 2. | LAURINS Anthony | FRA | 1986 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 4:27.73 | 1012 | 29.51 (50 m) - 1:01.65 (100 m) - 2:09.04 (200 m) - 3:18.69 (300 m) |
| 3. | FERNANDES Bruno | POR | 1984 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 4:38.66 | 926 | 31.46 (50 m) - 1:05.02 (100 m) - 2:14.15 (200 m) - 3:25.55 (300 m) |
| 4. | MORIN Nicolas | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 4:39.16 | 922 | 30.01 (50 m) - 1:04.01 (100 m) - 2:16.98 (200 m) |
| 5. | LAROCHE Damien | FRA | 1980 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 4:42.76 | 895 | 30.64 (50 m) - 1:04.59 (100 m) - 2:16.00 (200 m) - 3:29.06 (300 m) |
| 6. | DEBOCQ Sylvain | FRA | 1988 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 4:47.93 | 856 | 31.93 (50 m) - 1:08.19 (100 m) - 2:22.76 (200 m) - 3:37.51 (300 m) |
| 7. | LERVANT François | FRA | 1988 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:52.86 | 820 | 31.54 (50 m) - 1:06.89 (100 m) - 2:21.13 (200 m) |
| 8. | CHAPOUILLE Xavier | FRA | 1988 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 4:53.96 | 813 | 33.53 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 2:22.46 (200 m) - 3:37.93 (300 m) |
| 9. | MATHELOT Florent | FRA | 1987 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 5:00.10 | 769 | 33.08 (50 m) - 1:08.64 (100 m) - 2:23.64 (200 m) - 3:39.85 (300 m) |
| 10. | LEFEVRE Thibaut | FRA | 1988 | USM GAGNY | 5:12.57 | 684 | 34.62 (50 m) - 1:12.41 (100 m) - 2:29.87 (200 m) - 3:50.16 (300 m) |
| 11. | JOVANOVIC Ivan | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 5:14.07 | 674 | 33.06 (50 m) - 1:10.28 (100 m) - 2:30.46 (200 m) - 3:54.12 (300 m) |
| 12. | DARRAS Jérémy | FRA | 1988 | NC MARVILLE | 5:14.94 | 669 | 35.41 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 2:37.79 (200 m) - 3:56.28 (300 m) |
| 13. | FELLAH Yassin | FRA | 1988 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 5:16.45 | 659 | 35.14 (50 m) - 1:14.18 (100 m) - 2:35.84 (200 m) - 3:55.52 (300 m) |
| 14. | CATTANEO Sébastien | FRA | 1982 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 5:20.76 | 631 | 34.94 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 2:38.04 (200 m) - 4:02.96 (300 m) |
| 15. | MARME Alexis | FRA | 1988 | NC MARVILLE | 5:30.97 | 568 | 35.56 (50 m) - 1:15.18 (100 m) - 2:37.88 (200 m) - 4:04.31 (300 m) |
| 16. | NESSEM Dany | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 5:48.50 | 468 | 36.18 (50 m) - 1:16.58 (100 m) - 2:43.65 (200 m) - 4:15.84 (300 m) |
| N.C. | VAUSSOUE Kevin | FRA | 1988 | USM GAGNY | 0 | ||
| N.C. | NAVARRO Mathieu | FRA | 1987 | NC MARVILLE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GLOMERON Cesar | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:26.17 | 1025 | 29.42 (50 m) - 1:02.24 (100 m) - 2:10.49 (200 m) - 3:19.15 (300 m) |
| 2. | REBIFFE Jason | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:35.67 | 949 | 30.67 (50 m) - 1:03.11 (100 m) - 2:12.53 (200 m) - 3:22.88 (300 m) |
| 3. | RICHARD Romain | FRA | 1989 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 4:43.91 | 886 | 32.27 (50 m) - 1:06.92 (100 m) - 2:19.32 (200 m) - 3:32.70 (300 m) |
| 4. | BENEL Christophe | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:45.29 | 876 | 31.92 (50 m) - 1:06.95 (100 m) - 2:19.61 (200 m) |
| 5. | JOVANOVIC Nikola | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 4:49.85 | 842 | 31.18 (50 m) - 1:06.32 (100 m) - 2:19.42 (200 m) - 3:35.42 (300 m) |
| 6. | MICHELI Bastien | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:54.70 | 807 | 31.94 (50 m) - 1:07.60 (100 m) - 2:22.15 (200 m) - 3:39.36 (300 m) |
| 7. | IDIR Jeremy | FRA | 1990 | CN LA COURNEUVE | 5:08.29 | 713 | 33.00 (50 m) - 1:10.90 (100 m) - 2:30.72 (200 m) - 3:50.29 (300 m) |
| 8. | JULLION Marc | FRA | 1989 | USM GAGNY | 5:09.57 | 704 | 34.09 (50 m) - 1:10.97 (100 m) - 2:28.96 (200 m) - 3:48.91 (300 m) |
| 9. | NAAL Maxime | FRA | 1989 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:13.99 | 675 | 34.50 (50 m) - 1:11.57 (100 m) - 2:30.81 (200 m) - 3:52.63 (300 m) |
| 10. | DEON Geoffrey | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 5:16.14 | 661 | 33.79 (50 m) - 1:12.56 (100 m) - 2:32.83 (200 m) - 3:55.85 (300 m) |
| 11. | HADJADJ Alain | FRA | 1989 | CN LA COURNEUVE | 5:16.98 | 655 | 33.80 (50 m) - 1:12.76 (100 m) - 2:33.70 (200 m) |
| 12. | CARON Pierre Alexandre | FRA | 1989 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 5:28.57 | 583 | 36.26 (50 m) - 1:15.48 (100 m) - 2:37.73 (200 m) |
| 13. | GUILLAUMET Thomas | FRA | 1989 | NC MARVILLE | 5:50.74 | 456 | 33.58 (50 m) - 1:13.25 (100 m) - 2:39.91 (200 m) - 4:14.91 (300 m) |
| 14. | RENAULT Vincent | FRA | 1990 | CN LIVRY-GARGAN | 5:52.12 | 448 | 35.20 (50 m) - 1:16.18 (100 m) - 2:47.77 (200 m) - 4:24.30 (300 m) |
| 15. | OZTOPRAK Can | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 6:04.01 | 387 | 35.49 (50 m) - 1:16.23 (100 m) - 2:48.67 (200 m) - 4:26.55 (300 m) |
| 16. | LAMARI Alexandre | FRA | 1990 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 6:04.90 | 383 | 39.64 (50 m) - 1:22.91 (100 m) - 2:57.09 (200 m) - 4:32.74 (300 m) |
| 17. | POMYKALA Sébastien | FRA | 1989 | CN LIVRY-GARGAN | 6:09.55 | 360 | 35.37 (50 m) - 1:16.03 (100 m) - 2:48.18 (200 m) - 4:24.01 (300 m) |
| N.C. | CAPPA Thibaud | FRA | 1989 | CN LIVRY-GARGAN | 0 |
MINIMES
Séries