1ere journée Poussins - Bondy - Petit bassin - 03/12/2005
1ere journée Poussins - Bondy - Petit bassin - 03/12/2005
POUSSINS - BONDY - Petit bassin - 03/12/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 36.25 | 700 | |
| 2. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 37.09 | 658 | |
| 3. | DURET Lucie | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 37.89 | 620 | |
| 4. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 39.92 | 527 | |
| 5. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 40.61 | 498 | |
| 6. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 40.98 | 482 | |
| 7. | SOBRINO Anaelle | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 41.92 | 443 | |
| 8. | BRIMAUD Charlene | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 42.25 | 430 | |
| 9. | PINA LOPEZ Gaelle | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 42.51 | 420 | |
| 10. | PINA LOPEZ Réanne | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 43.04 | 400 | |
| 11. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 43.97 | 365 | |
| 12. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 43.98 | 365 | |
| 13. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 44.03 | 363 | |
| 14. | ROUSSEAU Laura | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 44.36 | 351 | |
| 15. | ATCHEKZAI Roxane | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 44.57 | 343 | |
| 16. | COLIN Victoria | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 44.73 | 338 | |
| 17. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 45.54 | 310 | |
| 18. | BENJHOUD Nahid | MAR | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 45.66 | 306 | |
| 19. | KHANFIR Ines | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 48.07 | 231 | |
| 20. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 48.77 | 211 | |
| 21. | GOURARI Sabrina | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 50.18 | 174 | |
| 22. | BERKANI Walfaa | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 55.98 | 59 | |
| 23. | AMIMER Sheherazade | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 56.89 | 46 | |
| 24. | FLEUTRE Laurie | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 1:04.86 | 1 | |
| 25. | BEKRAR Linda | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 1:10.66 | 1 | |
| N.C. | CANDAU Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | HENNUY Emmanuelle | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 0 | ||
| N.C. | BENATTIA Fadwa | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 43.48 | 383 | |
| 1. | SEVEQUE Ophelie | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 43.48 | 383 | |
| 3. | KOKABI Lea | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 44.63 | 341 | |
| 4. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 44.65 | 341 | |
| 5. | INNOCENT Whitney | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 45.54 | 310 | |
| 6. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 46.48 | 279 | |
| 7. | VIMBERT Léa | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 47.23 | 256 | |
| 8. | DUPRAT Héloise | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 47.39 | 251 | |
| 9. | RHIWI Aicha | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 47.47 | 249 | |
| 10. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 47.68 | 242 | |
| 11. | SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 48.09 | 230 | |
| 12. | ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 49.48 | 192 | |
| 13. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 49.49 | 192 | |
| 14. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 51.67 | 138 | |
| 14. | HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 51.67 | 138 | |
| 16. | AFLALO Laurine | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 52.09 | 129 | |
| 17. | TISGOUINE Assia | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 52.12 | 128 | |
| 18. | RASOLOFONIRINA Mélodie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 53.58 | 99 | |
| 19. | CARCENAC Auriane | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 53.72 | 96 | |
| 20. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 54.06 | 90 | |
| 21. | JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 56.00 | 58 | |
| 22. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 56.85 | 47 | |
| 23. | ATOUB Julie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 57.16 | 43 | |
| 24. | HICHRI Julie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 1:04.20 | 1 | |
| 25. | SACHA Océane | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 1:09.53 | 1 | |
| N.C. | SCHNEIDER FOURNIER Jenifer | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 0 | ||
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | LE PRINCE Elodie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:38.61 | 458 | 49.61 (50 m) |
| 2. | ROUSSEAU Laura | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:42.53 | 391 | 48.50 (50 m) |
| 3. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:43.51 | 375 | 51.73 (50 m) |
| 4. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:45.08 | 350 | 51.42 (50 m) |
| 5. | DURET Lucie | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 1:45.16 | 349 | 50.09 (50 m) |
| 6. | SOBRINO Anaelle | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 1:45.91 | 337 | 50.83 (50 m) |
| 7. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 1:47.93 | 307 | 51.78 (50 m) |
| 8. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 1:48.36 | 301 | 53.39 (50 m) |
| 9. | PINA LOPEZ Gaelle | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 1:49.62 | 283 | 52.47 (50 m) |
| 10. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:53.99 | 225 | 54.65 (50 m) |
| 11. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:54.26 | 222 | 54.48 (50 m) |
| 12. | BRIMAUD Charlene | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 1:56.53 | 194 | 55.96 (50 m) |
| 13. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 1:57.80 | 180 | 57.31 (50 m) |
| 14. | COLIN Victoria | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:01.76 | 138 | 59.26 (50 m) |
| 15. | ATCHEKZAI Roxane | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:02.64 | 130 | 59.82 (50 m) |
| 16. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:05.92 | 101 | 59.48 (50 m) |
| 17. | BENJHOUD Nahid | MAR | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:07.15 | 91 | 56.94 (50 m) |
| 18. | PINA LOPEZ Réanne | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 2:08.13 | 83 | 58.86 (50 m) |
| 19. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:12.20 | 55 | 1:00.76 (50 m) |
| 20. | KHANFIR Ines | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:19.64 | 19 | 1:05.57 (50 m) |
| 21. | GOURARI Sabrina | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:23.34 | 8 | 1:05.28 (50 m) |
| 22. | BERKANI Walfaa | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 2:25.90 | 3 | 1:11.99 (50 m) |
| 23. | AMIMER Sheherazade | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:29.37 | 1 | 1:10.53 (50 m) |
| 24. | FLEUTRE Laurie | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:29.41 | 1 | 1:10.07 (50 m) |
| 25. | BEKRAR Linda | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:47.84 | 1 | 1:17.60 (50 m) |
| N.C. | CANDAU Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | HENNUY Emmanuelle | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 0 | ||
| N.C. | BENATTIA Fadwa | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 1:52.09 | 249 | 52.19 (50 m) |
| 2. | VIMBERT Léa | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 1:52.96 | 238 | 53.22 (50 m) |
| 3. | SEVEQUE Ophelie | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 1:57.50 | 183 | 54.23 (50 m) |
| 4. | DUPRAT Héloise | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 1:57.56 | 183 | 54.97 (50 m) |
| 5. | INNOCENT Whitney | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 1:59.48 | 162 | 57.01 (50 m) |
| 6. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:00.72 | 149 | 54.06 (50 m) |
| 7. | ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:02.27 | 134 | 57.64 (50 m) |
| 8. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:02.66 | 130 | 1:00.92 (50 m) |
| 9. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 2:03.83 | 119 | 59.66 (50 m) |
| 10. | RHIWI Aicha | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:04.07 | 117 | 56.66 (50 m) |
| 11. | HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:05.89 | 101 | 58.07 (50 m) |
| 12. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:06.59 | 95 | 1:01.84 (50 m) |
| 13. | SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:06.98 | 92 | 58.80 (50 m) |
| 14. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:10.24 | 68 | 1:00.36 (50 m) |
| 15. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:12.52 | 53 | 1:03.15 (50 m) |
| 16. | KOKABI Lea | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:13.28 | 49 | 1:01.43 (50 m) |
| 17. | VANNOORENBERGUE Sonia | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:14.45 | 42 | 1:03.10 (50 m) |
| 18. | AFLALO Laurine | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 2:15.48 | 37 | 1:04.92 (50 m) |
| 19. | TISGOUINE Assia | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:15.62 | 36 | 1:06.80 (50 m) |
| 20. | RASOLOFONIRINA Mélodie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:16.53 | 32 | 1:04.76 (50 m) |
| 21. | CARCENAC Auriane | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:21.54 | 12 | 1:06.89 (50 m) |
| 22. | HICHRI Julie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:31.39 | 1 | 1:10.03 (50 m) |
| 23. | ATOUB Julie | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:31.98 | 1 | 1:10.68 (50 m) |
| 24. | JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:34.04 | 1 | 1:11.09 (50 m) |
| 25. | SACHA Océane | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 2:51.57 | 1 | 1:17.92 (50 m) |
| N.C. | SCHNEIDER FOURNIER Jenifer | FRA | 1996 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 0 | ||
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | LE PRINCE Elodie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | |||||
| GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | ||||||
| MARANO Dalila | FRA | 1995 | ||||||
| CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 3:24.10 | 235 | 51.23 (50 m) - 1:40.71 (100 m) - 2:32.73 (150 m) | |
| 2. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | |||||
| DURET Lucie | FRA | 1995 | ||||||
| PINA LOPEZ Gaelle | FRA | 1995 | ||||||
| BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 3:35.09 | 168 | 50.98 (50 m) - 1:45.36 (100 m) - 2:44.01 (150 m) | |
| 3. | BENJHOUD Nahid | MAR | 1995 | |||||
| BRIMAUD Charlene | FRA | 1995 | ||||||
| BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ||||||
| HENNUY Emmanuelle | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 3:46.48 | 111 | 57.58 (50 m) - 2:03.13 (100 m) | |
| 4. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | |||||
| PINA LOPEZ Réanne | FRA | 1995 | ||||||
| AFLALO Laurine | FRA | 1996 | ||||||
| VACCA Laurène | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 3:55.30 | 75 | 54.13 (50 m) - 1:58.10 (100 m) - 3:00.10 (150 m) | |
| 5. | RHIWI Aicha | FRA | 1996 | |||||
| AMIMER Sheherazade | FRA | 1995 | ||||||
| INNOCENT Whitney | FRA | 1996 | ||||||
| SEVEQUE Ophelie | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 4:05.18 | 43 | 1:03.70 (50 m) - 2:10.82 (100 m) | |
| 6. | ROUSSEAU Laura | FRA | 1995 | |||||
| SOBRINO Anaelle | FRA | 1995 | ||||||
| ATCHEKZAI Roxane | FRA | 1995 | ||||||
| PRONO Charlotte | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 4:06.06 | 41 | 1:03.92 (50 m) - 2:04.34 (100 m) | |
| N.C. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | |||||
| LE PRINCE Elodie | FRA | 1996 | ||||||
| LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | ||||||
| EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 0 | |||
| N.C. | TISGOUINE Assia | FRA | 1996 | |||||
| BENATTIA Fadwa | FRA | 1995 | ||||||
| HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ||||||
| KOKABI Lea | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | |||||
| ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| VIMBERT Léa | FRA | 1996 | ||||||
| ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 4:01.93 | 53 | 57.75 (50 m) | |
| 2. | PORRON Clara | FRA | 1996 | |||||
| JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | ||||||
| MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | ||||||
| SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 4:49.98 | 1 | 1:02.98 (50 m) - 2:15.06 (100 m) - 3:32.45 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MELIDOR FUXIS Jordan | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 35.38 | 516 | |
| 2. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 36.98 | 442 | |
| 3. | PESCI Nicolas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 37.51 | 419 | |
| 4. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 38.10 | 394 | |
| 5. | CANIPET Patrick | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 39.00 | 358 | |
| 6. | LANGLAIS Raphael | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 40.03 | 318 | |
| 7. | GOULLENCOURT Pierre | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 40.82 | 289 | |
| 8. | CHERGUI Hugo | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 41.25 | 274 | |
| 9. | HELIE Ewen | FRA | 1995 | CMS PANTIN | 01 | 42.30 | 238 | |
| 10. | PLATAUX Florentin | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 42.43 | 234 | |
| 11. | BRIAND Colin | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 42.61 | 229 | |
| 12. | CHARLES Alexandre | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 43.19 | 211 | |
| 13. | LANDEE Klemens | FRA | 1995 | CMS PANTIN | 01 | 43.23 | 209 | |
| 14. | BRANCO Theo | POR | 1995 | SO ROSNY | 01 | 45.01 | 159 | |
| 15. | NOVKOVIC Aleksandr | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 45.54 | 145 | |
| 16. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 46.13 | 130 | |
| 17. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 46.87 | 113 | |
| 18. | BOUARGOUB Mohamed | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 47.51 | 99 | |
| 19. | FELLAHI Yohan | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 49.98 | 54 | |
| 20. | BENBELIDIA Iliès | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 50.50 | 47 | |
| 21. | ABAB Hakim | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 53.39 | 14 | |
| 22. | DZOKOVIC Vladimir | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 55.26 | 3 | |
| 23. | TOMAS Maxime | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 56.23 | 1 | |
| 24. | GASSE Ali | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 56.93 | 1 | |
| 25. | HAUVEL Jonathan | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 1:10.72 | 1 | |
| N.C. | LASSOUED Yannis | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | PLESSIS Paul | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DEGARDIN Simon | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 38.15 | 392 | |
| 2. | LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 38.70 | 370 | |
| 3. | CORRAL Chris | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 42.97 | 217 | |
| 4. | LAVEISSIERE Corentin | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 43.42 | 204 | |
| 5. | ICHOU Yanis | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 47.03 | 110 | |
| 6. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 48.80 | 74 | |
| 6. | HERREWYN Steven | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 48.80 | 74 | |
| 8. | ROYER Alexandre | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 49.35 | 65 | |
| 9. | MEZZOUGHI Yacine | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 49.98 | 54 | |
| 10. | USITKOV Stephan | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 50.45 | 47 | |
| 11. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 50.77 | 43 | |
| 12. | VAUTRIN Anthony | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 54.42 | 7 | |
| 13. | HAMOUCH Mehdi | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 56.94 | 1 | |
| N.C. | BARTE Jonathan | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | GONCALVES Léo | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 0 | ||
| N.C. | KRAIEM Whisem | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.3 © Nat'2i
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:34.04 | 385 | 46.57 (50 m) |
| 2. | MELIDOR FUXIS Jordan | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 1:35.16 | 366 | 45.36 (50 m) |
| 3. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:39.07 | 304 | 47.82 (50 m) |
| 4. | PESCI Nicolas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:42.59 | 253 | 49.97 (50 m) |
| 5. | CANIPET Patrick | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:44.53 | 226 | 49.55 (50 m) |
| 6. | GOULLENCOURT Pierre | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:44.64 | 225 | 50.78 (50 m) |
| 7. | CHERGUI Hugo | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:49.70 | 164 | 53.48 (50 m) |
| 8. | LANDEE Klemens | FRA | 1995 | CMS PANTIN | 01 | 1:50.18 | 158 | 53.17 (50 m) |
| 9. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 1:51.04 | 149 | 53.08 (50 m) |
| 10. | NOVKOVIC Aleksandr | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:54.21 | 117 | 53.95 (50 m) |
| 11. | LANGLAIS Raphael | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 1:54.47 | 115 | 52.62 (50 m) |
| 12. | HELIE Ewen | FRA | 1995 | CMS PANTIN | 01 | 1:58.04 | 84 | 57.48 (50 m) |
| 13. | PLATAUX Florentin | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:01.06 | 61 | 57.48 (50 m) |
| 14. | FELLAHI Yohan | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:03.24 | 47 | 1:01.37 (50 m) |
| 15. | CHARLES Alexandre | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:04.13 | 42 | 1:01.89 (50 m) |
| 16. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 2:07.70 | 24 | |
| 17. | BRANCO Theo | POR | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:08.01 | 23 | 1:01.06 (50 m) |
| 18. | ABAB Hakim | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:08.16 | 22 | 58.51 (50 m) |
| 19. | BOUARGOUB Mohamed | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 2:08.46 | 21 | 1:02.57 (50 m) |
| 20. | DZOKOVIC Vladimir | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 2:09.65 | 17 | 1:03.01 (50 m) |
| 21. | BRIAND Colin | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:11.45 | 11 | 1:05.07 (50 m) |
| 22. | BENBELIDIA Iliès | FRA | 1995 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:11.73 | 10 | 1:01.45 (50 m) |
| 23. | GASSE Ali | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:16.17 | 2 | 1:02.37 (50 m) |
| 24. | TOMAS Maxime | FRA | 1995 | A.S.BONDY | 01 | 2:36.41 | 1 | 1:13.92 (50 m) |
| 25. | HAUVEL Jonathan | FRA | 1995 | CN NOISY-LE-SEC | 01 | 2:48.57 | 1 | 1:21.02 (50 m) |
| N.C. | LASSOUED Yannis | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | PLESSIS Paul | FRA | 1995 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 1:43.23 | 244 | 50.14 (50 m) |
| 2. | CORRAL Chris | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 1:47.98 | 183 | 51.86 (50 m) |
| 3. | DEGARDIN Simon | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 1:48.26 | 180 | 52.54 (50 m) |
| 4. | LAVEISSIERE Corentin | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 1:57.48 | 88 | 56.86 (50 m) |
| 5. | ROYER Alexandre | FRA | 1996 | A.S.BONDY | 01 | 2:02.51 | 52 | 59.95 (50 m) |
| 6. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:04.32 | 41 | 59.95 (50 m) |
| 7. | USITKOV Stephan | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 01 | 2:07.71 | 24 | 59.00 (50 m) |
| 8. | ICHOU Yanis | FRA | 1996 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 01 | 2:09.38 | 18 | 57.99 (50 m) |
| 9. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 2:09.86 | 16 | 1:03.07 (50 m) |
