2eme journée avenirs - Le Bourget
2eme journée avenirs - Le Bourget - 6 février 2005
S - 2E JOURNEE "AVENIRS" - LE BOURGET - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 39.68 | 538 |
| 2. | OUENNICHE Rim | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 51.79 | 136 |
| 3. | ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 53.37 | 103 |
| 4. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 59.86 | 16 |
| 5. | GAUCHER Chloe | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.87 | 1 |
| 6. | BENMOUSSA Ines | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:34.47 | 1 |
| 7. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:44.69 | 1 |
| N.C. | PERREIRA Déborah | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 0 | |
| N.C. | JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | CARLIER Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LA Lisa | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | LUCAS MOULERES Koryane | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | VIMBERT Léa | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HOLO Aurély | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 46.60 | 480 |
| 2. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 59.21 | 122 |
| 3. | GAUCHER Chloe | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.53 | 31 |
| 4. | BENMOUSSA Ines | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:12.06 | 1 |
| 5. | CHERON Taïs | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:24.50 | 1 |
| 6. | HEDFI Chéryl | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:27.94 | 1 |
| 7. | CAPUANO Bronte | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:31.91 | 1 |
| 8. | BENHALIMA Emilya | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:45.50 | 1 |
| 9. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:49.62 | 1 |
| N.C. | BOFFELLI Lorene | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HEISS Caroline | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | RONCIN Luce | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | DA CUNHA Celina | POR | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | THYS Camille | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | PERREIRA Déborah | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 0 | |
| N.C. | HOLO Aurély | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 52.44 | 482 |
| 2. | ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:05.34 | 161 |
| 3. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:07.42 | 125 |
| 4. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:11.53 | 68 |
| 5. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:11.95 | 63 |
| 6. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:12.64 | 55 |
| 7. | PARENT Lea | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:13.67 | 45 |
| 8. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:13.79 | 44 |
| 9. | BOISSONNADE Cecile | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:26.69 | 1 |
| 10. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:27.22 | 1 |
| 11. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:27.57 | 1 |
| 12. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:27.71 | 1 |
| 13. | SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:29.23 | 1 |
| 14. | FOUCHEREAU Chloé | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:34.56 | 1 |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Nadia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | VIMBERT Léa | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BOFFELLI Lorene | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HEISS Caroline | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | RONCIN Luce | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | THYS Camille | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | LUCAS MOULERES Koryane | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | CAPUANO Bronte | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 45.25 | 450 |
| 2. | PARENT Lea | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 59.98 | 74 |
| 3. | OUENNICHE Rim | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:04.85 | 20 |
| 4. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:05.18 | 17 |
| 5. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:08.80 | 1 |
| 6. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:10.86 | 1 |
| 7. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:22.15 | 1 |
| 8. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:22.81 | 1 |
| 9. | SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:26.38 | 1 |
| 10. | BOISSONNADE Cecile | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:44.14 | 1 |
| 11. | FOUCHEREAU Chloé | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:46.56 | 1 |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Nadia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | CARLIER Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | |||
| |
PORRON Clara | FRA | 1996 | |||
| |
BRISSE Marina | FRA | 1996 | |||
| |
ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 3:57.39 | 68 |
| 2. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | |||
| |
ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | |||
| |
MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | |||
| |
DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 4:04.43 | 45 |
| 3. | CAPUANO Bronte | FRA | 1997 | |||
| |
BOISSONNADE Cecile | FRA | 1997 | |||
| |
FOUCHEREAU Chloé | FRA | 1996 | |||
| |
SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 6:00.36 | 1 |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | |||
| |
EL HITARYDRAOUI Nadia | FRA | 1997 | |||
| |
HOLO Aurély | FRA | 1997 | |||
| |
BOFFELLI Lorene | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GARREC Mathis | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:03.59 | 1 |
| 2. | GESLIN Sofiane | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:11.37 | 1 |
| 3. | BEAL Jules | FRA | 1998 | SO ROSNY | 1:12.19 | 1 |
| 4. | TALBI Timothée | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:19.31 | 1 |
| 5. | VIVONGSA Pierre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:58.11 | 1 |
| N.C. | MORACEHINI Yanis | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | VERDY Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | WEBER Thomas | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HABBACHI MAKNI Younes | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | RODRIGUES Silvio | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | ROGER William | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | CHRETIEN Nicolas | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | LELOUTRE Jérémy | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | MARCOS Antoine | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | MENDES Ludwig | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LURSAT Adrien | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:00.99 | 21 |
| 2. | PICO Clément | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:06.98 | 1 |
| 3. | AIT ABDELMALEK Daniel | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:08.28 | 1 |
| 4. | TALBI Timothée | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:08.65 | 1 |
| 5. | GESLIN Sofiane | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:13.54 | 1 |
| 6. | BARRE Edouard | FRA | 1998 | CM LE BOURGET | 1:18.19 | 1 |
| 7. | CARUSSI Alan | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:19.62 | 1 |
| 8. | VIVONGSA Pierre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:39.12 | 1 |
| N.C. | VERDY Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | WILLERY Gauthier | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | RODRIGUES Silvio | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | ROGER William | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 52.47 | 280 |
| 2. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 58.94 | 132 |
| 3. | WIBAUT Clément | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 59.90 | 114 |
| 4. | SOUHARD Jeremy | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:01.88 | 82 |
| 5. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:04.39 | 49 |
| 6. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:15.81 | 1 |
| 7. | BULJIGIC Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:18.22 | 1 |
| 8. | SALGUES Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:21.15 | 1 |
| 9. | GARREC Mathis | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:22.94 | 1 |
| 10. | HERREWYN Steven | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:24.12 | 1 |
| 11. | EPPE Maxime | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:27.50 | 1 |
| 12. | JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:30.23 | 1 |
| 13. | HAMOUCH Mehdi | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:43.03 | 1 |
| 14. | ARHRICH Sofiane | FRA | 1997 | SO ROSNY | 2:04.43 | 1 |
| N.C. | BARRET Lucien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | PESSAIRE NICOLINI Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | RODRIGUES Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SAM Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HABBACHI MAKNI Younes | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | MAHJOUB Marwan | TUN | 1997 | SO ROSNY | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 53.30 | 110 |
| 2. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 59.59 | 23 |
| 3. | LURSAT Adrien | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.75 | 1 |
| 4. | WIBAUT Clément | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:09.51 | 1 |
| 5. | SOUHARD Jeremy | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:10.69 | 1 |
| 6. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:14.00 | 1 |
| 7. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:15.72 | 1 |
| 8. | HERREWYN Steven | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:18.36 | 1 |
| 9. | SALGUES Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:20.18 | 1 |
| 10. | BEAL Jules | FRA | 1998 | SO ROSNY | 1:20.76 | 1 |
| 11. | HAMOUCH Mehdi | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:21.04 | 1 |
| 12. | BULJIGIC Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:24.20 | 1 |
| 13. | EPPE Maxime | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:25.97 | 1 |
| 14. | RODRIGUES Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:26.76 | 1 |
| 15. | JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:30.66 | 1 |
| 16. | MAHJOUB Marwan | TUN | 1997 | SO ROSNY | 1:31.95 | 1 |
| 17. | WEBER Thomas | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:43.12 | 1 |
| 18. | ARHRICH Sofiane | FRA | 1997 | SO ROSNY | 2:13.25 | 1 |
| N.C. | BARRET Lucien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | MORACEHINI Yanis | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | PESSAIRE NICOLINI Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SAM Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | WILLERY Gauthier | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | |||
| |
DIAS Marvin | FRA | 1996 | |||
| |
FAKHRI Julien | FRA | 1996 | |||
| |
PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 3:35.96 | 67 |
| 2. | MAHJOUB Marwan | TUN | 1997 | |||
| |
BULJIGIC Theo | FRA | 1997 | |||
| |
SALGUES Alexandre | FRA | 1997 | |||
| |
JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 5:12.25 | 1 |
| 3. | HAMOUCH Mehdi | FRA | 1996 | |||
| |
ARHRICH Sofiane | FRA | 1997 | |||
| |
EPPE Maxime | FRA | 1997 | |||
| |
BEAL Jules | FRA | 1998 | SO ROSNY | 5:14.87 | 1 |
| N.C. | HERREWYN Steven | FRA | 1996 | |||
| |
PESSAIRE NICOLINI Alexandre | FRA | 1997 | |||
| |
WILLERY Gauthier | FRA | 1997 | |||
| |
SOUHARD Jeremy | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | VERDY Vincent | FRA | 1997 | |||
| |
RODRIGUES Theo | FRA | 1997 | |||
| |
BARRET Lucien | FRA | 1997 | |||
| |
SAM Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HABBACHI MAKNI Younes | FRA | 1996 | |||
| |
ROGER William | FRA | 1997 | |||
| |
GESLIN Sofiane | FRA | 1997 | |||
| |
RODRIGUES Silvio | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 |