2eme journée poussins - Villepinte
2eme journée poussins - Villepinte - 5 février 2005
V - 2E JOURNEE " POUSSINS" - VILLEPINTE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:20.06 | 629 |
| 2. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:25.95 | 499 |
| 3. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:26.33 | 492 |
| 4. | ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:26.87 | 480 |
| 5. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:27.80 | 462 |
| 6. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:29.63 | 426 |
| 7. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:33.20 | 360 |
| 8. | HADDAB Lydia | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:33.25 | 359 |
| 9. | DE FARIA Anais | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:33.58 | 353 |
| 10. | MISEROTTI Jessica | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 1:34.37 | 340 |
| 11. | LEUNG Lyvianne | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:34.67 | 335 |
| 12. | HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:35.72 | 317 |
| 13. | LOPES Aurelia | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:35.84 | 315 |
| 14. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:40.67 | 240 |
| 15. | HADJEDJ Hava | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:41.16 | 233 |
| 16. | MARTINS DASILVA Marina | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:42.85 | 210 |
| 17. | ROSELLO Marie | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:44.16 | 193 |
| 18. | LEROY Estelle | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:44.41 | 189 |
| 19. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:44.46 | 189 |
| 20. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:46.70 | 161 |
| 21. | ZIANI Baya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:51.09 | 114 |
| 22. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:52.69 | 98 |
| 23. | MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 1:53.17 | 94 |
| 24. | FEGHOULI Saja | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 1:54.66 | 81 |
| 25. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:54.81 | 80 |
| 26. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 1:55.05 | 78 |
| 27. | MABROUKI Ines | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:57.89 | 56 |
| 28. | JANAH Yasmine | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 1:58.13 | 55 |
| 29. | BOUGEAULT Manon | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:58.62 | 51 |
| 30. | ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:00.89 | 37 |
| 31. | RINGRESSI Noémie | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:04.41 | 20 |
| 32. | MOUMENI Kenza | ALG | 1995 | NC MARVILLE | 2:05.06 | 17 |
| 33. | SAADI Sarah | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:05.10 | 17 |
| 34. | MOUSSIN Auxanne | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:07.00 | 11 |
| 35. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:07.26 | 10 |
| 36. | CAVASINO Ornella | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:07.78 | 8 |
| 37. | FLORENT Kinberly | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 2:17.36 | 1 |
| 38. | BOUCHAREB Anissa | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:17.37 | 1 |
| 39. | FENNI Sarah | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:20.96 | 1 |
| 40. | MOULAI Sabrina | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:22.52 | 1 |
| 41. | AUTOLITANO Marina | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:22.60 | 1 |
| 42. | SEVEC Claire | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:25.15 | 1 |
| 43. | GENDRON Laura | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 2:31.22 | 1 |
| 44. | BEZZAOUYA Farah | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:33.97 | 1 |
| 45. | DUBUISSON Nolwenn | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:39.46 | 1 |
| N.C. | BLANCHARD Barbara | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | FAIDI Nesserine | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | COSTA Melanie | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | KATCHLICHVILI Salomé | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 0 | |
| N.C. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | BATY Marion | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:37.07 | 713 |
| 2. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:41.72 | 627 |
| 3. | ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:48.94 | 505 |
| 4. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:51.97 | 458 |
| 5. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:53.79 | 430 |
| 6. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 1:54.46 | 421 |
| 7. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:54.87 | 415 |
| 8. | LEROY Estelle | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:55.98 | 399 |
| 9. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:56.72 | 388 |
| 10. | MISEROTTI Jessica | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 1:57.50 | 377 |
| 11. | LEUNG Lyvianne | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:57.77 | 374 |
| 12. | HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:57.78 | 373 |
| 13. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:59.89 | 345 |
| 14. | DE FARIA Anais | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:00.64 | 335 |
| 15. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 2:01.78 | 320 |
| 16. | MOUSSIN Auxanne | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:05.70 | 272 |
| 17. | MARTINS DASILVA Marina | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:06.06 | 268 |
| 18. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:06.42 | 264 |
| 19. | LOPES Aurelia | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 2:06.61 | 262 |
| 20. | FLORENT Kinberly | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 2:08.13 | 245 |
| 21. | ZIANI Baya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:08.55 | 240 |
| 22. | MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 2:10.01 | 224 |
| 23. | JANAH Yasmine | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:14.63 | 177 |
| 24. | BOUGEAULT Manon | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:16.64 | 159 |
| 25. | FEGHOULI Saja | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 2:16.80 | 157 |
| 26. | HADJEDJ Hava | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:17.16 | 154 |
| 27. | SAADI Sarah | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:19.68 | 133 |
| 28. | ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:20.47 | 126 |
| 29. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:23.23 | 105 |
| 30. | RINGRESSI Noémie | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:23.67 | 102 |
| 31. | SEVEC Claire | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:30.16 | 61 |
| 32. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:31.13 | 55 |
| 33. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:34.71 | 38 |
| 34. | BOUCHAREB Anissa | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:36.85 | 29 |
| 35. | ROSELLO Marie | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:37.33 | 27 |
| 36. | FENNI Sarah | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:37.48 | 27 |
| 37. | CAVASINO Ornella | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:38.79 | 22 |
| 38. | MABROUKI Ines | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 2:43.15 | 10 |
| 39. | BEZZAOUYA Farah | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:46.24 | 4 |
| 40. | MOUMENI Kenza | ALG | 1995 | NC MARVILLE | 2:48.87 | 1 |
| 41. | GENDRON Laura | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 2:52.64 | 1 |
| 42. | DUBUISSON Nolwenn | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:54.43 | 1 |
| 43. | AUTOLITANO Marina | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:55.66 | 1 |
| 44. | MOULAI Sabrina | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 3:17.36 | 1 |
| N.C. | BLANCHARD Barbara | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | FAIDI Nesserine | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | COSTA Melanie | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | KATCHLICHVILI Salomé | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 0 | |
| N.C. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | MEHDAOUI Siham | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | BATY Marion | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | HADDAB Lydia | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | |||
| |
TRY Melanie | CAM | 1994 | |||
| |
ZAMORA Anne | FRA | 1995 | |||
| |
RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 3:07.34 | 545 |
| 2. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | |||
| |
LAINE Camille | FRA | 1994 | |||
| |
DURET Lucie | FRA | 1995 | |||
| |
MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 3:28.17 | 373 |
| 3. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | |||
| |
DE FARIA Anais | FRA | 1994 | |||
| |
ZIANI Baya | FRA | 1994 | |||
| |
MOUSSIN Auxanne | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 3:44.95 | 258 |
| 4. | MOUMENI Kenza | ALG | 1995 | |||
| |
THEPOT Marine | FRA | 1994 | |||
| |
FEGHOULI Saja | FRA | 1995 | |||
| |
MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 4:17.01 | 97 |
| 5. | ROSELLO Marie | FRA | 1994 | |||
| |
HADDAB Lydia | FRA | 1994 | |||
| |
HADJEDJ Hava | FRA | 1994 | |||
| |
BOUGEAULT Manon | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 4:27.40 | 62 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:16.05 | 519 |
| 2. | BOUNOUAR Zakim | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:20.35 | 425 |
| 3. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:20.74 | 416 |
| 4. | ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:21.27 | 406 |
| 5. | SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:24.07 | 350 |
| 6. | DUPUY Clement | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:25.07 | 332 |
| 7. | COURTILLAT Damien | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 1:25.44 | 325 |
| 8. | YOUSSOUFA Elaik | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:30.72 | 236 |
| 9. | DELPLANQUE Clément | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:30.90 | 233 |
| 10. | FEGHOULI Idris | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 1:33.05 | 201 |
| 11. | GASPAR Jimmy | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:33.40 | 196 |
| 12. | FERNANDES Alexandre | POR | 1994 | AS NATATION RAINCY | 1:33.96 | 188 |
| 13. | CARTIER Baptiste | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 1:36.78 | 151 |
| 14. | RODRIGUEZ Valériano | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:36.90 | 149 |
| 15. | ZIELINGER Tom | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 1:37.83 | 138 |
| 16. | ZRIBI Dan | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:39.67 | 117 |
| 17. | BOUTELDJA Khalid | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:40.91 | 104 |
| 18. | BITOUT Ouanne | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:42.28 | 90 |
| 19. | BOUGHAZI Reda | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:43.78 | 76 |
| 20. | BERRICHI Yassine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:43.84 | 76 |
| 21. | GALOISY Justin | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:45.10 | 65 |
| 22. | CHAOUCH Mehdi | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:45.43 | 62 |
| 23. | DUBOIS Julien | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 1:46.62 | 53 |
| 24. | AZEM Achraf | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:46.66 | 53 |
| 25. | BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:48.20 | 42 |
| 26. | BENTRARI Amine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:48.62 | 39 |
| 27. | FARES Hissa | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:51.66 | 22 |
| 28. | ACHOUR Adel | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:51.91 | 21 |
| 29. | CHOMIK Pierre | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 1:53.53 | 14 |
| 30. | EUDELINE Arthur | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:55.09 | 9 |
| 31. | GERVAIS Nicolas | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 1:55.11 | 9 |
| 32. | RIVIERE Quentin | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:55.35 | 8 |
| 32. | AYEB Mehdi | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:55.35 | 8 |
| 34. | PAPPATICO Travis | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:55.58 | 8 |
| 35. | GALLERON Alexis | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:02.59 | 1 |
| 36. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:03.33 | 1 |
| 37. | MEKACHER Yanis | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 2:06.63 | 1 |
| 38. | LEUNG Nyckel | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 2:10.67 | 1 |
| 39. | FELLAH Ismail | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:10.84 | 1 |
| 40. | KRIT Mohamed | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:13.10 | 1 |
| 41. | BOUCHAABA Yassine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 2:13.11 | 1 |
| 42. | AYARI Brendon | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 2:15.68 | 1 |
| 43. | LEROUX Florian | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:17.73 | 1 |
| 44. | THIBAULT Corentin | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:18.47 | 1 |
| 45. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:21.32 | 1 |
| 46. | TOURNEUX Quentin | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:32.42 | 1 |
| 47. | BENALI Khalil | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:36.70 | 1 |
| 48. | GERVAIS Cyril | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:46.12 | 1 |
| N.C. | ROUICHI Walid | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | TEISSEIRE Quentin | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | LE QUENTREC Sebastien | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | BENFRID Khallil | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | LEROUX Sebastien | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | SCHITTLY Alexandre | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | SENATEUR Paul | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | VAIDIS Mathieu | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | BELAID Adrien | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:41.16 | 425 |
| 2. | BOUNOUAR Zakim | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:42.75 | 400 |
| 3. | DUPUY Clement | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:48.20 | 318 |
| 4. | ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:49.03 | 306 |
| 5. | SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:49.44 | 300 |
| 6. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:52.15 | 264 |
| 7. | YOUSSOUFA Elaik | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:53.16 | 251 |
| 8. | BERRICHI Yassine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:55.42 | 224 |
| 9. | GERVAIS Nicolas | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 1:57.38 | 201 |
| 10. | RODRIGUEZ Valériano | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:58.27 | 191 |
| 11. | FERNANDES Alexandre | POR | 1994 | AS NATATION RAINCY | 1:58.42 | 189 |
| 12. | EUDELINE Arthur | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:59.53 | 177 |
| 13. | ZIELINGER Tom | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 2:00.96 | 163 |
| 14. | GALOISY Justin | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:01.59 | 156 |
| 15. | GASPAR Jimmy | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:02.30 | 149 |
| 16. | DELPLANQUE Clément | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:02.67 | 146 |
| 17. | FEGHOULI Idris | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 2:05.09 | 123 |
| 18. | DUBOIS Julien | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:06.62 | 110 |
| 19. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:09.08 | 91 |
| 20. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:09.57 | 87 |
| 21. | CHOMIK Pierre | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 2:11.32 | 74 |
| 22. | LEUNG Nyckel | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 2:13.81 | 58 |
| 23. | BOUTELDJA Khalid | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:14.15 | 56 |
| 24. | COURTILLAT Damien | FRA | 1995 | CN LIVRY-GARGAN | 2:14.50 | 54 |
| 25. | BITOUT Ouanne | FRA | 1994 | AS BONDY | 2:16.01 | 46 |
| 26. | CHAOUCH Mehdi | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 2:16.77 | 42 |
| 27. | BENTRARI Amine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:18.58 | 33 |
| 28. | PAPPATICO Travis | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 2:20.14 | 26 |
| 29. | KRIT Mohamed | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:20.62 | 24 |
| 30. | ACHOUR Adel | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:21.13 | 22 |
| 31. | BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 2:22.81 | 16 |
| 32. | ZRIBI Dan | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:23.95 | 13 |
| 33. | AZEM Achraf | FRA | 1994 | AS BONDY | 2:24.14 | 12 |
| 34. | BOUGHAZI Reda | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 2:24.27 | 12 |
| 35. | GERVAIS Cyril | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 2:28.12 | 4 |
| 36. | RIVIERE Quentin | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:33.95 | 1 |
| 37. | FELLAH Ismail | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:40.00 | 1 |
| 38. | BELAID Adrien | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 2:45.36 | 1 |
| 39. | GALLERON Alexis | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:46.62 | 1 |
| 40. | THIBAULT Corentin | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:50.73 | 1 |
| 41. | FARES Hissa | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 2:54.45 | 1 |
| 42. | BOUCHAABA Yassine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 2:54.48 | 1 |
| 43. | AYARI Brendon | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 3:01.25 | 1 |
| 44. | BENALI Khalil | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 3:27.84 | 1 |
| 45. | AYEB Mehdi | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 3:38.75 | 1 |
| N.C. | ROUICHI Walid | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | TEISSEIRE Quentin | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | LE QUENTREC Sebastien | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | LEROUX Sebastien | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | SCHITTLY Alexandre | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | SENATEUR Paul | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | VAIDIS Mathieu | FRA | 1994 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | BENFRID Khallil | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | MEKACHER Yanis | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | CARTIER Baptiste | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 0 | |
| N.C. | LEROUX Florian | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | TOURNEUX Quentin | FRA | 1995 | AS NATATION RAINCY | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | YOUSSOUFA Elaik | FRA | 1994 | |||
| |
LE QUENTREC Sebastien | FRA | 1994 | |||
| |
SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | |||
| |
BOUNOUAR Zakim | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 3:18.35 | 318 |
| 2. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | |||
| |
MICHELLE Damien | FRA | 1994 | |||
| |
AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | |||
| |
AZEM Achraf | FRA | 1994 | AS BONDY | 3:37.80 | 195 |
| N.C. | BENTRARI Amine | FRA | 1994 | |||
| |
CHAMBON Benoit | FRA | 1995 | |||
| |
RODRIGUEZ Valériano | FRA | 1994 | |||
| |
RIVIERE Quentin | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | BOUGHAZI Reda | FRA | 1995 | |||
| |
PAPPATICO Travis | FRA | 1994 | |||
| |
EUDELINE Arthur | FRA | 1995 | |||
| |
CHAOUCH Mehdi | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | |||
| |
BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | |||
| |
BITOUT Ouanne | FRA | 1994 | |||
| |
MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | |||
| |
DUPUY Clement | FRA | 1995 | |||
| |
ROUICHI Walid | FRA | 1994 | |||
| |
BERRICHI Yassine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 |