Natathlon - 2eme journée
2eme journée du Natathlon - Le Bourget - 19 et 20 mars 2005
NATATHLON - 2E PERIODE - LE BOURGET - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AS BONDY | 29.63 | 1074 |
| 2. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 29.89 | 1058 |
| 3. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.91 | 996 |
| 4. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 31.79 | 943 |
| 5. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 32.16 | 922 |
| 6. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 33.03 | 872 |
| 7. | RASOLOFONIRINA Stephanie | FRA | 1992 | CN NOISY-LE-SEC | 33.29 | 858 |
| 8. | BOUTIGNY Marion | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 33.35 | 854 |
| 9. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 33.36 | 854 |
| 10. | KAPRO Yara | FRA | 1992 | AS BONDY | 33.39 | 852 |
| 11. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 33.66 | 837 |
| 12. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 33.82 | 828 |
| 13. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 34.37 | 798 |
| 14. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 34.44 | 795 |
| 15. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 34.75 | 778 |
| 16. | MEZZO Laura | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 34.83 | 774 |
| 17. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 34.91 | 769 |
| 17. | GONCALVES Cecile | FRA | 1993 | AS BONDY | 34.91 | 769 |
| 19. | DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | SO ROSNY | 35.00 | 765 |
| 20. | SENGSOURYACHANH Daléna | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 35.06 | 762 |
| 21. | PRENVEILLE Ophelie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 35.22 | 753 |
| 22. | TESTU Emilie | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 35.46 | 741 |
| 23. | HABA Inès | FRA | 1992 | AS BONDY | 35.48 | 740 |
| 24. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 36.13 | 706 |
| 25. | SIMON Samia | FRA | 1992 | SO ROSNY | 36.35 | 695 |
| 25. | LEVINDRE Emlyn | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 36.35 | 695 |
| 27. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 36.36 | 695 |
| 28. | FEGHOULI Sabrina | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 36.38 | 694 |
| 29. | CHITTRANONDH Christina | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 36.61 | 682 |
| 30. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 36.78 | 674 |
| 31. | WERNER Morgane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 36.93 | 666 |
| 32. | BEN TAMANSOURT Houda | TUN | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 36.95 | 665 |
| 33. | DE JESUS CENTEIO Aurélie | POR | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 36.98 | 664 |
| 34. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 37.15 | 656 |
| 35. | RIVIERE Allison | FRA | 1992 | CS BLANC-MESNIL | 37.31 | 648 |
| 36. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 37.55 | 636 |
| 37. | COLELLA Anaïs | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 37.58 | 635 |
| 38. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 37.73 | 628 |
| 39. | TOLBA Sara | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 37.80 | 624 |
| 40. | NAMMUNIARACHCHI Kenshi | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 37.87 | 621 |
| 41. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.16 | 607 |
| 42. | MARIE Svetlana | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 38.43 | 595 |
| 43. | CARRERE Annabelle | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 38.44 | 594 |
| 44. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.46 | 593 |
| 45. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 38.53 | 590 |
| 46. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 38.73 | 581 |
| 47. | BOUMAIZA Sirine | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 39.33 | 553 |
| 48. | ZAMORA Claire | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 39.78 | 533 |
| 49. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 39.83 | 531 |
| 50. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | CS BLANC-MESNIL | 39.90 | 528 |
| 51. | CARUSSI Clothilde | FRA | 1993 | CM LE BOURGET | 39.95 | 526 |
| 52. | MARCOU Anne Sophie | FRA | 1993 | TREMBLAY AC | 40.00 | 524 |
| 53. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 40.20 | 515 |
| 54. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 40.67 | 495 |
| 55. | HADJ MANSOUR Faten | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 40.77 | 491 |
| 56. | SASSI Yosra | TUN | 1993 | NC MARVILLE | 41.45 | 462 |
| 57. | LOPES RIBEIRO Amandine | FRA | 1992 | ES STAINS | 41.70 | 452 |
| 58. | HAMMI Rania | TUN | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 42.25 | 430 |
| 59. | PELMONT Elise | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 42.47 | 422 |
| 60. | LOZACH Aurélia | FRA | 1993 | ES STAINS | 42.75 | 411 |
| 61. | HADDADI Rym | FRA | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 42.92 | 404 |
| 62. | MORERE Helène | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 42.94 | 403 |
| 63. | AIT OUFROUKH Sarah | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 43.07 | 398 |
| 64. | LAURENT Morgane | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 43.15 | 395 |
| 65. | LAVAIRE Fanny | FRA | 1992 | ES STAINS | 43.99 | 364 |
| 66. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 44.59 | 343 |
| 67. | BOURC'HIS Justine | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 45.37 | 316 |
| 68. | BAAROUN Essya | FRA | 1992 | ES STAINS | 46.68 | 273 |
| 69. | LANGLOIS Doriane | FRA | 1993 | ES STAINS | 48.86 | 209 |
| 70. | MORIN Mylène | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 49.03 | 204 |
| 71. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 49.26 | 198 |
| 72. | MERABET Hakima | FRA | 1993 | ES STAINS | 51.44 | 144 |
| 73. | HOLMES Audrey | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 52.36 | 123 |
| 74. | PORCHERON Pauline | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 55.26 | 70 |
| 75. | DIDIER Laura | FRA | 1993 | ES STAINS | 59.16 | 21 |
| N.C. | DOVIN Leslee | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | RAMIER Héloïse | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | VASSEUR Morgane | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | DE CHAMPEAUX Eva | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | THOMAZEAU Madison | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | PONCET Mathilde | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | BEAUDONNET Marjorie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | SKIKER Nargisse | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | BOHAIN Betty | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 4:52.69 | 1001 |
| 2. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AS BONDY | 4:57.69 | 965 |
| 3. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 5:05.68 | 908 |
| 4. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 5:20.70 | 807 |
| 5. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 5:24.15 | 785 |
| 6. | KAPRO Yara | FRA | 1992 | AS BONDY | 5:24.31 | 784 |
| 7. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 5:32.57 | 732 |
| 8. | DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | SO ROSNY | 5:33.17 | 728 |
| 9. | BOUTIGNY Marion | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:40.92 | 681 |
| 10. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 5:41.01 | 680 |
| 11. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 5:41.29 | 678 |
| 12. | RASOLOFONIRINA Stephanie | FRA | 1992 | CN NOISY-LE-SEC | 5:41.81 | 675 |
| 13. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 5:46.08 | 650 |
| 14. | GONCALVES Cecile | FRA | 1993 | AS BONDY | 5:46.20 | 649 |
| 15. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 5:47.01 | 645 |
| 16. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 5:50.57 | 624 |
| 17. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:50.67 | 623 |
| 18. | TESTU Emilie | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 5:58.24 | 581 |
| 19. | DE JESUS CENTEIO Aurélie | POR | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:58.89 | 577 |
| 20. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 6:02.26 | 559 |
| 21. | SIMON Samia | FRA | 1992 | SO ROSNY | 6:03.47 | 552 |
| 22. | BEN TAMANSOURT Houda | TUN | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 6:04.40 | 547 |
| 23. | PRENVEILLE Ophelie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 6:04.43 | 547 |
| 24. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 6:06.73 | 535 |
| 25. | SENGSOURYACHANH Daléna | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 6:06.97 | 533 |
| 26. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 6:09.73 | 519 |
| 27. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 6:09.94 | 518 |
| 28. | HABA Inès | FRA | 1992 | AS BONDY | 6:10.40 | 515 |
| 29. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 6:11.72 | 509 |
| 30. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 6:14.37 | 495 |
| 31. | MEZZO Laura | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 6:14.63 | 494 |
| 32. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 6:21.80 | 458 |
| 33. | MARIE Svetlana | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 6:23.46 | 450 |
| 34. | CHITTRANONDH Christina | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 6:24.16 | 446 |
| 35. | FEGHOULI Sabrina | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 6:24.47 | 445 |
| 36. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 6:27.72 | 429 |
| 37. | HADJ MANSOUR Faten | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 6:33.02 | 404 |
| 38. | TOLBA Sara | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 6:34.08 | 399 |
| 39. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 6:34.17 | 399 |
| 40. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 6:35.63 | 392 |
| 40. | NAMMUNIARACHCHI Kenshi | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 6:35.63 | 392 |
| 42. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 6:36.13 | 390 |
| 43. | COLELLA Anaïs | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 6:37.26 | 385 |
| 44. | CARRERE Annabelle | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 6:39.40 | 375 |
| 45. | WERNER Morgane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 6:41.08 | 368 |
| 46. | ZAMORA Claire | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 6:44.97 | 351 |
| 47. | RIVIERE Allison | FRA | 1992 | CS BLANC-MESNIL | 6:48.23 | 337 |
| 48. | BOHAIN Betty | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 6:55.28 | 308 |
| 49. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 6:58.00 | 297 |
| 50. | CARUSSI Clothilde | FRA | 1993 | CM LE BOURGET | 7:02.89 | 278 |
| 51. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 7:03.34 | 276 |
| 52. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | CS BLANC-MESNIL | 7:03.54 | 275 |
| 53. | HADDADI Rym | FRA | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 7:05.63 | 268 |
| 54. | LEVINDRE Emlyn | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 7:07.44 | 261 |
| 55. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 7:07.93 | 259 |
| 56. | MARCOU Anne Sophie | FRA | 1993 | TREMBLAY AC | 7:08.84 | 256 |
| 57. | BOURC'HIS Justine | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 7:21.16 | 212 |
| 58. | BOUMAIZA Sirine | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 7:21.85 | 210 |
| 59. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 7:23.10 | 206 |
| 60. | AIT OUFROUKH Sarah | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 7:24.12 | 203 |
| 61. | MORERE Helène | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 7:24.83 | 200 |
| 62. | SASSI Yosra | TUN | 1993 | NC MARVILLE | 7:28.14 | 190 |
| 63. | HAMMI Rania | TUN | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 8:03.89 | 93 |
| 64. | LAURENT Morgane | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 8:12.50 | 75 |
| 65. | BOURE Nathalie | FRA | 1993 | CN NOISY-LE-SEC | 8:18.29 | 64 |
| 66. | MORIN Mylène | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 8:35.66 | 36 |
| 67. | HOLMES Audrey | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 8:48.45 | 21 |
| N.C. | DOVIN Leslee | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | RAMIER Héloïse | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | DE CHAMPEAUX Eva | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | THOMAZEAU Madison | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 2:35.91 | 1032 |
| 2. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AS BONDY | 2:37.89 | 1005 |
| 3. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:42.76 | 939 |
| 4. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 2:45.76 | 900 |
| 5. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 2:49.75 | 849 |
| 6. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 2:50.47 | 839 |
| 7. | KAPRO Yara | FRA | 1992 | AS BONDY | 2:55.23 | 781 |
| 8. | DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | SO ROSNY | 2:59.69 | 728 |
| 9. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 3:00.56 | 717 |
| 10. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 3:01.88 | 702 |
| 11. | BOUTIGNY Marion | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:02.20 | 698 |
| 12. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 3:03.82 | 680 |
| 13. | MEZZO Laura | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 3:05.75 | 658 |
| 14. | TESTU Emilie | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 3:06.06 | 655 |
| 15. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 3:06.39 | 651 |
| 16. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 3:07.77 | 636 |
| 17. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:09.12 | 621 |
| 18. | RASOLOFONIRINA Stephanie | FRA | 1992 | CN NOISY-LE-SEC | 3:09.42 | 618 |
| 19. | SIMON Samia | FRA | 1992 | SO ROSNY | 3:11.26 | 598 |
| 20. | GONCALVES Cecile | FRA | 1993 | AS BONDY | 3:12.11 | 589 |
| 21. | PRENVEILLE Ophelie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 3:14.94 | 560 |
| 22. | BOUTMY Adeline | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 3:15.09 | 558 |
| 23. | SENGSOURYACHANH Daléna | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 3:16.06 | 549 |
| 24. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 3:16.95 | 540 |
| 25. | BEN TAMANSOURT Houda | TUN | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 3:17.08 | 538 |
| 26. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:17.34 | 536 |
| 27. | NAMMUNIARACHCHI Kenshi | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 3:17.47 | 534 |
| 28. | FEGHOULI Sabrina | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 3:17.58 | 533 |
| 29. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 3:17.77 | 531 |
| 30. | MARIE Svetlana | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 3:18.66 | 522 |
| 31. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 3:19.05 | 519 |
| 32. | REBIFFE Zoe | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:19.30 | 516 |
| 33. | HABA Inès | FRA | 1992 | AS BONDY | 3:20.16 | 508 |
| 33. | TOLBA Sara | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 3:20.16 | 508 |
| 35. | WERNER Morgane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 3:20.32 | 506 |
| 36. | PRIOVILLE Barbara | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 3:20.88 | 501 |
| 37. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 3:22.41 | 486 |
| 38. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3:22.92 | 481 |
| 39. | HADJ MANSOUR Faten | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 3:23.36 | 477 |
| 40. | OUCHERIF Sarah | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 3:25.41 | 458 |
| 41. | ZAMORA Claire | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 3:25.70 | 455 |
| 42. | CARRERE Annabelle | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 3:28.80 | 427 |
| 43. | CHITTRANONDH Christina | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 3:30.31 | 413 |
| 44. | COLELLA Anaïs | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 3:30.60 | 411 |
| 45. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:32.60 | 393 |
| 46. | BOHAIN Betty | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 3:38.48 | 344 |
| 47. | BOUMAIZA Sirine | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:40.75 | 326 |
| 48. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 3:42.94 | 309 |
| 49. | LEVINDRE Emlyn | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 3:43.22 | 307 |
| 50. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:43.92 | 302 |
| 51. | HADDADI Rym | FRA | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 3:44.67 | 296 |
| 52. | SASSI Yosra | TUN | 1993 | NC MARVILLE | 3:48.22 | 270 |
| 53. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | CS BLANC-MESNIL | 3:48.68 | 267 |
| 54. | LOZACH Aurélia | FRA | 1993 | ES STAINS | 3:49.11 | 264 |
| 55. | AIT OUFROUKH Sarah | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 3:49.53 | 261 |
| 56. | HAMMI Rania | TUN | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 3:58.08 | 205 |
| 57. | BOURC'HIS Justine | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 3:58.09 | 205 |
| 58. | MARCOU Anne Sophie | FRA | 1993 | TREMBLAY AC | 3:59.34 | 197 |
| 59. | LAURENT Morgane | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 4:08.95 | 143 |
| 60. | HOLMES Audrey | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 4:29.20 | 57 |
| 61. | MORIN Mylène | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 4:54.53 | 4 |
| 62. | PORCHERON Pauline | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 5:16.86 | 1 |
| N.C. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | RAMIER Héloïse | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | VASSEUR Morgane | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | DE CHAMPEAUX Eva | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | THOMAZEAU Madison | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 | |
| N.C. | PONCET Mathilde | FRA | 1992 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 0 | |
| N.C. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | RIVIERE Allison | FRA | 1992 | CS BLANC-MESNIL | 0 | |
| N.C. | CARUSSI Clothilde | FRA | 1993 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | MORERE Helène | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | DE JESUS CENTEIO Aurélie | POR | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | AS NATATION RAINCY | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JACQUOTOT Kevin | FRA | 1992 | AS BONDY | 27.36 | 969 |
| 2. | BRUGIER Robin | FRA | 1992 | AS NATATION RAINCY | 30.50 | 775 |
| 3. | CECILIE Dylan | FRA | 1993 | CS BLANC-MESNIL | 30.61 | 768 |
| 4. | GUIRAUD Florian | FRA | 1992 | CN LIVRY-GARGAN | 30.64 | 766 |
| 5. | ROSIER Kévin | FRA | 1993 | SO ROSNY | 30.90 | 751 |
| 6. | ZENATI Nassim | FRA | 1992 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 30.96 | 748 |
| 7. | GENISSEL Cédric | FRA | 1993 | SO ROSNY | 31.09 | 741 |
| 8. | BERRIAH Mohamed | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 31.19 | 735 |
| 9. | MERAKEB Loucif | FRA | 1992 | AS BONDY | 31.61 | 711 |
| 10. | VEREL Nicolas | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 31.81 | 700 |
| 11. | DUPUY Pierre | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 31.95 | 692 |
| 12. | FRANCOIS Jonathan | FRA | 1992 | SO ROSNY | 32.07 | 686 |
| 13. | DIETRICH Arthur | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 32.11 | 683 |
| 14. | COURTILLAT Clément | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 32.25 | 676 |
| 15. | GOULLENCOURT Romain | FRA | 1992 | SO ROSNY | 32.26 | 675 |
| 16. | COSTENOBLE Aurelien | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 32.41 | 667 |
| 17. | DEROSIER Harrybord | FRA | 1992 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 32.42 | 666 |
| 18. | MAROT BOZZA Alessandro | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 32.86 | 643 |
| 19. | ULISSE Nicola | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 33.04 | 633 |
| 20. | BRION Paul | FRA | 1993 | AS BONDY | 33.26 | 622 |
| 21. | LESIGNAC Cedric | FRA | 1993 | AS BONDY | 33.55 | 607 |
| 22. | BARDINAT Kévin | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 33.58 | 605 |
| 23. | BOUHADJER Kevin | FRA | 1993 | NC MARVILLE | 33.82 | 593 |
| 24. | BOUDRAF Mel | ALG | 1992 | CS BLANC-MESNIL | 34.13 | 577 |
| 25. | AKROUNE Medhi | FRA | 1992 | ST-DENIS UNION SPORTS | 34.51 | 558 |
| 26. | SASSI Abdelmanef | TUN | 1992 | NC MARVILLE | 34.66 | 551 |
| 27. | KHALIFA Iheb | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 34.70 | 549 |
| 28. | LE QUENTREC Michaêl | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 35.03 | 532 |
| 29. | CREPEL Thomas | FRA | 1992 | CS LES LILAS NATATION | 35.12 | 528 |
| 30. | PIRSON Steve | FRA | 1993 | CM LE BOURGET | 35.19 | 525 |
| 31. | DA COSTA Julien | FRA | 1993 | TREMBLAY AC | 35.39 | 515 |
