Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2004-2005 VIT93 - Tremblay
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

VIT93 - Tremblay

by admin last modified 18-08-2005 02:21

VIT93 - Tremblay - 6 février 2005

VIT 93 - TREMBLAY - Petit bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 30.32 1031
2.  RABAINI Laura FRA 1988 AC BOBIGNY 30.86 999
3.  LESSERTEUR Elodie FRA 1985 AC BOBIGNY 31.39 967
4.  RABIER Charlotte FRA 1989 AC BOBIGNY 31.53 959
5.  SEMBLANET Mélanie FRA 1987 AC BOBIGNY 32.24 917
6.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 32.25 917
7.  JULLION Maud FRA 1984 USM GAGNY 32.29 914
8.  QUEIROS Sandrine FRA 1988 USM GAGNY 33.11 868
9.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 33.53 844
10.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 33.62 839
11.  MAZOUZ Fayza FRA 1989 TREMBLAY AC 34.07 815
12.  DUHAMEL Cindy FRA 1986 CN LA COURNEUVE 34.11 812
13.  LUIS Claudia POR 1989 AS DRANCY NATATION 34.62 785
14.  ROBERT Alexandra FRA 1992 SN AULNAY-SOUS-BOIS 35.06 762
15.  ADOUANE Lydia FRA 1986 CN LA COURNEUVE 35.22 753
16.  SANCHEZ Melissandre FRA 1988 ES STAINS 35.26 751
17.  BOURGEOIS Audrey FRA 1988 USM GAGNY 35.42 743
18.  MATEOS Elodie FRA 1989 USM GAGNY 35.48 740
19.  KIZILIRMAK Selin FRA 1991 USM GAGNY 35.80 723
20.  GALIDIE Julie FRA 1991 CN NEUILLY-SUR-MARNE 36.06 710
21.  AIT OUFROUKH Zaïna FRA 1991 AC BOBIGNY 36.29 698
22.  COUANAU MARTINI Ségolène FRA 1989 USM GAGNY 36.31 697
23.  BENGUERFI Soraya FRA 1991 ES STAINS 36.78 674
24.  WALIGORA Camille FRA 1989 AC BOBIGNY 36.81 672
25.  MABIAL Marine FRA 1991 CN NEUILLY-SUR-MARNE 36.95 665
26.  MECHTOUH Sorayah FRA 1990 TREMBLAY AC 37.06 660
27.  LIZY Perrine FRA 1988 USM GAGNY 37.08 659
28.  BOUSQUET Alexandra FRA 1992 CN NEUILLY-SUR-MARNE 37.29 649
29.  DJEBBID Fanny FRA 1990 TREMBLAY AC 37.36 645
30.  GAYE Vicky FRA 1992 AS DRANCY NATATION 37.39 644
31.  PASQUET Alexandra FRA 1991 AC BOBIGNY 38.24 603
32.  DUDRAGNE Marleen FRA 1989 AS DRANCY NATATION 38.91 572
33.  EL HACHIMI ELIDRISSI Ikrame FRA 1991 AC BOBIGNY 38.97 570
34.  LAPORTE Laury FRA 1990 ES STAINS 39.75 535
35.  TOLBA Sara FRA 1992 AC BOBIGNY 39.96 526
36.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 40.31 510
N.C.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 TREMBLAY AC
0
N.C.  CLERISSE Margaux FRA 1990 ES STAINS
0
N.C.  RODRIGUEZ Veronique FRA 1985 CN LA COURNEUVE
0
N.C.  ALLARD Oceane FRA 1991 AS DRANCY NATATION
0

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SEMBLANET Mélanie FRA 1987 AC BOBIGNY 35.70 979
2.  DUHAMEL Cindy FRA 1986 CN LA COURNEUVE 37.20 900
3.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 37.95 862
4.  BOUSQUET Alexandra FRA 1992 CN NEUILLY-SUR-MARNE 38.23 848
5.  LUIS Claudia POR 1989 AS DRANCY NATATION 41.88 674
6.  PASQUET Alexandra FRA 1991 AC BOBIGNY 43.11 620
7.  MECHTOUH Sorayah FRA 1990 TREMBLAY AC 43.30 612
8.  WALIGORA Camille FRA 1989 AC BOBIGNY 44.19 575
9.  EL HACHIMI ELIDRISSI Ikrame FRA 1991 AC BOBIGNY 44.31 570
10.  LAPORTE Laury FRA 1990 ES STAINS 44.62 557
11.  GAYE Vicky FRA 1992 AS DRANCY NATATION 44.66 556
12.  TOLBA Sara FRA 1992 AC BOBIGNY 44.87 547
13.  AIT OUFROUKH Zaïna FRA 1991 AC BOBIGNY 46.03 501
14.  PETEX Manon FRA 1992 USM GAGNY 51.22 321
15.  MAAMAR Victoria FRA 1993 USM GAGNY 52.45 284
16.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 55.20 210
N.C.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 TREMBLAY AC
0
N.C.  CLERISSE Margaux FRA 1990 ES STAINS
0
N.C.  RODRIGUEZ Veronique FRA 1985 CN LA COURNEUVE
0
N.C.  ALLARD Oceane FRA 1991 AS DRANCY NATATION
0

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MABIAL Marine FRA 1991 CN NEUILLY-SUR-MARNE 40.15 947
2.  GALIDIE Julie FRA 1991 CN NEUILLY-SUR-MARNE 40.78 919
3.  BOURGEOIS Audrey FRA 1988 USM GAGNY 41.11 905
4.  DUDRAGNE Marleen FRA 1989 AS DRANCY NATATION 42.49 846
5.  JULLION Maud FRA 1984 USM GAGNY 43.03 824
6.  QUEIROS Sandrine FRA 1988 USM GAGNY 43.67 798
7.  DUHAMEL Cindy FRA 1986 CN LA COURNEUVE 43.91 788
8.  EL HACHIMI ELIDRISSI Ikrame FRA 1991 AC BOBIGNY 45.19 737
9.  TOLBA Sara FRA 1992 AC BOBIGNY 46.15 700
10.  MATEOS Elodie FRA 1989 USM GAGNY 46.22 698
11.  DJEBBID Fanny FRA 1990 TREMBLAY AC 46.78 677
12.  THENOT Sinstaelle FRA 1991 ES STAINS 47.03 667
13.  ARZUL Maëlig FRA 1991 ES STAINS 47.72 642
14.  AIT OUFROUKH Zaïna FRA 1991 AC BOBIGNY 48.05 630
15.  ADOUANE Lydia FRA 1986 CN LA COURNEUVE 49.66 573
16.  PETEX Manon FRA 1992 USM GAGNY 49.94 564
17.  WALIGORA Camille FRA 1989 AC BOBIGNY 50.13 557
18.  GAYE Vicky FRA 1992 AS DRANCY NATATION 50.38 549
19.  PASQUET Alexandra FRA 1991 AC BOBIGNY 50.69 538
20.  ESCOBAR Maîté FRA 1991 ES STAINS 52.21 489
21.  JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 53.18 459
22.  MAAMAR Victoria FRA 1993 USM GAGNY 54.41 422
23.  BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 56.10 373
N.C.  BAAROUN Essya FRA 1992 ES STAINS
0
N.C.  ALLARD Oceane FRA 1991 AS DRANCY NATATION
0
N.C.  COUANAU MARTINI Ségolène FRA 1989 USM GAGNY
0

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 32.96 1007
2.  LESSERTEUR Elodie FRA 1985 AC BOBIGNY 33.70 968
3.  JULLION Maud FRA 1984 USM GAGNY 34.41 930
4.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 34.87 906
5.  RABAINI Laura FRA 1988 AC BOBIGNY 34.88 906
6.  RABIER Charlotte FRA 1989 AC BOBIGNY 35.37 881
7.  CARRERE Coralie FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 35.66 866
8.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 36.94 803
9.  DUHAMEL Cindy FRA 1986 CN LA COURNEUVE 37.48 777
10.  SANCHEZ Melissandre FRA 1988 ES STAINS 39.64 677
11.  MAZOUZ Fayza FRA 1989 TREMBLAY AC 39.72 673
12.  KIZILIRMAK Selin FRA 1991 USM GAGNY 39.82 669
13.  ADOUANE Lydia FRA 1986 CN LA COURNEUVE 39.91 665
14.  ROBERT Alexandra FRA 1992 SN AULNAY-SOUS-BOIS 40.06 658
15.  PRIOVILLE Barbara FRA 1993 CN NEUILLY-SUR-MARNE 40.41 643
16.  AIT OUFROUKH Zaïna FRA 1991 AC BOBIGNY 41.44 599
17.  EL HACHIMI ELIDRISSI Ikrame FRA 1991 AC BOBIGNY 42.24 566
18.  LUIS Claudia POR 1989 AS DRANCY NATATION 42.55 553
19.  PASQUET Alexandra FRA 1991 AC BOBIGNY 42.84 542
20.  WALIGORA Camille FRA 1989 AC BOBIGNY 42.93 538
21.  MECHTOUH Sorayah FRA 1990 TREMBLAY AC 43.16 529
22.  LIZY Perrine FRA 1988 USM GAGNY 43.43 519
23.  TOLBA Sara FRA 1992 AC BOBIGNY 44.74 469
24.  THENOT Sinstaelle FRA 1991 ES STAINS 45.72 433
25.  ARZUL Maëlig FRA 1991 ES STAINS 47.06 387
26.  GAYE Vicky FRA 1992 AS DRANCY NATATION 47.32 378
N.C.  RODRIGUEZ Veronique FRA 1985 CN LA COURNEUVE
0
N.C.  ALLARD Oceane FRA 1991 AS DRANCY NATATION
0

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAUDRY Erwann FRA 1984 USM GAGNY 26.25 1043
2.  LUCAS Sébatien FRA 1980 AS DRANCY NATATION 26.77 1008
3.  OUAZANI Djamel FRA 1986 CN LA COURNEUVE 26.88 1001
4.  DARRAS Jérémy FRA 1988 CN LA COURNEUVE 27.15 983
5.  THIRY Mickaël FRA 1988 AC BOBIGNY 27.28 974
5.  ROUE Christophe FRA 1970 CN NEUILLY-SUR-MARNE 27.28 974
7.  BONNEFOI Nicolas FRA 1985 AS DRANCY NATATION 27.78 942
8.  ROY Jeremy FRA 1987 AC BOBIGNY 28.06 924
9.  PAGOTTO Thomas FRA 1987 USM GAGNY 28.25 912
10.  COLEY Thomas FRA 1984 AS DRANCY NATATION 28.48 897
11.  ZIDOUNE Mehdi FRA 1987 AC BOBIGNY 28.56 892
12.  NESSEM Dany FRA 1986 CN LA COURNEUVE 28.57 891
13.  THALIEN Loic FRA 1986 CN LA COURNEUVE 29.32 845
14.  DESFONTAINES Laurent FRA 1988 AC BOBIGNY 29.33 844
15.  ADAMANOGLU Anton FRA 1990 TREMBLAY AC 29.86 812
16.  THENOT Loic FRA 1989 ES STAINS 30.06 801
17.  LEFEVRE Thibaut FRA 1988 USM GAGNY 30.13 796
18.  VAUSSOUE Kevin FRA 1988 USM GAGNY 30.29 787
19.  RODRIGUES Philippe FRA 1990 TREMBLAY AC 30.30 786
20.  FELLAH Yassin FRA 1988 CN NEUILLY-SUR-MARNE 30.35 783
21.  CHANSON Yannick FRA 1980 AC BOBIGNY 30.36 783
22.  BROCHETON Nicolas FRA 1988 AC BOBIGNY 30.41 780
23.  AUFRERE Pierre FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 30.45 778
24.  QUEIROS Alexandre FRA 1986 USM GAGNY 30.54 772
25.  TOLBA Anis FRA 1990 AC BOBIGNY 30.75 760
25.  MEJAAT Radwane TUN 1989 ES STAINS 30.75 760
27.  SANCHEZ Damien FRA 1990 AS DRANCY NATATION 30.94 749
28.  BONACCORSO Nicolas FRA 1992 SN AULNAY-SOUS-BOIS 31.82 699
29.  ABBA CHERIF Jeremy FRA 1987 AS DRANCY NATATION 32.20 678
30.  JULLION Marc FRA 1989 USM GAGNY 32.65 654
31.  TALEB Miloud FRA 1990 TREMBLAY AC 32.67 653
32.  AQUILINA Alexandre FRA 1991 USM GAGNY 33.10 630
33.  BASTIE Kevin FRA 1989 AC BOBIGNY 33.22 624
34.  SAILLANT Lionel FRA 1989 AC BOBIGNY 33.59 605
35.  DEROSIER Harrybord FRA 1992 CN NEUILLY-SUR-MARNE 34.33 567
36.  BELHOCINE Kamel FRA 1985 CN LA COURNEUVE 35.57 507
37.  CLEMENT Florian FRA 1992 AS DRANCY NATATION 35.80 496
38.  BOJANIC Andrey YUG 1990 ES STAINS 35.83 494
39.  GUFFROY David FRA 1975 TREMBLAY AC 35.96 488
40.  ROUFFIN Antoine FRA 1991 USM GAGNY 36.04 485
41.  HUMBERT Mathieu FRA 1991 USM GAGNY 37.20 433
42.  MESLET Nicolas FRA 1992 AC BOBIGNY 37.44 422
43.  LOZACH Joël FRA 1990 ES STAINS 37.61 415
44.  BILLI Amir FRA 1992 AC BOBIGNY 38.01 398
45.  BOUAJAJA Ahmed FRA 1990 ES STAINS 38.34 384
46.  RABAINI Eddie FRA 1991 AC BOBIGNY 38.71 369
47.  SERHIR Heud FRA 1991 ES STAINS 38.84 364
48.  THIRY Jérémy FRA 1991 AC BOBIGNY 39.72 329
N.C.  CARTERON Jean Paul FRA 1989 AC BOBIGNY
0
N.C.  BAUDRY Florian FRA 1991 USM GAGNY
0
N.C.  DE BOISSET Maxence FRA 1992 USM GAGNY
0
N.C.  BOURGEAIS Vincent FRA 1986 USM GAGNY
0
N.C.  JOVANOVIC Ivan FRA 1986 CN LA COURNEUVE
0
N.C.  VAN BRUSSEL Victor FRA 1993 AS DRANCY NATATION
0
N.C.  LOZACH François FRA 1991 ES STAINS
0

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAUDRY Erwann FRA 1984 USM GAGNY 30.36 1069
2.  DARRAS Jérémy FRA 1988 CN LA COURNEUVE 30.92 1036
3.  BONNEFOI Nicolas FRA 1985 AS DRANCY NATATION 31.83 983
4.  THALIEN Loic FRA 1986 CN LA COURNEUVE 33.60 884
5.  OUAZANI Djamel FRA 1986 CN LA COURNEUVE 33.64 882
6.  GUFFROY David FRA 1975 TREMBLAY AC 34.17 853
7.  ADAMANOGLU Anton FRA 1990 TREMBLAY AC 34.36 843
8.  SANCHEZ Damien FRA 1990 AS DRANCY NATATION 37.20 698
9.  FELLAH Yassin FRA 1988 CN NEUILLY-SUR-MARNE 38.32 645
10.  SAILLANT Lionel FRA 1989 AC BOBIGNY 38.56 634
11.  BASTIE Kevin FRA 1989 AC BOBIGNY 38.84 621
12.  JULLION Marc FRA 1989 USM GAGNY 39.03 613
13.  DEROSIER Harrybord FRA 1992 CN NEUILLY-SUR-MARNE 40.36 554
14.  ABBA CHERIF Jeremy FRA 1987 AS DRANCY NATATION 41.16 520
15.  NESSEM Dany FRA 1986 CN LA COURNEUVE 42.25 475
16.  MESLET Nicolas FRA 1992 AC BOBIGNY 44.16 402
17.  CLEMENT Florian FRA 1992 AS DRANCY NATATION 46.73 313
18.  RABAINI Eddie FRA 1991 AC BOBIGNY 47.31 294
19.  HUMBERT Mathieu FRA 1991 USM GAGNY 47.89 276
20.  HAUS Guillaume FRA 1992 USM GAGNY 52.63 151
21.  LACOSTE Thomas FRA 1993 USM GAGNY 52.71 149
N.C.  CARTERON Jean Paul FRA 1989 AC BOBIGNY
0
N.C.  BAUDRY Florian FRA 1991 USM GAGNY
0
N.C.  VAN BRUSSEL Victor FRA 1993 AS DRANCY NATATION
0
N.C.  TALEB Miloud FRA 1990 TREMBLAY AC
0
N.C.  BILLI Amir FRA 1992 AC BOBIGNY
0
N.C.  THIRY Jérémy FRA 1991 AC BOBIGNY
0

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TROYAS Michel FRA 1978 ES STAINS 33.72 1026
2.  OUAZANI Djamel FRA 1986 CN LA COURNEUVE 34.30 995
3.  BAUDRY Erwann FRA 1984 USM GAGNY 34.58 981
4.  DESFONTAINES Laurent FRA 1988 AC BOBIGNY 35.25 947
5.  THALIEN Loic FRA 1986 CN LA COURNEUVE 35.36 942
6.  DARRAS Jérémy FRA 1988 CN LA COURNEUVE 36.50 886
7.  LAMONTAGNE Rémy FRA 1971 ES STAINS 36.66 878
8.  TOLBA Anis FRA 1990 AC BOBIGNY 37.22 851
9.  CHANSON Yannick FRA 1980 AC BOBIGNY 37.96 816
10.  BONNEFOI Nicolas FRA 1985 AS DRANCY NATATION 38.79 778
11.  BROCHETON Nicolas FRA 1988 AC BOBIGNY 38.90 773
12.  HOR Valentin FRA 1991 SN AULNAY-SOUS-BOIS 39.11 763
13.  THENOT Loic FRA 1989 ES STAINS 40.51 702
14.  BELHOCINE Kamel FRA 1985 CN LA COURNEUVE 40.95 683
15.  QUEIROS Alexandre FRA 1986 USM GAGNY 41.44 662
16.  NESSEM Dany FRA 1986 CN LA COURNEUVE 43.09 595
17.  SAILLANT Lionel FRA 1989 AC BOBIGNY 44.10 555
18.  THIRY Jérémy FRA 1991 AC BOBIGNY 44.11 555
19.  SANCHEZ Damien FRA 1990 AS DRANCY NATATION 44.50 540
20.  BASTIE Kevin FRA 1989 AC BOBIGNY 44.53 539
21.  OLASEK Mathieu FRA 1988 ES STAINS 46.17 479
22.  ROUFFIN Antoine FRA 1991 USM GAGNY 46.36 472
23.  BOJANIC Andrey YUG 1990 ES STAINS 47.20 443
24.  MESLET Nicolas FRA 1992 AC BOBIGNY 47.89 419
25.  CLEMENT Florian FRA 1992 AS DRANCY NATATION 49.28 374
26.  ABBA CHERIF Jeremy FRA 1987 AS DRANCY NATATION 49.78 358
27.  BILLI Amir FRA 1992 AC BOBIGNY 49.82 357
28.  RABAINI Eddie FRA 1991 AC BOBIGNY 50.53 336
29.  LACOSTE Thomas FRA 1993 USM GAGNY 54.51 227
30.  HAUS Guillaume FRA 1992 USM GAGNY 59.25 126
N.C.  BOURGEAIS Vincent FRA 1986 USM GAGNY
0
N.C.  JOVANOVIC Ivan FRA 1986 CN LA COURNEUVE
0

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-d.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUCAS Sébatien FRA 1980 AS DRANCY NATATION 28.21 1082
2.  BAUDRY Erwann FRA 1984 USM GAGNY 28.30 1077
3.  THIRY Mickaël FRA 1988 AC BOBIGNY 29.16 1027
4.  OUAZANI Djamel FRA 1986 CN LA COURNEUVE 29.72 995
5.  ROY Jeremy FRA 1987 AC BOBIGNY 30.36 959
6.  PAGOTTO Thomas FRA 1987 USM GAGNY 30.69 941
7.  BONNEFOI Nicolas FRA 1985 AS DRANCY NATATION 31.62 891
8.  DARRAS Jérémy FRA 1988 CN LA COURNEUVE 31.86 878
9.  COLEY Thomas FRA 1984 AS DRANCY NATATION 32.31 854
10.  SANCHEZ Damien FRA 1990 AS DRANCY NATATION 32.55 842
11.  VAUSSOUE Kevin FRA 1988 USM GAGNY 32.94 822
12.  NESSEM Dany FRA 1986 CN LA COURNEUVE 33.75 781
13.  LEFEVRE Thibaut FRA 1988 USM GAGNY 34.42 748
14.  MEJAAT Radwane TUN 1989 ES STAINS 34.60 739
15.  THALIEN Loic FRA 1986 CN LA COURNEUVE 34.91 724
16.  RODRIGUES Philippe FRA 1990 TREMBLAY AC 37.12 622
17.  SAILLANT Lionel FRA 1989 AC BOBIGNY 37.18 619
18.  BASTIE Kevin FRA 1989 AC BOBIGNY 37.29 614
19.  BONACCORSO Nicolas FRA 1992 SN AULNAY-SOUS-BOIS 37.98 584
20.  AQUILINA Alexandre FRA 1991 USM GAGNY 39.10 536
21.  DEROSIER Harrybord FRA 1992 CN NEUILLY-SUR-MARNE 39.45 522
22.  ABBA CHERIF Jeremy FRA 1987 AS DRANCY NATATION 39.96 501
23.  CLEMENT Florian FRA 1992 AS DRANCY NATATION 41.46 443
24.  BILLI Amir FRA 1992 AC BOBIGNY 43.16 381
25.  MESLET Nicolas FRA 1992 AC BOBIGNY 43.72 362
26.  THIRY Jérémy FRA 1991 AC BOBIGNY 46.34 279
27.  RABAINI Eddie FRA 1991 AC BOBIGNY 48.62 215
N.C.  PAGOTTO Guillaume FRA 1983 USM GAGNY
0
N.C.  DE BOISSET Maxence FRA 1992 USM GAGNY
0
N.C.  JOVANOVIC Ivan FRA 1986 CN LA COURNEUVE
0
N.C.  VAN BRUSSEL Victor FRA 1993 AS DRANCY NATATION
0

Programme de la Compétition