1RE JOURNEE " POUSSINS" - LIVRY GARGAN - Petit bassin
1RE JOURNEE " POUSSINS" - LIVRY GARGAN - Petit bassin - 11 décembre 2004
CONCATENATION 1RE JOURN POUSSINS - DIVERS - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
POUSSINS 2E ANNEE
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | QUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 35.45 | 741 |
| 2. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 36.54 | 686 |
| 3. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 36.89 | 668 |
| 4. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 37.07 | 659 |
| 5. | PEREZ Stacy | FRA | 1994 | CMS PANTIN | 37.61 | 633 |
| 6. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 37.92 | 619 |
| 7. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 37.97 | 616 |
| 8. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 38.26 | 602 |
| 9. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 38.51 | 591 |
| 10. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 38.70 | 582 |
| 11. | BENJHOUD Amal | FRA | 1994 | ST-DENIS UNION SPORTS | 39.37 | 552 |
| 12. | ALCAIRE Emilie | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 39.69 | 537 |
| 13. | ABOUEB Lilia | FRA | 1994 | ST-DENIS UNION SPORTS | 40.11 | 519 |
| 14. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 40.92 | 484 |
| 15. | MARTINS DASILVA Marina | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 41.01 | 481 |
| 16. | LAMBERTON Laureen | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 41.42 | 464 |
| 17. | COSTA Melanie | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 41.64 | 455 |
| 18. | LEUNG Lyvianne | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 41.93 | 443 |
| 19. | MALLEM Sofia | FRA | 1994 | SO ROSNY | 42.68 | 413 |
| 20. | MISEROTTI Jessica | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 43.02 | 400 |
| 21. | CHARLES LETHON Maelys | FRA | 1994 | CN NOISY-LE-SEC | 43.10 | 397 |
| 22. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC MESNIL SN | 43.58 | 379 |
| 23. | HADDAB Lydia | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 43.70 | 375 |
| 24. | VALY Elodie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 43.73 | 374 |
| 25. | LEBON Emilie | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 44.03 | 363 |
| 26. | ROBERTO Angelyca | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 44.08 | 361 |
| 27. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 44.35 | 351 |
| 28. | LEROY Estelle | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 44.39 | 350 |
| 29. | HADADI Camille | FRA | 1994 | CS VILLETANEUSE | 45.62 | 307 |
| 30. | HADJEDJ Hava | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 45.76 | 303 |
| 31. | GUARINO Gigliola | FRA | 1994 | BLANC MESNIL SN | 45.92 | 297 |
| 32. | ROSELLO Marie | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 46.20 | 288 |
| 33. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 46.75 | 271 |
| 34. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 47.39 | 251 |
| 35. | KIZILIRMAK Seçil | FRA | 1994 | USM GAGNY | 48.94 | 206 |
| 36. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 49.20 | 199 |
| 37. | HADDADI Yousra | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 49.75 | 185 |
| 38. | EL KETROUSSI Lilia | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 51.92 | 133 |
| 39. | SIMENTIC Laura | FRA | 1994 | AC BOBIGNY | 51.98 | 132 |
| 40. | BELILOWSKY Marie | FRA | 1994 | CN NOISY-LE-SEC | 53.85 | 94 |
| 41. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 54.29 | 86 |
| 42. | BOUGEAULT Manon | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 54.41 | 84 |
| 43. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 54.92 | 75 |
| 44. | BRANCATO Nicole | ITA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 55.77 | 62 |
| 45. | RINGRESSI Noémie | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 56.37 | 53 |
| 46. | MAUREL Naïma | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 56.46 | 52 |
| 47. | LADOUCE Celine | FRA | 1994 | CN NOISY-LE-SEC | 56.49 | 51 |
| 48. | SAADI Sarah | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 56.84 | 47 |
| 49. | JOURNO Sharon | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 56.86 | 46 |
| 50. | ZIANI Baya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 57.89 | 34 |
| 51. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 59.11 | 22 |
| 52. | KINDERF Amandine | FRA | 1994 | AC BOBIGNY | 59.67 | 17 |
| 53. | MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 1:01.47 | 6 |
| 54. | ROBIO Marina | FRA | 1994 | ES STAINS | 1:01.88 | 4 |
| 55. | GENDRON Laura | FRA | 1994 | A.S.N. RAINCY | 1:03.63 | 1 |
| 56. | BELLILI Melissa | FRA | 1994 | A.S.N. RAINCY | 1:13.77 | 1 |
| 57. | BEZZAOUYA Farah | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:14.38 | 1 |
| 58. | PENNEC Camille | FRA | 1994 | A.S.N. RAINCY | 1:15.21 | 1 |
| 59. | BEDDARD Kahina | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 1:19.86 | 1 |
| N.C. | HEDADJI Fatima Zohra | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | DUTERTRE Solène | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | |
| N.C. | BLANCHARD Barbara | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | DE FARIA Anais | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | KATCHLICHVILI Salomé | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 0 | |
| N.C. | ADJLOUT Amel | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | AMMAR Myriam | FRA | 1994 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | MIHOUBI Kenza | FRA | 1994 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | D'AMICO Marine | FRA | 1994 | USM GAGNY | 0 | |
| N.C. | POGOSSIAN Diana | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | TABERNERO Jennyfer | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | ANKOUR Hayat | FRA | 1994 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
POUSSINS 1RE ANNEE
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | NEUILLY PLAISANCE S | 38.32 | 600 |
| 2. | ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 38.41 | 595 |
| 3. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 39.75 | 535 |
| 4. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 40.78 | 490 |
| 5. | HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 41.64 | 455 |
| 6. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 42.92 | 404 |
| 7. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 43.15 | 395 |
| 8. | DOMINGUES Sandra | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 43.66 | 376 |
| 9. | ARNAUD Axelle | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 44.94 | 330 |
| 10. | LOPES Aurelia | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 45.02 | 328 |
| 11. | BENJHOUD Nahid | MAR | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 45.11 | 325 |
| 12. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 45.63 | 307 |
| 13. | BARBECOT Kate | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 45.99 | 295 |
| 14. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 46.39 | 282 |
| 15. | BRIMAUD Charlene | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 46.46 | 280 |
| 16. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 47.29 | 254 |
| 17. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 48.68 | 214 |
| 18. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 48.82 | 210 |
| 19. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 48.95 | 206 |
| 20. | RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 49.22 | 199 |
| 21. | AIT AMMAR Melissa | FRA | 1995 | CS VILLETANEUSE | 50.13 | 175 |
| 22. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 50.32 | 170 |
| 23. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 50.41 | 168 |
| 24. | PLAIRE Amandine | FRA | 1995 | SO ROSNY | 50.44 | 167 |
| 25. | DELAROCHE Ninon | FRA | 1995 | CSME NATATION EPINAY | 50.80 | 159 |
| 26. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 51.54 | 141 |
| 27. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 52.09 | 129 |
| 28. | MABROUKI Ines | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 52.92 | 112 |
| 29. | FEGHOULI Saja | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 53.92 | 93 |
| 30. | FENNI Sarah | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 54.80 | 77 |
| 31. | ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 55.51 | 66 |
| 32. | MOUMENI Kenza | ALG | 1995 | NC MARVILLE | 56.46 | 52 |
| 33. | BEJAOUI Nissrine | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 56.58 | 50 |
| 34. | MOULAI Sabrina | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 57.54 | 38 |
| 35. | CAVASINO Ornella | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 57.85 | 34 |
| 36. | LACOSTE Natty | FRA | 1995 | USM GAGNY | 58.04 | 32 |
| 37. | ZENAINI Inès | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 59.69 | 17 |
| 38. | TOXE Laura | FRA | 1995 | USM GAGNY | 1:00.29 | 13 |
| 39. | VAN GHELUWE Louise | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 1:00.48 | 11 |
| 40. | MALHERBE Aude | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:00.92 | 9 |
| 41. | ARROMBA Margaux | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 1:01.25 | 7 |
| 42. | BENSAID Samia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 1:01.54 | 6 |
| 43. | SAADI Sabrine | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:03.30 | 1 |
| 44. | BATY Marion | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 1:03.97 | 1 |
| 45. | FAIDI Nesserine | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:05.22 | 1 |
| 46. | LE TROUHER Alice | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:06.16 | 1 |
| 47. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:07.75 | 1 |
| 48. | CANDAU Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:07.86 | 1 |
| 49. | BOUCHAREB Anissa | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 1:10.75 | 1 |
| 50. | KHAYAT Johanna | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 1:19.22 | 1 |
| 51. | GAMA Céline | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 1:23.59 | 1 |
| 52. | BOUDJEROUDI Katia | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:27.95 | 1 |
| N.C. | LANGERON Doriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BOUTEILLER Elodie | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BENALI Sana | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | HEDADJI Sabriya | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | SASSI Imen Najia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 0 | |
| N.C. | SELHAMI Khadidja | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 0 | |
| N.C. | AUTOLITANO Marina | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 0 | |
| N.C. | NEDJAM Cathy | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | NEDJAM Lydia | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | JANAH Yasmine | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 0 |
RIEN
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | IJANAKAL Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 51.10 | 151 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
POUSSINS 2E ANNEE
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | QUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:31.38 | 596 |
| 2. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:34.61 | 532 |
| 3. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:36.39 | 499 |
| 4. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:36.96 | 488 |
| 5. | PEREZ Stacy | FRA | 1994 | CMS PANTIN | 1:37.41 | 480 |
| 6. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:38.09 | 468 |
| 7. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:40.22 | 430 |
| 8. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:40.32 | 428 |
| 9. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:40.79 | 420 |
| 10. | ABOUEB Lilia | FRA | 1994 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:41.34 | 411 |
| 11. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:42.26 | 396 |
| 12. | ALCAIRE Emilie | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 1:43.10 | 382 |
| 13. | VALY Elodie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:46.34 | 331 |
| 14. | BENJHOUD Amal | FRA | 1994 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:47.19 | 318 |
| 15. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:47.26 | 317 |
| 16. | LEUNG Lyvianne | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 1:47.98 | 306 |
| 17. | LAMBERTON Laureen | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:49.80 | 281 |
| 18. | MISEROTTI Jessica | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 1:50.09 | 276 |
| 19. | ROBERTO Angelyca | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:50.90 | 265 |
| 20. | COSTA Melanie | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:53.73 | 228 |
| 21. | MARTINS DASILVA Marina | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:53.92 | 226 |
| 22. | CHARLES LETHON Maelys | FRA | 1994 | CN NOISY-LE-SEC | 1:54.41 | 220 |
| 23. | LEROY Estelle | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:56.61 | 194 |
| 24. | LEBON Emilie | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:56.87 | 191 |
| 25. | ROSELLO Marie | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:57.29 | 186 |
| 26. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:57.77 | 180 |
| 27. | HADADI Camille | FRA | 1994 | CS VILLETANEUSE | 1:58.22 | 175 |
| 28. | HADDAB Lydia | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 1:59.06 | 166 |
| 29. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC MESNIL SN | 2:01.30 | 143 |
| 30. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 2:04.21 | 115 |
| 31. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:04.52 | 113 |
| 32. | BELILOWSKY Marie | FRA | 1994 | CN NOISY-LE-SEC | 2:05.06 | 108 |
| 33. | KIZILIRMAK Seçil | FRA | 1994 | USM GAGNY | 2:07.22 | 90 |
| 34. | HADJEDJ Hava | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:09.70 | 72 |
| 35. | MALLEM Sofia | FRA | 1994 | SO ROSNY | 2:09.99 | 70 |
| 36. | RINGRESSI Noémie | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:10.32 | 67 |
| 37. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 2:11.70 | 58 |
| 38. | JOURNO Sharon | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:12.60 | 53 |
| 39. | BELLILI Melissa | FRA | 1994 | A.S.N. RAINCY | 2:12.78 | 52 |
| 40. | EL KETROUSSI Lilia | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:13.51 | 47 |
| 41. | BRANCATO Nicole | ITA | 1994 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:13.81 | 46 |
| 42. | HADDADI Yousra | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:15.15 | 38 |
| 43. | KINDERF Amandine | FRA | 1994 | AC BOBIGNY | 2:20.07 | 17 |
| 44. | ZIANI Baya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:20.10 | 17 |
| 45. | SAADI Sarah | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 2:20.19 | 17 |
| 46. | MAUREL Naïma | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 2:22.05 | 11 |
| 47. | MOUMENI Sonia | ALG | 1994 | NC MARVILLE | 2:22.14 | 11 |
| 48. | BEZZAOUYA Farah | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:27.70 | 1 |
| 49. | GUARINO Gigliola | FRA | 1994 | BLANC MESNIL SN | 2:27.92 | 1 |
| 50. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 2:28.20 | 1 |
| 51. | PENNEC Camille | FRA | 1994 | A.S.N. RAINCY | 2:28.24 | 1 |
| 52. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 2:28.64 | 1 |
| 53. | BOUGEAULT Manon | FRA | 1994 | CN LIVRY-GARGAN | 2:30.34 | 1 |
| 54. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:31.67 | 1 |
| 55. | LADOUCE Celine | FRA | 1994 | CN NOISY-LE-SEC | 2:32.09 | 1 |
| 56. | GENDRON Laura | FRA | 1994 | A.S.N. RAINCY | 2:32.96 | 1 |
| 57. | BEDDARD Kahina | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 2:49.41 | 1 |
| 58. | ROBIO Marina | FRA | 1994 | ES STAINS | 2:55.39 | 1 |
| N.C. | HEDADJI Fatima Zohra | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | DUTERTRE Solène | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | |
| N.C. | BLANCHARD Barbara | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | DE FARIA Anais | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | KATCHLICHVILI Salomé | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 0 | |
| N.C. | ADJLOUT Amel | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | AMMAR Myriam | FRA | 1994 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | MIHOUBI Kenza | FRA | 1994 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | D'AMICO Marine | FRA | 1994 | USM GAGNY | 0 | |
| N.C. | POGOSSIAN Diana | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | TABERNERO Jennyfer | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | ANKOUR Hayat | FRA | 1994 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | SIMENTIC Laura | FRA | 1994 | AC BOBIGNY | 0 |
POUSSINS 1RE ANNEE
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:38.20 | 466 |
| 2. | LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | NEUILLY PLAISANCE S | 1:39.48 | 443 |
| 3. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:40.32 | 428 |
| 4. | LOPES Aurelia | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 1:44.73 | 356 |
| 5. | DOMINGUES Sandra | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:45.49 | 344 |
| 6. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:49.31 | 287 |
| 7. | BENJHOUD Nahid | MAR | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:56.54 | 194 |
| 8. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:56.81 | 191 |
| 9. | BARBECOT Kate | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:57.13 | 188 |
| 10. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:57.62 | 182 |
| 11. | ARNAUD Axelle | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:59.03 | 167 |
| 12. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:59.14 | 165 |
| 13. | DELAROCHE Ninon | FRA | 1995 | CSME NATATION EPINAY | 1:59.28 | 164 |
| 14. | HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 1:59.32 | 163 |
| 15. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:59.72 | 159 |
| 16. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:00.51 | 151 |
| 17. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:00.57 | 150 |
| 18. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:00.76 | 148 |
| 19. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:03.75 | 120 |
| 20. | MALHERBE Aude | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:04.42 | 114 |
| 21. | PLAIRE Amandine | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:04.80 | 110 |
| 22. | MABROUKI Ines | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 2:05.95 | 100 |
| 23. | BRIMAUD Charlene | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 2:07.43 | 88 |
| 24. | LACOSTE Natty | FRA | 1995 | USM GAGNY | 2:07.93 | 85 |
| 25. | SAADI Sabrine | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:10.74 | 64 |
| 26. | RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:11.60 | 59 |
| 27. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:12.15 | 55 |
| 28. | ZENAINI Inès | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:13.26 | 49 |
| 29. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:13.51 | 47 |
| 30. | BATY Marion | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 2:13.71 | 46 |
| 31. | FEGHOULI Saja | FRA | 1995 | NC MARVILLE | 2:13.73 | 46 |
| 32. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:14.39 | 42 |
| 33. | BEJAOUI Nissrine | FRA | 1995 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:15.36 | 37 |
| 34. | VAN GHELUWE Louise | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 2:16.20 | 33 |
| 35. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:18.27 | 24 |
| 36. | ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:21.51 | 13 |
| 37. | TOXE Laura | FRA | 1995 | USM GAGNY | 2:23.38 | 8 |
| 38. | MOUMENI Kenza | ALG | 1995 | NC MARVILLE | 2:23.91 | 6 |
| 39. | MOULAI Sabrina | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:26.09 | 3 |
| 40. | AIT AMMAR Melissa | FRA | 1995 | CS VILLETANEUSE | 2:26.73 | 2 |
| 41. | FENNI Sarah | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 2:29.30 | 1 |
| 42. | LE TROUHER Alice | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:30.61 | 1 |
| 43. | BENSAID Samia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 2:32.40 | 1 |
| 44. | CAVASINO Ornella | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 2:33.50 | 1 |
| 45. | ARROMBA Margaux | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 2:34.27 | 1 |
| 46. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:37.73 | 1 |
| 47. | FAIDI Nesserine | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 2:41.05 | 1 |
| 48. | CANDAU Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:48.01 | 1 |
| 49. | KHAYAT Johanna | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 2:51.17 | 1 |
| 50. | BOUCHAREB Anissa | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 2:52.97 | 1 |
| 51. | BOUDJEROUDI Katia | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:57.64 | 1 |
| 52. | GAMA Céline | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 3:12.80 | 1 |
| N.C. | LANGERON Doriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BOUTEILLER Elodie | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BENALI Sana | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | HEDADJI Sabriya | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | SASSI Imen Najia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 0 | |
| N.C. | SELHAMI Khadidja | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 0 | |
| N.C. | AUTOLITANO Marina | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 0 | |
| N.C. | NEDJAM Cathy | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | NEDJAM Lydia | FRA | 1995 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | JANAH Yasmine | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 0 |
RIEN
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | IJANAKAL Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 2:14.67 | 41 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
POUSSINS 2E ANNEE
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |