3eme journée poussins - Noisy Le Grand
3eme journée poussins - Noisy Le Grand - 9 avril 2005
NG - 3E JOURNEE "POUSSINS" - NOISY LE GRAND - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:15.55 | 739 |
| 2. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:16.73 | 709 |
| 3. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:18.75 | 660 |
| 4. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:20.03 | 630 |
| 5. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:22.17 | 581 |
| 6. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:22.41 | 576 |
| 7. | LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:22.78 | 567 |
| 8. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:23.94 | 542 |
| 9. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:25.14 | 516 |
| 10. | VALY Elodie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:30.65 | 407 |
| 11. | LEBON Emilie | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:32.34 | 375 |
| 12. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:34.44 | 339 |
| 13. | PEYROUSE Pauline | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:36.90 | 298 |
| 14. | MALLEM Sofia | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:37.16 | 294 |
| 15. | ARNAUD Axelle | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:37.20 | 293 |
| 16. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:37.44 | 289 |
| 17. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:39.36 | 260 |
| 18. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:39.53 | 257 |
| 19. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:40.21 | 247 |
| 20. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:40.28 | 246 |
| 21. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:40.95 | 236 |
| 22. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:41.29 | 231 |
| 23. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:46.24 | 167 |
| 24. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 1:46.95 | 158 |
| 25. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:50.94 | 115 |
| 26. | RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:52.19 | 103 |
| 27. | BEJAOUI Nissrine | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:52.23 | 103 |
| 28. | SAADI Sabrine | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:53.00 | 95 |
| 29. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:53.16 | 94 |
| 30. | ADJLOUT Amel | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:54.24 | 85 |
| 31. | LASSALVY Marie | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:56.56 | 66 |
| 32. | BRANCATO Nicole | ITA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:57.22 | 61 |
| 33. | LANGERON Doriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:04.12 | 21 |
| 34. | AATAR Malika | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:05.82 | 15 |
| 35. | ZENAINI Inès | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:06.19 | 13 |
| 36. | PLAIRE Amandine | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:06.72 | 11 |
| 37. | GARCIA Christelle | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:15.16 | 1 |
| 38. | CANDAU Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:18.70 | 1 |
| N.C. | BOUTEILLER Elodie | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LE TROUHER Alice | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | RIBEIRINHA Marjory | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | DUTERTRE Solène | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | |
| N.C. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 42.72 | 547 |
| 2. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.07 | 533 |
| 3. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 44.84 | 465 |
| 4. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 45.22 | 451 |
| 5. | LIEBAUT Anais | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 45.32 | 447 |
| 6. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 45.44 | 443 |
| 7. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 45.48 | 442 |
| 8. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 45.93 | 426 |
| 9. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 47.00 | 389 |
| 10. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 47.54 | 371 |
| 11. | VALY Elodie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 47.57 | 370 |
| 12. | MALLEM Sofia | FRA | 1994 | SO ROSNY | 48.36 | 344 |
| 13. | LEBON Emilie | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 49.89 | 297 |
| 14. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 51.80 | 243 |
| 15. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 53.17 | 208 |
| 16. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 53.95 | 189 |
| 17. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 54.03 | 187 |
| 18. | LASSALVY Marie | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 54.13 | 185 |
| 19. | ARNAUD Axelle | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 55.96 | 145 |
| 20. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 56.13 | 141 |
| 21. | PEYROUSE Pauline | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 57.07 | 123 |
| 22. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 57.13 | 122 |
| 23. | ADJLOUT Amel | FRA | 1994 | AS BONDY | 59.20 | 86 |
| 24. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 1:00.04 | 73 |
| 25. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:02.50 | 41 |
| 26. | RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:03.60 | 30 |
| 27. | PLAIRE Amandine | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:03.64 | 30 |
| 28. | SAADI Sabrine | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:03.73 | 29 |
| 29. | BEJAOUI Nissrine | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:03.88 | 28 |
| 30. | BRANCATO Nicole | ITA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.86 | 7 |
| 31. | AATAR Malika | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:07.84 | 3 |
| 32. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:14.86 | 1 |
| 33. | ZENAINI Inès | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.31 | 1 |
| 34. | CANDAU Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:17.50 | 1 |
| N.C. | GARCIA Christelle | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | BOUTEILLER Elodie | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LE TROUHER Alice | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | RIBEIRINHA Marjory | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | DUTERTRE Solène | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | |
| N.C. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | LANGERON Doriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | |||
| |
VALY Elodie | FRA | 1994 | |||
| |
PEYROUSE Pauline | FRA | 1994 | |||
| |
ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 3:03.65 | 579 |
| 2. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | |||
| |
LEBON Emilie | FRA | 1994 | |||
| |
SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | |||
| |
OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:09.66 | 525 |
| 3. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | |||
| |
MARANO Dalila | FRA | 1995 | |||
| |
MALLEM Sofia | FRA | 1994 | |||
| |
MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 3:16.77 | 463 |
| 4. | LAINE Camille | FRA | 1994 | |||
| |
LALOGE Melanie | FRA | 1995 | |||
| |
DURET Lucie | FRA | 1995 | |||
| |
PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 3:20.54 | 433 |
| 5. | PLAIRE Amandine | FRA | 1995 | |||
| |
NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | |||
| |
GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | |||
| |
CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 3:39.03 | 296 |
| 6. | VANDAMME Kim | FRA | 1994 | |||
| |
BEJAOUI Nissrine | FRA | 1995 | |||
| |
ZENAINI Inès | FRA | 1995 | |||
| |
BRANCATO Nicole | ITA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:39.77 | 292 |
| 7. | AATAR Malika | FRA | 1995 | |||
| |
SAADI Sabrine | FRA | 1995 | |||
| |
RAKOTONDRASOA Allison | FRA | 1995 | |||
| |
BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:53.20 | 210 |
| 8. | ADJLOUT Amel | FRA | 1994 | |||
| |
BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | |||
| |
DELFAU Pauline | FRA | 1994 | |||
| |
MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 3:57.84 | 184 |
| N.C. | IJANAKAL Sarah | FRA | 1995 | |||
| |
LE TROUHER Alice | FRA | 1995 | |||
| |
CANDAU Audrey | FRA | 1995 | |||
| |
SALMON Elise | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUTTERS Florian | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:12.70 | 599 |
| 2. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:13.10 | 589 |
| 3. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:15.80 | 525 |
| 4. | DUSART Camille | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:17.60 | 484 |
| 5. | BENABBOU Marcel | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:21.54 | 400 |
| 6. | AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:24.16 | 349 |
| 7. | BLAIN Raphael | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:25.40 | 326 |
| 8. | HERMITTE Bastien | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:28.04 | 279 |
| 9. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:32.25 | 212 |
| 10. | YLO NIE Leander Aken | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:33.75 | 191 |
| 11. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:33.82 | 190 |
| 12. | LEPRINCE Elliot | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:33.84 | 190 |
| 13. | CANAVEIRA Alexis | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:34.18 | 185 |
| 14. | BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:37.93 | 137 |
| 15. | PESCI Nicolas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:39.01 | 124 |
| 16. | ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:39.79 | 116 |
| 17. | CANIPET Patrick | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:40.45 | 109 |
| 18. | AZEM Achraf | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:40.58 | 107 |
| 19. | HALLOT Thomas | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:40.70 | 106 |
| 20. | CHERGUI Hugo | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:44.03 | 74 |
| 21. | DERBOUX Guillaume | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:44.22 | 72 |
| 22. | PLAIRE Thomas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:45.73 | 60 |
| 23. | MIKHAIL Edouard | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:48.00 | 43 |
| 24. | BITOUT Ouanne | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:48.36 | 41 |
| 25. | BRANCO Theo | POR | 1995 | SO ROSNY | 1:48.51 | 40 |
| 26. | BASSELIN Michaël | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:49.92 | 32 |
| 27. | CHARLES Alexandre | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:50.72 | 27 |
| 28. | DEFRANCE Arnaud | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:51.03 | 26 |
| 29. | PLATAUX Florentin | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:53.83 | 13 |
| 30. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:56.61 | 5 |
| 31. | HENAUT Gaetan | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:56.76 | 5 |
| 32. | NOVKOVIC Aleksandr | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:58.31 | 2 |
| 33. | KAJ Bilal | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:01.03 | 1 |
| 34. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | AS BONDY | 2:01.11 | 1 |
| 35. | SAJOT Thomas | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:02.96 | 1 |
| 36. | BOUAOUD Ilyes | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:06.08 | 1 |
| 37. | BEKKAI Quentin | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:16.57 | 1 |
| 38. | LASSOUED Yannis | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:17.97 | 1 |
| 39. | PECHENART Samuel | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:27.16 | 1 |
| 40. | GARREC Maël | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:27.24 | 1 |
| 41. | GASSE Ali | FRA | 1995 | SO ROSNY | 2:36.71 | 1 |
| N.C. | FONTAINE Peter | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | SULTAN Enzo | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | BOISSONNADE Vivien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LUCAS Yohan | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SALLE Guillaume | FRA | 1994 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SOULLARD Bastien | FRA | 1994 | SO ROSNY | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUTTERS Florian | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.14 | 577 |
| 2. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | AS BONDY | 38.54 | 560 |
| 3. | DUSART Camille | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 39.03 | 539 |
| 4. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | AS BONDY | 40.93 | 463 |
| 5. | BLAIN Raphael | FRA | 1994 | SO ROSNY | 41.86 | 428 |
| 6. | HERMITTE Bastien | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 45.02 | 319 |
| 7. | AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | AS BONDY | 45.89 | 292 |
| 8. | BENABBOU Marcel | FRA | 1994 | SO ROSNY | 45.95 | 290 |
| 9. | YLO NIE Leander Aken | FRA | 1994 | SO ROSNY | 48.13 | 228 |
| 10. | HALLOT Thomas | FRA | 1994 | SO ROSNY | 49.48 | 193 |
| 11. | PLATAUX Florentin | FRA | 1995 | SO ROSNY | 50.65 | 165 |
| 12. | CANIPET Patrick | FRA | 1995 | SO ROSNY | 51.01 | 157 |
| 13. | PESCI Nicolas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 52.85 | 118 |
| 14. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 53.38 | 108 |
| 15. | AZEM Achraf | FRA | 1994 | AS BONDY | 54.66 | 86 |
| 16. | LEPRINCE Elliot | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 55.31 | 75 |
| 17. | CANAVEIRA Alexis | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 55.76 | 68 |
| 18. | DEFRANCE Arnaud | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 55.92 | 66 |
| 19. | ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | AS BONDY | 56.75 | 55 |
| 20. | HENAUT Gaetan | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 57.34 | 47 |
| 21. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 58.03 | 39 |
| 22. | DERBOUX Guillaume | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 58.38 | 35 |
| 23. | SAJOT Thomas | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 58.86 | 30 |
| 24. | PLAIRE Thomas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 59.28 | 26 |
| 25. | MIKHAIL Edouard | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:00.08 | 19 |
| 26. | BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 1:00.43 | 17 |
| 27. | CHERGUI Hugo | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:02.99 | 3 |
| 28. | BOUAOUD Ilyes | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.84 | 1 |
| 29. | BRANCO Theo | POR | 1995 | SO ROSNY | 1:08.84 | 1 |
| 30. | KAJ Bilal | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:09.87 | 1 |
| 31. | CHARLES Alexandre | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:11.26 | 1 |
| 32. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:12.87 | 1 |
| 33. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | AS BONDY | 1:16.67 | 1 |
| N.C. | SULTAN Enzo | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | BOISSONNADE Vivien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LUCAS Yohan | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SALLE Guillaume | FRA | 1994 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SOULLARD Bastien | FRA | 1994 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | PECHENART Samuel | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | GARREC Maël | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | GASSE Ali | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LASSOUED Yannis | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | NOVKOVIC Aleksandr | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BEKKAI Quentin | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | BASSELIN Michaël | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | BITOUT Ouanne | FRA | 1994 | AS BONDY | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CANAVEIRA Alexis | FRA | 1994 | |||
| |
DUSART Camille | FRA | 1994 | |||
| |
DERBOUX Guillaume | FRA | 1994 | |||
| |
OUTTERS Florian | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:55.92 | 497 |
| 2. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | |||
| |
AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | |||
| |
ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | |||
| |
MICHELLE Damien | FRA | 1994 | AS BONDY | 3:00.25 | 460 |
| 3. | BENABBOU Marcel | FRA | 1994 | |||
| |
YLO NIE Leander Aken | FRA | 1994 | |||
| |
BLAIN Raphael | FRA | 1994 | |||
| |
FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 3:06.43 | 408 |
| 4. | PESCI Nicolas | FRA | 1995 | |||
| |
PLATAUX Florentin | FRA | 1995 | |||
| |
CANIPET Patrick | FRA | 1995 | |||
| |
PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 3:35.29 | 209 |
| 5. | AZEM Achraf | FRA | 1994 | |||
| |
MAZNI Mathis | FRA | 1995 | |||
| |
BITOUT Ouanne | FRA | 1994 | |||
| |
BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 3:42.45 | 170 |
| 6. | PLAIRE Thomas | FRA | 1995 | |||
| |
CHARLES Alexandre | FRA | 1995 | |||
| |
CHERGUI Hugo | FRA | 1995 | |||
| |
GASSE Ali | FRA | 1995 | SO ROSNY | 4:05.72 | 71 |
| N.C. | DEFRANCE Arnaud | FRA | 1995 | |||
| |
PECHENART Samuel | FRA | 1995 | |||
| |
GARREC Maël | FRA | 1995 | |||
| |
SULTAN Enzo | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | |
| N.C. | SOULLARD Bastien | FRA | 1994 | |||
| |
HALLOT Thomas | FRA | 1994 | |||
| |
MIKHAIL Edouard | FRA | 1994 | |||
| |
SALLE Guillaume | FRA | 1994 | SO ROSNY | 0 |