10 eme Meeting du CD 93
10 eme Meeting du CD 93 - Le 28/11/2004 - Bobigny
10E MEETING HIVERNAL DU COMITE 93 - BOBIGNY - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.5 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.5 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DAVOT Beatrice | FRA | 1974 | DAUPHINS CRETEIL | 59.75 | 1192 |
| 2. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 1:02.45 | 1107 |
| 3. | CORME Vanessa | FRA | 1977 | ES MASSY NATATION | 1:03.00 | 1090 |
| 4. | TISSIER Céline | FRA | 1978 | SM MONTROUGE | 1:07.88 | 946 |
| 5. | MAO Linda | FRA | 1984 | SN VERSAILLES | 1:07.93 | 944 |
| 6. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:08.16 | 938 |
| 7. | MARTIN Lise | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 1:08.51 | 928 |
| 8. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:11.12 | 855 |
| 9. | NOUGUES Celine | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:12.76 | 811 |
| 10. | BOURRE Aurélie | FRA | 1981 | DAUPHINS CRETEIL | 1:20.01 | 630 |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESPREAUX Raphaëlle | FRA | 1987 | CN EPINETTES PARIS | 1:03.47 | 1076 |
| 2. | MORAL Vanessa | FRA | 1986 | ES MASSY NATATION | 1:03.95 | 1061 |
| 3. | COLE Zoé | FRA | 1987 | SM MONTROUGE | 1:04.66 | 1040 |
| 4. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | CN MAISONS-ALFORT | 1:05.37 | 1019 |
| 5. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | SM MONTROUGE | 1:05.72 | 1008 |
| 6. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | ES MASSY NATATION | 1:07.03 | 970 |
| 7. | SEYER Marjorie | FRA | 1987 | SN VERSAILLES | 1:07.10 | 968 |
| 8. | AITLAARF Imane | FRA | 1986 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:07.83 | 947 |
| 9. | LESSERTEUR Elodie | FRA | 1985 | AC BOBIGNY | 1:07.95 | 944 |
| 10. | ECHARD Alphena | FRA | 1987 | AS PORCHEVILLE | 1:08.80 | 919 |
| 11. | LE DALL Alexandra | FRA | 1985 | DAUPHINS CRETEIL | 1:09.25 | 907 |
| 12. | BRISE Elise | FRA | 1987 | AS BONDY | 1:10.08 | 884 |
| 13. | RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 1:10.50 | 872 |
| 14. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 1:10.64 | 868 |
| 15. | FERNANDEZ Julie | FRA | 1985 | CN EPINETTES PARIS | 1:12.12 | 828 |
| 16. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CMS PANTIN | 1:12.23 | 825 |
| 17. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 1:13.39 | 795 |
| N.C. | ENOS Laetitia | FRA | 1985 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | CORDEAU RENOU Claire | FRA | 1986 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | GOGUET Anaïs | FRA | 1987 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | LUNET Celine | FRA | 1987 | DAUPHINS CRETEIL | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | DAUPHINS CRETEIL | 1:00.51 | 1168 |
| 2. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 1:01.51 | 1137 |
| 3. | DURAND Ophélie | FRA | 1988 | ES MASSY NATATION | 1:02.60 | 1103 |
| 4. | DARNAULT Shirley | FRA | 1989 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:03.07 | 1088 |
| 5. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | AS PORCHEVILLE | 1:03.42 | 1077 |
| 6. | LIM Lisa | FRA | 1989 | AC VILLEPINTE | 1:03.69 | 1069 |
| 7. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 1:04.90 | 1033 |
| 8. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:04.95 | 1031 |
| 9. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 1:06.32 | 991 |
| 10. | BISAGNI Meryl | FRA | 1989 | DAUPHINS CRETEIL | 1:06.70 | 980 |
| 11. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:06.87 | 975 |
| 12. | GOHON Steffy | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:06.88 | 974 |
| 13. | CALVARIN Charline | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 1:07.01 | 971 |
| 14. | MARTEL Laure | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 1:07.02 | 970 |
| 15. | CHEVALLIER Samantha | FRA | 1988 | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.26 | 963 |
| 16. | LALYS Violaine | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:07.46 | 958 |
| 17. | FERRAND Celine | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 1:07.64 | 952 |
| 18. | GIBAULT Celia | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 1:07.77 | 949 |
| 19. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:07.82 | 947 |
| 20. | PONS Jennifer | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:08.04 | 941 |
| 21. | MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:08.51 | 928 |
| 22. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 1:08.58 | 926 |
| 23. | BOUCHER Margaux | FRA | 1989 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:09.15 | 910 |
| 24. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:09.35 | 904 |
| 25. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:09.54 | 899 |
| 26. | BOCKLANDT Caroline | BEL | 1989 | SN VERSAILLES | 1:09.90 | 889 |
| 27. | CANNENTERRE Muriel | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:10.08 | 884 |
| 28. | KHOOBARRY Elma | FRA | 1989 | CN EPINETTES PARIS | 1:10.20 | 880 |
| 29. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:10.21 | 880 |
| 30. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 1:10.51 | 872 |
| 31. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.54 | 871 |
| 32. | MATOS Leititia | FRA | 1989 | SM MONTROUGE | 1:10.60 | 869 |
| 33. | HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:10.73 | 866 |
| 34. | CHAMPEAU Laëtitia | FRA | 1988 | US VAIRES | 1:11.21 | 853 |
| 35. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 1:11.50 | 845 |
| 36. | PIGE Julie | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 1:11.75 | 838 |
| 37. | SAPIENZA Anais | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:11.80 | 837 |
| 38. | VENG Amanda | FRA | 1989 | CS BLANC-MESNIL | 1:11.91 | 834 |
| 39. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:12.56 | 816 |
| 40. | SNADLI Lucienne | FRA | 1989 | CN EPINETTES PARIS | 1:13.82 | 783 |
| 41. | COMBEAU Caroline | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 1:14.39 | 769 |
| 42. | DELBECQ Maïté | FRA | 1988 | US VAIRES | 1:17.09 | 701 |
| 43. | RIMAUD Marion | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:18.49 | 666 |
| 44. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | TREMBLAY AC | 1:18.83 | 658 |
| 45. | HABAS Laurence | FRA | 1988 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:19.55 | 641 |
| 46. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:20.09 | 629 |
| N.C. | LAMONTAGNE Cecile | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ES MASSY NATATION | 1:02.86 | 1095 |
| 2. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:04.31 | 1050 |
| 3. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 1:04.52 | 1044 |
| 4. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 1:05.62 | 1011 |
| 5. | GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 1:06.31 | 991 |
| 6. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:06.45 | 987 |
| 7. | FRANCOLINI (DE) Claire | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 1:06.63 | 982 |
| 8. | CIBOIS Tiffany | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:08.23 | 936 |
| 9. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | CN EPINETTES PARIS | 1:08.30 | 934 |
| 10. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:08.39 | 931 |
| 11. | BOULE Léa | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:08.64 | 924 |
| 12. | VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 1:08.72 | 922 |
| 13. | SIMON Laurie | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:08.74 | 921 |
| 14. | GLOMERON Lena | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:08.88 | 917 |
| 15. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | CS BLANC-MESNIL | 1:09.04 | 913 |
| 16. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 1:09.07 | 912 |
| 17. | LABOUYRIE Marion | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:09.16 | 909 |
| 18. | SOUCHARD Segolene | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 1:09.22 | 908 |
| 19. | TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:09.28 | 906 |
| 20. | SAVIGNAC Margaux | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:09.38 | 903 |
| 21. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:09.72 | 894 |
| 22. | DUCROUX Celina | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:09.81 | 891 |
| 23. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:10.45 | 873 |
| 24. | BASCO Solenne | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 1:10.48 | 873 |
| 25. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 1:10.98 | 859 |
| 26. | CHASSAT Virginie | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:11.06 | 857 |
| 27. | TARTARY Tzina | FRA | 1991 | AS PORCHEVILLE | 1:11.60 | 842 |
| 28. | GOUX Ines | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 1:11.63 | 841 |
| 29. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:12.09 | 829 |
| 30. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 1:12.20 | 826 |
| 31. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 1:12.27 | 824 |
| 32. | HERMANT Lucie | FRA | 1990 | AS BONDY | 1:12.33 | 823 |
| 33. | FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 1:12.48 | 819 |
| 34. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | AS NATATION RAINCY | 1:12.93 | 807 |
| 35. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:12.95 | 806 |
| 36. | AKROUNE Camilia | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:13.03 | 804 |
| 37. | KHELIF Nadege | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:13.54 | 791 |
| 38. | KIRCHNER Julia | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:13.81 | 784 |
| 39. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:13.88 | 782 |
| 40. | CHAUVIN Anaëlle | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:13.91 | 781 |
| 41. | AKROUNE Nadia | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:14.06 | 777 |
| 42. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:14.08 | 777 |
| 43. | CARNUS Marine | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:14.94 | 754 |
| 44. | PLEE Chloé | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:15.02 | 752 |
| 45. | RAVELOJAONA Lucie | FRA | 1991 | CN EPINETTES PARIS | 1:15.57 | 738 |
| 46. | ALLOUN Lisa | FRA | 1991 | USMA-ST-OUEN | 1:16.48 | 716 |
| 47. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AC BOBIGNY | 1:16.64 | 712 |
| 48. | DELACOSTE Ophelie | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:19.42 | 644 |
| 49. | LAPLACE Adeline | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:19.49 | 643 |
| 50. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:20.51 | 619 |
| 51. | MECHTOUH Sorayah | FRA | 1990 | TREMBLAY AC | 1:20.55 | 618 |
| 52. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | TREMBLAY AC | 1:23.26 | 557 |
| 53. | DJEBBID Fanny | FRA | 1990 | TREMBLAY AC | 1:25.07 | 518 |
| N.C. | FARGANT Louise | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 0 | |
| N.C. | MARVAUD Caroline | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:05.39 | 1018 |
| 2. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:05.53 | 1014 |
| 3. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 1:08.00 | 942 |
| 4. | LU Claire Charlott | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:08.24 | 935 |
| 5. | RODSPHON Camille | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 1:09.56 | 898 |
| 6. | GROSOS Sonia | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 1:10.46 | 873 |
| 7. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:10.70 | 867 |
| 8. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 1:11.06 | 857 |
| 9. | LEPRIVEY Marianne | FRA | 1992 | SM MONTROUGE | 1:12.54 | 817 |
| 10. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 1:13.23 | 799 |
| 11. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:14.31 | 771 |
| 12. | KAPRO Yara | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:15.18 | 748 |
| 13. | LEROUX Laetitia | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 1:15.24 | 747 |
| 14. | DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | SO ROSNY | 1:15.45 | 741 |
| 15. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:16.01 | 727 |
| 16. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 1:16.06 | 726 |
| 17. | GAN Celly | FRA | 1993 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:17.07 | 701 |
| 18. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 1:18.49 | 666 |
| 19. | TESTU Emilie | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 1:18.74 | 660 |
| 20. | SABATTIER Mathilde | FRA | 1992 | SM MONTROUGE | 1:19.00 | 654 |
| 21. | SIMON Samia | FRA | 1992 | SO ROSNY | 1:19.41 | 645 |
| 22. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 1:20.70 | 614 |
| 23. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:21.40 | 598 |
| 24. | MAURUC Alexandra | FRA | 1992 | TREMBLAY AC | 1:21.64 | 593 |
| 25. | BEN TAMANSOURT Houda | TUN | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:22.12 | 582 |
| 26. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 1:22.30 | 578 |
| 27. | DAHOUATHI Myriam | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:25.08 | 518 |
| 28. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 1:26.70 | 484 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.5 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAO Linda | FRA | 1984 | SN VERSAILLES | 1:12.55 | 1041 |
| 2. | MARTIN Lise | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 1:13.31 | 1021 |
| 3. | BOURRE Aurélie | FRA | 1981 | DAUPHINS CRETEIL | 1:19.20 | 870 |
| 4. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:22.98 | 779 |
| 5. | HAMET Mélanie | FRA | 1982 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:24.10 | 754 |
| 6. | TISSIER Céline | FRA | 1978 | SM MONTROUGE | 1:24.78 | 738 |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COLE Zoé | FRA | 1987 | SM MONTROUGE | 1:14.73 | 983 |
| 2. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 1:15.98 | 951 |
| 3. | FERNANDEZ Julie | FRA | 1985 | CN EPINETTES PARIS | 1:17.46 | 913 |
| 4. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 1:19.72 | 857 |
| 5. | PETRUZZELLA Celine | FRA | 1987 | DAUPHINS CRETEIL | 1:19.87 | 854 |
| 6. | SEYER Marjorie | FRA | 1987 | SN VERSAILLES | 1:20.84 | 830 |
| 7. | DESPREAUX Raphaëlle | FRA | 1987 | CN EPINETTES PARIS | 1:21.14 | 823 |
| 8. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CMS PANTIN | 1:22.51 | 790 |
| 9. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 1:22.61 | 788 |
| 10. | NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 1:24.86 | 736 |
| 11. | MARFAN Julie | FRA | 1985 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:30.26 | 619 |
| N.C. | ENOS Laetitia | FRA | 1985 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | LE DALL Alexandra | FRA | 1985 | DAUPHINS CRETEIL | 0 | |
| N.C. | GOGUET Anaïs | FRA | 1987 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 1:11.46 | 1070 |
| 2. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 1:12.40 | 1045 |
| 3. | MATOS Leititia | FRA | 1989 | SM MONTROUGE | 1:14.18 | 998 |
| 4. | LALYS Violaine | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:14.24 | 996 |
| 5. | CALVARIN Charline | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 1:15.30 | 968 |
| 6. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:15.34 | 967 |
| 7. | GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | 1:15.88 | 953 |
| 8. | SOYEZ Marlene | FRA | 1989 | AC VILLEPINTE | 1:16.20 | 945 |
| 9. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:16.69 | 933 |
| 10. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 1:17.63 | 909 |
| 11. | MARTEL Laure | FRA | 1988 | CN MAISONS-ALFORT | 1:17.78 | 905 |
| 12. | CHEVALLIER Samantha | FRA | 1988 | DAUPHINS CRETEIL | 1:17.86 | 903 |
| 13. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 1:18.99 | 875 |
| 14. | BISAGNI Meryl | FRA | 1989 | DAUPHINS CRETEIL | 1:19.06 | 873 |
| 15. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:20.89 | 829 |
| 16. | GOHON Steffy | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:21.24 | 820 |
| 17. | TOMUS Coline | FRA | 1988 | DAUPHINS CRETEIL | 1:22.22 | 797 |
| 18. | QALAI Nawale | FRA | 1989 | DAUPHINS CRETEIL | 1:22.32 | 795 |
| 19. | PONS Jennifer | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:22.42 | 793 |
| 20. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:22.51 | 790 |
| 21. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:23.08 | 777 |
| 22. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:24.48 | 745 |
| 23. | CHAMPEAU Laëtitia | FRA | 1988 | US VAIRES | 1:28.15 | 664 |
| 24. | BOCKLANDT Caroline | BEL | 1989 | SN VERSAILLES | 1:29.12 | 643 |
| 25. | KHOOBARRY Elma | FRA | 1989 | CN EPINETTES PARIS | 1:29.98 | 625 |
| 26. | COMBEAU Caroline | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 1:30.58 | 613 |
| 27. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | TREMBLAY AC | 1:35.38 | 518 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 1:12.84 | 1033 |
| 2. | VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 1:12.89 | 1032 |
| 3. | SCHWEITZER Julie | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 1:14.56 | 988 |
| 4. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | CS BLANC-MESNIL | 1:15.96 | 951 |
| 5. | LABOUYRIE Marion | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:15.99 | 951 |
| 6. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 1:16.00 | 950 |
| 6. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | CN EPINETTES PARIS | 1:16.00 | 950 |
| 8. | TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:17.64 | 909 |
| 9. | GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 1:17.82 | 904 |
| 10. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:18.09 | 897 |
| 11. | CHASSAT Virginie | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:18.14 | 896 |
| 12. | SOUCHARD Segolene | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 1:19.23 | 869 |
| 13. | GARCIA FUENTES Christelle | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 1:20.58 | 836 |
| 14. | RECOULES Celia | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 1:20.63 | 835 |
| 15. | PELEGRY Natacha | FRA | 1990 | SO ROSNY | 1:21.07 | 825 |
| 16. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:21.39 | 817 |
| 17. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:21.49 | 815 |
| 18. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 1:21.72 | 809 |
| 19. | SIMON Laurie | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:22.00 | 802 |
| 20. | CHAUVIN Anaëlle | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:22.02 | 802 |
| 21. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:22.06 | 801 |
| 22. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:22.44 | 792 |
| 23. | BASCO Solenne | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 1:22.70 | 786 |
| 24. | DUCROUX Celina | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:22.78 | 784 |
| 25. | HERMANT Lucie | FRA | 1990 | AS BONDY | 1:22.84 | 783 |
| 26. | FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 1:23.06 | 778 |
| 27. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | AS NATATION RAINCY | 1:23.75 | 762 |
| 28. | FRANCOLINI (DE) Claire | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 1:23.80 | 761 |
| 29. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 1:23.82 | 760 |
| 30. | RAVELOJAONA Lucie | FRA | 1991 | CN EPINETTES PARIS | 1:24.66 | 741 |
| 31. | BISHOP Anais | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:24.89 | 736 |
| 32. | NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | SO ROSNY | 1:25.32 | 726 |
| 33. | PLEE Chloé | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:25.87 | 714 |
| 34. | KIRCHNER Julia | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:26.06 | 710 |
| 35. | ALLOUN Lisa | FRA | 1991 | USMA-ST-OUEN | 1:26.29 | 704 |
| 36. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:26.86 | 692 |
| 37. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:27.01 | 689 |
| 38. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AC BOBIGNY | 1:27.36 | 681 |
| 39. | AKROUNE Camilia | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:27.62 | 675 |
| 40. | LAPLACE Adeline | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:28.13 | 664 |
| 41. | AKROUNE Nadia | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:29.24 | 641 |
| 42. | HAYERE Shirley | FRA | 1990 | USMA-ST-OUEN | 1:30.34 | 618 |
| 43. | KHELIF Nadege | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:30.36 | 617 |
| 44. | BENAMOR Elyssia | FRA | 1991 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:30.84 | 607 |
| 45. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:31.98 | 584 |
| 46. | SAPIENZA Juliette | FRA | 1990 | SO ROSNY | 1:32.36 | 577 |
| 47. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | TREMBLAY AC | 1:38.62 | 458 |
| N.C. | FARGANT Louise | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 0 | |
| N.C. | CIBOIS Tiffany | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | DJEBBID Fanny | FRA | 1990 | TREMBLAY AC | 0 |
BENJAMINS
Séries