Personal tools
You are here: Home Natation course Résultats Consultation résultats Consultation résultats 2004-2005 INTERCLUBS TC POULE R - NOISY LE GRAND - Petit bassin
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

INTERCLUBS TC POULE R - NOISY LE GRAND - Petit bassin

by admin last modified 18-08-2005 02:21

INTERCLUBS Toutes Catégories POULE R - NOISY LE GRAND - Petit bassin

INTERCLUBS TC POULE R - NOISY LE GRAND - Petit bassin  - 04/12/2004 - 05/12/2004

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  HONORE Tiphanie FRA 1984 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 30.15 1042  
2.  HEBOUCHE Sarah FRA 1985 COMBS NATATION 01 32.84 883  
3.  BOULIGAUD Laure FRA 1977 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 33.11 868  
4.  FREULON Elisabeth FRA 1981 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 33.73 833  
5.  BOURGEADE Camille FRA 1983 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 34.31 802  
6.  COUSSON Annabelle FRA 1989 AS EMERAINVILLE 01 34.95 767  
7.  LEBON Emilie FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 43.46 384  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LE MEUR Karine FRA 1978 AS EMERAINVILLE 01 1:07.96 943 32.24 (50 m)
2.  VALLOT Pauline FRA 1989 COMBS NATATION 01 1:08.69 923 32.56 (50 m)
3.  NABONNE Virginie FRA 1979 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 1:10.79 864 33.23 (50 m)
4.  THILL DOMINICI Cyrielle FRA 1987 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:19.63 639 37.09 (50 m)
5.  GONNET Lynda FRA 1975 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:26.91 480 40.88 (50 m)
6.  MIRANDA Laura POR 1993 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 1:34.53 337 43.25 (50 m)
7.  SAMBA Rokhaya FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 1:36.26 308 42.71 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DELEGER Nathalie FRA 1978 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 2:27.46 901 33.04 (50 m) - 1:10.34 (100 m)
2.  CORDONNIER Marine FRA 1991 AS EMERAINVILLE 01 2:43.26 693 38.54 (50 m) - 1:20.31 (100 m)
3.  QUEROIS Julie FRA 1991 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 2:56.38 541 40.29 (50 m) - 1:24.91 (100 m)
4.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 3:16.44 345 40.54 (50 m) - 1:29.69 (100 m)
5.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 3:19.31 321 43.78 (50 m) - 1:36.87 (100 m)
6.  LOUIS Fabienne FRA 1966 COMBS NATATION 01 3:25.12 274 41.69 (50 m) - 1:31.63 (100 m)
7.  SEGAL Charlotte FRA 1992 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 3:26.83 261 43.49 (50 m) - 1:36.67 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  JOUFFREAU Caroline FRA 1979 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 5:33.92 723 36.26 (50 m) - 1:16.38 (100 m) - 2:40.78 (200 m) - 4:07.25 (300 m)
2.  LEBON Laura FRA 1992 AS EMERAINVILLE 01 5:51.70 618 38.42 (50 m) - 1:21.86 (100 m) - 2:53.00 (200 m) - 4:25.26 (300 m)
3.  OUENNICHE Habiba FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 6:13.41 500 39.86 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 3:00.82 (200 m) - 4:37.67 (300 m)
4.  HERAULT Amélie FRA 1986 COMBS NATATION 01 6:22.77 453 39.51 (50 m) - 1:23.36 (100 m) - 2:59.90 (200 m) - 4:40.24 (300 m)
5.  QUEROIS Stéphanie FRA 1979 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 6:26.15 437 39.86 (50 m) - 1:24.92 (100 m) - 3:03.61 (200 m) - 4:45.55 (300 m)
6.  BRIATTE Charlotte FRA 1988 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 6:52.33 320 41.86 (50 m) - 1:30.85 (100 m) - 3:16.54 (200 m) - 5:06.04 (300 m)
7.  KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 7:12.24 243 47.18 (50 m) - 1:42.55 (100 m) - 3:34.08 (200 m) - 5:26.30 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 01 10:38.49 864 1:14.50 (100 m) - 2:34.76 (200 m) - 3:55.74 (300 m) - 5:17.24 (400 m) - 6:37.86 (500 m) - 7:59.59 (600 m) - 9:20.40 (700 m)
2.  DELEGER Nathalie FRA 1978 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 10:53.56 814 1:13.78 (100 m) - 2:34.97 (200 m) - 3:56.94 (300 m) - 5:19.91 (400 m) - 6:43.97 (500 m) - 8:09.47 (600 m) - 9:33.09 (700 m)
3.  JOUFFREAU Caroline FRA 1979 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 11:22.33 722 1:16.35 (100 m) - 2:41.16 (200 m) - 4:08.23 (300 m) - 5:36.06 (400 m) - 7:03.36 (500 m) - 8:30.67 (600 m) - 9:58.29 (700 m)
4.  MEUROU Emilie FRA 1988 COMBS NATATION 01 12:28.80 531 1:23.23 (100 m) - 2:57.74 (200 m) - 4:33.73 (300 m) - 6:10.76 (400 m) - 7:45.76 (500 m) - 9:20.63 (600 m) - 10:59.07 (700 m)
5.  DE JESUS CENTEIO Aurélie POR 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 12:52.70 469 1:28.14 (100 m) - 3:04.78 (200 m) - 4:40.31 (300 m) - 6:18.64 (400 m) - 7:57.31 (500 m) - 9:36.84 (600 m) - 11:16.43 (700 m)
6.  FRADET Cindy FRA 1984 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 13:13.54 418 1:24.13 (100 m) - 3:01.16 (200 m) - 4:41.34 (300 m) - 6:23.44 (400 m) - 8:05.57 (500 m) - 9:48.20 (600 m) - 11:31.18 (700 m)
7.  REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 15:10.69 188 1:40.57 (100 m) - 3:36.60 (200 m) - 5:34.13 (300 m) - 7:32.35 (400 m) - 9:31.50 (500 m) - 11:38.24 (600 m) - 14:26.38 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 01 1:16.57 936 36.54 (50 m)
2.  SOKHA Sophia FRA 1981 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:17.40 915 36.50 (50 m)
3.  HOST Elodie FRA 1983 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 1:21.16 822 39.53 (50 m)
4.  LAGARDE Pauline FRA 1991 COMBS NATATION 01 1:21.66 810 39.54 (50 m)
5.  CAVALHAC Jennifer FRA 1979 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:25.46 723 41.39 (50 m)
6.  BOCQUET Laetitia FRA 1993 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 1:45.65 341 52.34 (50 m)
7.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 1:46.52 328 50.10 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 01 2:41.06 944 37.94 (50 m) - 1:18.72 (100 m)
2.  VALLOT Pauline FRA 1989 COMBS NATATION 01 2:54.21 783 41.65 (50 m) - 1:26.09 (100 m)
3.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 2:56.70 754 42.16 (50 m) - 1:26.79 (100 m)
4.  CARNIS Ophélie FRA 1987 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 2:59.77 719 41.60 (50 m) - 1:27.29 (100 m)
5.  BENAMOR Elyssia FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 3:13.04 578 45.11 (50 m) - 1:33.83 (100 m)
6.  BLANVILLAIN Pauline FRA 1991 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 4:09.88 148 54.56 (50 m) - 1:57.51 (100 m)
7.  CANO Hélène FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 4:26.23 76 52.60 (50 m) - 2:02.48 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  HONORE Tiphanie FRA 1984 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:21.40 1043 38.08 (50 m)
2.  VALETTE Cécilia FRA 1980 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 1:23.72 990 39.95 (50 m)
3.  LECESNE THEPOT Jessica FRA 1984 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 1:34.38 765 43.79 (50 m)
4.  BARACAT Chloe FRA 1992 AS EMERAINVILLE 01 1:34.84 756 45.53 (50 m)
5.  JACQUEMIN Chrystel FRA 1988 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:36.67 721 46.19 (50 m)
6.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 01 1:42.31 617 47.09 (50 m)
7.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 2:02.38 313 55.75 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  VALETTE Cécilia FRA 1980 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 3:02.54 943 41.54 (50 m) - 1:28.52 (100 m)
2.  ALLAIN Caroline FRA 1978 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 3:16.69 792 44.16 (50 m) - 1:33.50 (100 m)
3.  DARTUS Tifenn FRA 1990 AS EMERAINVILLE 01 3:21.06 748 46.11 (50 m) - 1:37.28 (100 m)
4.  SAUNIER Elise FRA 1989 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 3:25.31 707 45.57 (50 m) - 1:36.57 (100 m)
5.  HERAULT Jessica FRA 1987 COMBS NATATION 01 3:31.84 645 47.62 (50 m) - 1:40.94 (100 m)
6.  AATAR Ambre FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 3:45.80 523 49.19 (50 m) - 1:45.80 (100 m)
7.  BOCQUET Laetitia FRA 1993 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 4:08.33 353 58.73 (50 m) - 2:01.51 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BOURGAULT Elodie FRA 1985 AS EMERAINVILLE 01 1:16.18 885 35.84 (50 m)
2.  BURTIN Yolaine FRA 1989 COMBS NATATION 01 1:17.36 856 35.00 (50 m)
3.  LA SALA Julie Anne FRA 1982 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:24.25 692 37.72 (50 m)
4.  RADULOVIC Mona FRA 1985 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 1:29.98 570 40.19 (50 m)
5.  LARREGOLA Nadège FRA 1992 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 1:38.18 415 44.06 (50 m)
6.  BENAMOR Elyssia FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:41.61 358 45.45 (50 m)
7.  BOUMAIZA Sirine FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 1:55.97 164 48.25 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BOURGAULT Elodie FRA 1985 AS EMERAINVILLE 01 2:55.31 739 38.32 (50 m) - 1:23.00 (100 m)
2.  BURTIN Marie Charlotte FRA 1989 COMBS NATATION 01 3:08.00 596 40.46 (50 m) - 1:27.34 (100 m)
3.  HOST Elodie FRA 1983 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 3:11.04 564 40.54 (50 m) - 1:28.26 (100 m)
4.  PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 3:21.31 463 44.10 (50 m) - 1:34.15 (100 m)
5.  LESENECAL Amélie FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 3:37.62 323 46.60 (50 m) - 1:42.18 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  PHAM Benjamine FRA 1991 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 2:58.74 739 39.09 (50 m) - 1:24.24 (100 m)
2.  HERAULT Amélie FRA 1986 COMBS NATATION 01 3:00.66 716 39.26 (50 m) - 1:25.66 (100 m)
3.  CHARPENTIER Aurélie FRA 1992 AS EMERAINVILLE 01 3:06.03 655 40.50 (50 m) - 1:27.59 (100 m)
4.  VINCENT Audrey FRA 1991 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 3:07.24 642 42.91 (50 m)
5.  LESENECAL Amélie FRA 1990 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 3:17.51 534 46.45 (50 m) - 1:34.08 (100 m)
6.  VILLENEUVE Manon FRA 1994 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 4:03.72 171 56.50 (50 m) - 2:01.47 (100 m)
7.  LEBON Emilie FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 03 4:04.04 169 55.67 (50 m) - 2:04.13 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LE MEUR Karine FRA 1978 AS EMERAINVILLE 01 5:57.22 834 37.55 (50 m) - 1:21.70 (100 m) - 2:54.41 (200 m) - 4:34.31 (300 m)
2.  BURTIN Yolaine FRA 1989 COMBS NATATION 01 6:07.41 772 36.62 (50 m) - 1:18.76 (100 m) - 2:48.33 (200 m) - 4:34.41 (300 m)
3.  LEVY Celia FRA 1989 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 6:15.62 723 41.22 (50 m) - 1:29.65 (100 m) - 3:04.60 (200 m) - 4:47.57 (300 m)
4.  KASZUBA Lenaig FRA 1989 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 6:45.89 558 45.24 (50 m) - 1:38.71 (100 m) - 3:16.95 (200 m) - 5:10.04 (300 m)
5.  DE JESUS CENTEIO Aurélie POR 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 6:58.42 495 43.57 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 3:21.73 (200 m) - 5:20.22 (300 m)
6.  MIRANDA Laura POR 1993 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 02 8:53.18 97 57.56 (50 m) - 2:08.76 (100 m) - 4:27.69 (200 m) - 6:54.32 (300 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  COUSSON Annabelle FRA 1989          
BARACAT Chloe FRA 1992          
DARTUS Tifenn FRA 1990          
CHARPENTIER Aurélie FRA 1992          
LEBON Laura FRA 1992          
CORDONNIER Marine FRA 1991          
BOURGAULT Elodie FRA 1985          
EUGENE Charlotte FRA 1989          
LE MEUR Karine FRA 1978          
DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 01 12:06.39 803 1:19.04 (100 m) - 2:38.65 (200 m) - 3:54.24 (300 m) - 5:10.82 (400 m) - 6:24.32 (500 m) - 7:36.88 (600 m) - 8:45.66 (700 m) - 9:52.51 (800 m) - 11:00.62 (900 m)
2.  VALETTE Cécilia FRA 1980          
NABONNE Virginie FRA 1979          
VINCENT Audrey FRA 1991          
JOUFFREAU Caroline FRA 1979          
CARNIS Ophélie FRA 1987          
BOURGEADE Camille FRA 1983          
RADULOVIC Mona FRA 1985          
QUEROIS Julie FRA 1991          
HOST Elodie FRA 1983          
KASZUBA Lenaig FRA 1989 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 01 12:17.67 774 1:07.06 (100 m) - 2:17.51 (200 m) - 3:36.26 (300 m) - 4:46.39 (400 m) - 5:58.95 (500 m) - 7:15.19 (600 m) - 8:30.29 (700 m) - 9:46.76 (800 m) - 10:58.04 (900 m)
3.  DELEGER Nathalie FRA 1978          
ALLAIN Caroline FRA 1978          
OUENNICHE Habiba FRA 1994          
PHAM Benjamine FRA 1991          
PIGNOUX Manon FRA 1992          
GONNET Lynda FRA 1975          
LA SALA Julie Anne FRA 1982          
SOKHA Sophia FRA 1981          
LEVY Celia FRA 1989          
HONORE Tiphanie FRA 1984 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 12:22.85 760 1:08.13 (100 m) - 2:25.31 (200 m) - 3:44.79 (300 m) - 5:01.36 (400 m) - 6:14.70 (500 m) - 7:40.98 (600 m) - 8:55.14 (700 m) - 10:05.89 (800 m) - 11:16.62 (900 m)
4.  BURTIN Yolaine FRA 1989          
LAGARDE Pauline FRA 1991          
LOUIS Fabienne FRA 1966          
HERAULT Jessica FRA 1987          
BURTIN Marie Charlotte FRA 1989          
CLOUP Sandrine FRA 1973          
MEUROU Emilie FRA 1988          
HEBOUCHE Sarah FRA 1985          
HERAULT Amélie FRA 1986          
VALLOT Pauline FRA 1989 COMBS NATATION 01 12:46.07 702 1:08.82 (100 m) - 2:21.11 (200 m) - 3:46.64 (300 m) - 5:03.45 (400 m) - 6:15.48 (500 m) - 7:47.64 (600 m) - 9:02.09 (700 m) - 10:19.39 (800 m) - 11:32.64 (900 m)
5.  SAUNIER Elise FRA 1989          
CAVALHAC Jennifer FRA 1979