INTERCLUBS TC POULE T - GAGNY - Petit bassin
INTERCLUBS TC POULE T - GAGNY - Petit bassin
INTERCLUBS TC POULE T - GAGNY - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | VANDENBEUCK Elodie | FRA | 1987 | ES STAINS | 01 | 31.29 | 973 |
| 2. | LEFRANC Marilyne | FRA | 1974 | USM GAGNY | 01 | 32.54 | 900 |
| 3. | COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 33.56 | 843 |
| 4. | ROBERT Garance | FRA | 1990 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 35.12 | 758 |
| 5. | SABIAUX Mélany | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 36.51 | 687 |
| 6. | MIHOUBI Kenza | FRA | 1994 | ES STAINS | 02 | 47.72 | 241 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | VANDENBEUCK Elodie | FRA | 1987 | ES STAINS | 01 | 1:08.29 | 934 |
| 2. | COLLIN Sophie | FRA | 1980 | USM GAGNY | 01 | 1:09.22 | 908 |
| 3. | ARNETON Maëva | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 1:19.51 | 642 |
| 4. | LOPEZ Alissande | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:22.45 | 575 |
| 5. | JOYE Fanny | FRA | 1991 | ES STAINS | 02 | 1:47.98 | 147 |
| N.C. | BONNEL Blandine | FRA | 1992 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 01 | 2:28.57 | 885 |
| 2. | LETRICHEZ Marine | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 2:37.54 | 765 |
| 3. | GHEBBI Jade | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 3:09.56 | 407 |
| 4. | BENGUERFI Soraya | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 3:16.51 | 344 |
| 5. | AMMAR Myriam | FRA | 1994 | ES STAINS | 02 | 4:25.51 | 6 |
| N.C. | ABEDINI Delphine | FRA | 1994 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 5:28.51 | 757 |
| 2. | VALENCIA Nathalia | FRA | 1975 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 6:12.08 | 507 |
| 3. | PHILIS Chloé | FRA | 1990 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 6:16.64 | 483 |
| 4. | CLERISSE Margaux | FRA | 1990 | ES STAINS | 01 | 6:42.48 | 362 |
| 5. | KHENAFOU Warda | FRA | 1989 | ES STAINS | 02 | 9:46.30 | 1 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | COUANAU MARTINI Ségolène | FRA | 1989 | USM GAGNY | 01 | 12:29.00 | 530 |
| 2. | LUCAS Laura | FRA | 1984 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 12:32.06 | 522 |
| 3. | ROSELLO Florence | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 13:45.29 | 347 |
| 4. | BRUNINGS Mayken | FRA | 1973 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 15:05.06 | 197 |
| 5. | LAPORTE Laury | FRA | 1990 | ES STAINS | 01 | 15:05.51 | 196 |
| N.C. | KHENAFOU Warda | FRA | 1989 | ES STAINS | 02 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | VANDENBEUCK Céline | FRA | 1985 | ES STAINS | 01 | 1:12.70 | 1037 |
| 2. | METELLA Ismahane | FRA | 1978 | USM GAGNY | 01 | 1:13.37 | 1019 |
| 3. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:17.20 | 920 |
| 4. | COLDEBOEUF Mylene | FRA | 1986 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 1:18.67 | 883 |
| 5. | POLZL Adele | FRA | 1989 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 1:37.42 | 480 |
| 6. | MIHOUBI Myriam | FRA | 1991 | ES STAINS | 02 | 2:16.98 | 29 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | METELLA Ismahane | FRA | 1978 | USM GAGNY | 01 | 2:41.54 | 938 |
| 2. | VANDENBEUCK Céline | FRA | 1985 | ES STAINS | 01 | 2:46.58 | 875 |
| 3. | COLDEBOEUF Mylene | FRA | 1986 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 3:02.51 | 689 |
| 4. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:16.55 | 543 |
| 5. | DELLA ROVERE Sonia | FRA | 1972 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 3:16.66 | 542 |
| 6. | LOPES RIBEIRO Amandine | FRA | 1992 | ES STAINS | 02 | 4:11.92 | 138 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BOURGEOIS Audrey | FRA | 1988 | USM GAGNY | 01 | 1:32.10 | 811 |
| 2. | RAJAONAH Sylvia | FRA | 1993 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 1:41.80 | 626 |
| 3. | FICCA Célia | FRA | 1988 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:42.82 | 608 |
| 4. | CHRETIEN Emilie | FRA | 1987 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 1:45.42 | 563 |
| 5. | GHERARDI Florence | FRA | 1961 | ES STAINS | 01 | 1:53.30 | 438 |
| 6. | MERABET Hakima | FRA | 1993 | ES STAINS | 02 | 2:06.86 | 259 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | WARGNIER Alice | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:05.41 | 911 |
| 2. | BOURGEOIS Audrey | FRA | 1988 | USM GAGNY | 01 | 3:15.67 | 802 |
| 3. | VILLEDIEU Valerie | FRA | 1975 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 3:17.84 | 780 |
| 4. | FLICK Alexandra | FRA | 1987 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 3:34.35 | 622 |
| 5. | FRAIOLI Solene | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 3:57.45 | 431 |
| 6. | JOYE Fanny | FRA | 1991 | ES STAINS | 02 | 3:58.78 | 421 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 01 | 1:15.80 | 895 |
| 2. | GERARD Blandine | FRA | 1986 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:30.13 | 567 |
| 3. | TROIANO Michela | ITA | 1989 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 1:43.86 | 323 |
| 4. | BENGUERFI Soraya | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 1:47.92 | 263 |
| N.C. | DELLA ROVERE Sonia | FRA | 1972 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 0 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:32.09 | 367 |
| 2. | KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | USM GAGNY | 01 | 3:40.82 | 298 |
| 3. | SANCHEZ Melissandre | FRA | 1988 | ES STAINS | 01 | 3:42.96 | 282 |
| 4. | TROIANO Michela | ITA | 1989 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 3:47.83 | 248 |
| 5. | LOZACH Aurélia | FRA | 1993 | ES STAINS | 02 | 4:42.01 | 15 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LETRICHEZ Marine | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 2:58.61 | 740 |
| 2. | PERON Jocelyne | FRA | 1984 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 3:08.04 | 633 |
| 3. | QUEIROS Sandrine | FRA | 1988 | USM GAGNY | 01 | 3:09.70 | 615 |
| 4. | MALLERON Anne Elodie | FRA | 1986 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 3:16.02 | 549 |
| 5. | ARZUL Maëlig | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 3:36.68 | 359 |
| 6. | BAAROUN Essya | FRA | 1992 | ES STAINS | 02 | 4:27.29 | 63 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PERON Jocelyne | FRA | 1984 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 6:50.13 | 536 |
| 2. | GERARD Blandine | FRA | 1986 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 7:05.07 | 464 |
| 3. | MATEOS Elodie | FRA | 1989 | USM GAGNY | 01 | 7:16.22 | 413 |
| 4. | THENOT Sinstaelle | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 8:26.44 | 162 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | ||||
| |
AUDONNET Céline | FRA | 1992 | ||||
| |
COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | ||||
| |
WARGNIER Alice | FRA | 1991 | ||||
| |
GERARD Blandine | FRA | 1986 | ||||
| |
LUCAS Laura | FRA | 1984 | ||||
| |
LOPEZ Alissande | FRA | 1994 | ||||
| |
FICCA Célia | FRA | 1988 | ||||
| |
FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | ||||
| |
LETRICHEZ Marine | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 12:39.88 | 718 |
| 2. | COLDEBOEUF Mylene | FRA | 1986 | ||||
| |
PHILIS Chloé | FRA | 1990 | ||||
| |
PERON Jocelyne | FRA | 1984 | ||||
| |
SABIAUX Mélany | FRA | 1991 | ||||
| |
CHRETIEN Emilie | FRA | 1987 | ||||
| |
FLICK Alexandra | FRA | 1987 | ||||
| |
TROIANO Michela | ITA | 1989 | ||||
| |
ROSELLO Florence | FRA | 1991 | ||||
| |
GHEBBI Jade | FRA | 1991 | ||||
| |
ARNETON Maëva | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 13:39.89 | 577 |
| 3. | VANDENBEUCK Céline | FRA | 1985 | ||||
| |
CLERISSE Margaux | FRA | 1990 | ||||
| |
FRAIOLI Solene | FRA | 1991 | ||||
| |
BENGUERFI Soraya | FRA | 1991 | ||||
| |
LAPORTE Laury | FRA | 1990 | ||||
| |
THENOT Sinstaelle | FRA | 1991 | ||||
| |
ARZUL Maëlig | FRA | 1991 | ||||
| |
GHERARDI Florence | FRA | 1961 | ||||
| |
VANDENBEUCK Elodie | FRA | 1987 | ||||
| |
SANCHEZ Melissandre | FRA | 1988 | ES STAINS | 01 | 13:59.35 | 534 |
| 4. | VILLEDIEU Valerie | FRA | 1975 | ||||
| |
ABEDINI Delphine | FRA | 1994 | ||||
| |
DELLA ROVERE Sonia | FRA | 1972 | ||||
| |
MALLERON Anne Elodie | FRA | 1986 | ||||
| |
RAJAONAH Sylvia | FRA | 1993 | ||||
| |
POLZL Adele | FRA | 1989 | ||||
| |
BONNEL Blandine | FRA | 1992 | ||||
| |
ROBERT Garance | FRA | 1990 | ||||
| |
VALENCIA Nathalia | FRA | 1975 | ||||
| |
BRUNINGS Mayken | FRA | 1973 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 14:25.18 | 481 |
| 5. | BAAROUN Essya | FRA | 1992 | ||||
| |
MIHOUBI Myriam | FRA | 1991 | ||||
| |
MIHOUBI Kenza | FRA | 1994 | ||||
| |
LOPES RIBEIRO Amandine | FRA | 1992 | ||||
| |
MERABET Hakima | FRA | 1993 | ||||
| |
AMMAR Myriam | FRA | 1994 | ||||
| |
LOZACH Aurélia | FRA | 1993 | ||||
| |
JOYE Fanny | FRA | 1991 | ||||
| |
KHENAFOU Warda | FRA | 1989 | ||||
| |
DIDIER Laura | FRA | 1993 | ES STAINS | 02 | 19:29.66 | 62 |
| N.C. | FOGGIA Ludivine | FRA | 1976 | ||||
| |
MATEOS Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
COLLIN Sophie | FRA | 1980 | ||||
| |
LEFRANC Marilyne | FRA | 1974 | ||||
| |
KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | ||||
| |
COUANAU MARTINI Ségolène | FRA | 1989 | ||||
| |
METELLA Ismahane | FRA | 1978 | ||||
| |
BOURGEOIS Audrey | FRA | 1988 | ||||
| |
QUEIROS Sandrine | FRA | 1988 | ||||
| |
JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | METELLA Ismahane | FRA | 1978 | ||||
| |
BOURGEOIS Audrey | FRA | 1988 | ||||
| |
JULLION Maud | FRA | 1984 | ||||
| |
COLLIN Sophie | FRA | 1980 | USM GAGNY | 01 | 5:18.64 | 855 |
| 2. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | ||||
| |
WARGNIER Alice | FRA | 1991 | ||||
| |
GERARD Blandine | FRA | 1986 | ||||
| |
LETRICHEZ Marine | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 5:23.50 | 825 |
| 3. | VANDENBEUCK Céline | FRA | 1985 | ||||
| |
CLERISSE Margaux | FRA | 1990 | ||||
| |
SANCHEZ Melissandre | FRA | 1988 | ||||
| |
VANDENBEUCK Elodie | FRA | 1987 | ES STAINS | 01 | 5:41.31 | 723 |
| 4. | COLDEBOEUF Mylene | FRA | 1986 | ||||
| |
PERON Jocelyne | FRA | 1984 | ||||
| |
TROIANO Michela | ITA | 1989 | ||||
| |
ARNETON Maëva | FRA | 1991 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 6:03.73 | 604 |
| 5. | POLZL Adele | FRA | 1989 | ||||
| |
RAJAONAH Sylvia | FRA | 1993 | ||||
| |
DELLA ROVERE Sonia | FRA | 1972 | ||||
| |
BONNEL Blandine | FRA | 1992 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 6:35.92 | 452 |
| 6. | LOPES RIBEIRO Amandine | FRA | 1992 | ||||
| |
JOYE Fanny | FRA | 1991 | ||||
| |
LOZACH Aurélia | FRA | 1993 | ||||
| |
MIHOUBI Myriam | FRA | 1991 | ES STAINS | 02 | 7:43.70 | 204 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MARCHANDISE Gerald | FRA | 1979 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 25.36 | 1104 |
| 2. | TALEB Slimane | FRA | 1986 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 26.42 | 1031 |
| 3. | QUEIROS Alexandre | FRA | 1986 | USM GAGNY | 01 | 29.51 | 834 |
| 4. | PIRES Christopher | FRA | 1989 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 31.14 | 738 |
| 5. | LEGLOU Julien | FRA | 1978 | ES STAINS | 01 | 32.80 | 646 |
| 6. | TROHA Vincent | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 02 | 34.70 | 549 |
| 7. | OLASEK Marc | FRA | 1992 | ES STAINS | 02 | 45.73 | 140 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | HERNANDO Geoffrey | FRA | 1987 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 1:00.08 | 953 |
| 2. | PAGOTTO Guillaume | FRA | 1983 | USM GAGNY | 01 | 1:01.16 | 920 |
| 3. | BERTHOL Mathias | FRA | 1985 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:01.26 | 917 |
| 4. | LECLERC Frédéric | FRA | 1986 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 02 | 1:01.86 | 899 |
| 5. | BOUAJAJA Ahmed | FRA | 1990 | ES STAINS | 02 | 1:28.92 | 264 |
| 6. | JOYE Thierry | FRA | 1961 | ES STAINS | 01 | 1:30.95 | 232 |
| 7. | ROUHIER Victor | FRA | 1994 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 1:41.16 | 101 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BAUDRY Erwann | FRA | 1984 | USM GAGNY | 01 | 2:00.67 | 1110 |
| 2. | LEMISTRE Nicolas | FRA | 1988 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 2:00.82 | 1107 |
| 3. | MARTIN Pierre Yves | FRA | 1980 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 2:25.22 | 734 |
| 4. | BENNIS Axel | FRA | 1987 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 02 | 2:40.32 | 541 |
| 5. | GHERARDI Philippe | FRA | 1961 | ES STAINS | 01 | 2:46.30 | 473 |
| 6. | VIEVILLE Julien | FRA | 1980 | ES STAINS | 02 | 2:52.25 | 409 |
| 7. | MORLOT Martin | FRA | 1990 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 2:54.48 | 387 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MARTIN Francois Xavier | FRA | 1987 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 5:00.29 | 768 |
| 2. | SAILLANT Matthieu | FRA | 1987 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 5:12.73 | 683 |
| 3. | JULLION Marc | FRA | 1989 | USM GAGNY | 01 | 5:21.13 | 629 |
| 4. | POTEL Pierre | FRA | 1987 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 02 | 5:40.42 | 513 |
| 5. | OLASEK Mathieu | FRA | 1988 | ES STAINS | 01 | 6:47.36 | 202 |
| 6. | BESSON Jean Paul | FRA | 1971 | DAUPHINS VINCENNES | 01 | 7:10.39 | 128 |
| N.C. | BOJANIC Andrey | YUG | 1990 | ES STAINS | 02 | 0 |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | WARGNIER Romain | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 18:46.86 | 886 |
| 2. | VEREL Nicolas | FRA | 1993 | CN LIVRY-GARGAN | 01 | 22:51.76 | 487 |
| 3. | THENOT Loic | FRA | 1989 | ES STAINS | 01 | 22:58.66 | 478 |
| 4. | POTEL Pierre | FRA | 1987 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 02 | 23:12.09 | 460 |
| 5. | LOZACH François | FRA | 1991 | ES STAINS | 02 | 32:11.91 | 20 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LEMISTRE Nicolas | FRA | 1988 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:04.98 | 1044 |
| 2. | GEOFFROY Nicolas | FRA | 1978 | USM GAGNY | 01 |