INTERCLUBS TC POULE Q - LE RAINCY - Petit bassin
INTERCLUBS Toutes Catégories - POULE Q - LE RAINCY - Petit bassin
INTERCLUBS TC POULE Q - LE RAINCY - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 30.49 | 1021 |
| 2. | HARRAT Dalila | FRA | 1981 | A.S.N. RAINCY | 01 | 31.55 | 957 |
| 3. | ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 01 | 35.20 | 754 |
| 4. | DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 35.94 | 716 |
| 5. | AZZOUZ Sarah | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 36.98 | 664 |
| 6. | DUTOT Joelle | FRA | 1988 | A.S.N. RAINCY | 02 | 38.58 | 588 |
| 7. | MOUS Dounia | FRA | 1991 | BLANC MESNIL SN | 01 | 38.67 | 583 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 1:06.49 | 986 |
| 2. | BOUTON Céline | FRA | 1985 | BLANC MESNIL SN | 01 | 1:10.12 | 883 |
| 3. | LESIGNAC Virginie | FRA | 1979 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 1:18.73 | 661 |
| 4. | BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:21.10 | 605 |
| 5. | DEFER Audrey | FRA | 1984 | A.S.N. RAINCY | 01 | 1:27.66 | 465 |
| 6. | DUTOT Joelle | FRA | 1988 | A.S.N. RAINCY | 02 | 1:28.99 | 438 |
| N.C. | ANDRE Kristell | FRA | 1981 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 2:29.75 | 869 |
| 2. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 3:02.51 | 476 |
| 3. | ROUILLE Marie | FRA | 1990 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:02.54 | 476 |
| 4. | LEDOUX Aurélie | FRA | 1990 | A.S.N. RAINCY | 01 | 3:17.17 | 339 |
| 5. | BALABAN Deniz | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:23.89 | 283 |
| 6. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC MESNIL SN | 01 | 3:46.22 | 135 |
| 7. | CHEKINI Anissa | FRA | 1990 | A.S.N. RAINCY | 02 | 3:53.40 | 99 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | OUACHEK Sabrina | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 5:37.45 | 702 |
| 2. | GADEMER Sabrina | FRA | 1979 | A.S.N. RAINCY | 01 | 5:39.16 | 691 |
| 3. | ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | BLANC MESNIL SN | 01 | 5:39.56 | 689 |
| 4. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 5:56.72 | 589 |
| 5. | NOVIANT Melanie | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 01 | 6:03.25 | 553 |
| 6. | ZAFFALON Adeline | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 6:22.66 | 453 |
| 7. | CHAPOUILLE Sandrine | FRA | 1984 | A.S.N. RAINCY | 02 | 7:52.41 | 121 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | SAPIENZA Anais | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 10:42.90 | 850 |
| 2. | RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 01 | 10:59.64 | 794 |
| 3. | ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | BLANC MESNIL SN | 01 | 11:28.75 | 702 |
| 4. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | A.S.N. RAINCY | 01 | 12:10.71 | 580 |
| 5. | BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 12:34.09 | 517 |
| 6. | BENYAHIA Sonia | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 13:32.68 | 374 |
| 7. | CHAPOUILLE Sandrine | FRA | 1984 | A.S.N. RAINCY | 02 | 16:21.60 | 92 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 1:15.89 | 953 |
| 2. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:22.46 | 792 |
| 3. | TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:24.60 | 742 |
| 4. | AUVRAY Célia | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 1:25.52 | 722 |
| 5. | MAGAKIAN Anais | FRA | 1988 | A.S.N. RAINCY | 01 | 1:28.73 | 651 |
| 6. | MBIRIBINDI Bérénice | CGO | 1987 | BLANC MESNIL SN | 01 | 1:35.67 | 512 |
| 7. | JANAH Yasmine | FRA | 1995 | A.S.N. RAINCY | 02 | 2:04.22 | 115 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:50.80 | 823 |
| 2. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | A.S.N. RAINCY | 01 | 2:52.51 | 803 |
| 3. | LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 2:54.95 | 774 |
| 4. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 2:59.99 | 717 |
| 5. | BOUSSARD Odile | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 3:26.41 | 451 |
| 6. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S.N. RAINCY | 02 | 4:03.87 | 180 |
| 7. | PINTO Laura | FRA | 1991 | BLANC MESNIL SN | 01 | 4:30.08 | 63 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BIE Angéline | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 1:26.58 | 927 |
| 2. | DIAZ Elise | FRA | 1991 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:38.28 | 690 |
| 3. | DOVIN Leslee | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:39.06 | 676 |
| 4. | RIVIERE Allison | FRA | 1992 | BLANC MESNIL SN | 01 | 1:39.29 | 672 |
| 5. | MILIA Anais | FRA | 1987 | A.S.N. RAINCY | 01 | 1:43.37 | 598 |
| 6. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 1:47.38 | 530 |
| 7. | HAVART Patricia | FRA | 1962 | A.S.N. RAINCY | 02 | 1:51.76 | 461 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BOUABBAS Katia | FRA | 1983 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:03.87 | 928 |
| 2. | BIE Angéline | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 3:08.00 | 883 |
| 3. | GICQUEL Audrey | FRA | 1989 | A.S.N. RAINCY | 01 | 3:08.91 | 873 |
| 4. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 3:20.13 | 757 |
| 5. | MEZZO Laura | FRA | 1993 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:20.16 | 757 |
| 6. | YAHI Miryame | FRA | 1990 | BLANC MESNIL SN | 01 | 3:52.29 | 471 |
| 7. | MARTIN Mélanie | FRA | 1993 | A.S.N. RAINCY | 02 | 4:16.60 | 299 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LIROT Marion | FRA | 1985 | A.S.N. RAINCY | 01 | 1:08.36 | 1095 |
| 2. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC MESNIL SN | 01 | 1:19.75 | 797 |
| 3. | BOUHOURD Maelle | FRA | 1986 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 1:26.38 | 646 |
| 4. | FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:28.95 | 591 |
| 5. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 1:30.13 | 567 |
| 6. | DIAZ M Christelle | FRA | 1985 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:32.38 | 522 |
| 7. | AUTRET Amandine | FRA | 1991 | A.S.N. RAINCY | 02 | 1:57.88 | 144 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LIROT Marion | FRA | 1985 | A.S.N. RAINCY | 01 | 2:36.10 | 984 |
| 2. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC MESNIL SN | 01 | 2:59.98 | 685 |
| 3. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 3:15.43 | 520 |
| 4. | HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 3:20.75 | 468 |
| 5. | FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:21.03 | 466 |
| 6. | BENYAHIA Sonia | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:39.89 | 305 |
| N.C. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | A.S.N. RAINCY | 02 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 2:37.44 | 1011 |
| 2. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 01 | 2:38.40 | 998 |
| 3. | TOSI Marion | FRA | 1980 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 2:53.59 | 801 |
| 4. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:55.86 | 773 |
| 5. | VENG Amanda | FRA | 1989 | BLANC MESNIL SN | 01 | 2:58.18 | 745 |
| 6. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | A.S.N. RAINCY | 02 | 3:22.45 | 486 |
| 7. | LAMBERTON Laureen | FRA | 1994 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 3:37.37 | 353 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 5:42.54 | 928 |
| 2. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 01 | 5:45.62 | 908 |
| 3. | RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 01 | 6:08.82 | 763 |
| 4. | TOSI Marion | FRA | 1980 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 6:15.89 | 721 |
| 5. | VENG Amanda | FRA | 1989 | BLANC MESNIL SN | 01 | 6:28.86 | 648 |
| 6. | AUVRAY Célia | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 6:50.07 | 536 |
| 7. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | A.S.N. RAINCY | 02 | 8:20.22 | 180 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | ||||
| |
BIE Angéline | FRA | 1988 | ||||
| |
HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | ||||
| |
SAPIENZA Anais | FRA | 1988 | ||||
| |
BOUHOURD Maelle | FRA | 1986 | ||||
| |
OUACHEK Sabrina | FRA | 1991 | ||||
| |
LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | ||||
| |
POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | ||||
| |
AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | ||||
| |
MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 11:33.15 | 892 |
| 2. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | ||||
| |
GADEMER Sabrina | FRA | 1979 | ||||
| |
BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | ||||
| |
HARRAT Dalila | FRA | 1981 | ||||
| |
GICQUEL Audrey | FRA | 1989 | ||||
| |
LEDOUX Aurélie | FRA | 1990 | ||||
| |
MAGAKIAN Anais | FRA | 1988 | ||||
| |
MILIA Anais | FRA | 1987 | ||||
| |
DEFER Audrey | FRA | 1984 | ||||
| |
LIROT Marion | FRA | 1985 | A.S.N. RAINCY | 01 | 12:23.53 | 759 |
| 3. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | ||||
| |
MEZZO Laura | FRA | 1993 | ||||
| |
ROUILLE Marie | FRA | 1990 | ||||
| |
ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | ||||
| |
NOVIANT Melanie | FRA | 1991 | ||||
| |
DOVIN Leslee | FRA | 1993 | ||||
| |
BOUNOUAR Djamina | FRA | 1992 | ||||
| |
TOUSSAINT Alyssia | FRA | 1993 | ||||
| |
FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | ||||
| |
RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 01 | 12:41.04 | 715 |
| 4. | BOUABBAS Katia | FRA | 1983 | ||||
| |
BALABAN Deniz | FRA | 1988 | ||||
| |
DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | ||||
| |
DIAZ M Christelle | FRA | 1985 | ||||
| |
ZAFFALON Adeline | FRA | 1990 | ||||
| |
ANDRE Kristell | FRA | 1981 | ||||
| |
DIAZ Elise | FRA | 1991 | ||||
| |
LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | ||||
| |
BENYAHIA Sonia | FRA | 1990 | ||||
| |
TOSI Marion | FRA | 1980 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 13:22.17 | 617 |
| 5. | AUVRAY Célia | FRA | 1991 | ||||
| |
BOUSSARD Odile | FRA | 1991 | ||||
| |
FABREGA Aurore | FRA | 1989 | ||||
| |
ROUVE Lisa | FRA | 1993 | ||||
| |
HADDADI Noor | FRA | 1992 | ||||
| |
AZZOUZ Sarah | FRA | 1991 | ||||
| |
BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | ||||
| |
LESIGNAC Virginie | FRA | 1979 | ||||
| |
LAMBERTON Laureen | FRA | 1994 | ||||
| |
LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 13:29.95 | 599 |
| 6. | VENG Amanda | FRA | 1989 | ||||
| |
MOUS Dounia | FRA | 1991 | ||||
| |
ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | ||||
| |
PINTO Laura | FRA | 1991 | ||||
| |
YAHI Miryame | FRA | 1990 | ||||
| |
MBIRIBINDI Bérénice | CGO | 1987 | ||||
| |
LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | ||||
| |
RIVIERE Allison | FRA | 1992 | ||||
| |
BOUTON Céline | FRA | 1985 | ||||
| |
GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC MESNIL SN | 01 | 14:09.90 | 512 |
| 7. | GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | ||||
| |
CHAPOUILLE Sandrine | FRA | 1984 | ||||
| |
MARTIN Mélanie | FRA | 1993 | ||||
| |
HOURT Noémie | FRA | 1993 | ||||
| |
DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | ||||
| |
CHEKINI Anissa | FRA | 1990 | ||||
| |
JANAH Yasmine | FRA | 1995 | ||||
| |
HAVART Patricia | FRA | 1962 | ||||
| |
AUTRET Amandine | FRA | 1991 | ||||
| |
DUTOT Joelle | FRA | 1988 | A.S.N. RAINCY | 02 | 16:15.34 | 284 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | ||||
| |
FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | ||||
| |
LIROT Marion | FRA | 1985 | ||||
| |
GADEMER Sabrina | FRA | 1979 | A.S.N. RAINCY | 01 | 4:59.57 | 973 |
| 2. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | ||||
| |
BIE Angéline | FRA | 1988 | ||||
| |
MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | ||||
| |
POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 5:05.91 | 933 |
| 3. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | ||||
| |
VENG Amanda | FRA | 1989 | ||||
| |
ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | ||||
| |
BOUTON Céline | FRA | 1985 | BLANC MESNIL SN | 01 | 5:23.52 | 825 |
| 4. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | ||||
| |
MEZZO Laura | FRA | 1993 | ||||
| |
FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | ||||
| |
RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 01 | 5:32.26 | 774 |
| 5. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | ||||
| |
BOUABBAS Katia | FRA | 1983 | ||||
| |
TOSI Marion | FRA | 1980 | ||||
| |
DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 5:39.56 | 733 |
| 6. | AUVRAY Célia | FRA | 1991 | ||||
| |
LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | ||||
| |
FABREGA Aurore | FRA | 1989 | ||||
| |
BARBECOT Cecilia | FRA | 1992 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 5:46.16 | 697 |
| 7. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | ||||
| |
MARTIN Mélanie | FRA | 1993 | ||||
| |
GIDOIN Anne Damaris | FRA | 1993 | ||||
| |
DUTOT Joelle | FRA | 1988 | A.S.N. RAINCY | 02 | 7:04.98 | 334 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LHERMITTE Olivier | FRA | 1971 | A.S.N. RAINCY | 01 | 25.12 | 1121 |
| 2. | DARRAS Jérémy | FRA | 1988 | CN LA COURNEUVE | 01 | 26.61 | 1019 |
| 3. | LOBRI Dimitri | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 27.20 | 979 |
| 4. | COUTELIER Nicolas | FRA | 1981 | A.S.N. RAINCY | 02 | 27.69 | 948 |
| 5. | ROBERT Frederick | FRA | 1982 | CN LA COURNEUVE | 02 | 29.29 | 847 |
| 6. | ROUGERON Sylvain | FRA | 1977 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 29.59 | 829 |
| 7. | BAUDRAND Sebastien | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 01 | 29.69 | 823 |
| 8. | BECTARD Grégory | FRA | 1988 | BLANC MESNIL SN | 01 | 30.60 | 769 |
| 9. | LEGUELAFF Remy | FRA | 1964 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 31.66 | 708 |
| 10. | BRITAN Michael | FRA | 1980 | VILLEMOMBLE SPORT | 02 | 33.65 | 601 |
| 11. | ZIMMER Yann | FRA | 1992 | A.S.N. RAINCY | 03 | 38.32 | 385 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LAURINS Anthony | FRA | 1986 | VILLEMOMBLE SPORT | 01 | 55.86 | 1090 |
| 2. | LAROCHE Damien | FRA | 1980 | A.S.N. RAINCY | 01 | 57.94 | 1022 |
| 3. | LOBRI Dimitri | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 |