INTERCLUBS TC POULE S - BONDY - Petit bassin
INTERCLUBS Toutes Catégories POULE S - BONDY - Petit bassin
INTERCLUBS TC POULE S - BONDY - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | REIG Alexandra | FRA | 1980 | AS BONDY | 02 | 30.48 | 1022 |
| 2. | COUDERC Delphine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 01 | 35.05 | 762 |
| 3. | PERRIN Adeline | FRA | 1987 | AS BONDY | 03 | 36.13 | 706 |
| 4. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 02 | 39.12 | 563 |
| 5. | CLOSIER Mélissa | FRA | 1991 | AS BONDY | 04 | 42.20 | 432 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LESSERTEUR Elodie | FRA | 1985 | AC BOBIGNY | 01 | 1:07.12 | 967 |
| 2. | LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | AS BONDY | 02 | 1:09.06 | 912 |
| 3. | SIMON Samia | FRA | 1992 | SO ROSNY | 02 | 1:19.57 | 641 |
| 4. | BOUMEDIENE Sarah | FRA | 1991 | AS BONDY | 04 | 1:27.96 | 459 |
| 5. | LIVET Marion | FRA | 1993 | AS BONDY | 03 | 1:32.24 | 377 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 2:28.38 | 888 |
| 2. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 02 | 2:34.06 | 811 |
| 3. | REIG Alexandra | FRA | 1980 | AS BONDY | 02 | 2:43.96 | 684 |
| 4. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 03 | 2:58.14 | 522 |
| 5. | GAND Agathe | FRA | 1990 | AS BONDY | 04 | 3:36.19 | 195 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 01 | 5:15.81 | 840 |
| 2. | DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | SO ROSNY | 02 | 5:34.03 | 723 |
| 3. | GONCALVES Cecile | FRA | 1993 | AS BONDY | 02 | 6:20.68 | 463 |
| 4. | LASSON Roxane | FRA | 1987 | AS BONDY | 03 | 7:07.03 | 262 |
| 5. | COJEAN Audiane | FRA | 1990 | AS BONDY | 04 | 7:38.02 | 160 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | 02 | 10:33.47 | 882 |
| 2. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 01 | 10:40.80 | 857 |
| 3. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 02 | 11:27.43 | 706 |
| 4. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 03 | 13:40.32 | 358 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GODET Audrey | FRA | 1981 | AS BONDY | 02 | 1:14.82 | 981 |
| 2. | FUSARO Celine | FRA | 1981 | AC BOBIGNY | 01 | 1:20.76 | 832 |
| 3. | NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | SO ROSNY | 02 | 1:23.67 | 764 |
| 4. | PARABIZ Laurie | FRA | 1992 | AS BONDY | 04 | 1:39.84 | 437 |
| 5. | LOUVET Sandra | FRA | 1979 | AS BONDY | 03 | 1:40.38 | 427 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GODET Audrey | FRA | 1981 | AS BONDY | 02 | 2:43.92 | 908 |
| 2. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 02 | 2:55.80 | 764 |
| 3. | MOHAMMEDI Linda | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 01 | 3:23.22 | 480 |
| 4. | GARREAU Noemie | FRA | 1990 | AS BONDY | 04 | 3:30.86 | 413 |
| 5. | KITOUNE Celia | FRA | 1993 | AS BONDY | 03 | 4:00.69 | 198 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 01 | 1:25.43 | 952 |
| 2. | DURET Julie | FRA | 1992 | AS BONDY | 02 | 1:33.88 | 775 |
| 3. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 02 | 1:34.70 | 759 |
| 4. | LE PEUTREC Marion | FRA | 1993 | AS BONDY | 03 | 1:50.46 | 481 |
| 5. | LAJUNCOMME Stephanie | FRA | 1992 | AS BONDY | 04 | 1:59.62 | 349 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PRIGENT Marine | FRA | 1993 | AS BONDY | 02 | 3:21.32 | 746 |
| 2. | SAPIENZA Juliette | FRA | 1990 | SO ROSNY | 02 | 3:24.11 | 718 |
| 3. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AC BOBIGNY | 01 | 3:32.79 | 636 |
| 4. | CHASTAGNER Aurélie | FRA | 1990 | AS BONDY | 04 | 3:35.47 | 612 |
| 5. | MILLISCHER Anne Lise | FRA | 1987 | AS BONDY | 03 | 3:54.32 | 455 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | CESPEDES Emilie | FRA | 1985 | SO ROSNY | 02 | 1:17.38 | 855 |
| 2. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 1:19.97 | 792 |
| 3. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 02 | 1:26.90 | 634 |
| 4. | SEVRIN Yveline | FRA | 1982 | AS BONDY | 03 | 1:40.89 | 370 |
| 5. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 04 | 1:53.91 | 187 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | 02 | 2:56.81 | 721 |
| 2. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 3:00.31 | 681 |
| 3. | SEVRIN Alexandrine | FRA | 1983 | AS BONDY | 03 | 3:06.70 | 610 |
| 4. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 02 | 3:20.04 | 475 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 2:45.87 | 898 |
| 2. | SEVRIN Alexandrine | FRA | 1983 | AS BONDY | 03 | 2:50.19 | 843 |
| 3. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 02 | 2:51.87 | 822 |
| 4. | HABA Inès | FRA | 1992 | AS BONDY | 02 | 3:22.44 | 486 |
| 5. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 04 | 3:45.43 | 291 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PELEGRY Natacha | FRA | 1990 | SO ROSNY | 02 | 6:11.55 | 747 |
| 2. | SEVRIN Yveline | FRA | 1982 | AS BONDY | 03 | 6:49.31 | 540 |
| 3. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 01 | 6:50.36 | 535 |
| 4. | HELION Marjorie | FRA | 1991 | AS BONDY | 02 | 6:51.20 | 531 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 11:58.18 | 825 |
| 2. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | ||||
| |
PELEGRY Natacha | FRA | 1990 | ||||
| |
CESPEDES Emilie | FRA | 1985 | ||||
| |
DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | ||||
| |
SAPIENZA Juliette | FRA | 1990 | ||||
| |
GENOT Laetitia | FRA | 1988 | ||||
| |
NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | ||||
| |
SIMON Samia | FRA | 1992 | ||||
| |
PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | ||||
| |
GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | SO ROSNY | 02 | 12:11.52 | 790 |
| 3. | GODET Audrey | FRA | 1981 | ||||
| |
LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | ||||
| |
REIG Alexandra | FRA | 1980 | ||||
| |
DURET Julie | FRA | 1992 | ||||
| |
HELION Marjorie | FRA | 1991 | ||||
| |
HABA Inès | FRA | 1992 | ||||
| |
PRIGENT Marine | FRA | 1993 | ||||
| |
GONCALVES Cecile | FRA | 1993 | ||||
| |
GARCIA Cindy | FRA | 1993 | ||||
| |
ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 02 | 12:38.60 | 721 |
| 4. | LASSON Roxane | FRA | 1987 | ||||
| |
KITOUNE Celia | FRA | 1993 | ||||
| |
PERRIN Adeline | FRA | 1987 | ||||
| |
MILLISCHER Anne Lise | FRA | 1987 | ||||
| |
MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | ||||
| |
SEVRIN Alexandrine | FRA | 1983 | ||||
| |
LOUVET Sandra | FRA | 1979 | ||||
| |
LE PEUTREC Marion | FRA | 1993 | ||||
| |
LIVET Marion | FRA | 1993 | ||||
| |
SEVRIN Yveline | FRA | 1982 | AS BONDY | 03 | 13:56.00 | 542 |
| 5. | COJEAN Audiane | FRA | 1990 | ||||
| |
GARREAU Noemie | FRA | 1990 | ||||
| |
CLOSIER Mélissa | FRA | 1991 | ||||
| |
CHASTAGNER Aurélie | FRA | 1990 | ||||
| |
GAND Agathe | FRA | 1990 | ||||
| |
PARABIZ Laurie | FRA | 1992 | ||||
| |
LAJUNCOMME Stephanie | FRA | 1992 | ||||
| |
BOUMEDIENE Sarah | FRA | 1991 | ||||
| |
LAINE Camille | FRA | 1994 | ||||
| |
PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 04 | 15:20.91 | 375 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | ||||
| |
SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | ||||
| |
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||
| |
LESSERTEUR Elodie | FRA | 1985 | AC BOBIGNY | 01 | 5:13.57 | 885 |
| 2. | GODET Audrey | FRA | 1981 | ||||
| |
PRIGENT Marine | FRA | 1993 | ||||
| |
ROPERT Marie | FRA | 1992 | ||||
| |
LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | AS BONDY | 02 | 5:20.88 | 841 |
| 3. | PELEGRY Natacha | FRA | 1990 | ||||
| |
GENOT Laetitia | FRA | 1988 | ||||
| |
GAUDIN Maelle | FRA | 1989 | ||||
| |
DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | SO ROSNY | 02 | 5:28.15 | 798 |
| 4. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | ||||
| |
LOUVET Sandra | FRA | 1979 | ||||
| |
SEVRIN Yveline | FRA | 1982 | ||||
| |
SEVRIN Alexandrine | FRA | 1983 | AS BONDY | 03 | 6:13.00 | 558 |
| 5. | LAJUNCOMME Stephanie | FRA | 1992 | ||||
| |
BOUMEDIENE Sarah | FRA | 1991 | ||||
| |
LAINE Camille | FRA | 1994 | ||||
| |
PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 04 | 7:27.03 | 256 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | VERDUN Guillaume | FRA | 1987 | SO ROSNY | 02 | 25.81 | 1073 |
| 2. | CLAMONT Julien | FRA | 1982 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 26.20 | 1046 |
| 3. | RICHARD Laurent | FRA | 1975 | CMS PANTIN | 01 | 26.76 | 1009 |
| 4. | HENON Ghislain | FRA | 1986 | AS BONDY | 02 | 28.55 | 893 |
| 5. | KEMECHE Foued | FRA | 1973 | AC BOBIGNY | 01 | 28.80 | 877 |
| 6. | LEREVENU Clement | FRA | 1986 | SO ROSNY | 03 | 28.82 | 876 |
| 7. | AZOULAY Laurent | FRA | 1982 | CS LES LILAS NATATION | 02 | 29.80 | 816 |
| 8. | MERAKEB Loucif | FRA | 1992 | AS BONDY | 03 | 32.24 | 676 |
| N.C. | INSERRA Yann | FRA | 1990 | AS BONDY | 04 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DURAND Bruno | FRA | 1972 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 56.07 | 1083 |
| 2. | DESCAMPS Nicolas | FRA | 1982 | CMS PANTIN | 01 | 56.90 | 1056 |
| 3. | VERDUN Guillaume | FRA | 1987 | SO ROSNY | 02 | 57.05 | 1051 |
| 4. | ROY Jeremy | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 01 | 1:01.13 | 921 |
| 5. | BUFERNE Fabien | FRA | 1988 | AS BONDY | 02 | 1:01.80 | 900 |
| 6. | ROSIER Kévin | FRA | 1993 | SO ROSNY | 03 | 1:09.08 | 693 |
| 7. | BALAMANE Mohamed Amine | FRA | 1989 | AS BONDY | 03 | 1:09.49 | 682 |
| 8. | SALIMON Stéphane | FRA | 1961 | CS LES LILAS NATATION | 02 | 1:12.58 | 602 |
| N.C. | TROCHU Tony | FRA | 1987 | AS BONDY | 04 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DURAND Bruno | FRA | 1972 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:06.89 | 1007 |
| 2. | DESCAMPS Quentin | FRA | 1989 | CMS PANTIN | 01 | 2:08.26 | 985 |
| 3. | SANSO Adrian | FRA | 1987 | SO ROSNY | 02 | 2:11.51 | 934 |
| 4. | KIVAN Mechad | FRA | 1989 | AS BONDY | 02 | 2:14.38 | 890 |
| 5. | KAPRO Paul | FRA | 1991 | AS BONDY | 03 | 2:28.70 | 687 |
| 6. | BROCHETON Nicolas | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 01 | 2:30.58 | 662 |
| 7. | ALCAIRE Alexandre | FRA | 1990 | CS LES LILAS NATATION | 02 | 2:32.23 | 640 |
| 8. | DE SOUSA Franck | FRA | 1990 | SO ROSNY | 03 | 2:40.22 | 542 |
| N.C. | BOILEAU Christophe | FRA | 1983 | AS BONDY | 04 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PERRIER Christophe | FRA | 1973 | CMS PANTIN | 01 | 4:39.55 | 919 |
| 2. | CHAMI Mathieu | FRA | 1985 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 4:41.03 | 908 |
| 3. | SAITO Guillaume | FRA | 1989 | SO ROSNY | 02 | 4:43.06 | 893 |
| 4. | CARTERON Jean Paul | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 4:44.86 | 879 |
| 5. | MANGEL Pierre | FRA | 1977 | AS BONDY | 03 | 4:52.90 | 820 |
| 6. | LEDUC Fabien | FRA | 1990 | SO ROSNY | 03 | 5:03.03 | 749 |
| 7. | JACQUOTOT Kevin | FRA | 1992 | AS BONDY | 02 | 5:08.03 | 715 |
| 8. | ALCAIRE Alexandre | FRA | 1990 | CS LES LILAS NATATION | 02 | 5:22.42 | 621 |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DELHOMME Romain | FRA | 1987 | SO ROSNY | 02 | 17:30.58 | 1034 |
| 2. | MANDALINIC Marc | FRA | 1987 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 18:07.62 | 961 |
| 3. | PERRIER Christophe | FRA | 1973 | CMS PANTIN | 01 | 18:34.47 | 909 |
| 4. | CARTERON Jean Paul | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 18:48.58 | 883 |
| 5. | MANGEL Pierre | FRA | 1977 | AS BONDY | 03 | 19:52.29 | 768 |
| 6. | PENIN Alexandre | FRA | 1991 | AS BONDY | 02 | 20:25.01 | 712 |
| 7. | LEDUC Fabien | FRA | 1990 | SO ROSNY | 03 | 20:45.20 | 679 |
| 8. | CHARRIER Lionel | FRA | 1964 | CS LES LILAS NATATION | 02 | 25:41.07 | 281 |
| N.C. | BOUZAKRI Laurent | FRA | 1983 | AS BONDY | 04 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MARTHELY Alexandre | FRA | 1981 | CMS PANTIN | 01 | 1:01.06 | 1157 |
| 2. | LANCON Xavier | FRA | 1974 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 1:05.37 | 1033 |
| 3. | AUDEBERT Erwan | FRA | 1985 | SO ROSNY | 02 | 1:07.31 | 979 |
| 4. | MARETZ Julien | FRA | 1988 | AS BONDY | 02 | 1:13.63 | 814 |
| 5. | LEREVENU Clement | FRA | 1986 | SO ROSNY | 03 | 1:15.89 | 759 |
| 6. | KRATZ Nicolas | FRA | 1981 | CS LES LILAS NATATION | 02 | 1:17.46 | 722 |
| 7. | ZIDOUNE Mehdi | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 01 | 1:17.68 | 716 |
| 8. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | AS BONDY | 03 | 1:28.82 | 480 |
| N.C. | FOSSATI Cyril | FRA | 1985 | AS BONDY | 04 | 0 |
200 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-b.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MARTHELY Alexandre | FRA | 1981 | CMS PANTIN | 01 | 2:15.44 | 1105 |
| 2. | CREPEL Vincent | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 2:19.02 | 1054 |
| 3. | AUDEBERT Erwan | FRA | 1985 | SO ROSNY | 02 | 2:22.28 | 1008 |
| 4. | MARETZ Julien | FRA | 1988 | AS BONDY | 02 | 2:36.96 | 815 |
| 5. | ZIDOUNE Mehdi | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 01 | 2:46.02 | 706 |
| 6. | CARTALADE Nicolas | FRA | 1991 | AS BONDY | 03 |