Coupe CIF Minimes/Cadets/Juniors
Coupe CIF Minimes/Cadets/Juniors - 11/11/2004 - Massy - Bassin de 50m
COUPE DU 'C I F' MINIMES CADETS JUNIORS - MASSY - Grand bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | YVELINES | 03 | 1:03.50 | 1075 |
| 2. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | YVELINES | 03 | 1:04.38 | 1048 |
| 3. | BENNACEUR Fella | FRA | 1985 | VAL-D'OISE | 03 | 1:04.47 | 1046 |
| 4. | RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | ESSONNE | 03 | 1:05.13 | 1026 |
| 5. | LE BEZU Camille | FRA | 1985 | YVELINES | 03 | 1:05.17 | 1025 |
| 6. | TCHANG Meryll | FRA | 1985 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:05.18 | 1024 |
| 7. | RIBAULT Audrey | FRA | 1986 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:05.68 | 1010 |
| 8. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:06.18 | 995 |
| 9. | LEGENDRE Morgane | FRA | 1987 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:06.23 | 993 |
| 10. | MURRAY Chloé | FRA | 1987 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:06.74 | 978 |
| 11. | MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:07.04 | 970 |
| 12. | LESUEUR Fany | FRA | 1987 | ESSONNE | 03 | 1:07.50 | 956 |
| 13. | ENOS Laetitia | FRA | 1985 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:07.64 | 952 |
| 14. | ZAMOUI Assma | MAR | 1986 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:08.62 | 925 |
| 15. | SABOURIN Ingrid | FRA | 1985 | VAL-D'OISE | 03 | 1:08.79 | 920 |
| 16. | BEN REHOUMA Sarra | FRA | 1987 | VAL-D'OISE | 03 | 1:09.58 | 898 |
| 17. | KAMP Audrey | FRA | 1986 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:11.19 | 853 |
| 18. | PATRONI Alexia | FRA | 1987 | ESSONNE | 03 | 1:11.54 | 844 |
| 19. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:11.85 | 835 |
| 20. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:12.53 | 817 |
| 21. | GANDOLFINI Sonia | FRA | 1986 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:14.74 | 760 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GIRAUDON Lea | FRA | 1989 | VAL-D'OISE | 02 | 1:02.10 | 1118 |
| 2. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:02.92 | 1093 |
| 3. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | YVELINES | 02 | 1:03.95 | 1061 |
| 4. | DURAND Ophélie | FRA | 1988 | ESSONNE | 02 | 1:04.12 | 1056 |
| 5. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | YVELINES | 02 | 1:04.25 | 1052 |
| 6. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | YVELINES | 02 | 1:04.70 | 1039 |
| 7. | LIM Karine | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:04.95 | 1031 |
| 8. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:05.01 | 1029 |
| 9. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | PARIS | 02 | 1:05.41 | 1018 |
| 10. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | ESSONNE | 02 | 1:05.60 | 1012 |
| 11. | JULIEN Mallorie | FRA | 1988 | ESSONNE | 02 | 1:06.39 | 989 |
| 12. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:06.69 | 980 |
| 13. | ROUL Sandrine | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:07.31 | 962 |
| 14. | BLATIER Clémentine | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:08.70 | 922 |
| 15. | LEGRAS KLOPFER Pauline | FRA | 1988 | PARIS | 02 | 1:08.95 | 915 |
| 16. | DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:08.96 | 915 |
| 17. | MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:08.98 | 914 |
| 18. | DEROOSE Fabienne | FRA | 1988 | VAL-D'OISE | 02 | 1:09.06 | 912 |
| 19. | CARION Déborah | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:09.48 | 900 |
| 20. | BOIS MASSON Océane | FRA | 1989 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:09.84 | 890 |
| 21. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:10.74 | 866 |
| 22. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:12.20 | 826 |
| 23. | LOPEZ Cindy | FRA | 1988 | VAL-D'OISE | 02 | 1:17.10 | 700 |
| 24. | SNADLI Lucienne | FRA | 1989 | PARIS | 02 | 1:17.69 | 686 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:03.29 | 1081 |
| 2. | BOULET Margot | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:04.30 | 1051 |
| 3. | RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ESSONNE | 01 | 1:05.30 | 1021 |
| 4. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 01 | 1:06.42 | 988 |
| 5. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:06.48 | 986 |
| 6. | LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 1:06.52 | 985 |
| 7. | KNODEL Julie | FRA | 1990 | ESSONNE | 01 | 1:07.02 | 970 |
| 8. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | YVELINES | 01 | 1:07.31 | 962 |
| 9. | BERNARD Solène | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:07.84 | 947 |
| 10. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | YVELINES | 01 | 1:08.06 | 940 |
| 11. | SPALLA Emilie | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:08.30 | 934 |
| 11. | GUALANDI Marion | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:08.30 | 934 |
| 13. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | PARIS | 01 | 1:08.66 | 923 |
| 14. | SALAUN CHORQUES Jessica | FRA | 1990 | PARIS | 01 | 1:09.13 | 910 |
| 15. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:09.16 | 909 |
| 15. | LU Cécilia | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:09.16 | 909 |
| 17. | CLAVEAU Sandra | FRA | 1990 | YVELINES | 01 | 1:09.32 | 905 |
| 18. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | PARIS | 01 | 1:10.08 | 884 |
| 19. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:10.18 | 881 |
| 20. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:10.64 | 868 |
| 21. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:10.78 | 864 |
| 22. | RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:10.90 | 861 |
| 23. | GAUTIER Marine | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 01 | 1:11.50 | 845 |
| 24. | BENJAMIN Jessia | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:15.09 | 751 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | YVELINES | 02 | 4:36.38 | 1123 |
| 2. | LAMONTAGNE Cecile | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 4:41.26 | 1085 |
| 3. | DURAND Ophélie | FRA | 1988 | ESSONNE | 02 | 4:45.29 | 1055 |
| 4. | GOHON Steffy | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 02 | 5:17.39 | 829 |
| 5. | DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 5:17.61 | 828 |
| 6. | LACHTAR Sonia | FRA | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 5:30.01 | 748 |
| 7. | KHOOBARRY Elma | FRA | 1989 | PARIS | 02 | 5:39.77 | 688 |
| 8. | PICQ Alix | FRA | 1989 | VAL-D'OISE | 02 | 6:15.22 | 491 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 4:52.32 | 1003 |
| 2. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | YVELINES | 01 | 4:55.93 | 977 |
| 3. | BERNARD Solène | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 4:58.19 | 961 |
| 4. | VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | ESSONNE | 01 | 5:00.11 | 947 |
| 5. | FLEURY Morgane | FRA | 1990 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:04.92 | 914 |
| 6. | DIOT Mélissande | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:15.11 | 844 |
| 7. | BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 5:19.37 | 816 |
| 8. | RAVELOJAONA Lucie | FRA | 1991 | PARIS | 01 | 5:57.66 | 584 |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DAIX Marie | FRA | 1988 | ||||
| |
CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | ||||
| |
DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | ||||
| |
LANCEREAU Maidie | FRA | 1989 | ||||
| |
METOIS Morgane | FRA | 1988 | ||||
| |
LALYS Violaine | FRA | 1988 | ||||
| |
DAVID Claire | FRA | 1989 | ||||
| |
STRIM Mylene | FRA | 1989 | ||||
| |
FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | ||||
| |
DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | YVELINES | 02 | 5:03.51 | 0 |
| 2. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | ||||
| |
LIM Lisa | FRA | 1989 | ||||
| |
CANNENTERRE Muriel | FRA | 1988 | ||||
| |
MINISINI Aurelia | FRA | 1988 | ||||
| |
SOYEZ Marlene | FRA | 1989 | ||||
| |
NICOLAS Solène | FRA | 1988 | ||||
| |
AUDEBERT Marine | FRA | 1989 | ||||
| |
LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ||||
| |
TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | ||||
| |
LAMONTAGNE Cecile | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 5:07.35 | 0 |
| 3. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ||||
| |
BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ||||
| |
DURAND Ophélie | FRA | 1988 | ||||
| |
FAURE Lauren | FRA | 1989 | ||||
| |
JULIEN Mallorie | FRA | 1988 | ||||
| |
MARESCHI Caroline | FRA | 1989 | ||||
| |
NOGRE Adeline | FRA | 1988 | ||||
| |
REINIE Elodie | FRA | 1988 | ||||
| |
ROBELOT Maude | FRA | 1988 | ||||
| |
COIFFARD Florine | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 5:07.78 | 0 |
| 4. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | ||||
| |
MYARA Deborah | FRA | 1988 | ||||
| |
LIM Karine | FRA | 1989 | ||||
| |
MERMET Caroline | FRA | 1988 | ||||
| |
FERRAND Celine | FRA | 1988 | ||||
| |
DARNAULT Shirley | FRA | 1989 | ||||
| |
ARIBOT Charlène | FRA | 1988 | ||||
| |
ROUL Sandrine | FRA | 1988 | ||||
| |
BOUCHER Margaux | FRA | 1989 | ||||
| |
GIBAULT Celia | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 02 | 5:12.07 | 0 |
| 5. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | ||||
| |
BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | ||||
| |
CARION Déborah | FRA | 1989 | ||||
| |
CHENIARA Kelly | FRA | 1988 | ||||
| |
TOURILLON Camille | FRA | 1989 | ||||
| |
GLOVERT Stella | FRA | 1989 | ||||
| |
LACHTAR Sonia | FRA | 1988 | ||||
| |
LEQUA Amandine | FRA | 1988 | ||||
| |
MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | ||||
| |
MOREAU Lauriane | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 5:16.26 | 0 |
| 6. | BOIS MASSON Océane | FRA | 1989 | ||||
| |
DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | ||||
| |
BENHAMOU Aurore | FRA | 1989 | ||||
| |
MATOS Leititia | FRA | 1989 | ||||
| |
PETRUCCI Laura | FRA | 1988 | ||||
| |
DA SILVA REY Alexandra | FRA | 1989 | ||||
| |
MORVAN Alexia | FRA | 1989 | ||||
| |
PILAT Emeline | FRA | 1989 | ||||
| |
BLATIER Clémentine | FRA | 1988 | ||||
| |
BALBO Léa | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 5:17.39 | 0 |
| 7. | ROUSSEAU Magali | FRA | 1988 | ||||
| |
BAJIC Ivana | FRA | 1988 | ||||
| |
IBOS Hélène | FRA | 1989 | ||||
| |
COMBEAU Caroline | FRA | 1988 | ||||
| |
PROUFF Faustine | FRA | 1988 | ||||
| |
KHOOBARRY Elma | FRA | 1989 | ||||
| |
SNADLI Lucienne | FRA | 1989 | ||||
| |
PUJOL Ambre | FRA | 1989 | ||||
| |
LEGRAS KLOPFER Pauline | FRA | 1988 | ||||
| |
KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | PARIS | 02 | 5:19.22 | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ||||
| |
FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ||||
| |
KNODEL Julie | FRA | 1990 | ||||
| |
LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | ||||
| |
MILHAU Emeline | FRA | 1990 | ||||
| |
NICOLAS Lea | FRA | 1991 | ||||
| |
OREJA Amandine | FRA | 1990 | ||||
| |
RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ||||
| |
SUGRANES Mélia | FRA | 1990 | ||||
| |
VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | ESSONNE | 01 | 5:10.48 | 0 |
| 2. | GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | ||||
| |
MARTIN Capucine | FRA | 1990 | ||||
| |
VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | ||||
| |
CLAVEAU Sandra | FRA | 1990 | ||||
| |
DUBOC Tiffany | FRA | 1990 | ||||
| |
RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | ||||
| |
BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ||||
| |
LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | ||||
| |
SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | ||||
| |
CLEMENTE Marion | FRA | 1990 | YVELINES | 01 | 5:11.38 | 0 |
| 3. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | ||||
| |
VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | ||||
| |
LESAGE Celine | FRA | 1991 | ||||
| |
GUENON Ophelie | FRA | 1991 | ||||
| |
BENJAMIN Jessia | FRA | 1991 | ||||
| |
AMIEL Coralie | FRA | 1990 | ||||
| |
PUTHON Charlène | FRA | 1991 | ||||
| |
LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | ||||
| |
BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | ||||
| |
GAUTIER Marine | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 01 | 5:13.63 | 0 |
| 4. | BOULET Margot | FRA | 1990 | ||||
| |
CAPORALE Graziella | FRA | 1991 | ||||
| |
CHIBOUST Christel | FRA | 1990 | ||||
| |
DIOT Mélissande | FRA | 1990 | ||||
| |
HUGUET Margaux | FRA | 1990 | ||||
| |
SPALLA Emilie | FRA | 1990 | ||||
| |
JOUBERT Laura | FRA | 1991 | ||||
| |
JOURDREN Marine | FRA | 1990 | ||||
| |
RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | ||||
| |
RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:14.23 | 0 |
| 5. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | ||||
| |
DUCROUX Celina | FRA | 1990 | ||||
| |
VANACKER Amandine | FRA | 1991 | ||||
| |
CHASSAT Virginie | FRA | 1990 | ||||
| |
CATHERINET Claire | FRA | 1990 | ||||
| |
FLEURY Morgane | FRA | 1990 | ||||
| |
BELPALME Cindy | FRA | 1990 | ||||
| |
BARBOSA Amandine | POR | 1990 | ||||
| |
THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | ||||
| |
BONNET Aurore | FRA | 1990 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:20.32 | 0 |
| 6. | ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | ||||
| |
CIBOIS Tiffany | FRA | 1991 | ||||
| |
GLOMERON Lena | FRA | 1991 | ||||
| |
COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | ||||
| |
BOULE Léa | FRA | 1991 | ||||
| |
BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | ||||
| |
CARTIER Célia | FRA | 1990 | ||||
| |
PASTOR Marie | FRA | 1991 | ||||
| |
GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | ||||
| |
BERTRAND Anaïs | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:20.51 | 0 |
| 7. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | ||||
| |
GUALANDI Marion | FRA | 1991 | ||||
| |
BERNARD Solène | FRA | 1990 | ||||
| |
ROUX Fabienne | FRA | 1990 | ||||
| |
HOG Clèmence | FRA | 1990 | ||||
| |
BENABDELMOUMENE Fedwa | FRA | 1990 | ||||
| |
SARRABEZOLLES Louise | FRA | 1990 | ||||
| |
LU Cécilia | FRA | 1990 | ||||
| |
NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ||||
| |
CHAIX Manon | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:20.89 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BARON Esther | FRA | 1987 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:08.63 | 1149 |
| 2. | BASTARD Virginie | FRA | 1986 | ESSONNE | 03 | 1:13.29 | 1021 |
| 3. | BOIDE Vanessa | FRA | 1987 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:15.18 | 971 |
| 4. | REAL Clémence | FRA | 1985 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:16.16 | 946 |
| 5. | COLE Zoé | FRA | 1987 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:16.22 | 945 |
| 6. | GADAIS Solenne | FRA | 1985 | VAL-D'OISE | 03 | 1:16.40 | 940 |
| 7. | LEAC Lorenza | FRA | 1986 | YVELINES | 03 | 1:16.82 | 929 |
| 8. | PATIN Mathilde | FRA | 1987 | VAL-D'OISE | 03 | 1:17.04 | 924 |
| 9. | BEN REHOUMA Sarra | FRA | 1987 | VAL-D'OISE | 03 | 1:17.34 | 916 |
| 10. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:18.59 | 885 |
| 11. | TEYSSIER Julie | FRA | 1986 | YVELINES | 03 | 1:18.71 | 882 |
| 12. | RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | ESSONNE | 03 | 1:18.72 | 882 |
| 13. | PARRILLA Frederique | FRA | 1986 | YVELINES | 03 | 1:18.96 | 876 |
| 14. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:19.50 | 863 |
| 15. |