Coupe René Bitaille
Coupe René Bitaille - Villepinte - 12 juin 2005
COUPE RENE BITAILLE - VILLEPINTE - Petit bassin - 12/06/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 1:20.34 | 623 | 38.86 (50 m) |
| 2. | ZAMORA Anne | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:24.36 | 533 | 39.36 (50 m) |
| 3. | DURET Lucie | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 1:33.89 | 348 | 43.35 (50 m) |
| 4. | IJANAKAL Sarah | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:36.29 | 308 | 43.01 (50 m) |
| 5. | CHARLES EDOUARD Maureen | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:05.39 | 16 | 54.00 (50 m) |
| 6. | FENNI Sarah | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:05.59 | 15 | 57.50 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:43.04 | 696 | 35.80 (50 m) - 1:17.26 (100 m) |
| 2. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 2:50.80 | 603 | 38.07 (50 m) - 1:21.92 (100 m) |
| 3. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 2:52.16 | 588 | 1:22.20 (100 m) |
| 4. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 2:53.22 | 576 | 38.39 (50 m) - 1:23.51 (100 m) |
| 5. | FATES Sonia | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:35.87 | 197 | 46.91 (50 m) - 1:41.95 (100 m) |
| 6. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 4:06.56 | 47 | 54.28 (50 m) - 1:59.34 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DUTERTRE Solène | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 44.47 | 563 | |
| 2. | HAMAMI Lamya | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 52.05 | 296 | |
| 3. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 53.00 | 268 | |
| 4. | BEKKARE Sarah | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 55.84 | 194 | |
| 5. | REGREDJ Lydia | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:09.30 | 5 | |
| 6. | KRIT Maïssa | FRA | 1997 | TREMBLAY AC | 01 | 1:11.04 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LEROY Estelle | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:46.03 | 336 | 52.26 (50 m) |
| 2. | NOURRI Anaelle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:48.61 | 297 | 53.17 (50 m) |
| 3. | MABROUKI Ines | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:00.10 | 155 | 57.10 (50 m) |
| 4. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 2:07.32 | 89 | 1:00.10 (50 m) |
| 5. | SELHAMI Khadidja | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:09.07 | 76 | 57.80 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CHARLES Audrey | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 52.62 | 476 | |
| 2. | MOUSSIN Auxanne | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 53.03 | 463 | |
| 3. | BOUGHZOU Zeineb | TUN | 1994 | AS BONDY | 01 | 53.82 | 439 | |
| 3. | PEYROUSE Pauline | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 53.82 | 439 | |
| 5. | CURIER Madeleine | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:01.02 | 249 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ARNAUD Axelle | FRA | 1995 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 1:42.00 | 622 | 48.56 (50 m) |
| 2. | LALOGE Melanie | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 1:47.62 | 527 | 51.42 (50 m) |
| 3. | MALLEM Sofia | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 1:47.70 | 525 | 49.59 (50 m) |
| 4. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:51.86 | 459 | 50.86 (50 m) |
| 5. | ABELLI Ilona | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:05.44 | 275 | 57.12 (50 m) |
| 6. | AUTOLITANO Marina | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:37.32 | 27 | 1:11.12 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 45.57 | 438 | |
| 2. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 52.40 | 228 | |
| 3. | DELFAU Pauline | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 57.11 | 122 | |
| 4. | RINGRESSI Noémie | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 57.86 | 108 | |
| 5. | OULEDI Melanie | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:11.01 | 1 | |
| 6. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 01 | 1:11.60 | 1 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | MARTINS DASILVA Marina | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:42.03 | 351 | 45.64 (50 m) |
| 2. | MATILI Sarah | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 1:52.47 | 204 | 51.47 (50 m) |
| 3. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 2:03.89 | 89 | 52.73 (50 m) |
| 4. | ESSONO Alizé | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 2:28.58 | 1 | 1:06.94 (50 m) |
| 5. | BENALI Sana | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:45.99 | 1 | 1:07.76 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:12.28 | 588 | 45.10 (50 m) |
| 2. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 3:14.03 | 569 | 44.98 (50 m) - 1:38.16 (100 m) |
| 3. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 3:22.24 | 488 | 47.21 (50 m) |
| 4. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 3:34.13 | 380 | 50.92 (50 m) |
| 5. | LOPES Aurelia | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:43.28 | 307 | 52.54 (50 m) |
| 6. | MISEROTTI Jessica | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 3:44.00 | 301 | 56.85 (50 m) - 1:52.56 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | |||||
| ZAMORA Anne | FRA | 1995 | ||||||
| MARTINS DASILVA Marina | FRA | 1994 | ||||||
| BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:24.82 | 781 | 36.93 (50 m) | |
| 2. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | |||||
| MALLEM Sofia | FRA | 1994 | ||||||
| GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | ||||||
| BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 2:27.84 | 746 | 35.14 (50 m) | |
| 3. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | |||||
| VALY Elodie | FRA | 1994 | ||||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| ROUE Emilie | FRA | 1994 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 01 | 2:28.03 | 743 | 36.10 (50 m) | |
| 4. | DURET Lucie | FRA | 1995 | |||||
| PAIN Tifany | FRA | 1994 | ||||||
| MATILI Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| LAINE Camille | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 2:38.42 | 628 | 39.32 (50 m) | |
| 5. | FATES Sonia | FRA | 1996 | |||||
| LEUNG Lyvianne | FRA | 1994 | ||||||
| ABELLI Ilona | FRA | 1996 | ||||||
| LOPES Aurelia | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:46.00 | 549 | 41.85 (50 m) | |
| 6. | BOUTOILLE Anaëlle | FRA | 1995 | |||||
| ESSONO Alizé | FRA | 1995 | ||||||
| RINGRESSI Noémie | FRA | 1994 | ||||||
| MISEROTTI Jessica | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 3:01.65 | 404 | 49.88 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:32.69 | 206 | 43.54 (50 m) |
| 2. | BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 1:35.46 | 168 | 43.76 (50 m) |
| 3. | BENTRARI Amine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:37.18 | 146 | 44.98 (50 m) |
| N.C. | BELAID Adrien | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 0 | ||
| N.C. | LIMA Tony | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 2:43.13 | 508 | 35.71 (50 m) - 1:17.68 (100 m) |
| 2. | DUPUY Clement | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:08.03 | 263 | 40.57 (50 m) - 1:31.01 (100 m) |
| 3. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 3:13.08 | 223 | 41.98 (50 m) - 1:32.01 (100 m) |
| 4. | BOUGHAZI Reda | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:31.98 | 103 | 46.48 (50 m) - 1:42.27 (100 m) |
| N.C. | GIBOWSKI Vincent | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | MAZNI Mathis | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 52.46 | 154 | |
| 2. | AYARI Brendon | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 01 | 55.20 | 98 | |
| 3. | RIVIERE Quentin | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 57.10 | 67 | |
| 4. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 01 | 57.93 | 55 | |
| 5. | PETIT Andy | FRA | 1995 | TREMBLAY AC | 01 | 1:01.53 | 17 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:24.10 | 574 | 41.12 (50 m) |
| 2. | MICHELLE Damien | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 1:25.04 | 555 | 41.36 (50 m) |
| 3. | BOUNOUAR Zakim | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:28.70 | 482 | 42.06 (50 m) |
| 4. | FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:50.70 | 153 | 52.41 (50 m) |
| 5. | DAMBREVILLE Jérémy | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 1:51.27 | 147 | 50.82 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | YLO NIE Leander Aken | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 50.83 | 327 | |
| 2. | RODRIGUEZ Valériano | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 51.95 | 295 | |
| 3. | MONTEGU Guillaume | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 54.11 | 237 | |
| 4. | EUDELINE Arthur | FRA | 1995 | CN LA COURNEUVE | 01 | 55.01 | 215 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LE QUENTREC Sebastien | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:48.60 | 312 | 51.98 (50 m) |
| 2. | BERRICHI Yassine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:48.61 | 312 | 51.76 (50 m) |
| 3. | PESCI Nicolas | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:50.45 | 287 | 52.48 (50 m) |
| 4. | ANAVITARTE Benjamin | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 1:57.92 | 195 | 56.29 (50 m) |
| 5. | OUADAH Mehdi | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 2:20.30 | 26 | 1:02.84 (50 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CANIPET Patrick | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 47.66 | 241 | |
| 2. | DURBAN Cyril | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 50.10 | 178 | |
| 3. | BOHAIN Quentin | FRA | 1996 | TREMBLAY AC | 01 | 52.72 | 121 | |
| 4. | LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | AS BONDY | 01 | 53.92 | 98 | |
| 5. | MABROUKI Rayane | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 01 | 55.51 | 72 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | YOUSSOUFA Elaik | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 01 | 1:44.91 | 195 | 46.35 (50 m) |
| 2. | BENSIDHOUM Chamsedine | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 01 | 1:52.12 | 117 | 47.44 (50 m) |
| 3. | PLATAUX Florentin | FRA | 1995 | SO ROSNY | 01 | 1:55.18 | 90 | 48.92 (50 m) |
| 4. | KRIT Mohamed | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 2:14.13 | 2 | 57.01 (50 m) |
| 5. | AZEM Achraf | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 2:19.54 | 1 | 1:01.47 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BENABBOU Marcel | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 3:16.44 | 381 | 44.35 (50 m) |
| 2. | SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 01 | 3:18.92 | 359 | 44.54 (50 m) |
| 3. | AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | AS BONDY | 01 | 3:21.67 | 336 | 46.45 (50 m) |
| 4. | ROUICHI Walid | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 3:28.13 | 284 | 47.82 (50 m) |
| N.C. | DUBOIS Julien | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS ET APRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | SALVATORE FREMONT Raphael | FRA | 1994 | |||||
| YOUSSOUFA Elaik | FRA | 1994 | ||||||
| BOUNOUAR Zakim | FRA | 1994 | ||||||
| LE QUENTREC Sebastien | FRA | 1994 | CN LA COURNEUVE | 01 | 2:18.35 | 668 | 34.88 (50 m) | |
| 2. | BENSIDHOUM Chamsedine | FRA | 1996 | |||||
| ZENASNI Yanis | FRA | 1995 | ||||||
| DUPUY Clement | FRA | 1995 | ||||||
| ROUICHI Walid | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 01 | 2:25.45 | 587 | 37.45 (50 m) | |
| 3. | ABBASSI Mohamed | FRA | 1994 | |||||
| AMBROSINI Victor | FRA | 1995 | ||||||
| MICHELLE Damien | FRA | 1994 | ||||||
| BOUTOUIL Hachim | FRA | 1994 | AS BONDY | 01 | 2:27.09 | 569 | 32.88 (50 m) | |
| 4. | PAOLANTONACCI Bastien | FRA | 1995 | |||||
| FRANCOIS Florian | FRA | 1995 | ||||||
| LEGENDRE Thomas | FRA | 1994 | ||||||
| BENABBOU Marcel | FRA | 1994 | SO ROSNY | 01 | 2:42.61 | 413 | 43.92 (50 m) | |
| 5. | KRIT Mohamed | FRA | 1994 | |||||
| BOHAIN Quentin | FRA | 1996 | ||||||
| GIBOWSKI Vincent | FRA | 1994 | ||||||
| DUBOIS Julien | FRA | 1994 | TREMBLAY AC | 01 | 3:12.12 | 185 | 49.53 (50 m) |