1er circuit départemental
1ere journée du circuit départemental - 13 et 14 novembre 2004 - Villemomble
PREMIER CIRCUIT DEPARTEMENTAL - VILLEMOMBLE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NOISY-LE-GRAND | 30.48 | 1022 |
| 2. | POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | VILLEMOMBLE SPORT | 30.75 | 1005 |
| 3. | CORDEAU RENOU Claire | FRA | 1986 | AS BONDY | 31.80 | 943 |
| 4. | RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 32.15 | 922 |
| 5. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 32.35 | 911 |
| 6. | LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | AS BONDY | 32.53 | 900 |
| 7. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CMS PANTIN | 32.63 | 895 |
| 8. | BRISE Elise | FRA | 1987 | AS BONDY | 32.88 | 881 |
| 9. | ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 34.32 | 801 |
| 10. | FOUCHERANT Vanessa | FRA | 1985 | CM AUBERVILLIERS | 34.89 | 771 |
| 11. | LECHAT Lorelaï | FRA | 1987 | CS LES LILAS NATATION | 36.11 | 707 |
| N.C. | ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | BLANC MESNIL SN | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NOISY-LE-GRAND | 31.38 | 967 |
| 2. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | CS LES LILAS NATATION | 32.24 | 917 |
| 3. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 33.95 | 821 |
| N.C. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | TREMBLAY AC | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUACHEK Sabrina | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 32.04 | 929 |
| 2. | SAVIGNAC Margaux | FRA | 1991 | AS BONDY | 32.32 | 913 |
| 3. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 32.58 | 898 |
| 4. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 32.68 | 892 |
| 5. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 33.20 | 863 |
| 6. | BROUSMICHE Laurie | FRA | 1991 | A.S.N. RAINCY | 33.65 | 838 |
| 7. | HANOT Marie | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 33.75 | 832 |
| 8. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 34.31 | 802 |
| 9. | DEMELLIER Marjorie | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 34.55 | 789 |
| 10. | SAPIENZA Juliette | FRA | 1990 | SO ROSNY | 35.77 | 725 |
| 10. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NOISY-LE-GRAND | 35.77 | 725 |
| 12. | LEDOUX Aurélie | FRA | 1990 | A.S.N. RAINCY | 36.21 | 702 |
| 13. | NOVIANT Melanie | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 36.67 | 679 |
| 14. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 36.69 | 678 |
| 15. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | TREMBLAY AC | 37.43 | 642 |
| 16. | MECHTOUH Sorayah | FRA | 1990 | TREMBLAY AC | 37.51 | 638 |
| 17. | ROUILLE Marie | FRA | 1990 | CN LA COURNEUVE | 38.83 | 576 |
| N.C. | BENYAHIA Sonia | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | BERTRAND Jeanne | FRA | 1990 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | |
| N.C. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | KHELIF Nadege | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:07.22 | 965 |
| 2. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 1:08.23 | 936 |
| 3. | JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 1:08.45 | 929 |
| 4. | RODRIGUEZ Veronique | FRA | 1985 | CN LA COURNEUVE | 1:08.53 | 927 |
| 5. | POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:08.88 | 917 |
| 6. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 1:09.15 | 910 |
| 7. | BRISE Elise | FRA | 1987 | AS BONDY | 1:09.53 | 899 |
| 8. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 1:11.21 | 853 |
| 9. | ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 1:15.29 | 746 |
| 10. | FOUCHERANT Vanessa | FRA | 1985 | CM AUBERVILLIERS | 1:16.32 | 720 |
| N.C. | ANDRE Kristell | FRA | 1981 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | BOUHOURD Maelle | FRA | 1986 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 | |
| N.C. | MOHAMMEDI Linda | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 0 | |
| N.C. | CORDEAU RENOU Claire | FRA | 1986 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | AS BONDY | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 1:07.81 | 948 |
| 2. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | CS LES LILAS NATATION | 1:09.39 | 903 |
| 3. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:09.82 | 891 |
| 4. | VENG Amanda | FRA | 1989 | BLANC MESNIL SN | 1:10.82 | 863 |
| 5. | HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:11.73 | 839 |
| 6. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 1:12.55 | 817 |
| 7. | QUEIROS Sandrine | FRA | 1988 | USM GAGNY | 1:14.67 | 761 |
| 8. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:14.80 | 758 |
| 9. | BIE Angéline | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:15.67 | 736 |
| 10. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:17.93 | 680 |
| 11. | BOURGEOIS Audrey | FRA | 1988 | USM GAGNY | 1:20.70 | 614 |
| 12. | MATEOS Elodie | FRA | 1989 | USM GAGNY | 1:21.46 | 597 |
| N.C. | COUANAU MARTINI Ségolène | FRA | 1989 | USM GAGNY | 0 | |
| N.C. | LUIS Claudia | POR | 1989 | AS DRANCY NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUACHEK Sabrina | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:08.71 | 922 |
| 2. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY PLAISANCE S | 1:11.00 | 858 |
| 3. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:11.71 | 839 |
| 4. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 1:11.90 | 834 |
| 5. | NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | SO ROSNY | 1:13.35 | 796 |
| 6. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:13.60 | 789 |
| 7. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:14.10 | 776 |
| 8. | CHAUVIN Anaëlle | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:15.47 | 741 |
| 9. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 1:18.35 | 670 |
| 10. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AC BOBIGNY | 1:18.80 | 659 |
| 11. | LEDOUX Aurélie | FRA | 1990 | A.S.N. RAINCY | 1:18.88 | 657 |
| 12. | HELION Marjorie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:20.36 | 622 |
| 13. | SAPIENZA Juliette | FRA | 1990 | SO ROSNY | 1:20.95 | 609 |
| 14. | KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | USM GAGNY | 1:21.84 | 588 |
| 15. | MECHTOUH Sorayah | FRA | 1990 | TREMBLAY AC | 1:22.75 | 568 |
| 16. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | TREMBLAY AC | 1:22.91 | 565 |
| 17. | ROUILLE Marie | FRA | 1990 | CN LA COURNEUVE | 1:24.37 | 533 |
| 18. | BENYAHIA Sonia | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:24.58 | 528 |
| N.C. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | BERTRAND Jeanne | FRA | 1990 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | |
| N.C. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | KHELIF Nadege | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CORDEAU RENOU Claire | FRA | 1986 | AS BONDY | 2:30.90 | 853 |
| 2. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CMS PANTIN | 2:33.78 | 814 |
| 3. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 2:37.24 | 769 |
| 4. | BRISE Elise | FRA | 1987 | AS BONDY | 2:39.98 | 734 |
| 5. | FOUCHERANT Vanessa | FRA | 1985 | CM AUBERVILLIERS | 2:49.28 | 621 |
| N.C. | ANDRE Kristell | FRA | 1981 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | MOHAMMEDI Linda | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST-DENIS UNION SPORTS | 2:29.00 | 879 |
| 2. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 2:29.78 | 868 |
| 3. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | CS LES LILAS NATATION | 2:34.79 | 801 |
| 4. | HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:35.60 | 790 |
| 5. | LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:37.53 | 765 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 2:34.00 | 811 |
| 2. | CHAUVIN Anaëlle | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 2:39.08 | 745 |
| 3. | HANOT Marie | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 2:43.07 | 695 |
| 4. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 2:46.98 | 648 |
| 5. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 2:49.20 | 622 |
| 6. | DEMELLIER Marjorie | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 2:49.62 | 617 |
| 7. | SAPIENZA Juliette | FRA | 1990 | SO ROSNY | 2:52.24 | 587 |
| 8. | MICHEL Julie | FRA | 1990 | AC BOBIGNY | 2:52.72 | 581 |
| 9. | ROUILLE Marie | FRA | 1990 | CN LA COURNEUVE | 3:05.05 | 451 |
| N.C. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | OUELJA Imen | FRA | 1991 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | HELION Marjorie | FRA | 1991 | AS BONDY | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SEMBLANET Mélanie | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 5:36.60 | 707 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST-DENIS UNION SPORTS | 5:13.41 | 856 |
| 2. | SAPIENZA Anais | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 5:15.06 | 845 |
| 3. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 5:18.56 | 821 |
| 4. | HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 5:35.76 | 712 |
| 5. | FABREGA Aurore | FRA | 1989 | VILLEMOMBLE SPORT | 5:58.51 | 579 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 5:21.43 | 803 |
| 2. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 5:37.76 | 700 |
| N.C. | KHELIF Nadege | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOUCHERANT Vanessa | FRA | 1985 | CM AUBERVILLIERS | 12:19.48 | 556 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SAPIENZA Anais | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 10:48.16 | 832 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | SO ROSNY | 10:45.51 | 841 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 35.04 | 1015 |
| 2. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 36.60 | 931 |
| 3. | FOUCHERANT Vanessa | FRA | 1985 | CM AUBERVILLIERS | 40.52 | 737 |
| N.C. | LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | AS BONDY | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NOISY-LE-GRAND | 38.14 | 852 |
| 2. | NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | SO ROSNY | 39.18 | 801 |
| 3. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 40.43 | 741 |
| 4. | LESENECAL Amélie | FRA | 1990 | CS NOISY-LE-GRAND | 41.14 | 708 |
| 5. | KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | USM GAGNY | 42.09 | 665 |
| 6. | LEDOUX Aurélie | FRA | 1990 | A.S.N. RAINCY | 43.44 | 606 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 1:13.89 | 1005 |
| 2. | DUHAMEL Cindy | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 1:20.41 | 840 |
| 3. | ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | BLANC MESNIL SN | 1:22.44 | 792 |
| 4. | ECHE Daphne | FRA | 1986 | AC VILLEPINTE | 1:24.90 | 735 |
| 5. | FOUCHERANT Vanessa | FRA | 1985 | CM AUBERVILLIERS | 1:25.60 | 720 |
| 6. | ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | CN LA COURNEUVE | 1:27.67 | 674 |
| N.C. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | ANDRE Kristell | FRA | 1981 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | LANTRAIN Laurie | FRA | 1986 | AS BONDY | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:21.19 | 822 |
| 2. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:22.07 | 801 |
| 3. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 1:23.82 | 760 |
| 4. | ECHE Ophélie | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:27.50 | 678 |
| N.C. | LUIS Claudia | POR | 1989 | AS DRANCY NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHAUVIN Anaëlle | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:20.76 | 832 |
| 2. | PELEGRY Natacha | FRA | 1990 | SO ROSNY | 1:21.78 | 808 |
| 3. | FRADELIZIO Ines | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 1:22.53 | 790 |
| 4. | LEMOINE Jessica | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:22.66 | 787 |
| 5. | NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | SO ROSNY | 1:23.13 | 776 |
| 6. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 1:23.90 | 758 |
| 7. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 1:24.64 | 741 |
| 8. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:25.64 | 719 |
| 9. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 1:27.05 | 688 |
| 10. | NOVIANT Melanie | FRA | 1991 | CN LA COURNEUVE | 1:27.26 | 683 |
| 11. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 1:29.60 | 633 |
| 12. | LESENECAL Amélie | FRA | 1990 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:29.99 | 625 |
| 13. | KIZILIRMAK Selin | FRA | 1991 | USM GAGNY | 1:30.89 | 606 |
| N.C. | BENYAHIA Sonia | FRA | 1990 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | LEDOUX Aurélie | FRA | 1990 | A.S.N. RAINCY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 2:43.33 | 915 |
| 2. | ARQUIER Elissa | FRA | 1987 | BLANC MESNIL SN | 2:51.25 | 818 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 2:54.60 | 778 |
| 2. | LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 2:56.00 | 762 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHAUVIN Anaëlle | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 2:52.48 | 803 |
| 2. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:58.91 | 729 |
| 3. | FLEITZ Ludivine | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 3:02.20 | 692 |
| 4. | LESENECAL Amélie | FRA | 1990 | CS NOISY-LE-GRAND | 3:06.10 | 650 |
| 5. | OUTTERS Solene | FRA | 1991 | NEUILLY PLAISANCE S | 3:08.89 | 620 |
| N.C. | BEN JEMIAA Sendess | TUN | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NOISY-LE-GRAND | 37.76 | 1055 |
| 2. | BRISE Elise | FRA | 1987 | AS BONDY | 40.32 | 939 |
| N.C. | DJENAD Jessica | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | CORDEAU RENOU Claire | FRA | 1986 | AS BONDY | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VENG Amanda | FRA | 1989 | BLANC MESNIL SN | 39.81 | 962 |
| 2. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NOISY-LE-GRAND | 41.25 | 899 |
| 3. | DUDRAGNE Marleen | FRA | 1989 | AS DRANCY NATATION | 42.23 | 857 |
| 4. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 45.04 | 743 |
| N.C. | BIE Angéline | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 41.61 | 883 |
| 2. | GALIDIE Julie | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 42.24 | 857 |
| 3. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY PLAISANCE S | 42.93 | 828 |
| 4. | MABIAL Marine | FRA | 1991 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 44.58 | 761 |
| 5. | PELEGRY Natacha | FRA | 1990 | SO ROSNY | 45.34 | 731 |
| 6. | ROUILLE Marie | FRA | 1990 | CN LA COURNEUVE | 49.10 | 593 |
| 7. | HELION Marjorie | FRA | 1991 | AS BONDY | 49.21 | 589 |
| N.C. | KHELIF Nadege | FRA | 1990 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:23.34 | 998 |
| 2. | BRISE Elise | FRA | 1987 | AS BONDY | 1:29.00 | 875 |
| 3. | CORDEAU RENOU Claire | FRA | 1986 | AS BONDY | 1:31.58 | 821 |
| 4. | LECHAT Lorelaï | FRA | 1987 | CS LES LILAS NATATION | 1:32.50 | 803 |
| 5. | JULLION Maud | FRA | 1984 | USM GAGNY | 1:32.99 | 793 |
| N.C. | MOHAMMEDI Linda | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BIE Angéline | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORT | 1:28.13 | 893 |
| 2. | LEVY Celia | FRA | 1989 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:29.97 | 855 |
| 3. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | CS LES LILAS NATATION | 1:32.76 | 798 |
| 4. | DUDRAGNE Marleen | FRA | 1989 | AS DRANCY NATATION | 1:33.12 | 790 |
| 5. | BOURGEOIS Audrey | FRA | 1988 | USM GAGNY | 1:33.86 | 776 |
| 6. | QUEIROS Sandrine | FRA | 1988 | USM GAGNY | 1:35.19 | 749 |
| 7. | GENOT Laetitia | FRA | 1988 | SO ROSNY | 1:36.53 | 723 |
| 8. | JACQUEMIN Chrystel | FRA | 1988 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:38.07 |