3eme journée avenirs - Les Lilas
3eme journée avenirs - Les Lilas - 10 avril 2005
LL - 3E JOURNEE "AVENIRS" - LES LILAS - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 37.69 | 629 |
| 2. | OUENNICHE Rim | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 47.85 | 237 |
| 3. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 49.69 | 186 |
| 4. | VIMBERT Léa | FRA | 1996 | SO ROSNY | 50.48 | 166 |
| 5. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 52.81 | 114 |
| 6. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 53.70 | 97 |
| 7. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 56.16 | 56 |
| 8. | CARCENAC Auriane | FRA | 1996 | SO ROSNY | 56.48 | 52 |
| 9. | ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 57.04 | 44 |
| 10. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 57.49 | 39 |
| 11. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 58.02 | 33 |
| 12. | TAVARES Axelle | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 59.22 | 21 |
| 13. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:02.32 | 3 |
| 14. | FOUCHEREAU Chloé | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:14.41 | 1 |
| 15. | BOISSONNADE Cecile | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:15.76 | 1 |
| 16. | BOFFELLI Lorene | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:17.74 | 1 |
| 17. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:18.77 | 1 |
| 18. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:26.06 | 1 |
| N.C. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HOLO Aurély | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LE PRINCE Elodie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 56.25 | 184 |
| 2. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 58.36 | 138 |
| 3. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 58.46 | 136 |
| 4. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:01.99 | 75 |
| 5. | TAVARES Axelle | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:02.48 | 67 |
| 6. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:06.32 | 24 |
| 7. | CAPUANO Bronte | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:20.11 | 1 |
| 8. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:28.42 | 1 |
| 9. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:30.06 | 1 |
| N.C. | HOLO Aurély | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LE PRINCE Elodie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 51.94 | 498 |
| 2. | GAUCHER Chloe | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.99 | 74 |
| 3. | OUENNICHE Rim | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:11.64 | 67 |
| 4. | LA Lisa | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.93 | 13 |
| 5. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:20.89 | 2 |
| 6. | FOUCHEREAU Chloé | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:22.59 | 1 |
| 7. | VIMBERT Léa | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:22.70 | 1 |
| 8. | BOFFELLI Lorene | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:29.54 | 1 |
| 9. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:32.92 | 1 |
| 10. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:43.36 | 1 |
| 11. | CARLIER Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:47.46 | 1 |
| 12. | BENMOUSSA Ines | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:50.86 | 1 |
| N.C. | LEGUILLOU Axelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | LUCAS MOULERES Koryane | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Nadia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SPRUMONT Fiona | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | CAPUANO Bronte | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:07.76 | 4 |
| 2. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:09.39 | 1 |
| 3. | LA Lisa | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.37 | 1 |
| 4. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 1:10.51 | 1 |
| 5. | ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:21.80 | 1 |
| 6. | CARCENAC Auriane | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:22.46 | 1 |
| 7. | CARLIER Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:31.38 | 1 |
| 8. | BOISSONNADE Cecile | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:35.14 | 1 |
| 9. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:38.18 | 1 |
| N.C. | LEGUILLOU Axelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Myriam | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | EL HITARYDRAOUI Nadia | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | JOUANNE Cécile | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | MEDIOUNI Diana | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | TROUDE Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BENMOUSSA Ines | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PORRON Clara | FRA | 1996 | |||
| |
LUQUE MORALES Coralie | FRA | 1996 | |||
| |
VIMBERT Léa | FRA | 1996 | |||
| |
ARGANT Axelle | FRA | 1996 | SO ROSNY | 4:13.86 | 110 |
| 2. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | |||
| |
ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | |||
| |
MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | |||
| |
BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 4:28.63 | 58 |
| 3. | CAPUANO Bronte | FRA | 1997 | |||
| |
BOISSONNADE Cecile | FRA | 1997 | |||
| |
FOUCHEREAU Chloé | FRA | 1996 | |||
| |
BOFFELLI Lorene | FRA | 1997 | SO ROSNY | 5:59.75 | 1 |
| 4. | BENMOUSSA Ines | FRA | 1997 | |||
| |
RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | |||
| |
HAYOUN Julie | FRA | 1997 | |||
| |
CARLIER Margaux | FRA | 1997 | SO ROSNY | 6:30.76 | 1 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 40.94 | 285 |
| 2. | LAVEISSIERE Corentin | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 48.98 | 71 |
| 3. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 49.64 | 60 |
| 4. | MENDES Ludwig | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 52.03 | 27 |
| 5. | CAPELLE Damien | FRA | 1997 | ES STAINS | 53.90 | 11 |
| 6. | BAAROUN Ylan | FRA | 1996 | ES STAINS | 54.82 | 5 |
| 7. | LELOUTRE Jérémy | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 56.37 | 1 |
| 8. | MOLSON Corentin | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 57.68 | 1 |
| 9. | SALGUES Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 58.43 | 1 |
| 10. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 58.44 | 1 |
| 11. | SOUHARD Jeremy | FRA | 1997 | SO ROSNY | 59.03 | 1 |
| 12. | HERREWYN Steven | FRA | 1996 | SO ROSNY | 59.36 | 1 |
| 13. | MARCOS Antoine | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:01.67 | 1 |
| 14. | BEAL Jules | FRA | 1998 | SO ROSNY | 1:05.30 | 1 |
| 15. | OBTEL Nicolas | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.76 | 1 |
| 16. | CHRETIEN Nicolas | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.20 | 1 |
| 17. | WILLERY Gauthier | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:06.95 | 1 |
| 18. | BETTENCOURT Nicolas | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.56 | 1 |
| 19. | JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:14.01 | 1 |
| 20. | VERDY Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:21.44 | 1 |
| 21. | WEBER Thomas | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:30.49 | 1 |
| N.C. | LOTTI Julien | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | LURSAT Adrien | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | PAYEN Adrien | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | BULJIGIC Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | EPPE Maxime | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HAMOUCH Mehdi | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | RODRIGUES Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SO ROSNY | 49.03 | 243 |
| 2. | CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:03.75 | 4 |
| 3. | HERREWYN Steven | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:06.47 | 1 |
| 4. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:07.09 | 1 |
| 5. | BETTENCOURT Nicolas | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:09.36 | 1 |
| 6. | VERDY Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:09.53 | 1 |
| 7. | SALGUES Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:11.30 | 1 |
| 8. | MOLSON Corentin | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:13.37 | 1 |
| 9. | OBTEL Nicolas | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:13.64 | 1 |
| N.C. | LOTTI Julien | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | PAYEN Adrien | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | EPPE Maxime | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:00.32 | 107 |
| 2. | BEAL Jules | FRA | 1998 | SO ROSNY | 1:10.54 | 4 |
| 3. | MAHJOUB Marwan | TUN | 1997 | SO ROSNY | 1:24.51 | 1 |
| 4. | VIVONGSA Pierre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:37.74 | 1 |
| 5. | MORACEHINI Yanis | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:38.44 | 1 |
| N.C. | CORREAS Alexandre | FRA | 1996 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | LURSAT Adrien | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 0 | |
| N.C. | ARHRICH Sofiane | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BARRET Lucien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | HAMOUCH Mehdi | FRA | 1996 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | RODRIGUES Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SAM Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | PESSAIRE NICOLINI Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAVEISSIERE Corentin | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 1:00.70 | 15 |
| 2. | FAKHRI Julien | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:01.38 | 11 |
| 3. | SOUHARD Jeremy | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:03.26 | 2 |
| 4. | CAPELLE Damien | FRA | 1997 | ES STAINS | 1:09.64 | 1 |
| 5. | BAAROUN Ylan | FRA | 1996 | ES STAINS | 1:19.96 | 1 |
| 6. | MAHJOUB Marwan | TUN | 1997 | SO ROSNY | 1:22.22 | 1 |
| 7. | JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:26.74 | 1 |
| 8. | VIVONGSA Pierre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 1:29.31 | 1 |
| 9. | WEBER Thomas | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:57.61 | 1 |
| N.C. | CORREAS Alexandre | FRA | 1996 | ES STAINS | 0 | |
| N.C. | ARHRICH Sofiane | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BARRET Lucien | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BULJIGIC Theo | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | PESSAIRE NICOLINI Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | SAM Vincent | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | MORACEHINI Yanis | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | WILLERY Gauthier | FRA | 1997 | SO ROSNY | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DIAS Marvin | FRA | 1996 | |||
| |
PLATAUX Robin | FRA | 1997 | |||
| |
FAKHRI Julien | FRA | 1996 | |||
| |
CLEDIERE Antoine | FRA | 1997 | SO ROSNY | 3:54.73 | 112 |
| 2. | SOUHARD Jeremy | FRA | 1997 | |||
| |
JANIW Karl Joris | FRA | 1997 | |||
| |
HERREWYN Steven | FRA | 1996 | |||
| |
SALGUES Alexandre | FRA | 1997 | SO ROSNY | 4:49.44 | 1 |
| 3. | WILLERY Gauthier | FRA | 1997 | |||
| |
WEBER Thomas | FRA | 1996 | |||
| |
BEAL Jules | FRA | 1998 | |||
| |
MORACEHINI Yanis | FRA | 1997 | SO ROSNY | 6:02.54 | 1 |