3eme journée avenirs - Blanc Mesnil
3eme journée avenirs - Blanc Mesnil - 10 avril 2005
BM - 3E JOURNEE "AVENIRS" - BLANC MESNIL - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PERREIRA Déborah | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 48.38 | 222 |
| 2. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 52.42 | 122 |
| 3. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 1:17.89 | 1 |
| N.C. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 42.82 | 633 |
| 2. | ABELLI Ilona | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 50.28 | 351 |
| 3. | DECATOIRE Mathilde | FRA | 1996 | AS BONDY | 59.09 | 124 |
| 4. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 59.18 | 122 |
| 5. | PERREIRA Déborah | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 59.65 | 113 |
| 6. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 1:06.75 | 21 |
| 7. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 1:10.87 | 1 |
| 8. | CHERON Taïs | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:12.26 | 1 |
| 9. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 1:15.90 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 57.57 | 334 |
| 2. | AFLALO Laurine | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:04.00 | 186 |
| 3. | FATES Sonia | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:07.71 | 121 |
| 4. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:08.55 | 108 |
| 5. | PILES Sarah | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:12.58 | 56 |
| 6. | CURIER Madeleine | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:13.32 | 48 |
| 7. | DECATOIRE Mathilde | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:21.06 | 2 |
| 8. | CHARLES EDOUARD Maureen | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 1:24.45 | 1 |
| 9. | OULEDI Melanie | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 1:31.90 | 1 |
| 10. | REGREDJ Lydia | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:38.44 | 1 |
| N.C. | OUTIOUA Sara | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | CN NEUILLY-SUR-MARNE | 39.90 | 665 |
| 2. | ABELLI Ilona | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 54.47 | 177 |
| 3. | FATES Sonia | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 54.61 | 174 |
| 4. | CHARLES EDOUARD Maureen | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 1:15.11 | 1 |
| 5. | AFLALO Laurine | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:15.12 | 1 |
| 6. | PILES Sarah | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:27.00 | 1 |
| 7. | CURIER Madeleine | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:27.40 | 1 |
| 8. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:29.87 | 1 |
| 9. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:31.10 | 1 |
| N.C. | OULEDI Melanie | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | REGREDJ Lydia | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PILES Sarah | FRA | 1996 | |||
| |
ABELLI Ilona | FRA | 1996 | |||
| |
FATES Sonia | FRA | 1996 | |||
| |
CHARLES EDOUARD Maureen | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 3:59.84 | 174 |
| 2. | DECATOIRE Mathilde | FRA | 1996 | |||
| |
AFLALO Laurine | FRA | 1996 | |||
| |
VACCA Laurène | FRA | 1996 | |||
| |
FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 4:03.23 | 157 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RODRIGUES Silvio | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 44.98 | 160 |
| 2. | CORRAL Chris | FRA | 1996 | AS BONDY | 46.13 | 130 |
| 3. | MORION Guillaume | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 54.94 | 5 |
| 4. | VAUTRIN Anthony | FRA | 1996 | AS BONDY | 57.61 | 1 |
| 5. | ROGER William | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:00.64 | 1 |
| 6. | THEOPHILE Jordan | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:06.72 | 1 |
| 7. | GESLIN Sofiane | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:14.27 | 1 |
| 8. | TALBI Timothée | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:14.50 | 1 |
| 9. | CARUSSI Alan | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:15.50 | 1 |
| N.C. | BARTE Jonathan | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | KRAIEM Whisem | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | YAHI Khalil | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 0 | |
| N.C. | HABBACHI MAKNI Younes | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RODRIGUES Silvio | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 50.32 | 207 |
| 2. | MORION Guillaume | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 59.19 | 39 |
| 3. | ROYER Alexandre | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:02.09 | 13 |
| 4. | AIT ABDELMALEK Daniel | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:02.10 | 13 |
| 5. | GUENIFET Thomas | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 1:02.21 | 12 |
| 6. | TALBI Timothée | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:03.04 | 7 |
| 7. | ROGER William | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:07.39 | 1 |
| 8. | SAUTRON Alexis | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 1:08.00 | 1 |
| 9. | VIGUIER Théo | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 1:09.41 | 1 |
| 10. | CARUSSI Alan | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:14.13 | 1 |
| 11. | BOULMA Tony | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 1:16.66 | 1 |
| 12. | GESLIN Sofiane | FRA | 1997 | CM LE BOURGET | 1:16.90 | 1 |
| N.C. | LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | YAHI Khalil | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 0 | |
| N.C. | HABBACHI MAKNI Younes | FRA | 1996 | CM LE BOURGET | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GONCALVES Léo | FRA | 1996 | AS BONDY | 58.15 | 147 |
| 2. | SALMI Hossam | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 58.78 | 135 |
| 3. | MABROUKI Rayane | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 1:00.22 | 109 |
| 4. | BENNACEUR Rafik | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:06.94 | 24 |
| 5. | ROYER Alexandre | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:07.44 | 21 |
| 6. | SAUTRON Alexis | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 1:13.40 | 1 |
| 7. | LOPES Joel | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:13.95 | 1 |
| 8. | LOPES Thomas | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:17.91 | 1 |
| 9. | GUENIFET Thomas | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 1:21.91 | 1 |
| N.C. | BARTE Jonathan | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | FAUNE Stephen | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 0 | |
| N.C. | JACQUET Mathieu | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MABROUKI Rayane | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 56.28 | 61 |
| 2. | SALMI Hossam | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:02.52 | 5 |
| 3. | LOPES Thomas | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:03.80 | 1 |
| 4. | CORRAL Chris | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:03.89 | 1 |
| 5. | LOPES Joel | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 1:07.97 | 1 |
| 6. | VAUTRIN Anthony | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:13.79 | 1 |
| 7. | THEOPHILE Jordan | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:19.92 | 1 |
| N.C. | KRAIEM Whisem | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | BOULMA Tony | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 0 | |
| N.C. | FAUNE Stephen | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 0 | |
| N.C. | GONCALVES Léo | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | BENNACEUR Rafik | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 0 | |
| N.C. | JACQUET Mathieu | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-e.2 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JACQUET Mathieu | FRA | 1996 | |||
| |
MABROUKI Rayane | FRA | 1997 | |||
| |
SALMI Hossam | FRA | 1996 | |||
| |
LOPES Joel | FRA | 1996 | CN LA COURNEUVE | 3:43.54 | 164 |
| 2. | ROYER Alexandre | FRA | 1996 | |||
| |
GONCALVES Léo | FRA | 1996 | |||
| |
THEOPHILE Jordan | FRA | 1997 | |||
| |
VAUTRIN Anthony | FRA | 1996 | AS BONDY | 4:10.76 | 55 |
| N.C. | BARTE Jonathan | FRA | 1996 | |||
| |
CORRAL Chris | FRA | 1996 | |||
| |
LESIGNAC Kévin | FRA | 1996 | |||
| |
KRAIEM Whisem | FRA | 1996 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | BOULMA Tony | FRA | 1996 | |||
| |
SAUTRON Alexis | FRA | 1996 | |||
| |
FAUNE Stephen | FRA | 1997 | |||
| |
YAHI Khalil | FRA | 1996 | CS BLANC-MESNIL | 0 |