Personal tools
You are here: Home Natation course Rankings

Ranking départemental saison 2007-2008

Entrer les paramètres de la requête:
Nage
Bassin
Rang Nom Prénom Année Temps
1 LAMONTAGNE Virginie 81 27.59
2 ORLANDI Cécile 91 27.95
3 LAMONTAGNE Cécile 88 28.63
4 BOUSSA Linda 92 28.65
5 ROPERT Marie 92 28.74
6 BIZOUERNE Floriane 91 28.80
7 MOSZKOWICZ Chloé 93 28.86
8 PASTOR Marie 91 29.18
9 RECOULES Sandy 88 29.33
10 THENOT Adeline 91 29.43
11 AUVRAY Sabrina 89 29.59
12 PATRIE Nolwenn 93 29.64
13 CARRERE Coralie 91 29.71
14 VANDENBEUCK Elodie 87 29.73
15 LIEBAUT Anaïs 95 29.85
16 PRIOVILLE Estelle 96 29.95
17 VANACKER Amandine 91 30.07
18 MASSON Aurore 86 30.08
19 RIBAULT Audrey 86 30.09
20 BOUTIGNY Marion 93 30.11
21 MINISINI Aurélia 88 30.13
22 GIGAULT Julie 83 30.14
23 GONET Cindy 83 30.18
24 MAZENS Clémence 94 30.20
25 VASSEAU Mélusine 92 30.21
26 PATONAY Kinga 76 30.40
27 GROLEAU Edwige 77 30.44
28 GASTIN Alice 92 30.54
29 PAIN Tifany 94 30.57
30 REIG Alexandra 80 30.65
31 POIRAUD Charline 95 30.68
31 MERT Elodie 89 30.68
33 VINCHON Cécile 84 30.72
34 HONORE Tiphanie 84 30.73
35 LENAIN Irina 87 30.75
36 BRAHIMI Yasmine 94 30.76
36 DELPLANQUE Amélie 91 30.76
38 DOS SANTOS Débora 92 30.77
39 POMARES Cindy 90 30.81
39 GARCIA Cindy 93 30.81
41 BLUTEAU Anne Lise 94 30.83
42 RABIER Charlotte 89 30.84
43 AUDRAN Aurélia 85 30.89
44 CARTIER Célia 90 30.93
45 MATHIEU Fanny 92 31.12
45 POINTEAU Christelle 80 31.12
47 BOLLMANN Laura 89 31.15
47 STANIC Tamara 94 31.15
49 GUARINO Giulietta 90 31.22
50 LAINE Camille 94 31.23
51 TRY Melanie 94 31.24
52 ZGAJNAR Juliet 93 31.25
53 RODRIGUEZ Véronique 85 31.33
54 DURET Lucie 95 31.34
54 AOUIDA Sarra 95 31.34
56 LUIT Dayana 91 31.39
57 BENARAFA Mouna 96 31.45
58 TOURRAINE Gabrielle 96 31.50
58 ARFAOUI Lilia 89 31.50
60 ROUE Emilie 94 31.51
61 BEN TAMANSOURT Nada 95 31.52
62 GLOMERON Léna 91 31.56
63 BELAID Sarah 94 31.59
64 LIM Lisa 89 31.61
65 LEPRINCE Raphaëlle 91 31.62
66 OUTTERS Solène 91 31.72
66 GENISSEL Auriane 95 31.72
68 PARENT Annoa 90 31.75
69 PSZATKA Léa 92 31.78
70 AKROUN Nadia 90 31.80
71 HANOT Marie 90 31.82
72 BAILLEUL Laurie 92 31.83
73 ROUVE Lisa 93 31.84
74 RABAINI Laura 88 31.88
75 GODET Audrey 81 31.91
76 PEREIRA Débora 96 31.92
77 LEMONNIER Ophélie 94 31.94
78 RECOULES Lucie 94 31.95
79 ILIC Johanna 93 32.20
79 LINSALE Charlotte 87 32.20
79 DELEGER Nathalie 78 32.20
82 OBIGAND Mégane 93 32.21
83 ROUFFIN Laurianne 93 32.26
84 MEZZO Laura 93 32.27
85 AKROUN Camélia 90 32.31
86 BONAVENTURE Magali 78 32.32
87 MEZIANI Cylia 94 32.33
88 BERTRAND Anaïs 91 32.40
89 SERVARI Camille 90 32.42
90 QUEMENEUR Lorène 93 32.45
91 LIEBAUT Lisa 97 32.52
92 DENIAU Clarisse 75 32.54
92 DIOCHOT Marie Laure 79 32.54
94 HAMMOUCHE Razika 92 32.58
95 CANNENTERRE Muriel 88 32.60
96 REVET Gaelle 79 32.65
97 REISEMBERG Manon 94 32.66
98 PIGNOUX Manon 92 32.67
99 RECOULES Célia 90 32.70
99 HAMMOUCHE Kamelia 96 32.70
101 LE MESLE Fanny 93 32.73
102 GINTRAND Edwige 83 32.88
103 PRIGENT Marine 93 32.95
104 SOBRINO Anaëlle 95 33.03
105 CHOMIK Camille 90 33.05
106 UNG Cecile 80 33.09
106 CHITTRANONDH Clara 96 33.09
108 AILLAT Céline 90 33.10
109 BIE Angéline 88 33.17
109 HAMMOUCHE Lydia 94 33.17
111 UNG Carole 86 33.18
112 SANTOS Elodie 83 33.20
113 LEDOUX Anais 96 33.21
114 PHAM Benjamine 91 33.25
115 DOMINGUES Sandra 95 33.26
116 NAHOUM Sandie 86 33.32
116 ABOUEB Lilia 94 33.32
116 PAOLANTONACCI Cindy 93 33.32
119 ROBERT Alexandra 92 33.39
120 ALFAIZ Lola 95 33.41
121 ALCAIRE Emilie 94 33.43
122 NOURRI Anaëlle 95 33.45
123 TURPIN Pascale 65 33.47
124 MARANO Dalila 95 33.48
125 SAILLANT Emilie 93 33.50
126 GUERIN Lucie 94 33.54
126 BENRABAH Sonia 95 33.54
128 PORRON Clara 96 33.57
128 DACHIVILLE Levina 78 33.57
130 CONVERSANO Nathalie 81 33.59
131 KHEMIRI Donia 92 33.60
131 ADOUANE Lydia 86 33.60
131 BUREL Alexia 95 33.60
134 HAMACHE Nadjet 94 33.61
135 LANGRADE Nathalie 77 33.70
135 BALES Morgane 92 33.70
137 MARTINEZ Elodie 93 33.71
138 DIAZ Elise 91 33.72
139 LEFAURE Morgane 96 33.77
140 COSTA Mélanie 94 33.80
141 VANDAMME Kim 94 33.83
142 HAVARD Morgane 96 33.86
143 ZAMORA Claire 93 33.90
144 IZARD Stéphanie 92 33.92
145 ROUE Alexandra 97 33.93
146 ZAMORA HAUTIER Anne 95 33.94
146 BEKKARE Sarah 95 33.94
148 RAGOO Elodie 96 33.95
149 TOUVREY Mathilde 71 33.96
150 SABLONNIERES Julie 95 33.97
151 MARIE Svetlana 92 33.99
152 ANKOUR Hayat 94 34.01
153 LOPES Aurélia 95 34.20
154 GERARD NADJI Isma 96 34.26
155 PASCAUD Lucile 93 34.28
156 KADI Sophie 84 34.34
156 BARUL Christelle 93 34.34
158 KIZILIRMAK Selin 91 34.36
158 BARRIERE Cécile 84 34.36
160 DELEPINE Laure 81 34.38
161 GALIDIE Julie 91 34.48
162 LEYMARIE Marion 89 34.50
162 NEYRINCK Mélanie 95 34.50
164 BOULNOIS Gwendoline 93 34.51
165 ARFAOUI Ines 96 34.56
166 BOUTOILLE Anaëlle 95 34.61
167 HAYOUN Julie 97 34.64
168 LANERET Magali 68 34.74
169 CAMUS Marine 94 34.80
170 COLELLA Anaïs 93 34.81
171 FREULON Elisabeth 81 34.82
172 SADOUN Lamia 94 34.90
173 TUTIN Emilie 81 34.98
174 VACCA Laurène 96 35.03
174 CHITTRANONDH Christina 93 35.03
176 PEREZ Stacy 94 35.08
177 ESSONO Alizé 95 35.09
178 AGREA Sarah 96 35.10
179 BOUSSUGE AUBERT Jade 95 35.20
179 PRONO Charlotte 95 35.20
181 WALIGORA Camille 89 35.22
182 GANNIER Aurélia 86 35.23
183 PRODANIC Tamara 96 35.32
183 MATILI Inès 97 35.32
185 PALIZZOTTO Cyrielle 90 35.38
186 MISSONIER Chloe 97 35.41
186 LACOSTE Natty 95 35.41
188 BEN TAMANSOURT Houda 93 35.45
188 AUVRAY Célia 91 35.45
190 BOUTOUIL Yasmeen 98 35.49
191 NOWAK Nastasia 91 35.50
192 BOUTMY Adeline 93 35.54
193 MAGAR Maelys 98 35.56
193 ALLOUN Sarah 96 35.56
195 HOURT Noémie 93 35.58
196 ZIANI Sana 97 35.61
197 BENJHOUD Amal 94 35.66
198 VANNOORENBERGUE Sonia 96 35.74
199 BOULE Léa 91 35.76
200 BENSAID Samia 95 35.90
201 BABIC Cindy 79 35.92
202 COSTA Justine 92 35.93
203 BELILOWSKY Marie 94 35.94
204 BEAUDONNET Marjorie 93 36.07
205 ALVAREZ Clara 96 36.10
206 RAHLI Loubna 95 36.11
207 GRONGNET Cécile 96 36.18
207 LADOUX Annie 63 36.18
209 DINEIRO Cecile 93 36.27
210 GOUROU Oceane 95 36.37
211 BOURAI Maya 94 36.55
212 LAUGERO Alexandra 90 36.60
212 DUCHOSSOIR Camille 91 36.60
214 HANON Marion 95 36.61
215 BENABBOU Sarah 97 36.67
216 TISGOUINE Assia 96 36.70
217 GODEFROY Cecilia 96 36.79
218 TCHICOU Savannah 96 36.80
219 PASCUAL Camille 93 36.82
220 OUKSEL Kahina 96 36.89
221 DAHOUATHI Myriam 93 36.90
222 HMIDOUCH Samira 88 37.06
223 MAHJOUB Sahar 94 37.07
224 MEZIANE Asmae 91 37.11
225 DUCOEUR Dorine 92 37.13
226 MOSCOVICI Cécilia 95 37.16
227 SAYAH Ghizlene 97 37.20
228 JOYE Fanny 91 37.25
229 CHAPUIS Nathalie 68 37.27
230 DEHAENE Ophelie 96 37.31
231 BARRES Elodie 89 37.32
231 KURZAWINSKI Laurie 96 37.32
233 BOUDA Chloé 95 37.35
234 MEISSONNIER Lucile 95 37.40
235 HERACLIDE Léa 96 37.44
235 ANTONIO Yvanna 93 37.44
235 DOVIANE Aurélie 95 37.44
238 CHARLES Audrey 95 37.54
239 DUCOEUR Camille 96 37.56
240 LOPEZ ARTERO Marta 77 37.57
240 MARTIN Charlotte 95 37.57
242 DOBRICIC Cathy 89 37.59
243 PHILIS Chloé 90 37.61
244 DJELIL Sajia 97 37.62
245 LUPERON Loïza 96 37.63
246 KAOUANE Besma 96 37.68
247 PRONO Clémentine 90 37.70
248 CORDEIRO Julie 94 37.72
249 DONNADILLE Anaïs 96 37.80
249 MALHEIRO Laurie 92 37.80
251 ALCAIRE Marielle 66 37.81
251 BEEPATH Pooja 97 37.81
253 DUPONT Camille 97 37.83
254 ARDJOUNE Mélina 96 37.85
255 BREGUIER Carla 96 37.86
255 EID Fatma 94 37.86
257 CHARLES EDOUARD Maureen 97 37.89
258 AMAZIT Ines 96 37.96
259 SZCZECH Natalia 96 38.02
259 TOUDERT Anissa 94 38.02
261 TOUCHE Mégane 95 38.09
261 PICARD Marilyn 84 38.09
263 AUDIBERT FLORES Fanny 96 38.10
264 CHEHAB Sabrina 97 38.11
265 LADOUCE Celine 94 38.20
266 SAINT MAXIMIN Mélissa 79 38.21
267 MOULAY Chirine 94 38.26
267 HAMAMI Lamya 95 38.26
269 BRISSE Marina 96 38.27
269 MORIN Christelle 77 38.27
271 MAHJOUB Hela 97 38.28
272 BERRIAH Wassila 96 38.31
273 PROU Clara 93 38.35
274 VERRECCHIA Cassandra 96 38.45
275 BENJHOUD Nahid 95 38.48
276 BEKEKLE Helina 97 38.52
277 LAGRANGE Marion 85 38.54
278 JAVARY Mathilde 96 38.55
279 LUTAIRE Lorana 97 38.56
280 GIBERT Marie 97 38.57
281 MILIA Anais 87 38.58
282 PEREZ Megane 93 38.65
282 DEBAUNE Chloe 97 38.65
284 FERNANDES Maureen 93 38.66
284 FELLAH Soumeya 96 38.66
286 DEMORA Pia 96 38.72
287 VESELINOVIC Jovana 97 38.76
288 LENROUE Laurine 97 38.80
289 KRIT Maïssa 97 38.88
290 MEHDAOUI Siham 95 38.90
291 OULEDI Melanie 97 38.92
292 POILVERT Melody 95 39.07
293 SCHLEGEL Louise 96 39.18
294 PETIT Nathalie 76 39.20
295 PICHARD Veronique 69 39.21
296 KRID Ryme 97 39.22
297 BALES Marine 95 39.29
298 HAMMOUCHE Kenza 96 39.31
299 VAUTRIN Mélanie 98 39.32
300 THILLOUX Sylvie 61 39.33
301 MACIA Céline 93 39.36
302 NEDJAM Lydia 95 39.37
303 YTHIER Adeline 94 39.41
304 ALVARADO Gabrielle 98 39.45
305 FOUQUET Manon 96 39.50
306 MOREL Heloise 93 39.57
307 HERBEUVAL Marianne 73 39.60
308 MOUQUET Ines 95 39.67
309 BENAOUDA Nesrine 98 39.74
310 NECER Kenza 97 39.77
311 KOKABI Lea 96 39.82
312 DUPUICH Savannah 98 39.83
313 ZIANI Baya 94 39.95
314 MORHENAN Sofia 94 40.08
315 LANCLUME Kanel 97 40.12
316 PETEX Manon 92 40.14
317 TABERNERO Jennyfer 94 40.15
318 NEDJAM Cathy 95 40.16
318 VIVENT Estelle 93 40.16
320 RENUCCI Eugenie 97 40.20
321 GAILLARD Chloe 97 40.21
322 BROQUET BAGNOST Bérénice 93 40.23
322 EL KHOULY Asmaa 96 40.23
324 BOUCHOUYA Mounia 98 40.24
325 DANEY MARCILLAC Tatiana 97 40.28
325 CHARPENTIER Ilona 98 40.28
327 THEPOT Marine 94 40.53
328 HAMRANI Méliane 98 40.57
329 DESBORDES Joana 00 40.59
330 TROUDE Margaux 97 40.64
331 ARIOUAT Fatima Jasmine 95 40.65
332 BOUDRAF Iman 96 40.67
332 LONGIN Sophie 72 40.67
334 GUAZZELLI Sophie 79 40.71
334 AIT OUFROUKH Sarah 93 40.71
336 TURCK Clara 97 40.78
337 VASSEUR Laura 97 40.79
338 EL ALAMA Chaimae 95 40.82
339 ILIC Alexia 97 40.88
340 M'RAH Farah 95 41.07
341 ALLOUN Anaëlle 98 41.09
342 MADI Jihanne 97 41.12
343 BENSAFI Neilla 97 41.16
344 TOROSSIAN Odile 56 41.24
345 MOUMENI Kenza 95 41.30
346 BENCHEIKH Fazia 97 41.34
347 RAYNEAU Laurie 97 41.35
347 ROSELLO Marie 94 41.35
349 MAILLARD Mélanie 96 41.36
350 AKSA Tiphayne 97 41.37
351 DANNEVILLE Léa 97 41.43
352 CHAUPIN Tatiana 93 41.49
353 MASLIAH Julia 96 41.57
353 DEQUIVRE Estelle 96 41.57
355 D'ANASTASI Louise 96 41.62
355 PROST Typhaine 94 41.62
357 PAYEN Claire 97 41.69
358 BOUCHRY Ekram 97 41.72
359 COLOMBANI Sandrine 67 41.77
360 BELBACHIR Eynissa 95 41.82
361 KOPROWSKI Christelle 97 41.85
362 OUTIOUA Sara 96 41.90
363 SULON Melissa 92 41.97
364 CHIQUART Héloïse 96 42.01
365 CAIRA Jessica 96 42.15
366 PRIGENT Siam 80 42.18
367 INNOCENT Whitney 96 42.20
368 THIRIET Sandy 96 42.28
369 CESARINE Marion 98 42.29
370 RAGOT Chantal 58 42.32
370 MAZET Pauline 98 42.32
372 TISGOUINE Sakina 97 42.38
373 BELOUNIS Celia 97 42.40
374 PINTO Clara 97 42.48
375 ZDANOWICZ Caroline 81 42.71
376 BERNARD Mélanie 94 42.72
377 AMOR Manon 93 42.74
378 GONCALVES Paolina 97 42.81
379 VERMEEREN Francine 50 42.95
380 SKIKER Nargisse 93 42.96
381 ATFEH Rana 96 42.99
382 PEIFFER Maïlys 96 43.00
383 RIVAS Noemie 97 43.01
384 AHDAB Mylène 96 43.11
385 MOULAY Sonia 96 43.17
386 DAIX Christelle 73 43.18
387 LABAILLE Lucie 97 43.20
388 BARBOUCHE Sofia 99 43.22
389 ELHACHIMI ELIDRISSI Amal 97 43.28
390 LUCIANI Camille 97 43.36
391 ROBERT Oceane 97 43.45
392 EL ATTAR Awatef 96 43.50
393 BOUZYANI Dounya 96 43.51
393 HALLOUI Iméne 97 43.51
395 LYFOUNG Lalita 97 43.56
396 CHALARD Nadège 83 43.62
397 CHAVY Yamina 97 43.64
398 KASMI Dina 95 43.68
399 SIALI Lina 97 43.74
400 DAHOUATHI Nawel 97 43.84
401 MILANTONI Louison 98 43.87
402 MILEWSKI Alicia 98 43.93
403 EL MOUKAFIH Maeva 95 44.00
404 GARNIER Manon 96 44.03
405 KOKODOCO Audrey 97 44.09
405 DA CUNHA Celina 96 44.09
407 BOUJEMAAOUI Souad 94 44.10
408 AYADI Myriam 97 44.16
409 ARTAULT Sandra 95 44.17
410 ATFEH Rime 94 44.21
411 KNOPF Ornella 99 44.25
412 DUME Laurine 98 44.38
413 FARAJI Cyrine 97 44.46
414 GHERARDI Florence 61 44.57
415 LE MARTELOT COUARD Nolwenn 97 44.61
416 ILUNGA Christelle 96 44.62
417 TAHCHOUCHT Morjane 98 44.68
418 EID Rahma 99 44.73
419 BEN MOUSSA Inès 97 44.74
420 FELICIANO Coline 99 44.89
421 BOURAI Manal 97 44.90
422 BRISON Eva 98 44.99
423 LIMA Tatiana 98 45.00
424 BERRIAH Imene 99 45.04
425 ZEMMOURI Kahina 97 45.08
426 MBO Chloé 97 45.12
426 RHIWI Aicha 96 45.12
428 WARDAVOIR Elsa 97 45.13
428 BRAHIMI Soukaina 97 45.13
430 BEN MOUSSA Sirine 99 45.15
431 VIEIRA Lea 98 45.18
432 PINTO Suzanne 66 45.19
433 PARIS Alessia 94 45.38
434 BELARBI Sirine 99 45.42
435 LESENECAL Manon 94 45.49
436 JOUANNE Cécile 96 45.51
437 BLUMHOFER Murielle 64 45.54
438 HUEZ Alexandra 93 45.59
439 DAHMANI Inès 97 45.69
440 LABARDIN Hedwige 90 45.77
441 SCALBERT Lea 98 45.81
442 MARGERIT Camille 96 45.85
443 SELO Enola 98 45.88
444 HENRY Camille 96 45.98
445 BEN TAMANSOURT Dounia 99 46.00
446 BENGHERIB Jeanna 96 46.01
447 BENNOUR Ines 97 46.10
448 MOISY Valerie 79 46.15
449 COLY Aminata 98 46.19
450 CHANTHANAKONE Isabelle 98 46.25
451 BENYAYHIA Hassiba 97 46.27
452 QUINIO Mylène 94 46.29
453 LOUMACHI Wissem 94 46.41
454 SIARI Laila 97 46.48
455 COLLEMINE Marine 96 46.54
456 CANCAREVIC Katarina 97 46.57
456 PALLUD Mathilde 97 46.57
458 BENYAHIA Alice 97 46.66
459 NYAMANKOLO Audrey 97 46.67
460 MESSAGER Savannah 97 46.71
461 HICHRI Julie 96 46.80
462 COMAS Aelita 68 46.87
463 DERROUICHE Imen 97 46.90
464 LEONARDI Laura 94 47.02
465 NAUMOVIC Jeanne 98 47.07
466 BOUSSUGE AUBERT Ambre 98 47.23
467 BELAREDJ Sabrina 97 47.24
468 MACIA Elodie 98 47.33
469 BARBOT Segolene 88 47.44
470 BRANCATO Nicole 94 47.51
470 BELILOWSKY Cecile 97 47.51
472 RAKOTONDRASOA Allison 95 47.61
473 BROCHOT Amélie 98 47.75
474 GRONGNET Clarisse 98 47.81
475 GLINEL Angélique 98 47.89
476 ELIEZER VANEROT Elodie 98 47.99
477 AZAR Aurélie 97 48.01
478 MARTIN Clementine 98 48.16
479 LE GARGASSON Marine 99 48.20
480 BOUAKHASITH Elise 98 48.24
481 ARAUJO Tatiana 98 48.26
482 BELAID Ines 98 48.47
483 NGUYEN Edith 60 48.52
484 BOULAYOUNE Mira 94 48.58
484 JOSEPHINE Laina 98 48.58
486 RIZK Charlotte 96 48.59
487 BOUAZIZ Flora 94 48.66
488 BADAOUI Sirine 00 48.75
488 RIFFE Clémentine 97 48.75
490 GARDIEN Margot 98 48.76
491 VOILLOT Lucie 96 48.86
492 EL KANDRI Iza 98 48.88
493 SONGUE Emma 99 48.91
494 REGNIER Claire 99 49.22
495 SIMEANT Laura 98 49.26
496 BARRES Solene 95 49.28
497 SARR Antoinette 97 49.41
498 MEKKAOUI Célia 94 49.42
499 OUENNICHE Nisrine 96 49.47
500 BENAISSA Nassima 97 49.52
501 BOUHADJADJ Imen 99 49.54
502 KURZAWINSKI Cindy 01 49.59
502 BENALI Hassana 97 49.59
502 VERET Camille 98 49.59
505 NESSY Oceane 98 49.69
506 SABLONNIERES Laure 99 49.75
507 NOURRI Tytiane 99 49.76
508 DE SORDI Elina 98 50.09
509 ROMANO Léa 98 50.15
510 MENDY Alphonsine 97 50.34
511 KHOLLADI Sirine 98 50.39
512 ABDOUS Kahina 97 50.56
513 BARDIN Julie 97 50.64
514 GARAUDEL Cornélia 95 50.65
515 HUSTIN Joanna 96 50.89
516 BENCHEKOR Jihene 99 51.09
517 H'MIDA Cheima 98 51.10
518 PANTET Marie 98 51.13
519 ERFAD Sofia 97 51.30
520 BOUTOUBA Kawter 98 51.39
521 BRUYNEEL Amelie 97 51.41
522 AIT MAAMAR Sarah 98 51.52
523 BEDAIE Tais 99 51.67
524 CASTRO Joanna 95 51.72
525 DELAHAYE Vanessa 98 51.76
526 MATILI Farah 99 51.85
527 EGWUNWOKE Celia 97 51.86
528 PESTANA Sophie 99 51.96
529 LANERET Romane 00 52.29
530 BOTTEREAU Emmanuelle 97 52.37
531 THIEULLENT Julie 99 52.38
532 OUARTI Cherine 98 52.39
533 MUFUSAMA Fatou 96 52.41
534 GARSTKA Alexandra 99 52.42
535 HOMBERGER Lara 98 52.48
536 DUFOUR Eline 97 52.80
537 YLO NIE Heather Lee 00 52.91
538 LE BERDER Marine 00 53.05
539 BEVILACQUA Clara 98 53.06
539 SCHLOMOFF Lou 98 53.06
541 MARIELLO Valerie 97 53.18
542 BOUCHEZ Eva 97 53.31
543 VESSE Fanny 98 53.40
544 OUBALKAS Basma 97 53.47
545 SLIMANI Linda 98 53.55
546 DUSSIN Garance 99 53.70
547 NGUYEN Minh Tran 97 53.83
548 ROSINET Samantha 00 53.89
549 DEBORD Louise 95 54.09
550 FOUILLOUX Marion 97 54.10
551 BELARBI Kahina 97 54.11
552 LELEU Justine 98 54.16
553 MAMIE Andrea 98 54.18
554 LA Josephine 99 54.21
554 THILLOUX Adele 97 54.21
556 MAZOUZ Najate 73 54.23
557 BARTHELEMY Marie 00 54.40
558 EDOUARD Océane 98 54.56
559 DEBURE Michelle 47 54.57
560 PELOSO Carla 98 55.00
560 MOUFID Salma 99 55.00
562 GARNIER Samantha 99 55.01
563 HALLOUI Sarah 99 55.14
564 VARIER Noam 99 55.18
565 MATHURIN Enderissa 00 55.23
566 ZIANI Manal 99 55.41
567 COMBES Caroline 97 55.62
568 OUCHACHE Myriam 98 55.65
569 CANIPET Laetitia 99 55.68
570 LOPES Isabelle 63 55.71
571 TARHINI Sabah 98 55.76
572 SAKHARA Sirine 98 55.77
573 CHIR Jasmine 99 56.18
574 DIOP Sokhna 84 56.32
575 BLONDEAU Alexandra 00 56.40
576 BUSQUETS Lea 98 56.61
577 ROY Maddie 98 56.70
578 BELBACHIR Fatna 99 56.90
579 AICH Maryam 98 57.02
580 MARIUS Oyana 98 57.30
581 GRAS Armelle 98 57.40
582 ASRAF Lise 97 57.48
583 BOUKHALFA Sonia 98 57.74
584 ROBALO Jasmine 98 57.76
585 PARIS Amandine 96 57.79
586 KARAOUI Sabrina 01 57.80
587 CHAPUT Camille 99 57.82
588 ALLOUN Lena 00 57.95
589 ILIC Emilia 99 57.98
590 LABARRE Solène 98 58.16
591 SIALI Amina 00 58.18
592 CABARROU Margaux 99 58.23
593 FERRER Léa 99 58.37
594 MARTIN Nadine 66 58.56
595 MARTIN Alicia 00 58.68
596 DUFOUR Anaelle 97 59.00
597 ALEMANY Camille 98 59.11
598 VAGUENEZ Marine 97 59.23
599 DESAYES Laurie 99 59.32
600 SAADI Sabrina 97 59.36
601 CHERKI Tara 98 59.42
602 ELDJAMA Amel 99 59.47
603 NICLOT Sonia 99 59.57
604 OUDDAK Melina 98 59.77
605 SENTENAC Aurélie 00 59.78
606 LAURENT Amandine 99 59.87
607 SAIDI Aïcha Fatema 99 59.91
608 BALY Carla 99 59.98
609 MARGERIT Mathilde 99 1:00.62
610 BIHAN Gaelle 99 1:00.70
611 BURAUD Nadia 97 1:00.79
612 MATHURIN Eliana 98 1:00.88
613 DERRAZ Ines 98 1:00.89
614 LECOEUR Manon 00 1:01.08
615 BOUCETTA Afsia 98 1:01.12
616 BOUBLI Ilana 00 1:01.15
617 DA SILVA Eva 97 1:01.26
618 FALLAH Serine 94 1:01.44
619 TURGNE Charlène 97 1:01.51
620 ALBOUY Zoé 98 1:02.42
621 EL MOUKAFIH Chérine 98 1:02.45
622 ALEXIA Lea 00 1:02.47
623 VIERA Amanda 00 1:02.48
624 AYATILLAH Assia 97 1:02.60
624 BELBACHIR Sofia 98 1:02.60
626 MAZIERE Isis 00 1:02.61
627 JERADE Sharmina 98 1:02.82
628 BOUDGHASSEM Camilia 00 1:02.83
629 LENORCY Charlotte 98 1:02.85
630 GAYE Amina 98 1:02.94
631 CHEMAI Sarah 97 1:03.45
632 KAKKAR PERROT Clarisse 00 1:03.57
633 FIGUEIREDO Mariana 00 1:03.69
634 LAPOUJADE Léa 98 1:03.73
635 AOUDIA Sarah 98 1:03.84
636 CAMPAGNE DA SILVA Justine 99 1:03.96
637 ESCURAS Kelly 00 1:04.10
638 DA CONCEICAO Léa 99 1:04.26
639 LUTZ Emma 98 1:04.48
640 JARDIN Clarisse 00 1:04.85
641 CAPRON Gaëlle 00 1:04.90
642 HADJ SAID Celia 99 1:05.13
642 MBOUSNGOCK Eva 98 1:05.13
644 BILLI Shyrine 99 1:05.32
645 HENRY Louison 00 1:05.34
646 EMMANUEL Maud 99 1:05.54
647 LOY Stephanie 98 1:05.83
648 NEKI Anais 99 1:05.98
649 HAMAMI Samia 00 1:06.03
650 TOUAA Anais 99 1:06.20
651 LEBON Florane 99 1:06.27
652 LOSANGE Shaina 99 1:06.72
653 WILLIAM Emma 98 1:06.77
654 BENALI Halima 99 1:06.88
655 KITOUNE Inès 98 1:06.91
656 MENDES Cathia 97 1:06.97
657 MATIGOT Penelope 99 1:07.11
657 CAMPAGNE DA SILVA Céline 00 1:07.11
659 MALEBRANCHE Anne 72 1:07.21
660 METADJER Sirine 99 1:07.58
661 METAYER Ambre 99 1:07.72
662 MOUBARIHI Ines 99 1:07.91
663 AZEK Oumaima 98 1:08.02
664 MISSONIER Charlotte 00 1:08.30
665 MANELLI Marion 99 1:08.40
666 LABOURDETTE Sherlynn 98 1:08.61
667 BERTRAND Pauline 99 1:09.16
668 DI MASCIO Romane 00 1:09.32
669 LU Estelle 99 1:09.38
670 BERRIAH Fatima 00 1:09.57
671 FELLAH Chahinez 00 1:09.60
672 SAYAH Anissa 98 1:09.61
673 FORLINI Audrey 00 1:09.64
674 HEON Vanessa 98 1:09.65
675 LADJIMI Fiona 98 1:09.80
676 KERROUCHE Ines 00 1:09.86
677 LABRY Lauryn 99 1:11.42
678 DE SOUSA Zoé 99 1:11.47
679 EROKTAY Kéjal 00 1:11.85
680 ARNOBE Leslie 97 1:11.87
681 SEGUIR Ibtihal 98 1:12.33
682 LECUIR Filiz 99 1:12.42
683 DERRAZ Amaria 99 1:13.06
684 OULD HENNIA Kahaula 00 1:13.20
685 AGOURI Wafaa 99 1:13.39
686 M'RA Najma Valérie 99 1:13.94
687 PAROISSIEN Alice 99 1:14.14
688 MELLAH Anissa 98 1:14.17
689 MARCHAND Gaelle 99 1:14.82
690 HAMED Wissem 99 1:14.99
691 KRIT Miriam 01 1:15.41
692 BUNET Celia 99 1:16.55
693 CARVALHO Calista 00 1:16.89
694 AHOUANSOU Axelle 00 1:16.94
695 MINZONI Soraya 99 1:17.21
696 ADJIMAN BENALLAL Lilia 00 1:17.98
697 CAMARA Stella 00 1:18.09
698 VIENNOT Manon 99 1:18.15
699 LEGOIX Anais 00 1:18.38
700 DERRAZ Assia 99 1:18.86
701 CUBUK Kenza 99 1:19.32
702 MIRANDA Diane 98 1:21.50
703 BOUKHRA Farah 00 1:21.71
704 MOUCEL Manon 99 1:22.11
705 KERMAD Assia 00 1:23.92
706 IDIER Soline 00 1:23.96
707 BERNARD Alicia 99 1:25.48
708 CHAPUIS Coline 98 1:26.57
709 LAHROUDI Linda 00 1:27.29
710 GIZARD Manon 00 1:28.01
711 KOTCHOFFA Jade 00 1:29.06
712 MERBAI DUPRE Lisa 00 1:29.82
713 LEDANOIS Laura 00 1:29.87
714 MAGER Amélie 00 1:34.56
715 DAVIET Julie 00 1:37.18
