FINALE AVENIRS - LE RAINCY - Petit bassin - 15/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 45.13 | |
| 2. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 45.42 | |
| 3. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 49.27 | |
| 4. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 49.54 | |
| 5. | FELICIANO Coline | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 49.76 | |
| 6. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 50.56 | |
| 7. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 51.67 | |
| 8. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 52.32 | |
| 9. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 52.42 | |
| 10. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 55.01 | |
| 11. | SONGUE Emma | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.54 | |
| 12. | BELBACHIR Fatna | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 56.90 | |
| 13. | NICLOT Sonia | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 59.57 | |
| 14. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:03.16 | |
| 15. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:03.42 | |
| 16. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:04.26 | |
| 17. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:05.32 | |
| 18. | BUNET Celia | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:16.55 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 40.59 | |
| 2. | KURZAWINSKI Cindy | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 49.59 | |
| 3. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 53.05 | |
| 4. | MATHURIN Enderissa | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 55.23 | |
| 5. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:00.74 | |
| 6. | BOUDGHASSEM Camilia | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:02.83 | |
| 7. | BADAOUI Sirine | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:02.85 | |
| 8. | MARTIN Alicia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:03.51 | |
| 9. | ESCURAS Kelly | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:05.77 | |
| 10. | DI MASCIO Romane | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:09.32 | |
| 11. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 1:15.50 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 3:42.03 | |
| 2. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 3:50.11 | |
| 3. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 3:50.53 | |
| 4. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 3:56.39 | |
| 5. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 3:59.36 | |
| 6. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:00.00 | |
| 6. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:00.00 | |
| 8. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:02.38 | |
| 9. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:10.00 | |
| 10. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 4:13.37 | |
| 11. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:22.41 | |
| 12. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:26.04 | |
| 13. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 4:26.16 | |
| 14. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:35.58 | |
| 15. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 4:36.83 | |
| 16. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:42.00 | |
| 17. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:44.09 | |
| 18. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:50.35 | |
| 19. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 5:00.00 | |
| 19. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 5:00.00 | |
| 21. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 5:01.83 | |
| 22. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 5:06.10 | |
| 23. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:40.16 | |
| 24. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:45.15 | |
| 25. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 5:53.01 | |
| 26. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:53.88 | |
| 27. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 6:04.44 | |
| 28. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 6:27.79 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 3:43.05 | |
| 2. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 4:48.27 | |
| 3. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:57.45 | |
| 4. | ALLOUN Lena | FRA | 2000 | SO ROSNY | 5:03.11 | |
| 5. | KURZAWINSKI Cindy | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 5:04.89 | |
| 6. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 5:06.48 | |
| 7. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 5:07.53 | |
| 8. | MARTIN Alicia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 5:13.60 | |
| 9. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:25.56 | |
| 10. | ESCURAS Kelly | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 5:31.16 | |
| 11. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 5:35.92 | |
| 12. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:41.71 | |
| 13. | FELLAH Chahinec | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 6:16.88 | |
| 14. | BADAOUI Sirine | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 6:24.67 |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | METADJER Sirine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 10:00.00 | |
| 2. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 10:14.00 |
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 50.66 | |
| 2. | FELICIANO Coline | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 53.67 | |
| 3. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 55.35 | |
| 4. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 55.72 | |
| 5. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.82 | |
| 6. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 57.20 | |
| 7. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 57.77 | |
| 8. | SONGUE Emma | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:00.58 | |
| 9. | NICLOT Sonia | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 1:03.42 | |
| 10. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:04.70 | |
| 11. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:05.46 | |
| 12. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:05.82 | |
| 13. | BELBACHIR Fatna | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 1:05.88 | |
| 14. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:06.48 | |
| 15. | BUNET Celia | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:16.24 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 54.30 | |
| 2. | MATHURIN Enderissa | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 55.60 | |
| 3. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:00.65 | |
| 4. | KURZAWINSKI Cindy | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 1:02.00 | |
| 5. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.54 | |
| 6. | DI MASCIO Romane | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:06.46 | |
| 7. | BOUDGHASSEM Camilia | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:10.18 | |
| 8. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 1:12.98 | |
| 9. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:16.44 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 57.89 | |
| 2. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 58.20 | |
| 3. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:01.07 | |
| 4. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:01.63 | |
| 5. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:01.64 | |
| 6. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 1:02.85 | |
| 7. | METADJER Sirine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 1:03.13 | |
| 7. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:03.13 | |
| 9. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:03.28 | |
| 10. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:04.45 | |
| 11. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:04.90 | |
| 12. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:05.18 | |
| 13. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:05.30 | |
| 14. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:08.19 | |
| 15. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:13.90 | |
| 16. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:14.32 | |
| 17. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:21.51 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALLOUN Lena | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:13.06 | |
| 2. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:16.39 | |
| 3. | FELLAH Chahinec | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:24.14 | |
| 4. | ESCURAS Kelly | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:24.77 | |
| 5. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:25.29 | |
| 6. | BADAOUI Sirine | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:33.21 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 48.04 | |
| 2. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 50.69 | |
| 3. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 1:02.89 | |
| 4. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:02.94 | |
| 5. | METADJER Sirine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 1:06.29 | |
| 6. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:12.15 | |
| 7. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:16.26 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARTIN Alicia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:09.99 | |
| 2. | FELLAH Chahinec | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:41.44 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 1:47.30 | |
| 2. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 1:50.00 | |
| 3. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:50.76 | |
| 4. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:02.57 | |
| 5. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 2:04.37 | |
| 6. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:04.39 | |
| 7. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 2:04.64 | |
| 8. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:04.82 | |
| 9. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:08.45 | |
| 10. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:09.40 | |
| 11. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 2:10.59 | |
| 12. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 2:11.57 | |
| 13. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 2:13.22 | |
| 14. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:16.86 | |
| 15. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:17.33 | |
| 16. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 2:19.88 | |
| 17. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 2:24.75 | |
| 18. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 2:26.76 | |
| 19. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 2:30.00 | |
| 19. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 2:30.00 | |
| 21. | METADJER Sirine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 2:34.36 | |
| 22. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:34.64 | |
| 23. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 2:40.00 | |
| 24. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 2:42.23 | |
| 25. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 2:44.60 | |
| 26. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 2:52.67 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:46.70 | |
| 2. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:13.60 | |
| 3. | KURZAWINSKI Cindy | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 2:23.99 | |
| 4. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:29.30 | |
| 5. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 2:29.54 | |
| 6. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 2:31.47 | |
| 7. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 2:34.15 | |
| 8. | ESCURAS Kelly | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 2:36.54 | |
| 9. | ALLOUN Lena | FRA | 2000 | SO ROSNY | 2:41.98 | |
| 10. | MARTIN Alicia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 2:43.54 | |
| 11. | BADAOUI Sirine | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 2:44.84 | |
| 12. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 2:45.13 | |
| 13. | FELLAH Chahinec | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 2:50.19 | |
| 14. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 2:53.63 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 4:14.70 | |
| 2. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:30.00 | |
| 2. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:30.00 | |
| 2. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:30.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RICHTER Neil | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 39.32 | |
| 2. | CHAUFOURIER Enzo | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 43.51 | |
| 3. | HOUEE Valentin | FRA | 1999 | SO ROSNY | 47.13 | |
| 4. | BENTRARI Sajid | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 47.94 | |
| 5. | MATILI Amine | FRA | 1999 | AS BONDY | 48.23 | |
| 6. | MAHI Adem | FRA | 1999 | AS BONDY | 54.45 | |
| 7. | VASSEUR Quentin | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 56.26 | |
| 8. | POZZO Enzo | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 56.90 | |
| 9. | PEREIRA Thomas | POR | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 56.93 | |
| 10. | MARION Florian | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 59.83 | |
| 11. | BEGASSE Clement | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 59.90 | |
| 12. | BEN OTHMAN Rayan | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 1:07.07 | |
| 13. | HADBOUN Benamar | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:07.58 | |
| 14. | MISSARY Rayane | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:07.60 | |
| 15. | BENKARA Oussama | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:12.41 | |
| 16. | CHAUSSAT Jeremy | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:12.94 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARRY Ervin | FRA | 2000 | CS LES LILAS NATATION | 38.16 | |
| 2. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 43.45 | |
| 3. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 49.71 | |
| 4. | LAAZ Mohamed | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 50.31 | |
| 5. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 52.54 | |
| 6. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 53.32 | |
| 7. | HOCHART Thomas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 54.16 | |
| 8. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 54.34 | |
| 9. | BUREL Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 55.16 | |
| 10. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:03.38 | |
| 11. | PICHON Erwan | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 1:03.80 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VACCA Luca | FRA | 1999 | AS BONDY | 3:24.36 | |
| 2. | RICHTER Neil | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 3:31.54 | |
| 3. | BRANCATO Adrien | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3:42.69 | |
| 4. | CHAUFOURIER Enzo | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 3:46.29 | |
| 5. | HOUEE Valentin | FRA | 1999 | SO ROSNY | 3:52.75 | |
| 6. | JOUAN Thibault | FRA | 1999 | AS BONDY | 3:53.54 | |
| 7. | GICQUEL Kylian | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 4:00.00 | |
| 8. | LAVEISSIERE Tristan | FRA | 1999 | CS LES LILAS NATATION | 4:03.00 | |
| 9. | BEGASSE Clement | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 4:10.27 | |
| 10. | BONHUR Nathanael | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:20.69 | |
| 11. | VIAL LE BOT Jérémy | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:21.80 | |
| 12. | MAHI Adem | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:32.76 | |
| 13. | CLERO Enguerrand | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:33.89 | |
| 14. | POLLEDRI Sidney | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:34.28 | |
| 15. | MARION Florian | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:35.00 | |
| 16. | ANDRIC Nikola | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:38.93 | |
| 17. | MATILI Amine | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:42.45 | |
| 18. | DIAS Maxence | FRA | 1999 | SO ROSNY | 5:00.70 | |
| 19. | POZZO Enzo | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:03.99 | |
| 20. | VASSEUR Quentin | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:04.51 | |
| 21. | HADBOUN Benamar | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 5:27.59 | |
| 22. | BENTRARI Luqman | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 5:33.67 | |
| 23. | BENKARA Oussama | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 5:35.54 | |
| 24. | EMMANUEL Vincent Adam | FRA | 1999 | SO ROSNY | 5:41.98 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARRY Ervin | FRA | 2000 | CS LES LILAS NATATION | 3:10.98 | |
| 2. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 3:55.93 | |
| 3. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 4:20.00 | |
| 4. | SIDOLI Axel | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:20.26 | |
| 5. | LEGRAND Vincent | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:22.72 | |
| 6. | CLAUDE Joris | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:24.68 | |
| 7. | CHERGUI Raoul | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:27.33 | |
| 8. | GATERNICH Théo | FRA | 2000 | AS BONDY | 4:32.24 | |
| 9. | LAAZ Mohamed | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 4:41.38 | |
| 10. | BOIFFARD Jérémy | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 4:45.30 | |
| 11. | BUREL Thomas | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:47.73 | |
| 12. | PICHON Erwan | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 4:50.00 | |
| 13. | BOUZIANE Ronan | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:53.96 | |
| 14. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:13.40 | |
| 15. | PASTUREL Lori | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:44.54 | |
| 16. | FAHIM Mehdi | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 5:44.71 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BENTRARI Sajid | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 7:32.41 | |
| 2. | DONNEZ Wassil | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 9:55.62 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUPUY Francois | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 7:00.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VACCA Luca | FRA | 1999 | AS BONDY | 47.20 | |
| 2. | PEREIRA Thomas | POR | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 54.25 | |
| 3. | DONNEZ Wassil | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 54.30 | |
| 4. | JOUAN Thibault | FRA | 1999 | AS BONDY | 57.80 | |
| 5. | CLERO Enguerrand | FRA | 1999 | SO ROSNY | 58.03 | |
| 6. | POZZO Enzo | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:01.07 | |
| 7. | DIAS Maxence | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:01.88 | |
| 8. | BEGASSE Clement | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:03.60 | |
| 9. | MARION Florian | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:04.29 | |
| 10. | VASSEUR Quentin | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:05.13 | |
| 11. | MISSARY Rayane | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:05.54 | |
| 12. | BEN OTHMAN Rayan | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 1:10.64 |
2000 ET APRÈS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WIBAUT Adrien | FRA | 2000 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 57.77 | |
| 2. | MATAR Wasim | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 58.69 | |
| 3. | PAWLICKI Dylan | FRA | 2000 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:00.47 | |
| 4. | BOIFFARD Jérémy | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:01.00 | |
| 5. | CHERGUI Raoul | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:04.05 | |
| 6. | HOCHART Thomas | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 1:14.57 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
1999
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAVEISSIERE Tristan | FRA | 1999 | CS LES LILAS NATATION | 52.83 | |
| 2. | GICQUEL Kylian | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 55.22 | |
| 3. | ANDRIC Nikola | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.70 | |
| 4. | BENTRARI Sajid | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 58.61 | |
| 5. | CHAUSSAT Jeremy | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:02.82 | |
| 6. | BONHUR Nathanael | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.79 | |
| 7. | EMMANUEL Vincent Adam | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:14.45 | |
