concaténation des journées avenirs + rattrapage
Les 3 journées + la journée de rattrapage
CONCATENATION AVENIRS - CD93 - Petit bassin - 18/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 43.22 | 393 | |
| 2. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 45.13 | 324 | |
| 3. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 45.15 | 323 | |
| 4. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 45.42 | 314 | |
| 5. | BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 46.00 | 295 | |
| 5. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 46.00 | 295 | |
| 7. | REGNIER Claire | FRA | 1999 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 49.22 | 199 | |
| 8. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 49.54 | 190 | |
| 9. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 49.76 | 185 | |
| 10. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 50.92 | 156 | |
| 11. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 51.67 | 138 | |
| 12. | PESTANA Sophie | FRA | 1999 | CM LE BOURGET | 51.94 | 132 | |
| 12. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 51.94 | 132 | |
| 14. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 52.27 | 125 | |
| 15. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 52.32 | 124 | |
| 16. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 52.42 | 122 | |
| 17. | DUSSIN Garance | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 53.70 | 97 | |
| 18. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 54.20 | 87 | |
| 19. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 54.21 | 87 | |
| 20. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 55.01 | 74 | |
| 21. | ZIANI Manal | FRA | 1999 | NC MARVILLE | 55.41 | 67 | |
| 22. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 55.67 | 63 | |
| 23. | FELICIANO Coline | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 55.84 | 61 | |
| 24. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 56.17 | 56 | |
| 25. | SONGUE Emma | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.54 | 51 | |
| 26. | BELBACHIR Fatna | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 56.88 | 46 | |
| 27. | CHAPUT Camille | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 57.82 | 35 | |
| 28. | ILIC Emilia | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 57.98 | 33 | |
| 29. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 58.23 | 30 | |
| 30. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 59.47 | 19 | |
| 31. | NICLOT Sonia | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 59.57 | 18 | |
| 32. | LAURENT Amandine | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 59.87 | 16 | |
| 33. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:00.25 | 13 | |
| 34. | ELDJAMA Amel | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:00.37 | 12 | |
| 34. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:00.37 | 12 | |
| 36. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:01.63 | 5 | |
| 37. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:01.73 | 5 | |
| 38. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:02.67 | 2 | |
| 39. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:03.42 | 1 | |
| 40. | CAMPAGNE DA SILVA Justine | FRA | 1999 | CM LE BOURGET | 1:03.96 | 1 | |
| 41. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:04.26 | 1 | |
| 42. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:05.30 | 1 | |
| 43. | NEKI Anais | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:05.98 | 1 | |
| 44. | TOUAA Anais | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:06.20 | 1 | |
| 45. | LOSANGE Shaina | FRA | 1999 | NC MARVILLE | 1:06.71 | 1 | |
| 46. | BALY Carla | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.85 | 1 | |
| 47. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:06.86 | 1 | |
| 48. | BENALI Hassana | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:06.88 | 1 | |
| 49. | MATIGOT Penelope | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:07.11 | 1 | |
| 50. | METAYER Ambre | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:07.71 | 1 | |
| 51. | MOUBARIHI Ines | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:07.91 | 1 | |
| 52. | MANELLI Marion | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:08.40 | 1 | |
| 53. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:08.43 | 1 | |
| 54. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:09.13 | 1 | |
| 55. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.70 | 1 | |
| 56. | DE SOUSA Zoé | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:11.47 | 1 | |
| 57. | DERRAZ Amaria | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:13.06 | 1 | |
| 58. | LU Estelle | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:13.14 | 1 | |
| 59. | AGOURI Wafaa | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:13.36 | 1 | |
| 60. | M'RA Najma Valérie | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:13.94 | 1 | |
| 61. | LECUIR Filiz | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:14.37 | 1 | |
| 62. | METADJER Sirine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 1:14.46 | 1 | |
| 63. | BUNET Celia | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:16.55 | 1 | |
| 64. | MINZONI Soraya | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:17.21 | 1 | |
| 65. | VIENNOT Manon | FRA | 1999 | CS LES LILAS NATATION | 1:18.15 | 1 | |
| 66. | DERRAZ Assia | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:18.86 | 1 | |
| 67. | CUBUK Kenza | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:19.32 | 1 | |
| 68. | MOUCEL Manon | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:22.11 | 1 | |
| 69. | BERNARD Alicia | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:25.48 | 1 | |
| 70. | HAMED Wissem | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:29.70 | 1 | |
| 71. | QUERNE Justine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:37.78 | 1 | |
| 72. | SOGUT Neval | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:49.61 | 1 | |
| 73. | RAMDAN Sirine | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:49.88 | 1 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 40.59 | 498 | |
| 2. | KURZAWINSKI Cindy | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 49.59 | 189 | |
| 3. | LANERET Romane | FRA | 2000 | RSC MONTREUIL | 52.29 | 125 | |
| 4. | ROSINET Samantha | FRA | 2000 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 53.89 | 93 | |
| 5. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 54.40 | 84 | |
| 6. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | CS BLANC-MESNIL | 55.77 | 62 | |
| 7. | KARAOUI Sabrina | FRA | 2001 | AC BOBIGNY | 57.80 | 35 | |
| 8. | ALLOUN Lena | FRA | 2000 | SO ROSNY | 57.95 | 33 | |
| 9. | SIALI Amina | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 58.18 | 31 | |
| 10. | SENTENAC Aurélie | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 59.78 | 16 | |
| 11. | MATHURIN Enderissa | FRA | 2000 | CS BLANC-MESNIL | 1:00.37 | 12 | |
| 12. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:02.45 | 2 | |
| 13. | ALEXIA Lea | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:02.47 | 2 | |
| 14. | BOUDGHASSEM Camilia | FRA | 2000 | CS BLANC-MESNIL | 1:02.83 | 1 | |
| 15. | BADAOUI Sirine | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:02.85 | 1 | |
| 16. | MARTIN Alicia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:03.48 | 1 | |
| 17. | FIGUEIREDO Mariana | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:03.68 | 1 | |
| 18. | JARDIN Clarisse | FRA | 2000 | CS LES LILAS NATATION | 1:04.85 | 1 | |
| 19. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:04.89 | 1 | |
| 20. | ESCURAS Kelly | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:05.77 | 1 | |
| 21. | HAMAMI Samia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:06.03 | 1 | |
| 22. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.38 | 1 | |
| 23. | CAMPAGNE DA SILVA Céline | FRA | 2000 | CM LE BOURGET | 1:07.11 | 1 | |
| 24. | MISSONIER Charlotte | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:08.30 | 1 | |
| 25. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:08.39 | 1 | |
| 26. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:08.58 | 1 | |
| 27. | DI MASCIO Romane | FRA | 2000 | CS BLANC-MESNIL | 1:09.32 | 1 | |
| 28. | BERRIAH Fatima | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:09.54 | 1 | |
| 29. | FORLINI Audrey | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:09.64 | 1 | |
| 30. | KERROUCHE Ines | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:09.86 | 1 | |
| 31. | FELLAH Chahinec | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:10.41 | 1 | |
| 32. | EROKTAY Kéjal | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 1:11.85 | 1 | |
| 33. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 1:12.96 | 1 | |
| 34. | OULD HENNIA Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:13.17 | 1 | |
| 35. | KRIT Miriam | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 1:15.41 | 1 | |
| 36. | CARVALHO Calista | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 1:16.89 | 1 | |
| 37. | AHOUANSOU Axelle | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:16.94 | 1 | |
| 38. | ADJIMAN BENALLAL Lilia | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:17.98 | 1 | |
| 39. | LEGOIX Anais | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:18.38 | 1 | |
| 40. | BOUKHRA Farah | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:21.71 | 1 | |
| 41. | KERMAD Assia | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:23.92 | 1 | |
| 42. | IDIER Soline | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:23.96 | 1 | |
| 43. | LAHROUDI Linda | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:27.29 | 1 | |
| 44. | GIZARD Manon | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:28.01 | 1 | |
| 45. | KOTCHOFFA Jade | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:29.06 | 1 | |
| 46. | MERBAI DUPRE Lisa | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:29.82 | 1 | |
| 47. | LEDANOIS Laura | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:29.87 | 1 | |
| 48. | MAGER Amélie | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 1:34.56 | 1 | |
| 49. | DAVIET Julie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 1:37.18 | 1 | |
| 50. | SAID Imane | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:37.60 | 1 | |
| 51. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:40.95 | 1 | |
| 52. | CAMARA Stella | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:42.47 | 1 | |
| 53. | VIERA Amanda | FRA | 2000 | CS BLANC-MESNIL | 1:45.96 | 1 | |
| 54. | CHMIEL Maeva | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 1:53.08 | 1 | |
| 55. | ATIA Rania | FRA | 2001 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:59.76 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 3:42.03 | 159 | |
| 2. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 3:50.53 | 113 | |
| 3. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 3:56.39 | 86 | |
| 4. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 3:59.22 | 74 | |
| 5. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 3:59.36 | 73 | |
| 6. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:02.37 | 62 | |
| 7. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 4:13.37 | 28 | |
| 8. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 4:17.57 | 19 | |
| 9. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:22.41 | 10 | |
| 10. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 4:26.03 | 5 | |
| 11. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 4:26.15 | 5 | |
| 12. | ELDJAMA Amel | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:34.07 | 1 | |
| 13. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:35.58 | 1 | |
| 14. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 4:36.82 | 1 | |
| 15. | MARGERIT Mathilde | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:44.09 | 1 | |
| 16. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 4:50.35 | 1 | |
| 17. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 5:01.83 | 1 | |
| 18. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 5:06.10 | 1 | |
| 19. | METADJER Sirine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 5:36.09 | 1 | |
| 20. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 5:40.16 | 1 | |
| 21. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 5:45.15 | 1 | |
| 22. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 5:53.01 | 1 | |
| 23. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 5:53.88 | 1 | |
| 24. | HAMED Wissem | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 6:01.26 | 1 | |
| 25. | EMMANUEL Maud | FRA | 1999 | SO ROSNY | 6:04.44 | 1 | |
| 26. | MOUCEL Manon | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 6:26.45 | 1 | |
| 27. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 6:27.79 | 1 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESBORDES Joana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 3:43.05 | 153 | |
| 2. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 4:48.27 | 1 | |
| 3. | BARTHELEMY Marie | FRA | 2000 | SO ROSNY | 4:57.44 | 1 | |
| 4. | ALLOUN Lena | FRA | 2000 | SO ROSNY | 5:03.11 | 1 | |
| 5. | KURZAWINSKI Cindy | FRA | 2001 | AC VILLEPINTE | 5:04.89 | 1 | |
| 6. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 5:06.48 | 1 | |
| 7. | YLO NIE Heather Lee | FRA | 2000 | SO ROSNY | 5:07.53 | 1 | |
| 8. | MARTIN Alicia | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 5:13.60 | 1 | |
| 9. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:25.56 | 1 | |
| 10. | ESCURAS Kelly | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 5:31.16 | 1 | |
| 11. | ALEXIA Lea | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 5:31.72 | 1 | |
| 12. | BOUBLI Ilana | FRA | 2000 | SO ROSNY | 5:35.92 | 1 | |
| 13. | LECOEUR Manon | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 5:41.71 | 1 | |
| 14. | FELLAH Chahinec | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 6:16.88 | 1 | |
| 15. | BADAOUI Sirine | FRA | 2000 | AC VILLEPINTE | 6:24.67 | 1 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN TAMANSOURT Dounia | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 8:00.44 | 101 | |
| 2. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 8:11.65 | 77 | |
| 3. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 8:16.06 | 68 | |
| 4. | MOUFID Salma | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 8:31.31 | 42 | |
| 5. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 8:39.65 | 31 | |
| 6. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 8:44.74 | 25 | |
| 7. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 9:39.50 | 1 | |
| 8. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 10:18.09 | 1 | |
| 9. | BILLI Shyrine | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 10:27.18 | 1 |
2000 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Louison | FRA | 2000 | AS DRANCY NATATION | 10:30.85 | 1 | |
| 2. | SIALI Amina | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 10:44.45 | 1 |
1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN MOUSSA Sirine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 50.63 | 340 | |
| 2. | KNOPF Ornella | FRA | 1999 | CMS PANTIN | 50.66 | 339 | |
| 3. | MOUFID Salma | FRA | 1999 | ST-DENIS UNION SPORTS | 52.49 | 283 | |
| 4. | THIEULLENT Julie | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 55.35 | 206 | |
| 5. | BEDAIE Tais | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 55.72 | 197 | |
| 6. | REGNIER Claire | FRA | 1999 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 56.01 | 190 | |
| 7. | LE GARGASSON Marine | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.10 | 188 | |
| 8. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 56.32 | 183 | |
| 9. | NOURRI Tytiane | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.82 | 171 | |
| 10. | CANIPET Laetitia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 56.97 | 168 | |
| 11. | BERRIAH Imene | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 57.18 | 163 | |
| 12. | PESTANA Sophie | FRA | 1999 | CM LE BOURGET | 57.28 | 161 | |
| 13. | GARNIER Samantha | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 57.77 | 151 | |
| 14. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 57.81 | 150 | |
| 15. | LAURENT Amandine | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 57.95 | 147 | |
| 16. | BOUHADJADJ Imen | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 58.85 | 129 | |
| 17. | LA Josephine | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 59.35 | 119 | |
| 18. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | AS NATATION RAINCY | 59.53 | 116 | |
| 19. | GARSTKA Alexandra | FRA | 1999 | AS BONDY | 59.70 | 113 | |
| 20. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 59.84 | 110 | |
| 21. | EID Rahma | FRA | 1999 | AS DRANCY NATATION | 1:00.51 | 98 | |
| 22. | SONGUE Emma | FRA | 1999 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:00.58 | 97 | |
| 23. | CAMPAGNE DA SILVA Justine | FRA | 1999 | CM LE BOURGET | 1:01.86 | 77 | |
| 24. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:02.45 | 68 | |
| 25. | YAKHLEF Aida | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:02.78 | 63 | |
| 26. | TEULE Mary | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:03.08 | 59 | |
| 27. | ELDJAMA Amel | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:03.28 | 57 | |
| 28. | FELICIANO Coline | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:03.37 | 55 | |
| 29. | NICLOT Sonia | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:03.42 | 55 | |
| 30. | VARIER Noam | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:04.28 | 44 | |
| 31. | CABARROU Margaux | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:04.49 | 42 | |
| 32. | SAIDI Aïcha Fatema | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:04.69 | 40 | |
| 33. | OGRYZEK Caroline | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:05.18 | 35 | |
| 34. | FERRER Léa | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:05.46 | 32 | |
| 35. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:05.82 | 28 | |
| 36. | BELBACHIR Fatna | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:05.88 | 28 | |
| 37. | NEKI Anais | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:05.90 | 28 | |
| 38. | DA CONCEICAO Léa | FRA | 1999 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:06.48 | 23 | |
| 39. | LU Estelle | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:07.47 | 15 | |
| 40. | AGOURI Wafaa | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:07.61 | 14 | |
| 41. | HADJ SAID Celia | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:07.90 | 13 | |
| 42. | LEBON Florane | FRA | 1999 | AC VILLEPINTE | 1:08.17 | 11 | |
| 43. | ILIC Emilia | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:08.52 | 9 | |
| 44. | LOSANGE Shaina | FRA | 1999 | NC MARVILLE | 1:08.67 | 8 | |
| 45. | LECUYER Caroline | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:09.13 | 6 | |
| 46. | REMIR Clarisse | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:09.26 | 6 | |
| 47. | BALY Carla | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.10 | 3 | |
| 48. | METAYER Ambre | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:10.30 | 2 | |
| 49. | MOUBARIHI Ines | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.45 | 2 | |
| 50. | BIHAN Gaelle | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:10.50 | 2 | |
| 51. | DE SOUSA Zoé | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:10.73 | 1 | |
| 52. | OUANDJELI Lyna | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 1:11.07 | 1 | |
| 53. | CHIR Jasmine | FRA | 1999 | CS VILLETANEUSE | 1:11.08 | 1 | |
| 54. | SOGUT Neval | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:11.09 | 1 | |
| 55. | TOUAA Anais | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:11.34 | 1 | |
| 56. | MANELLI Marion | FRA | 1999 | SO ROSNY | 1:11.45 | 1 | |
| 57. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | AC BOBIGNY | 1:11.88 | 1 | |
| 58. | LECUIR Filiz | FRA | 1999 | CS BLANC-MESNIL | 1:12.35 | 1 |