concaténation des 3 journées poussins
Le 15/02/07, le 16/02/08 et le 29/03/08.
CONCATENATION DES 3 JOURNÉES POUSSINS - CD93 - Petit bassin - 29/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 33.59 | 841 | |
| 2. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 33.93 | 822 | |
| 3. | MISSONIER Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 36.02 | 712 | |
| 4. | BENABBOU Sarah | FRA | 1997 | SO ROSNY | 36.67 | 679 | |
| 5. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 37.30 | 648 | |
| 6. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 38.24 | 603 | |
| 7. | MAHJOUB Hela | TUN | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 38.28 | 602 | |
| 8. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 38.57 | 588 | |
| 9. | DJELIL Sajia | FRA | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 38.63 | 585 | |
| 10. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 38.74 | 580 | |
| 11. | CHARLES EDOUARD Maureen | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 38.80 | 577 | |
| 11. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 38.80 | 577 | |
| 13. | OULEDI Melanie | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 39.41 | 550 | |
| 14. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 39.81 | 532 | |
| 15. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 40.34 | 509 | |
| 16. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 40.37 | 508 | |
| 17. | VASSEUR Laura | FRA | 1997 | SO ROSNY | 40.79 | 490 | |
| 18. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 41.05 | 479 | |
| 19. | DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | USM GAGNY | 41.43 | 463 | |
| 20. | CHEHAB Sabrina | FRA | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 41.61 | 456 | |
| 21. | PAYEN Claire | FRA | 1997 | CS VILLETANEUSE | 41.69 | 453 | |
| 22. | ILIC Alexia | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 41.70 | 452 | |
| 23. | BOUCHRY Ekram | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 41.72 | 451 | |
| 24. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 41.85 | 446 | |
| 25. | DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 41.90 | 444 | |
| 26. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 42.00 | 440 | |
| 27. | SAYA Ghizlene | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 42.38 | 425 | |
| 28. | BELOUNIS Celia | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 42.40 | 424 | |
| 29. | DEBAUNE Chloe | FRA | 1997 | SO ROSNY | 42.61 | 416 | |
| 30. | TISGOUINE Sakina | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 42.70 | 413 | |
| 31. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 43.13 | 396 | |
| 32. | ELHACHIMI ELIDRISSI Amal | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 43.28 | 390 | |
| 33. | KOPROWSKI Christelle | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 43.31 | 389 | |
| 34. | LANCLUME Kanel | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 43.51 | 382 | |
| 35. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 43.56 | 380 | |
| 36. | CHAVY Yamina | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 43.64 | 377 | |
| 37. | NECER Kenza | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 44.09 | 361 | |
| 38. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 44.45 | 348 | |
| 39. | BELILOWSKY Cecile | FRA | 1997 | CN NOISY-LE-SEC | 44.52 | 345 | |
| 40. | LE MARTELOT COUARD Nolwenn | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 44.61 | 342 | |
| 41. | BENSAFI Neilla | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 44.64 | 341 | |
| 42. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 44.77 | 336 | |
| 43. | ZEMMOURI Kahina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 45.08 | 326 | |
| 44. | BRAHIMI Soukaina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 45.13 | 324 | |
| 44. | WARDAVOIR Elsa | FRA | 1997 | CN LIVRY-GARGAN | 45.13 | 324 | |
| 46. | MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 45.20 | 321 | |
| 47. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 46.09 | 292 | |
| 48. | BENNOUR Ines | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 46.10 | 291 | |
| 49. | GONCALVES Paolina | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 46.29 | 285 | |
| 50. | ROBERT Oceane | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 46.31 | 285 | |
| 51. | KOKODOCO Audrey | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 46.53 | 278 | |
| 52. | BENYAHIA Alice | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 46.66 | 274 | |
| 53. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 46.76 | 270 | |
| 54. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 47.22 | 256 | |
| 55. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | CS BLANC-MESNIL | 47.45 | 249 | |
| 56. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 47.49 | 248 | |
| 57. | PALLUD Mathilde | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 47.64 | 243 | |
| 58. | ELIEZER VANEROT Elodie | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 47.99 | 233 | |
| 59. | AZAR Aurélie | FRA | 1997 | USM GAGNY | 48.01 | 233 | |
| 60. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 48.28 | 225 | |
| 61. | BENYAYHIA Hassiba | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 48.32 | 224 | |
| 62. | SARR Antoinette | FRA | 1997 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 49.41 | 194 | |
| 63. | BENALI Hassana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 49.59 | 189 | |
| 64. | BELAREDJ Sabrina | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 49.91 | 181 | |
| 65. | FARAJI Cyrine | FRA | 1997 | AS BONDY | 50.20 | 173 | |
| 66. | MENDY Alphonsine | FRA | 1997 | CS VILLETANEUSE | 50.33 | 170 | |
| 67. | ABDOUS Kahina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 50.56 | 164 | |
| 68. | MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 51.13 | 151 | |
| 69. | ERFAD Sofia | FRA | 1997 | CS VILLETANEUSE | 51.30 | 147 | |
| 70. | BRUYNEEL Amelie | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 51.41 | 144 | |
| 71. | SIARI Laila | FRA | 1997 | AS DRANCY NATATION | 51.90 | 133 | |
| 72. | HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 52.20 | 127 | |
| 73. | BOTTEREAU Emmanuelle | FRA | 1997 | CN LIVRY-GARGAN | 52.37 | 123 | |
| 74. | RIFFE Clémentine | FRA | 1997 | CS LES LILAS NATATION | 52.50 | 120 | |
| 75. | NYAMANKOLO Audrey | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 53.15 | 107 | |
| 76. | BOUCHEZ Eva | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 53.31 | 104 | |
| 77. | CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 53.39 | 102 | |
| 78. | OUBALKAS Basma | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 53.45 | 101 | |
| 79. | NGUYEN Minh Tran | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 53.83 | 94 | |
| 80. | THILLOUX Adele | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 54.21 | 87 | |
| 81. | WEISS Berenice | FRA | 1997 | CN NOISY-LE-SEC | 54.52 | 82 | |
| 82. | MBO Chloé | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 54.66 | 79 | |
| 83. | LUCIANI Camille | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 54.76 | 78 | |
| 84. | COMBES Caroline | FRA | 1997 | USM GAGNY | 55.62 | 64 | |
| 85. | DUFOUR Eline | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.20 | 55 | |
| 86. | BARDIN Julie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.54 | 51 | |
| 87. | ASRAF Lise | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 57.48 | 39 | |
| 87. | FOUILLOUX Marion | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 57.48 | 39 | |
| 89. | MARIELLO Valerie | FRA | 1997 | TREMBLAY AC | 58.46 | 28 | |
| 90. | VAGUENEZ Marine | FRA | 1997 | AS NATATION RAINCY | 59.23 | 21 | |
| 91. | SAADI Sabrina | FRA | 1997 | CN LA COURNEUVE | 59.36 | 20 | |
| 92. | DUFOUR Anaelle | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:00.57 | 11 | |
| 93. | BURAUD Nadia | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 1:01.21 | 7 | |
| 94. | DA SILVA Eva | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 1:01.26 | 7 | |
| 95. | TURGNE Charlène | FRA | 1997 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:01.49 | 6 | |
| 96. | AYATILLAH Assia | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 1:02.60 | 2 | |
| 97. | MENDES Cathia | FRA | 1997 | CN LIVRY-GARGAN | 1:06.97 | 1 | |
| 98. | ARNOBE Leslie | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 1:11.87 | 1 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | ES STAINS | 37.81 | 624 | |
| 2. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 37.83 | 623 | |
| 3. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 40.24 | 513 | |
| 4. | HAMRANI Méliane | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 40.57 | 499 | |
| 5. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 40.68 | 495 | |
| 6. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 42.24 | 431 | |
| 7. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 43.15 | 395 | |
| 8. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 43.27 | 391 | |
| 9. | MAZET Pauline | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 43.32 | 389 | |
| 10. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | ES STAINS | 43.49 | 383 | |
| 11. | DUME Laurine | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 44.38 | 350 | |
| 12. | MILANTONI Louison | FRA | 1998 | SO ROSNY | 44.51 | 346 | |
| 13. | MILEWSKI Alicia | FRA | 1998 | AS DRANCY NATATION | 45.85 | 300 | |
| 14. | TAHCHOUCHT Morjane | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 46.81 | 269 | |
| 15. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 47.47 | 249 | |
| 16. | BROCHOT Amélie | FRA | 1998 | USM GAGNY | 47.75 | 240 | |
| 17. | GRONGNET Clarisse | FRA | 1998 | USM GAGNY | 47.81 | 238 | |
| 18. | GARDIEN Margot | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 47.94 | 235 | |
| 19. | MARTIN Clementine | FRA | 1998 | CN LIVRY-GARGAN | 48.16 | 228 | |
| 20. | ARAUJO Tatiana | FRA | 1998 | SO ROSNY | 48.26 | 225 | |
| 21. | CHANTHANAKONE Isabelle | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 48.40 | 221 | |
| 22. | BELAID Ines | FRA | 1998 | CN NOISY-LE-SEC | 48.47 | 219 | |
| 23. | MACIA Elodie | FRA | 1998 | USM GAGNY | 48.54 | 217 | |
| 24. | EL KANDRI Iza | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 48.88 | 208 | |
| 25. | SELO Enola | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 49.60 | 189 | |
| 26. | NESSY Oceane | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 49.69 | 186 | |
| 27. | ROMANO Léa | FRA | 1998 | USM GAGNY | 50.13 | 175 | |
| 28. | BRISON Eva | FRA | 1998 | CN LIVRY-GARGAN | 50.33 | 170 | |
| 29. | KHOLLADI Sirine | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 50.39 | 169 | |
| 30. | SIMEANT Laura | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 50.57 | 164 | |
| 31. | VERET Camille | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 50.80 | 159 | |
| 32. | BOUAKHASITH Elise | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 51.02 | 153 | |
| 33. | H'MIDA Cheima | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 51.10 | 151 | |
| 34. | PANTET Marie | FRA | 1998 | SO ROSNY | 51.13 | 151 | |
| 35. | BOUTOUBA Kawter | FRA | 1998 | AS BONDY | 51.39 | 145 | |
| 36. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 51.52 | 142 | |
| 37. | ALVARADO Gabrielle | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 51.57 | 141 | |
| 38. | DELAHAYE Vanessa | FRA | 1998 | SO ROSNY | 51.74 | 137 | |
| 39. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 51.98 | 132 | |
| 40. | VIEIRA Lea | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 52.42 | 122 | |
| 41. | HOMBERGER Lara | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 52.48 | 121 | |
| 42. | BEVILACQUA Clara | FRA | 1998 | CS LES LILAS NATATION | 53.05 | 109 | |
| 43. | JOSEPHINE Laina | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 53.20 | 106 | |
| 44. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 53.52 | 100 | |
| 45. | LELEU Justine | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 54.16 | 88 | |
| 46. | EDOUARD Océane | FRA | 1998 | CM LE BOURGET | 54.56 | 81 | |
| 47. | PELOSO Carla | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 55.00 | 74 | |
| 48. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 55.34 | 68 | |
| 49. | SCHLOMOFF Lou | FRA | 1998 | AC VILLEPINTE | 55.42 | 67 | |
| 50. | DE SORDI Elina | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 55.45 | 67 | |
| 51. | OUCHACHE Myriam | FRA | 1998 | CN NOISY-LE-SEC | 55.65 | 64 | |
| 52. | TARHINI Sabah | FRA | 1998 | SO ROSNY | 55.76 | 62 | |
| 53. | OUARTI Cherine | FRA | 1998 | CM LE BOURGET | 55.77 | 62 | |
| 54. | BUSQUETS Lea | FRA | 1998 | CS LES LILAS NATATION | 56.27 | 54 | |
| 55. | ROY Maddie | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 56.68 | 49 | |
| 56. | MARIUS Oyana | FRA | 1998 | CS VILLETANEUSE | 57.28 | 41 | |
| 57. | GRAS Armelle | FRA | 1998 | CN LIVRY-GARGAN | 57.38 | 40 | |
| 58. | BOUKHALFA Sonia | FRA | 1998 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 57.74 | 36 | |
| 59. | SLIMANI Linda | FRA | 1998 | AS BONDY | 57.79 | 35 | |
| 60. | ALEMANY Camille | FRA | 1998 | USM GAGNY | 59.11 | 22 | |
| 61. | LABARRE Solène | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 59.13 | 22 | |
| 62. | CHERKI Tara | FRA | 1998 | CN LIVRY-GARGAN | 59.42 | 19 | |
| 63. | SAKHARA Sirine | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 59.74 | 17 | |
| 64. | OUDDAK Melina | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 59.77 | 16 | |
| 65. | DERRAZ Ines | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:00.87 | 9 | |
| 66. | BOUCETTA Afsia | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:01.12 | 8 | |
| 67. | JERADE Sharmina | FRA | 1998 | CS LES LILAS NATATION | 1:01.13 | 8 | |
| 68. | ALBOUY Zoé | FRA | 1998 | AS NATATION RAINCY | 1:02.42 | 2 | |
| 69. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:02.45 | 2 | |
| 70. | BELBACHIR Sofia | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:02.60 | 2 | |
| 71. | LENORCY Charlotte | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 1:02.85 | 1 | |
| 72. | GAYE Amina | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:02.94 | 1 | |
| 73. | LAPOUJADE Léa | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:03.73 | 1 | |
| 74. | AOUDIA Sarah | FRA | 1998 | AC BOBIGNY | 1:03.84 | 1 | |
| 75. | LUTZ Emma | FRA | 1998 | CN LIVRY-GARGAN | 1:04.48 | 1 | |
| 76. | LOY Stephanie | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:05.83 | 1 | |
| 77. | COLY Aminata | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.70 | 1 | |
| 78. | WILLIAM Emma | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:06.77 | 1 | |
| 79. | KITOUNE Inès | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:06.91 | 1 | |
| 80. | AZEK Oumaima | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:08.02 | 1 | |
| 81. | LABOURDETTE Sherlynn | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:08.61 | 1 | |
| 82. | MBOUSNGOCK Eva | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:08.82 | 1 | |
| 83. | HEON Vanessa | FRA | 1998 | USM GAGNY | 1:09.65 | 1 | |
| 84. | LADJIMI Fiona | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:10.01 | 1 | |
| 85. | SEGUIR Ibtihal | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:12.33 | 1 | |
| 86. | MATHURIN Eliana | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:13.92 | 1 | |
| 87. | MELLAH Anissa | FRA | 1998 | CS BLANC-MESNIL | 1:14.17 | 1 | |
| 88. | SAYAH Anissa | FRA | 1998 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:16.42 | 1 | |
| 89. | MIRANDA Diane | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:21.50 | 1 | |
| 90. | CHAPUIS Coline | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 1:26.57 | 1 | |
| 91. | VO Marie Claire | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:40.24 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:48.36 | 632 | |
| 2. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:58.20 | 521 | |
| 3. | MAHJOUB Hela | TUN | 1997 | CM AUBERVILLIERS | 2:58.96 | 513 | |
| 4. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 3:06.16 | 440 |